Откройте для себя акции с высокой убежденностью, объединив портфели ведущих фондов
Этот модельный портфель был создан путем объединения активов фондов со схожими инвестиционными стратегиями и определения акций, которые являются наиболее широко распространенными среди фондов. В математических терминах это объединение набора акций, принадлежащих каждому фонду, за исключением того, что мы добавляем к каждой акции дополнительный атрибут, который представляет собой количество фондов, которые ее держат. Мы также предоставляем некоторые дополнительные атрибуты, такие как изменение за последний квартал. Мы считаем, что это полезный способ выявления инвестиционных идей, поскольку он использует «мудрость толпы», где «толпа» — это инвестиционные исследовательские группы в фондах.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем отдавать предпочтение акциям, которые накапливаются фондом, а не акциям, которые наиболее широко владеются, поскольку это с большей вероятностью обеспечит ранний вход в акции, которые становятся популярными.
В этой таблице показан список ценных бумаг, отсортированный по институциональной популярности. Чтобы составить этот список, мы изучаем отчеты фонда за последний квартал. На основании этих данных мы подсчитываем, сколько учреждений владеют каждой ценной бумагой, сколько учреждений владели ценными бумагами в предыдущем квартале, и показываем разницу.
Символ | Компания | Текущие акции (x1000) | Изменение акций (x1000) | Изменение акций (%) | Предыдущие владельцы | Текущие владельцы | Смена владельцев |
|
3,051 | 590 | 23.95 | 60 | 60 | 0 | |
|
3,353 | 167 | 5.25 | 53 | 56 | 3 | |
|
8,851 | -79 | -0.88 | 57 | 56 | -1 | |
|
6,421 | -144 | -2.20 | 59 | 56 | -3 | |
|
2,397 | -489 | -16.94 | 51 | 54 | 3 | |
|
7,252 | 624 | 9.41 | 47 | 51 | 4 | |
|
9,732 | -1,054 | -9.78 | 48 | 49 | 1 | |
|
7,483 | 614 | 8.94 | 39 | 49 | 10 | |
|
3,787 | 127 | 3.47 | 53 | 49 | -4 | |
|
4,857 | 321 | 7.09 | 47 | 49 | 2 | |
|
967 | 10 | 1.00 | 44 | 48 | 4 | |
|
4,148 | 104 | 2.57 | 49 | 48 | -1 | |
|
9,515 | -1,496 | -13.59 | 49 | 48 | -1 | |
|
4,124 | -144 | -3.37 | 45 | 47 | 2 | |
|
6,031 | 298 | 5.20 | 43 | 46 | 3 | |
|
20,852 | -1,224 | -5.55 | 55 | 46 | -9 | |
|
2,372 | 181 | 8.27 | 45 | 46 | 1 | |
|
6,077 | 1,009 | 19.92 | 41 | 45 | 4 | |
|
16,981 | -17 | -0.10 | 45 | 45 | 0 | |
|
3,160 | 781 | 32.82 | 38 | 44 | 6 | |
|
17,218 | -2,454 | -12.47 | 40 | 44 | 4 | |
|
23,312 | 4,380 | 23.14 | 42 | 44 | 2 | |
|
10,613 | 528 | 5.24 | 42 | 44 | 2 | |
|
13,648 | 1,249 | 10.08 | 35 | 44 | 9 | |
|
14,496 | -628 | -4.15 | 50 | 44 | -6 | |
|
2,787 | 573 | 25.88 | 40 | 43 | 3 | |
|
9,743 | 101 | 1.05 | 40 | 42 | 2 | |
|
1,867 | -57 | -2.98 | 37 | 42 | 5 | |
|
8,251 | -278 | -3.26 | 43 | 42 | -1 | |
|
5,294 | -490 | -8.47 | 38 | 42 | 4 | |
|
13,703 | 2,227 | 19.40 | 40 | 42 | 2 | |
|
19,254 | -652 | -3.28 | 45 | 41 | -4 | |
|
9,478 | 2,456 | 34.98 | 36 | 40 | 4 | |
|
2,801 | 80 | 2.93 | 39 | 40 | 1 | |
|
4,267 | -29 | -0.68 | 43 | 40 | -3 | |
|
2,739 | -430 | -13.57 | 43 | 40 | -3 | |
|
1,451 | 92 | 6.81 | 35 | 40 | 5 | |
|
24,998 | 3,913 | 18.56 | 31 | 39 | 8 | |
|
23,061 | 5,112 | 28.48 | 33 | 39 | 6 | |
|
33,220 | -2,356 | -6.62 | 36 | 39 | 3 | |
|
12,223 | 207 | 1.72 | 36 | 38 | 2 | |
|
2,231 | 497 | 28.66 | 32 | 38 | 6 | |
|
4,749 | 226 | 4.99 | 35 | 38 | 3 | |
|
1,946 | -35 | -1.79 | 40 | 37 | -3 | |
|
4,846 | 263 | 5.74 | 30 | 37 | 7 | |
|
18,728 | 4,675 | 33.27 | 37 | 37 | 0 | |
|
18,432 | 1,092 | 6.30 | 33 | 36 | 3 | |
|
16,186 | 648 | 4.17 | 38 | 36 | -2 | |
|
4,790 | -1,050 | -17.98 | 36 | 36 | 0 | |
|
2,263 | -2,080 | -47.90 | 41 | 36 | -5 | |
|
4,120 | -860 | -17.26 | 48 | 36 | -12 | |
|
2,978 | -113 | -3.65 | 36 | 36 | 0 | |
|
9,206 | 873 | 10.47 | 32 | 35 | 3 | |
|
6,611 | -473 | -6.68 | 36 | 35 | -1 | |
|
5,208 | -495 | -8.67 | 39 | 35 | -4 | |
|
806 | -48 | -5.68 | 38 | 35 | -3 | |
|
3,544 | 919 | 34.99 | 22 | 35 | 13 | |
|
5,504 | -1,510 | -21.53 | 34 | 35 | 1 | |
|
9,221 | 1,174 | 14.58 | 36 | 35 | -1 | |
|
1,920 | -549 | -22.24 | 40 | 34 | -6 | |
|
5,815 | 801 | 15.98 | 33 | 34 | 1 | |
|
4,892 | 322 | 7.04 | 30 | 34 | 4 | |
|
5,639 | -1,172 | -17.21 | 34 | 34 | 0 | |
|
6,606 | 748 | 12.77 | 29 | 33 | 4 | |
|
2,229 | 206 | 10.18 | 26 | 33 | 7 | |
|
4,097 | 536 | 15.05 | 31 | 32 | 1 | |
|
17,582 | -3,083 | -14.92 | 35 | 32 | -3 | |
|
18,486 | -1,345 | -6.78 | 31 | 32 | 1 | |
|
4,432 | 1,256 | 39.53 | 24 | 32 | 8 | |
|
6,588 | -170 | -2.52 | 32 | 32 | 0 | |
|
3,360 | 479 | 16.63 | 25 | 32 | 7 | |
|
4,694 | 1,005 | 27.25 | 29 | 32 | 3 | |
|
4,457 | -1,908 | -29.97 | 35 | 32 | -3 | |
|
4,023 | 622 | 18.29 | 31 | 32 | 1 | |
|
4,318 | 137 | 3.27 | 30 | 32 | 2 | |
|
12,092 | 1,638 | 15.67 | 33 | 31 | -2 | |
|
1,761 | -39 | -2.18 | 34 | 31 | -3 | |
|
2,129 | -49 | -2.25 | 35 | 31 | -4 | |
|
7,953 | 4,078 | 105.28 | 18 | 31 | 13 | |
|
4,676 | 1,391 | 42.33 | 27 | 31 | 4 | |
|
733 | -20 | -2.69 | 30 | 31 | 1 | |
|
1,847 | -75 | -3.90 | 42 | 31 | -11 | |
|
5,363 | 1,414 | 35.80 | 29 | 31 | 2 | |
|
4,766 | 2,123 | 80.34 | 22 | 30 | 8 | |
|
1,066 | 23 | 2.16 | 26 | 30 | 4 | |
|
20,335 | -480 | -2.31 | 30 | 30 | 0 | |
|
6,583 | 404 | 6.54 | 27 | 30 | 3 | |
|
4,328 | 376 | 9.52 | 28 | 30 | 2 | |
|
7,668 | 2,932 | 61.92 | 16 | 30 | 14 | |
|
10,697 | -386 | -3.48 | 30 | 30 | 0 | |
|
1,835 | -146 | -7.35 | 27 | 29 | 2 | |
|
4,846 | 2,366 | 95.40 | 21 | 29 | 8 | |
|
1,029 | -562 | -35.34 | 38 | 29 | -9 | |
|
6,180 | 2,327 | 60.41 | 31 | 29 | -2 | |
|
920 | 203 | 28.34 | 22 | 28 | 6 | |
|
5,672 | 261 | 4.82 | 28 | 28 | 0 | |
|
10,919 | 3,993 | 57.66 | 20 | 28 | 8 | |
|
6,910 | 1,527 | 28.36 | 23 | 28 | 5 | |
|
4,243 | -139 | -3.17 | 28 | 28 | 0 | |
|
8,171 | 1,436 | 21.32 | 23 | 28 | 5 | |
|
2,563 | 213 | 9.08 | 20 | 28 | 8 | |
|
15,386 | -2,300 | -13.01 | 28 | 27 | -1 | |
|
9,216 | 1,058 | 12.96 | 34 | 27 | -7 | |
|
4,307 | 195 | 4.75 | 27 | 26 | -1 | |
|
9,365 | -32 | -0.34 | 26 | 26 | 0 | |
|
4,122 | 1,113 | 37.00 | 20 | 26 | 6 | |
|
25,621 | 13,089 | 104.44 | 23 | 26 | 3 | |
|
2,551 | -2,737 | -51.76 | 30 | 26 | -4 | |
|
778 | 105 | 15.53 | 27 | 26 | -1 | |
|
4,823 | 124 | 2.65 | 26 | 26 | 0 | |
|
4,534 | -501 | -9.96 | 31 | 26 | -5 | |
|
834 | -256 | -23.46 | 32 | 26 | -6 | |
|
6,780 | -435 | -6.02 | 25 | 26 | 1 | |
|
2,538 | 72 | 2.91 | 23 | 26 | 3 | |
|
807 | -210 | -20.62 | 21 | 26 | 5 | |
|
1,093 | -195 | -15.12 | 26 | 26 | 0 | |
|
1,699 | 350 | 25.98 | 35 | 26 | -9 | |
|
1,884 | 303 | 19.14 | 24 | 26 | 2 | |
|
2,602 | 133 | 5.39 | 24 | 26 | 2 | |
|
1,510 | 339 | 28.99 | 17 | 25 | 8 | |
|
11,023 | -267 | -2.36 | 23 | 25 | 2 | |
|
1,946 | -253 | -11.49 | 27 | 25 | -2 | |
|
910 | 17 | 1.92 | 26 | 25 | -1 | |
|
2,896 | -101 | -3.37 | 26 | 25 | -1 | |
|
1,738 | -266 | -13.27 | 32 | 25 | -7 | |
|
4,508 | -313 | -6.49 | 25 | 25 | 0 | |
|
461 | -645 | -58.32 | 39 | 25 | -14 | |
|
795 | -2 | -0.31 | 25 | 25 | 0 | |
|
4,292 | 1,100 | 34.45 | 21 | 25 | 4 | |
|
2,710 | -516 | -16.00 | 36 | 25 | -11 | |
|
539 | -37 | -6.41 | 26 | 25 | -1 | |
|
3,092 | 59 | 1.93 | 27 | 25 | -2 | |
|
2,285 | -448 | -16.40 | 31 | 25 | -6 | |
|
2,661 | 148 | 5.88 | 26 | 24 | -2 | |
|
4,104 | 2,275 | 124.39 | 15 | 24 | 9 | |
|
1,007 | 16 | 1.61 | 21 | 24 | 3 | |
|
1,688 | 321 | 23.52 | 21 | 24 | 3 | |
|
1,126 | -273 | -19.54 | 26 | 24 | -2 | |
|
4,693 | 1,175 | 33.41 | 20 | 24 | 4 | |
|
2,460 | 52 | 2.18 | 24 | 24 | 0 | |
|
2,610 | 489 | 23.08 | 23 | 24 | 1 | |
|
5,992 | 275 | 4.81 | 23 | 23 | 0 | |
|
3,244 | -166 | -4.88 | 23 | 23 | 0 | |
|
4,147 | 936 | 29.15 | 21 | 23 | 2 | |
|
3,232 | 514 | 18.92 | 24 | 23 | -1 | |
|
1,255 | -286 | -18.57 | 26 | 23 | -3 | |
|
27,945 | 11,064 | 65.54 | 23 | 23 | 0 | |
|
2,859 | -1,068 | -27.20 | 28 | 23 | -5 | |
|
3,583 | -825 | -18.73 | 27 | 23 | -4 | |
|
15,092 | -1,132 | -6.98 | 28 | 23 | -5 | |
|
3,138 | 171 | 5.77 | 22 | 23 | 1 | |
|
3,883 | 102 | 2.68 | 21 | 23 | 2 | |
|
11,418 | 2,931 | 34.54 | 40 | 23 | -17 | |
|
3,005 | 144 | 5.04 | 21 | 23 | 2 | |
|
5,133 | 139 | 2.79 | 22 | 23 | 1 | |
|
8,073 | 251 | 3.21 | 20 | 23 | 3 | |
|
3,749 | -109 | -2.83 | 22 | 22 | 0 | |
|
9,076 | -437 | -4.59 | 27 | 22 | -5 | |
|
3,170 | 1,081 | 51.76 | 31 | 22 | -9 | |
|
5,936 | -350 | -5.56 | 23 | 22 | -1 | |
|
2,549 | 226 | 9.73 | 22 | 22 | 0 | |
|
26,278 | 12,343 | 88.58 | 14 | 22 | 8 | |
|
3,453 | 128 | 3.86 | 20 | 22 | 2 | |
|
1,594 | -25 | -1.55 | 23 | 22 | -1 | |
|
3,028 | 134 | 4.62 | 28 | 22 | -6 | |
|
6,980 | 1,095 | 18.60 | 18 | 22 | 4 | |
|
2,763 | -74 | -2.60 | 26 | 22 | -4 | |
|
11,136 | 262 | 2.41 | 21 | 21 | 0 | |
|
4,885 | 3,808 | 353.68 | 9 | 21 | 12 | |
|
9,552 | 6,710 | 236.12 | 19 | 21 | 2 | |
|
3,513 | 739 | 26.64 | 26 | 21 | -5 | |
|
10,771 | -1,127 | -9.48 | 25 | 21 | -4 | |
|
4,371 | 798 | 22.33 | 19 | 21 | 2 | |
|
6,676 | 909 | 15.76 | 20 | 21 | 1 | |
|
11,021 | -4,722 | -30.00 | 25 | 21 | -4 | |
|
10,883 | 248 | 2.33 | 26 | 21 | -5 | |
|
5,177 | 315 | 6.49 | 19 | 21 | 2 | |
|
2,970 | 878 | 41.94 | 15 | 20 | 5 | |
|
2,185 | 72 | 3.43 | 24 | 20 | -4 | |
|
4,183 | -478 | -10.26 | 20 | 20 | 0 | |
|
187 | 41 | 28.11 | 16 | 20 | 4 | |
|
1,591 | 152 | 10.56 | 21 | 20 | -1 | |
|
736 | -137 | -15.66 | 24 | 20 | -4 | |
|
1,762 | -50 | -2.73 | 26 | 20 | -6 | |
|
2,592 | -288 | -10.01 | 23 | 20 | -3 | |
|
1,643 | 65 | 4.14 | 18 | 20 | 2 | |
|
2,269 | 725 | 47.01 | 16 | 20 | 4 | |
|
925 | -159 | -14.67 | 22 | 20 | -2 | |
|
7,753 | -6 | -0.08 | 19 | 20 | 1 | |
|
3,478 | 651 | 23.02 | 18 | 20 | 2 | |
|
157 | -0 | -0.06 | 20 | 20 | 0 | |
|
4,346 | -2,070 | -32.26 | 20 | 20 | 0 | |
|
3,956 | 220 | 5.90 | 24 | 19 | -5 | |
|
3,405 | 42 | 1.25 | 23 | 19 | -4 | |
|
1,511 | 603 | 66.40 | 19 | 19 | 0 | |
|
884 | -13 | -1.49 | 15 | 19 | 4 | |
|
2,884 | -129 | -4.28 | 18 | 19 | 1 | |
|
816 | -35 | -4.15 | 18 | 19 | 1 | |
|
6,226 | 981 | 18.70 | 21 | 19 | -2 | |
|
1,235 | 127 | 11.44 | 19 | 19 | 0 | |
|
3,316 | -944 | -22.15 | 15 | 19 | 4 | |
|
1,967 | 1,024 | 108.61 | 13 | 18 | 5 | |
|
11,209 | -688 | -5.78 | 15 | 18 | 3 | |
|
728 | -238 | -24.65 | 19 | 18 | -1 | |
|
505 | -134 | -20.96 | 24 | 18 | -6 | |
|
1,033 | 132 | 14.69 | 18 | 18 | 0 | |
|
856 | -50 | -5.56 | 15 | 18 | 3 | |
|
496 | 146 | 41.78 | 15 | 18 | 3 | |
|
1,707 | 710 | 71.19 | 16 | 18 | 2 | |
|
8,135 | -67 | -0.81 | 23 | 18 | -5 | |
|
1,075 | -79 | -6.84 | 24 | 18 | -6 | |
|
2,487 | 392 | 18.71 | 22 | 18 | -4 | |
|
2,539 | -857 | -25.24 | 24 | 18 | -6 | |
|
1,929 | 4 | 0.20 | 19 | 18 | -1 | |
|
1,750 | 550 | 45.77 | 12 | 18 | 6 | |
|
2,726 | 42 | 1.58 | 17 | 18 | 1 | |
|
476 | -18 | -3.59 | 16 | 18 | 2 | |
|
611 | -44 | -6.66 | 18 | 18 | 0 | |
|
1,632 | -185 | -10.20 | 19 | 18 | -1 | |
|
4,364 | -230 | -5.01 | 19 | 18 | -1 | |
|
12,239 | 614 | 5.28 | 20 | 18 | -2 | |
|
680 | -26 | -3.70 | 17 | 18 | 1 | |
|
863 | -11 | -1.30 | 16 | 17 | 1 | |
|
411 | -11 | -2.49 | 17 | 17 | 0 | |
|
6,680 | 2,515 | 60.39 | 14 | 17 | 3 | |
|
7,606 | 29 | 0.38 | 16 | 17 | 1 | |
|
4,370 | 813 | 22.84 | 16 | 17 | 1 | |
|
1,347 | 22 | 1.65 | 17 | 17 | 0 | |
|
1,568 | 277 | 21.43 | 12 | 17 | 5 | |
|
1,893 | 291 | 18.14 | 38 | 17 | -21 | |
|
224 | 46 | 25.84 | 14 | 17 | 3 | |
|
4,727 | 1,803 | 61.64 | 7 | 17 | 10 | |
|
723 | 80 | 12.43 | 9 | 17 | 8 | |
|
2,249 | -566 | -20.11 | 15 | 17 | 2 | |
|
852 | -260 | -23.35 | 18 | 17 | -1 | |
|
4,254 | 337 | 8.61 | 7 | 16 | 9 | |
|
942 | 268 | 39.88 | 22 | 16 | -6 | |
|
474 | -197 | -29.33 | 24 | 16 | -8 | |
|
436 | 20 | 4.88 | 17 | 16 | -1 | |
|
2,885 | 1,603 | 124.99 | 14 | 16 | 2 | |
|
1,251 | 36 | 2.95 | 17 | 16 | -1 | |
|
1,922 | 1,922 | ∞ | 16 | 16 | ||
|
2,237 | -1,454 | -39.39 | 29 | 16 | -13 | |
|
501 | -25 | -4.73 | 20 | 16 | -4 | |
|
2,120 | -84 | -3.83 | 19 | 16 | -3 | |
|
294 | -22 | -6.85 | 24 | 16 | -8 | |
|
514 | 67 | 14.90 | 15 | 16 | 1 | |
|
194 | -1 | -0.37 | 16 | 16 | 0 | |
|
161 | 28 | 21.06 | 27 | 16 | -11 | |
|
1,473 | -47 | -3.07 | 17 | 16 | -1 | |
|
313 | -1 | -0.27 | 17 | 16 | -1 | |
|
1,439 | -91 | -5.96 | 15 | 16 | 1 | |
|
1,426 | -48 | -3.24 | 15 | 16 | 1 | |
|
1,133 | -775 | -40.60 | 23 | 16 | -7 | |
|
2,745 | -46 | -1.65 | 16 | 16 | 0 | |
|
1,854 | -121 | -6.14 | 16 | 16 | 0 | |
|
2,453 | 155 | 6.76 | 20 | 15 | -5 | |
|
1,460 | -228 | -13.51 | 17 | 15 | -2 | |
|
4,039 | 341 | 9.22 | 15 | 15 | 0 | |
|
708 | -62 | -8.09 | 18 | 15 | -3 | |
|
817 | 543 | 198.02 | 14 | 15 | 1 | |
|
525 | 23 | 4.65 | 20 | 15 | -5 | |
|
7,569 | 7,037 | 1,323.77 | 3 | 15 | 12 | |
|
541 | 483 | 824.49 | 11 | 15 | 4 | |
|
1,635 | 219 | 15.43 | 15 | 15 | 0 | |
|
572 | 105 | 22.48 | 12 | 15 | 3 | |
|
1,742 | 107 | 6.54 | 14 | 15 | 1 | |
|
3,136 | -4,774 | -60.35 | 18 | 15 | -3 | |
|
2,165 | -303 | -12.27 | 18 | 15 | -3 | |
|
1,236 | 54 | 4.56 | 8 | 15 | 7 | |
|
2,117 | 114 | 5.72 | 14 | 15 | 1 | |
|
3,530 | -202 | -5.41 | 16 | 15 | -1 | |
|
48,713 | 1,130 | 2.38 | 16 | 15 | -1 | |
|
20,995 | -2,369 | -10.14 | 14 | 15 | 1 | |
|
488 | -130 | -21.07 | 17 | 15 | -2 | |
|
1,020 | -34 | -3.25 | 21 | 15 | -6 | |
|
570 | -23 | -3.96 | 23 | 14 | -9 | |
|
759 | 56 | 7.98 | 12 | 14 | 2 | |
|
3,746 | 1,509 | 67.43 | 12 | 14 | 2 | |
|
3,592 | 50 | 1.42 | 23 | 14 | -9 | |
|
2,100 | -371 | -15.01 | 9 | 14 | 5 | |
|
1,073 | -902 | -45.67 | 17 | 14 | -3 | |
|
829 | -99 | -10.64 | 10 | 14 | 4 | |
|
804 | -13 | -1.54 | 18 | 14 | -4 | |
|
271 | -117 | -30.15 | 14 | 14 | 0 | |
|
632 | 23 | 3.86 | 14 | 14 | 0 | |
|
2,025 | -329 | -13.99 | 11 | 14 | 3 | |
|
1,223 | 36 | 3.06 | 15 | 14 | -1 | |
|
537 | 21 | 4.11 | 7 | 14 | 7 | |
|
682 | 186 | 37.35 | 6 | 14 | 8 | |
|
2,775 | 717 | 34.82 | 17 | 14 | -3 | |
|
2,767 | 1,453 | 110.64 | 9 | 14 | 5 | |
|
803 | 66 | 8.94 | 14 | 14 | 0 | |
|
5,470 | -578 | -9.55 | 15 | 14 | -1 | |
|
323 | -167 | -34.10 | 28 | 14 | -14 | |
|
10,615 | -2,573 | -19.51 | 13 | 13 | 0 | |
|
4,995 | -114 | -2.24 | 13 | 13 | 0 | |
|
4,605 | 1,288 | 38.81 | 10 | 13 | 3 | |
|
7,450 | -1,371 | -15.54 | 13 | 13 | 0 | |
|
720 | 90 | 14.32 | 11 | 13 | 2 | |
|
1,442 | 44 | 3.15 | 14 | 13 | -1 | |
|
666 | -111 | -14.30 | 12 | 13 | 1 | |
|
1,831 | -39 | -2.11 | 12 | 13 | 1 | |
|
776 | -46 | -5.55 | 13 | 13 | 0 | |
|
1,590 | -86 | -5.11 | 12 | 13 | 1 | |
|
1,927 | -1 | -0.03 | 15 | 13 | -2 | |
|
101 | -52 | -34.08 | 19 | 13 | -6 | |
|
1,155 | -37 | -3.07 | 30 | 13 | -17 | |
|
4,784 | 940 | 24.47 | 13 | 13 | 0 | |
|
3,500 | 1,094 | 45.45 | 10 | 13 | 3 | |
|
6,153 | 897 | 17.07 | 13 | 13 | 0 | |
|
20 | 0 | 0.50 | 15 | 13 | -2 | |
|
412 | 22 | 5.64 | 12 | 13 | 1 | |
|
1,482 | 130 | 9.59 | 12 | 13 | 1 | |
|
393 | -107 | -21.36 | 16 | 13 | -3 | |
|
3,167 | 376 | 13.46 | 11 | 13 | 2 | |
|
31,874 | -1,106 | -3.35 | 18 | 13 | -5 | |
|
3,066 | 2,460 | 405.30 | 2 | 13 | 11 | |
|
3,375 | 384 | 12.85 | 12 | 13 | 1 | |
|
1,771 | -21 | -1.18 | 16 | 13 | -3 | |
|
1,382 | 972 | 237.55 | 3 | 13 | 10 | |
|
193 | -28 | -12.57 | 12 | 13 | 1 | |
|
357 | -280 | -43.97 | 15 | 12 | -3 | |
|
6,197 | -1,340 | -17.77 | 11 | 12 | 1 | |
|
476 | 30 | 6.77 | 14 | 12 | -2 | |
|
4,684 | -778 | -14.24 | 13 | 12 | -1 | |
|
4,795 | -93 | -1.91 | 12 | 12 | 0 | |
|
1,094 | 156 | 16.68 | 12 | 12 | 0 | |
|
520 | -34 | -6.17 | 13 | 12 | -1 | |
|
776 | -105 | -11.96 | 12 | 12 | 0 | |
|
699 | 88 | 14.34 | 11 | 12 | 1 | |
|
487 | 487 | ∞ | 12 | 12 | ||
|
3,682 | 1,370 | 59.26 | 12 | 12 | 0 | |
|
1,016 | 829 | 443.78 | 4 | 12 | 8 | |
|
1,060 | -741 | -41.14 | 12 | 12 | 0 | |
|
1,167 | -325 | -21.76 | 12 | 12 | 0 | |
|
1,242 | -273 | -18.04 | 22 | 12 | -10 | |
|
1,427 | 545 | 61.72 | 18 | 12 | -6 | |
|
2,345 | 1,732 | 282.67 | 6 | 12 | 6 | |
|
1,539 | 364 | 30.97 | 12 | 12 | 0 | |
|
907 | 762 | 527.53 | 6 | 12 | 6 | |
|
466 | -46 | -8.93 | 11 | 12 | 1 | |
|
632 | -70 | -9.98 | 12 | 12 | 0 | |
|
1,781 | -380 | -17.57 | 12 | 12 | 0 | |
|
1,251 | 20 | 1.62 | 6 | 11 | 5 | |
|
244 | 18 | 7.75 | 11 | 11 | 0 | |
|
3,054 | -339 | -9.98 | 17 | 11 | -6 | |
|
1,639 | -751 | -31.44 | 12 | 11 | -1 | |
|
2,411 | 2,411 | ∞ | 11 | 11 | ||
|
2,208 | 503 | 29.51 | 7 | 11 | 4 | |
|
409 | -4 | -0.90 | 9 | 11 | 2 | |
|
722 | -148 | -17.02 | 11 | 11 | 0 | |
|
1,241 | 23 | 1.93 | 11 | 11 | 0 | |
|
230 | 58 | 33.37 | 6 | 11 | 5 | |
|
483 | -113 | -19.00 | 17 | 11 | -6 | |
|
874 | 27 | 3.16 | 12 | 11 | -1 | |
|
820 | -134 | -14.02 | 11 | 11 | 0 | |
|
794 | -16 | -1.95 | 16 | 11 | -5 | |
|
396 | -3 | -0.83 | 15 | 11 | -4 | |
|
1,221 | 664 | 119.27 | 10 | 11 | 1 | |
|
1,389 | 640 | 85.56 | 4 | 11 | 7 | |
|
617 | 72 | 13.27 | 13 | 11 | -2 | |
|
858 | -174 | -16.88 | 11 | 11 | 0 | |
|
90 | 29 | 47.63 | 3 | 11 | 8 | |
|
1,835 | 86 | 4.90 | 11 | 11 | 0 | |
|
5,669 | 36 | 0.64 | 17 | 11 | -6 | |
|
1,399 | 33 | 2.41 | 15 | 11 | -4 | |
|
14,537 | 475 | 3.38 | 12 | 11 | -1 | |
|
2,660 | 424 | 18.96 | 10 | 11 | 1 | |
|
508 | 12 | 2.51 | 13 | 11 | -2 | |
|
5,246 | -428 | -7.55 | 12 | 11 | -1 | |
|
2,173 | 127 | 6.20 | 11 | 10 | -1 | |
|
313 | -491 | -61.08 | 9 | 10 | 1 | |
|
3,112 | 9 | 0.29 | 8 | 10 | 2 | |
|
1,188 | -94 | -7.32 | 10 | 10 | 0 | |
|
1,219 | 949 | 351.56 | 17 | 10 | -7 | |
|
483 | -43 | -8.15 | 10 | 10 | 0 | |
|
185 | 32 | 20.76 | 9 | 10 | 1 | |
|
568 | 274 | 93.46 | 11 | 10 | -1 | |
|
325 | -29 | -8.13 | 10 | 10 | 0 | |
|
1,558 | -46 | -2.88 | 10 | 10 | 0 | |
|
5,177 | 360 | 7.48 | 15 | 10 | -5 | |
|
705 | 139 | 24.67 | 9 | 10 | 1 | |
|
115 | -1 | -1.04 | 11 | 10 | -1 | |
|
1,299 | -115 | -8.16 | 11 | 10 | -1 | |
|
343 | 86 | 33.23 | 6 | 10 | 4 | |
|
156 | 57 | 57.60 | 10 | 10 | 0 | |
|
5,829 | 6 | 0.11 | 11 | 10 | -1 | |
|
488 | -59 | -10.85 | 10 | 10 | 0 | |
|
1,373 | -388 | -22.05 | 10 | 10 | 0 | |
|
1,139 | -86 | -7.05 | 10 | 10 | 0 | |
|
67 | -71 | -51.30 | 10 | 10 | 0 | |
|
1,795 | 557 | 44.94 | 10 | 10 | 0 | |
|
1,277 | 307 | 31.69 | 8 | 10 | 2 | |
|
871 | -183 | -17.34 | 11 | 10 | -1 | |
|
4,135 | 102 | 2.53 | 12 | 10 | -2 | |
|
116 | -35 | -22.91 | 7 | 10 | 3 | |
|
680 | -475 | -41.13 | 5 | 10 | 5 | |
|
977 | -141 | -12.64 | 9 | 10 | 1 | |
|
589 | -81 | -12.09 | 10 | 10 | 0 | |
|
556 | -49 | -8.14 | 11 | 10 | -1 | |
|
291 | -272 | -48.31 | 5 | 10 | 5 | |
|
359 | -37 | -9.41 | 10 | 10 | 0 | |
|
707 | -20 | -2.70 | 9 | 10 | 1 | |
|
323 | 17 | 5.53 | 3 | 10 | 7 | |
|
124,071 | 2,290 | 1.88 | 10 | 9 | -1 | |
|
3,856 | -1,300 | -25.21 | 8 | 9 | 1 | |
|
7,060 | 1,521 | 27.47 | 5 | 9 | 4 | |
|
9,697 | -901 | -8.51 | 6 | 9 | 3 | |
|
1,306 | -107 | -7.60 | 8 | 9 | 1 | |
|
4,379 | -487 | -10.00 | 10 | 9 | -1 | |
|
464 | 28 | 6.52 | 8 | 9 | 1 | |
|
2,294 | 292 | 14.58 | 9 | 9 | 0 | |
|
4,420 | 738 | 20.06 | 10 | 9 | -1 | |
|
1,764 | 138 | 8.47 | 9 | 9 | 0 | |
|
6,402 | -1,324 | -17.13 | 11 | 9 | -2 | |
|
710 | 18 | 2.56 | 19 | 9 | -10 | |
|
298 | -15 | -4.79 | 8 | 9 | 1 | |
|
9,116 | -1,189 | -11.54 | 9 | 9 | 0 | |
|
357 | -29 | -7.41 | 15 | 9 | -6 | |
|
421 | 72 | 20.69 | 9 | 9 | 0 | |
|
