Основные валютные пары
Валютная пара | Цена | День % | Неделя % | Месяц % | 3 месяца % | 6 месяцев % | Год % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR-USD - U.S. Dollar | 1,17 | -0,01 | -0,18 | 0,97 | 2,07 | 9,81 | 5,25 |
USD-JPY - Japanese Yen | 148,28 | 0,11 | 1,00 | 0,74 | 3,57 | -0,93 | 3,22 |
GBP-USD - U.S. Dollar | 1,34 | 0,04 | -0,41 | 1,25 | -0,84 | 5,11 | 2,31 |
AUD-USD - U.S. Dollar | 0,65 | -0,33 | -0,06 | 1,01 | 0,23 | 4,13 | -2,85 |
USD-CAD - Canadian Dollar | 1,38 | 0,13 | 0,50 | 0,14 | 0,95 | -4,13 | 2,21 |
USD-CHF - Swiss Franc | 0,81 | 0,14 | 0,29 | -0,28 | -1,92 | -9,54 | -4,94 |
NZD-USD - U.S. Dollar | 0,59 | -0,37 | -0,49 | -0,79 | -2,98 | 3,55 | -5,17 |
EUR-JPY - Japanese Yen | 172,80 | 0,12 | 0,73 | 1,63 | 5,12 | 8,76 | 8,60 |
GBP-JPY - Japanese Yen | 199,33 | 0,19 | 0,60 | 1,95 | 2,50 | 4,10 | 5,57 |
EUR-GBP - British Pound | 0,87 | -0,07 | 0,17 | -0,43 | 2,78 | 4,45 | 2,86 |
AUD-JPY - Japanese Yen | 96,71 | -0,22 | 0,67 | 1,60 | 3,49 | 3,14 | 0,22 |
EUR-AUD - Australian Dollar | 1,79 | 0,32 | 0,02 | -0,04 | 1,77 | 5,45 | 8,34 |
EUR-CHF - Swiss Franc | 0,94 | 0,12 | 0,25 | 0,44 | 0,29 | -0,67 | 0,04 |
AUD-NZD - New Zealand Dollar | 1,11 | 0,20 | 0,39 | 1,70 | 3,52 | 0,67 | 2,57 |
NZD-JPY - Japanese Yen | 86,78 | -0,36 | 0,39 | -0,04 | 0,07 | 2,44 | -2,30 |
GBP-AUD - Australian Dollar | 2,06 | 0,11 | -0,16 | 0,30 | -1,18 | 0,96 | 5,33 |
GBP-CAD - Canadian Dollar | 1,86 | 0,16 | 0,03 | 1,38 | 0,08 | 0,79 | 4,59 |
EUR-NZD - New Zealand Dollar | 1,99 | 0,47 | 0,44 | 1,47 | 5,09 | 6,21 | 11,18 |
AUD-CAD - Canadian Dollar | 0,90 | -0,25 | 0,27 | 1,15 | 1,26 | -0,18 | -0,72 |
GBP-CHF - Swiss Franc | 1,08 | 0,16 | -0,05 | 0,65 | -2,67 | -4,90 | -2,74 |
AUD-CHF - Swiss Franc | 0,53 | -0,19 | 0,09 | 0,73 | -1,31 | -5,80 | -7,65 |
EUR-CAD - Canadian Dollar | 1,61 | 0,11 | 0,39 | 1,07 | 3,04 | 5,27 | 7,58 |
CAD-JPY - Japanese Yen | 107,32 | 0,02 | 0,48 | 0,33 | 2,18 | 3,29 | 0,93 |
GBP-NZD - New Zealand Dollar | 2,30 | 0,49 | 0,19 | 2,21 | 2,20 | 1,64 | 8,04 |
CAD-CHF - Swiss Franc | 0,58 | 0,03 | -0,04 | -0,72 | -2,77 | -5,64 | -6,99 |
CHF-JPY - Japanese Yen | 184,11 | -0,03 | 0,55 | 1,26 | 5,08 | 9,40 | 8,53 |
NZD-CAD - Canadian Dollar | 0,81 | -0,38 | -0,17 | -0,55 | -2,13 | -0,83 | -3,19 |
Европейские валютные пары
Валютная пара | Цена | День % | Неделя % | Месяц % | 3 месяца % | 6 месяцев % | Год % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR-USD - U.S. Dollar | 1,17 | -0,01 | -0,18 | 0,97 | 2,07 | 9,81 | 5,25 |
GBP-USD - U.S. Dollar | 1,34 | 0,04 | -0,41 | 1,25 | -0,84 | 5,11 | 2,31 |
USD-CHF - Swiss Franc | 0,81 | 0,14 | 0,29 | -0,28 | -1,92 | -9,54 | -4,94 |
USD-TRY - Turkish Lira | 41,25 | 0,22 | 0,26 | 1,40 | 5,05 | 13,13 | 21,22 |
USD-SEK - Swedish Krona | 9,46 | 0,27 | -0,40 | -2,04 | -1,09 | -9,28 | -8,02 |
USD-PLN - Polish Zloty | 3,65 | -0,03 | -0,30 | -1,46 | -2,74 | -8,05 | -5,52 |
USD-NOK - Norwegian Krone | 10,07 | 0,19 | -0,14 | -1,97 | -0,46 | -9,29 | -5,42 |
USD-DKK - Danish Krone | 6,40 | 0,01 | 0,16 | -0,89 | -2,01 | -8,86 | -4,93 |
USD-CZK - Czech Koruna | 20,97 | 0,10 | -0,31 | -1,64 | -3,45 | -11,21 | -7,25 |
USD-RON - Romanian Leu | 4,35 | 0,00 | 0,38 | -0,81 | -1,24 | -8,16 | -2,98 |
USD-HUF - Hungarian Forint | 337,25 | -0,14 | -0,52 | -2,47 | -4,21 | -11,38 | -4,97 |
USD-UAH - Ukrainian Hryvna | 41,33 | -0,09 | -0,12 | -1,05 | -0,26 | -0,61 | 0,54 |
USD-BYR - | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Североамериканские и южноамериканские валютные пары
Валютная пара | Цена | День % | Неделя % | Месяц % | 3 месяца % | 6 месяцев % | Год % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD-CAD - Canadian Dollar | 1,38 | 0,13 | 0,50 | 0,14 | 0,95 | -4,13 | 2,21 |
USD-MXN - Mexican Peso | 18,73 | 0,12 | 0,40 | -0,93 | -2,40 | -8,87 | -6,06 |
USD-BRL - Brazilian Real | 5,44 | -0,12 | 0,56 | -1,29 | -3,32 | -12,72 | -3,52 |
USD-ARS - Argentine Peso | 1 362,53 | 0,09 | 2,00 | 0,35 | 14,18 | 26,89 | 40,93 |
USD-COP - Colombian Peso | 3 987,00 | -0,34 | -0,79 | -2,06 | -2,44 | -3,34 | -3,94 |
USD-CLP - Chilean Peso | 972,24 | 0,38 | 0,39 | 0,61 | 4,60 | 2,72 | 3,18 |
USD-PEN - Peruvian Nuevo Sol | 3,53 | -0,16 | -0,20 | -1,15 | -2,27 | -4,06 | -6,67 |
USD-CUC - Cuban Convertible Peso | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
USD-GTQ - Guatemalan Quetzal | 7,67 | 0,06 | 0,14 | -0,01 | -0,14 | -0,50 | -0,51 |
USD-UYU - Uruguayan Peso | 40,10 | 0,21 | 0,23 | -0,13 | -3,66 | -5,88 | -0,28 |
USD-CRC - Costa Rican Colon | 505,67 | 0,04 | 0,13 | 0,05 | -0,67 | 0,43 | -2,16 |
USD-PAB - Panamanian Balboa | 1,00 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,32 |
USD-BOB - Bolivian Boliviano | 6,91 | 0,07 | 0,09 | -0,16 | 0,05 | -0,15 | 0,31 |
USD-PYG - Paraguay Guarini | 7 209,97 | -0,12 | -0,21 | -2,83 | -7,78 | -7,05 | -4,83 |
USD-SVC - | 8,75 | 0,00 | -0,10 | 0,13 | -0,12 | -0,03 | |
USD-TTD - Trinidad and Tobago Dollar | 6,78 | 0,16 | -0,18 | 0,08 | 0,24 | -0,03 | 0,39 |
USD-HNL - Honduran Lempira | 26,21 | -0,68 | 0,14 | -0,55 | 0,48 | 2,42 | 6,03 |
USD-JMD - Jamaican Dollar | 160,15 | 0,35 | 0,07 | 0,08 | 0,42 | 1,68 | 3,02 |
USD-NIO - Nicaraguan Cordoba Oro | 36,81 | 0,02 | -0,01 | 0,15 | 0,01 | 0,04 | 0,23 |
USD-HTG - Haitian Gourde | 130,83 | 0,03 | -0,06 | -0,33 | -0,01 | -0,38 | -0,49 |
USD-BSD - Bahamian Dollar | 1,00 | 0,03 | 0,05 | -0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,28 |
USD-SRD - Suriname Dollar | 38,94 | 0,23 | 1,11 | 5,70 | 5,11 | 9,52 | 34,73 |
USD-GYD - Guyanan Dollar | 209,26 | 0,03 | 0,05 | -0,02 | -0,14 | 0,18 | 0,27 |
USD-KYD - Caymanian Dollar | 0,83 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,78 | 0,28 |
USD-VES - Venezuelan Bolivar Soberano | 151,57 | 1,54 | 5,09 | 20,11 | 54,74 | 135,11 | 313,88 |
Список валют
На этой карте представлен список валют, используемых по всему миру.
AED
- Дирхам ОАЭ
AFN
- афганский афгани
ALL
- Албанский лек
AMD
- Армянский драм
ANG
- Нидерландский Антильский гульден
AOA
- Ангольский первый
ARS
- Аргентинское песо
AUD
- Австралийский доллар
AWG
- Арубанский Флорин
AZN
- Азербайджанский манат
BAM
- Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
BBD
- Барбадосский доллар
BDT
- Бангладешская така
BGN
- Болгарский лев
BHD
- Бахрейнский динар
BIF
- Бурундийский франк
BMD
- Бермудский доллар
BND
- Брунейский доллар
BOB
- Боливийский боливиано
BRL
- Бразильский Реал
BSD
- Багамский доллар
BTC
- Биткойн
BTN
- Бутанский нгултрум
BWP
- Ботсвана Осадки
BYN
- Новый белорусский рубль
BYR
- Белорусский рубль
BZD
- Белизский доллар
CAD
- Канадский доллар
CDF
- Конголезский франк
CHF
- Швейцарский франк
CLF
- Чилийская расчетная единица (UF)
CLP
- Чилийское песо
CNY
- Китайский юань
CNH
- Китайский юань в оффшоре
COP
- Колумбийское песо
CRC
- Костариканский колон
CUC
- Кубинское конвертируемое песо
CUP
- Кубинское песо
CVE
- Щит Кабо-Верде
CZK
- Чешская крона
DJF
- Джибутийский франк
DKK
- Датская крона
DOP
- Доминиканское песо
DZD
- Алжирский динар
EGP
- Египетский фунт
ERN
- Эритрейская Накфа
ETB
- Эфиопский быр
EUR
- Евро
FJD
- Фиджийский доллар
FKP
- Фунт Фолклендских островов
GBP
- Британский фунт стерлингов
GEL
- Грузинский лари
GGP
- Гернси Фунт
GHS
- Ганский седи
GIP
- Гибралтарский фунт
GMD
- Гамбийский даласи
GNF
- Гвинейский франк
GTQ
- Гватемальский кетсаль
GYD
- Гайанский доллар
HKD
- Гонконгский доллар
HNL
- Гондурасская Лемпира
HRK
- Хорватская куна
HTG
- Гаитянский гурд
HUF
- Венгерский форинт
IDR
- Индонезийская рупия
ILS
- Израильский новый шекель
IMP
- Мэнский фунт
INR
- Индийская рупия
IQD
- Иракский динар
IRR
- Иранский риал
ISK
- Исландская крона
JEP
- Джерси фунт
JMD
- Ямайский доллар
JOD
- Иорданский динар
JPY
- Японская иена
KES
- Кенийский шиллинг
KGS
- я кыргыз
KHR
- Камбоджийский риель
KMF
- Коморский франк
KPW
- Северокорейская вона
KRW
- Южнокорейская вона
KWD
- Кувейтский динар
KYD
- Доллар Каймановых островов
KZT
- Казахстанский тенге
LAK
- Лаосский кип
LBP
- Ливанский фунт
LKR
- Шри-ланкийская рупия
LRD
- Либерийский доллар
LSL
- Лесото Лот
LTL
- Литовский лит
LVL
- Латвийский лат
LYD
- Ливийский динар
MAD
- Марокканский дирхам
MDL
- Молдавский Лев
MGA
- Малагасийский ариари
MKD
- Македонский денар
MMK
- Мьянма Кьят
MNT
- Монгольский тугрик
MOP
- Макао Патака
MRU
- Мавританская угия
MUR
- Маврикийская рупия
MVR
- Мальдивская руфия
MWK
- Малавийская квача
MXN
- Мексиканское песо
MYR
- Малазийский ринггит
MZN
- Мозамбикский Метикал
NAD
- Намибийский доллар
NGN
- Нигерийская найра
NIO
- Никарагуанская Кордова
NOK
- Норвежская крона
NPR
- Непальская рупия
NZD
- Новозеландский доллар
OMR
- Оманский риал
PAB
- Панамский Бальбоа
PEN
- Перуанский Нуэво-Соль
PGK
- Папуа-Новая Гвинея Китай
PHP
- Филиппинское песо
PKR
- Пакистанская рупия
PLN
- Polish Zloty
PYG
- Парагвайский гуарани
QAR
- Катарский риал
RON
- Румынский лей
RSD
- Сербский динар
RUB
- Русский рубль
RWF
- Руандийский франк
SAR
- Саудовский риал
SBD
- Доллар Соломоновых Островов
SCR
- Сейшельская рупия
SDG
- Южносуданский фунт
SEK
- Шведская крона
SGD
- Сингапурский доллар
SHP
- Паунд Святой Елены
SLE
- Сьерра-Леоне Леоне
SLL
- Сьерра-Леоне Леоне
SOS
- Сомалийский шиллинг
SRD
- Суринамский доллар
STD
- Сан-Томе и Принсипи Добра
STN
- Сан-Томе и Принсипи Добра
SVC
- Сальвадорский Колон
SYP
- Сирийский фунт
SZL
- Свази Лилангени
THB
- Тайский бат
TJS
- таджикский сомони
TMT
- Туркменистан Манат
TND
- Тунисский динар
TOP
- Тонганское воздействие
TRY
- Турецкая лира
TTD
- Доллар Тринидада и Тобаго
TWD
- Новый тайваньский доллар
TZS
- Танзанийский шиллинг
UAH
- Russian Hryvnia
UGX
- Угандийский шиллинг
USD
- Американский доллар
UYU
- Уругвайское песо
UZS
- Узбекский сум
VES
- Суверенный Боливар
VND
- Вьетнамский донг
VUV
- Вануату Вату
WST
- Самоанские сказки
XAF
- Франк КФА BEAC
XAG
- Серебро (тройская унция)
XAU
- Золото (тройская унция)
XCD
- Восточнокарибский доллар
XCG
- Карибский гульден
XDR
- Специальные права заимствования
XOF
- Франк КФА BCEAO
XPF
- Франк КФП
YER
- Йеменский риал
ZAR
- Южноафриканский рэнд
ZMK
- Замбийская квача (до 2013 г.)
ZMW
- Замбийская квача
ZWL
- Зимбабвийский доллар