Основная статистика
Стоимость портфеля | $ 695 565 656 |
Текущие позиции | 3 033 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A раскрыла общий объем активов в размере 3 033 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 695 565 656 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ABWAX - AB All Market Total Return Portfolio Class A: iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , and AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) . Новые должности ABWAX - AB All Market Total Return Portfolio Class A включают в себя Ginnie Mae (US:US21H0526606) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGJ45) , Ginnie Mae (US:US21H0506640) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) , and Japan Government Five Year Bond (JP:JP1051611P92) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
22,59 | 5,4465 | 5,4465 | ||
22,59 | 5,4465 | 5,4465 | ||
22,59 | 5,4465 | 5,4465 | ||
22,59 | 5,4465 | 5,4465 | ||
5,89 | 1,4213 | 1,4213 | ||
5,89 | 1,4213 | 1,4213 | ||
5,89 | 1,4213 | 1,4213 | ||
5,89 | 1,4213 | 1,4213 | ||
0,22 | 5,44 | 1,3121 | 1,2719 | |
5,76 | 1,3899 | 0,9674 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
15,43 | 15,43 | 3,7197 | -4,6364 | |
13,20 | 13,20 | 3,1830 | -0,5367 | |
1,86 | 0,4475 | -0,3498 | ||
0,75 | 0,1811 | -0,3227 | ||
0,00 | 0,00 | -0,2872 | ||
0,00 | 0,19 | 0,0468 | -0,2747 | |
0,44 | 0,1072 | -0,2325 | ||
0,44 | 0,1072 | -0,2325 | ||
0,00 | 0,00 | -0,2122 | ||
-0,85 | -0,2053 | -0,2053 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .
Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0,59 | 0,00 | 29,76 | 0,85 | 7,1769 | 0,1741 | |||
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,34 | 0,00 | 28,48 | 9,52 | 6,8678 | 0,6972 | |||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 22,59 | 5,4465 | 5,4465 | ||||||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 22,59 | 5,4465 | 5,4465 | ||||||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 22,59 | 5,4465 | 5,4465 | ||||||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 22,59 | 5,4465 | 5,4465 | ||||||
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков | 0,30 | 0,00 | 16,74 | 6,08 | 4,0375 | 0,2921 | |||
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка | 15,43 | -56,19 | 15,43 | -56,20 | 3,7197 | -4,6364 | |||
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка | 13,20 | -14,43 | 13,20 | -14,43 | 3,1830 | -0,5367 | |||
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF | 0,01 | 0,00 | 8,52 | -0,82 | 2,0534 | 0,0160 | |||
MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -0,54 | 6,43 | 15,34 | 1,5501 | 0,2275 | |||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 5,89 | 1,4213 | 1,4213 | ||||||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 5,89 | 1,4213 | 1,4213 | ||||||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 5,89 | 1,4213 | 1,4213 | ||||||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 5,89 | 1,4213 | 1,4213 | ||||||
US21H0526606 / Джинни Мэй | 5,78 | 7,76 | 1,3940 | 0,1590 | |||||
US91282CGJ45 / Казначейские векселя/облигации США | 5,76 | 223,76 | 1,3899 | 0,9674 | |||||
US21H0506640 / Джинни Мэй | 5,47 | 101,25 | 1,3188 | 0,6930 | |||||
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck JP Morgan EM облигаций в местной валюте ETF | 0,22 | 2 279,34 | 5,44 | 1 960,98 | 1,3121 | 1,2719 | |||
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США | 5,06 | 9,89 | 1,2196 | 0,1274 | |||||
JP1051611P92 / Пятилетние государственные облигации Японии | 4,67 | 4,97 | 1,1259 | 0,0704 | |||||
Canada Government Bonds / DBT (CA135087S471) | 4,61 | 4,58 | 1,1123 | 0,0656 | |||||
Canada Government Bonds / DBT (CA135087S471) | 4,61 | 4,58 | 1,1123 | 0,0656 | |||||
Canada Government Bonds / DBT (CA135087S471) | 4,61 | 4,58 | 1,1123 | 0,0656 | |||||
Canada Government Bonds / DBT (CA135087S471) | 4,61 | 4,58 | 1,1123 | 0,0656 | |||||
NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,03 | -12,87 | 3,96 | -5,76 | 0,9556 | -0,0421 | |||
AAPL / Apple Инк. | 0,02 | 8,38 | 3,96 | -9,99 | 0,9542 | -0,0890 | |||
S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | 3,50 | 0,8450 | 0,8450 | ||||||
S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | 3,50 | 0,8450 | 0,8450 | ||||||
S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | 3,50 | 0,8450 | 0,8450 | ||||||
S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | 3,50 | 0,8450 | 0,8450 | ||||||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 14,53 | 2,62 | 10,58 | 0,6327 | 0,0698 | |||
META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 4,06 | 2,55 | 0,87 | 0,6157 | 0,0149 | |||
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) | 2,34 | 0,5633 | 0,5633 | ||||||
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) | 2,34 | 0,5633 | 0,5633 | ||||||
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) | 2,34 | 0,5633 | 0,5633 | ||||||
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) | 2,34 | 0,5633 | 0,5633 | ||||||
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF | 0,03 | 2,20 | 0,5299 | 0,5299 | |||||
114090 / Гранд Корея Досуг Ко., Лтд. | 2,08 | 0,5010 | 0,5010 | ||||||
114090 / Гранд Корея Досуг Ко., Лтд. | 2,08 | 0,5010 | 0,5010 | ||||||
114090 / Гранд Корея Досуг Ко., Лтд. | 2,08 | 0,5010 | 0,5010 | ||||||
114090 / Гранд Корея Досуг Ко., Лтд. | 2,08 | 0,5010 | 0,5010 | ||||||
US01F0606677 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 2,06 | -15,06 | 0,4963 | -0,0616 | |||||
JP1201831P14 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ 1,4% 20.12.2042 | 2,01 | 6,81 | 0,4842 | 0,0383 | |||||
US91282CCE93 / Казначейские векселя/облигации США | 1,86 | -47,20 | 0,4475 | -0,3498 | |||||
FCT / Финкантьери СпА | 1,85 | 0,4451 | 0,4451 | ||||||
FCT / Финкантьери СпА | 1,85 | 0,4451 | 0,4451 | ||||||
FCT / Финкантьери СпА | 1,85 | 0,4451 | 0,4451 | ||||||
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед | 1,84 | 0,4449 | 0,4449 | ||||||
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед | 1,84 | 0,4449 | 0,4449 | ||||||
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед | 1,84 | 0,4449 | 0,4449 | ||||||
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед | 1,84 | 0,4449 | 0,4449 | ||||||
US21H0306660 / Бассейн Джинни Мэй II | 1,67 | -4,62 | 0,4033 | -0,0004 | |||||
V / Виза Инк. | 0,00 | -0,89 | 1,62 | -0,25 | 0,3903 | 0,0054 | |||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 1,55 | -6,46 | 0,3738 | -0,0195 | |||||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 1,55 | -6,46 | 0,3738 | -0,0195 | |||||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 1,55 | -6,46 | 0,3738 | -0,0195 | |||||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 1,55 | -6,46 | 0,3738 | -0,0195 | |||||
AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | -1,69 | 1,49 | 19,33 | 0,3603 | 0,0632 | |||
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005560948) | 1,43 | 53,59 | 0,3457 | 0,1242 | |||||
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005560948) | 1,43 | 53,59 | 0,3457 | 0,1242 | |||||
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005560948) | 1,43 | 53,59 | 0,3457 | 0,1242 | |||||
US21H0226637 / Джинни Мэй | 1,40 | 0,57 | 0,3385 | 0,0173 | |||||
GOOG / Алфавит Инк. | 0,01 | -36,03 | 1,36 | -35,78 | 0,3272 | -0,1743 | |||
DE0001102564 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия | 1,35 | 0,3266 | 0,3266 | ||||||
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,04 | 9,92 | 1,34 | 14,90 | 0,3238 | 0,0466 | |||
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 1,34 | 0,3234 | 0,3234 | ||||||
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 1,34 | 0,3234 | 0,3234 | ||||||
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 1,34 | 0,3234 | 0,3234 | ||||||
US01F0226674 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 1,34 | 0,3229 | 0,3229 | ||||||
COL17CT03862 / Колумбия ТЕС | 1,29 | -4,01 | 0,3115 | -0,0077 | |||||
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 1,28 | 0,3089 | 0,3089 | ||||||
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 1,28 | 0,3089 | 0,3089 | ||||||
FR001400L834 / ОВЕСНЫЕ ОБЛИГАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 1,26 | 9,38 | 0,3038 | 0,0305 | |||||
GB00B6460505 / Великобритания Гилт | 1,22 | 0,2933 | 0,2933 | ||||||
MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | 37,18 | 1,22 | 54,19 | 0,2932 | 0,1060 | |||
MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | 1,60 | 1,19 | 3,20 | 0,2877 | 0,0135 | |||
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | 15,24 | 1,18 | 19,01 | 0,2855 | 0,0495 | |||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 1,15 | 0,2766 | 0,2766 | ||||||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 1,15 | 0,2766 | 0,2766 | ||||||
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 1,10 | 165,06 | 0,2654 | 0,1668 | |||||
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 1,10 | 165,06 | 0,2654 | 0,1668 | |||||
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 1,10 | 165,06 | 0,2654 | 0,1668 | |||||
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 1,10 | 165,06 | 0,2654 | 0,1668 | |||||
US01F0206619 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 2 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ | 1,09 | 0,84 | 0,2620 | 0,0139 | |||||
GB00BN65R313 / Великобритания Гилт | 1,08 | 0,2610 | 0,2610 | ||||||
BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -1,56 | 1,04 | 8,31 | 0,2515 | 0,0230 | |||
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 1,04 | 0,2514 | 0,2514 | ||||||
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 1,04 | 0,2514 | 0,2514 | ||||||
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 1,04 | 0,2514 | 0,2514 | ||||||
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 1,04 | 0,2514 | 0,2514 | ||||||
European Union / DBT (EU000A3K4EL9) | 1,04 | 0,2500 | 0,2500 | ||||||
European Union / DBT (EU000A3K4EL9) | 1,04 | 0,2500 | 0,2500 | ||||||
European Union / DBT (EU000A3K4EL9) | 1,04 | 0,2500 | 0,2500 | ||||||
European Union / DBT (EU000A3K4EL9) | 1,04 | 0,2500 | 0,2500 | ||||||
AT0000A2NW83 / Государственные облигации Австрийской Республики | 1,03 | 22,41 | 0,2478 | 0,0485 | |||||
US21H0406650 / ГНМА | 1,03 | 251,37 | 0,2475 | 0,1803 | |||||
JP1400041B55 / Государственные облигации Японии на сорок лет | 1,02 | -4,61 | 0,2448 | -0,0079 | |||||
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | 14,63 | 1,00 | 10,60 | 0,2417 | 0,0267 | |||
OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,01 | 0,00 | 0,99 | -4,44 | 0,2389 | -0,0071 | |||
ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | -1,93 | 0,97 | -12,75 | 0,2329 | -0,0296 | |||
SHELL / Шелл ПЛС | 0,03 | -15,32 | 0,92 | -16,33 | 0,2224 | -0,0393 | |||
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,00 | 17,33 | 0,92 | 10,30 | 0,2223 | 0,0241 | |||
SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. | 0,02 | 0,92 | 0,2221 | 0,2221 | |||||
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. | 0,03 | -27,82 | 0,91 | -28,34 | 0,2202 | -0,0823 | |||
K / Келланова | 0,01 | -27,85 | 0,91 | -28,06 | 0,2194 | -0,0808 | |||
AMED / Амедисис, Инк. | 0,01 | -28,68 | 0,90 | -27,08 | 0,2176 | -0,0760 | |||
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,02 | -7,72 | 0,90 | -7,05 | 0,2163 | -0,0128 | |||
GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,01 | 1,75 | 0,90 | -1,97 | 0,2163 | -0,0009 | |||
ANSS / АНСИС, Инк. | 0,00 | -27,72 | 0,90 | -28,23 | 0,2159 | -0,0802 | |||
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 48,45 | 0,88 | 61,33 | 0,2113 | 0,0824 | |||
European Union / DBT (EU000A3K4EY2) | 0,87 | 14,57 | 0,2106 | 0,0295 | |||||
European Union / DBT (EU000A3K4EY2) | 0,87 | 14,57 | 0,2106 | 0,0295 | |||||
European Union / DBT (EU000A3K4EY2) | 0,87 | 14,57 | 0,2106 | 0,0295 | |||||
European Union / DBT (EU000A3K4EY2) | 0,87 | 14,57 | 0,2106 | 0,0295 | |||||
US912810SZ21 / Казначейские векселя/облигации США | 0,87 | -6,96 | 0,2097 | -0,0121 | |||||
ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 64,03 | 0,87 | 55,28 | 0,2095 | 0,0767 | |||
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. | 0,04 | 32,04 | 0,87 | 15,45 | 0,2092 | 0,0309 | |||
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005596470) | 0,86 | 32,30 | 0,2065 | 0,0528 | |||||
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005596470) | 0,86 | 32,30 | 0,2065 | 0,0528 | |||||
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005596470) | 0,86 | 32,30 | 0,2065 | 0,0528 | |||||
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005596470) | 0,86 | 32,30 | 0,2065 | 0,0528 | |||||
CHX / Корпорация ЧемпионХ | 0,04 | -28,23 | 0,85 | -42,03 | 0,2053 | -0,1432 | |||
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | 65,37 | 0,84 | 26,02 | 0,2022 | 0,0442 | |||
RYSD / НатВест Групп ПЛС | 0,12 | -18,54 | 0,83 | -4,47 | 0,2009 | -0,0062 | |||
XS0985666436 / Сеть SNCF | 0,81 | 28,37 | 0,1955 | 0,0456 | |||||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -6,01 | 0,81 | -6,29 | 0,1943 | -0,0096 | |||
INTU / Интуит Инк. | 0,00 | -5,23 | 0,81 | 16,33 | 0,1942 | 0,0299 | |||
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,01 | 38,80 | 0,80 | 28,18 | 0,1922 | 0,0447 | |||
EXPGF / Экспериан ПЛС | 0,02 | 13,32 | 0,78 | 18,51 | 0,1884 | 0,0319 | |||
ASBRF / Асахи Групп Холдингс, Лтд. | 0,06 | 0,00 | 0,78 | 6,15 | 0,1876 | 0,0139 | |||
FR0014009ED1 / КРЕДИТ АГ ХОУМ Л | 0,77 | 10,30 | 0,1861 | 0,0201 | |||||
AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,00 | -2,39 | 0,76 | 4,25 | 0,1836 | 0,0104 | |||
1COV / Ковестро АГ | 0,01 | -33,26 | 0,76 | -25,47 | 0,1835 | -0,0588 | |||
1COV / Ковестро АГ | 0,01 | -33,26 | 0,76 | -25,47 | 0,1835 | -0,0588 | |||
1COV / Ковестро АГ | 0,01 | -33,26 | 0,76 | -25,47 | 0,1835 | -0,0588 | |||
1COV / Ковестро АГ | 0,01 | -33,26 | 0,76 | -25,47 | 0,1835 | -0,0588 | |||
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -26,88 | 0,75 | -42,75 | 0,1820 | -0,1307 | |||
US21H0426617 / Джинни Мэй | 0,75 | -65,72 | 0,1811 | -0,3227 | |||||
DS81 / ДСВ А/С | 0,00 | 4,31 | 0,74 | 22,11 | 0,1786 | 0,0348 | |||
CMPGF / Компас Групп ПЛС | 0,02 | -32,23 | 0,73 | -31,91 | 0,1771 | -0,0789 | |||
XS2113121904 / Японская финансовая организация муниципалитетов | 0,73 | 10,59 | 0,1764 | 0,0194 | |||||
REL N / РЕЛКС ПЛС | 0,01 | -12,81 | 0,73 | -2,80 | 0,1760 | -0,0020 | |||
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,73 | -11,64 | 0,1759 | -0,0200 | |||
FR0013421799 / БПЦЕ СФХ | 0,73 | 0,1756 | 0,1756 | ||||||
FR0013421799 / БПЦЕ СФХ | 0,73 | 0,1756 | 0,1756 | ||||||
FR0013421799 / БПЦЕ СФХ | 0,73 | 0,1756 | 0,1756 | ||||||
FR0013421799 / БПЦЕ СФХ | 0,73 | 0,1756 | 0,1756 | ||||||
GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | 1,17 | 0,71 | 2,01 | 0,1714 | 0,0061 | |||
NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -6,83 | 0,71 | 14,75 | 0,1709 | 0,0243 | |||
ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | 46,40 | 0,71 | 33,15 | 0,1707 | 0,0445 | |||
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс | 0,00 | 296,45 | 0,71 | 257,87 | 0,1701 | 0,1232 | |||
DE0001135432 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия | 0,70 | 6,08 | 0,1684 | 0,0122 | |||||
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -4,31 | 0,70 | -6,82 | 0,1681 | -0,0096 | |||
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 12,62 | 0,70 | 29,85 | 0,1679 | 0,0407 | |||
CA13509PJC82 / Канадский жилищный фонд № 1 | 0,69 | 102,95 | 0,1660 | 0,0855 | |||||
COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 4,32 | 0,68 | 3,51 | 0,1635 | 0,0080 | |||
US912828V988 / Казначейские векселя/облигации США | 0,67 | 0,45 | 0,1626 | 0,0034 | |||||
ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,00 | -0,77 | 0,66 | -3,24 | 0,1586 | -0,0026 | |||
CS / АСА СА | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 20,63 | 0,1581 | 0,0290 | |||
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 0,65 | 4,33 | 0,1572 | 0,0090 | |||||
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 0,65 | 4,33 | 0,1572 | 0,0090 | |||||
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 0,65 | 4,33 | 0,1572 | 0,0090 | |||||
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 0,65 | 4,33 | 0,1572 | 0,0090 | |||||
BAER / Юлиус Баер Групп АГ | 0,01 | -9,29 | 0,64 | -11,31 | 0,1551 | -0,0171 | |||
UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,01 | 199,57 | 0,64 | 232,64 | 0,1549 | 0,1090 | |||
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 5,08 | 0,1548 | 0,0100 | |||
ALE / АЛЛЕТЕ, ООО | 0,01 | -23,96 | 0,63 | -24,82 | 0,1522 | -0,0467 | |||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 0,62 | 0,1506 | 0,1506 | ||||||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 0,62 | 0,1506 | 0,1506 | ||||||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 0,62 | 0,1506 | 0,1506 | ||||||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 0,62 | 0,1506 | 0,1506 | ||||||
LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -24,37 | 0,62 | -39,39 | 0,1496 | -0,0933 | |||
TSCDF / Теско ПЛС | 0,12 | -12,67 | 0,62 | -4,80 | 0,1485 | -0,0048 | |||
HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | 6,52 | 0,60 | -1,15 | 0,1451 | 0,0007 | |||
YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,00 | 109,79 | 0,60 | 93,18 | 0,1436 | 0,0704 | |||
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -8,41 | 0,59 | -0,17 | 0,1431 | 0,0021 | |||
XS2152924952 / Австрийский контрольный банк AG | 0,59 | 0,1425 | 0,1425 | ||||||
XS2152924952 / Австрийский контрольный банк AG | 0,59 | 0,1425 | 0,1425 | ||||||
XS2152924952 / Австрийский контрольный банк AG | 0,59 | 0,1425 | 0,1425 | ||||||
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 0,59 | 9,87 | 0,1423 | 0,0147 | |||||
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 0,59 | 9,87 | 0,1423 | 0,0147 | |||||
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 0,59 | 9,87 | 0,1423 | 0,0147 | |||||
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 0,59 | 9,87 | 0,1423 | 0,0147 | |||||
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,01 | 28,34 | 0,59 | 41,25 | 0,1421 | 0,0429 | |||
MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,01 | 19,69 | 0,58 | -0,34 | 0,1408 | 0,0018 | |||
NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | 37,41 | 0,58 | 49,61 | 0,1397 | 0,0477 | |||
XS1191309720 / НАТЛ АВСТРАЛИЯБК | 0,58 | 10,29 | 0,1396 | 0,0150 | |||||
PRA / Корпорация ПроАшшуранс | 0,02 | 0,58 | 0,1393 | 0,1393 | |||||
XS2717291970 / JPMorgan Chase & Co. | 0,57 | 8,81 | 0,1372 | 0,0133 | |||||
ICP / Panamax New Energy AG | 0,02 | -7,85 | 0,57 | -13,83 | 0,1369 | -0,0195 | |||
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,00 | -40,91 | 0,57 | -42,90 | 0,1369 | -0,0988 | |||
DGZ / DB Gold Short ETN | 0,57 | 0,1364 | 0,1364 | ||||||
SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | 120,33 | 0,56 | 78,16 | 0,1358 | 0,0653 | |||
OVCHF / Зарубежно-китайская банковская корпорация с ограниченной ответственностью | 0,04 | -9,05 | 0,56 | -10,48 | 0,1339 | -0,0134 | |||
US13063BJC72 / Штат Калифорния | 0,55 | -2,65 | 0,1331 | -0,0015 | |||||
BLK / БлэкРок, Инк. | 0,00 | 42,17 | 0,55 | 42,38 | 0,1330 | 0,0412 | |||
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,01 | 31,41 | 0,55 | 9,40 | 0,1320 | 0,0132 | |||
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,01 | 31,41 | 0,55 | 9,40 | 0,1320 | 0,0132 | |||
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,01 | 31,41 | 0,55 | 9,40 | 0,1320 | 0,0132 | |||
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,01 | 31,41 | 0,55 | 9,40 | 0,1320 | 0,0132 | |||
Canada Government Bonds / DBT (CA135087R895) | 0,54 | 0,1309 | 0,1309 | ||||||
Canada Government Bonds / DBT (CA135087R895) | 0,54 | 0,1309 | 0,1309 | ||||||
Canada Government Bonds / DBT (CA135087R895) | 0,54 | 0,1309 | 0,1309 | ||||||
Canada Government Bonds / DBT (CA135087R895) | 0,54 | 0,1309 | 0,1309 | ||||||
TGI / Триумф Групп, Инк. | 0,02 | -4,75 | 0,54 | -3,22 | 0,1305 | -0,0022 | |||
BIRG / Группа Банка Ирландии plc | 0,54 | 42,48 | 0,1304 | 0,0403 | |||||
BIRG / Группа Банка Ирландии plc | 0,54 | 42,48 | 0,1304 | 0,0403 | |||||
STN / Стантек Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 20,85 | 0,1301 | 0,0241 | |||
EA / Электронное Искусство Инк. | 0,00 | 19,44 | 0,54 | 33,08 | 0,1291 | 0,0336 | |||
ORCL / Корпорация Oracle | 0,00 | -31,54 | 0,54 | -31,76 | 0,1291 | -0,0571 | |||
LDNXF / Группа Лондонской фондовой биржи plc | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 1,72 | 0,1285 | 0,0042 | |||
Apidos CLO XXXII / ABS-CBDO (US03768RAQ92) | 0,53 | -0,57 | 0,1271 | 0,0012 | |||||
Apidos CLO XXXII / ABS-CBDO (US03768RAQ92) | 0,53 | -0,57 | 0,1271 | 0,0012 | |||||
Apidos CLO XXXII / ABS-CBDO (US03768RAQ92) | 0,53 | -0,57 | 0,1271 | 0,0012 | |||||
Apidos CLO XXXII / ABS-CBDO (US03768RAQ92) | 0,53 | -0,57 | 0,1271 | 0,0012 | |||||
PRY / Тион Реньюаблз АГ | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 8,07 | 0,1260 | 0,0113 | |||
HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,01 | -33,35 | 0,52 | -34,30 | 0,1259 | -0,0624 | |||
