Основная статистика
Стоимость портфеля $ 31 978 811
Текущие позиции 154
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HICIX - Международный фонд малой капитализации Hancock Horizon институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 154 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 31 978 811 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HICIX - Hancock Horizon International Small Cap Fund Institutional Class: Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Wendel (FR:MF) , Signify N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PHPPY) , NV Bekaert SA (BE:BEKB) , and International Distribution Services plc (DE:RYE) . Новые должности HICIX - Hancock Horizon International Small Cap Fund Institutional Class включают в себя Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Wendel (FR:MF) , APAC Realty Ltd (SG:APAC) , Klöckner & Co SE (DE:KCO) , and GFT Technologies SE (DE:GFT) .

HICIX - Международный фонд малой капитализации Hancock Horizon институционального класса – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,63 1,9700 1,9700
0,80 0,38 1,1859 1,1859
0,02 0,24 0,7558 0,7558
0,01 0,24 0,7384 0,7384
0,18 0,19 0,6061 0,6061
0,01 0,18 0,5718 0,5718
0,02 0,18 0,5671 0,5671
0,32 0,37 1,1471 0,5582
0,00 0,18 0,5560 0,5560
0,00 0,18 0,5545 0,5545
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,17 0,5450 -2,0631
-0,00 -0,0011 -1,7152
0,00 0,0001 -1,7140
0,81 2,5252 -1,6329
0,00 0,0000 -1,2657
0,00 0,0001 -1,2657
0,00 0,0001 -1,2657
0,00 0,0001 -1,2657
0,01 0,05 0,1673 -0,7485
0,00 0,08 0,2649 -0,6031
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-08-26 за отчетный период 2021-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 0,81 -35,05 2,5252 -1,6329
MF / Вендел 0,00 0,63 1,9700 1,9700
PHPPY / Signify NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,63 22,79 1,9518 0,2491
BEKB / НВ Бекарт С.А. 0,01 0,00 0,45 6,59 1,4159 -0,0071
RYE / Международные распределительные услуги plc 0,05 0,00 0,43 14,82 1,3323 0,0904
ADV / Адтран Нетворкс СЕ 0,03 0,00 0,41 16,76 1,2851 0,1065
HR.UN / Инвестиционный фонд недвижимости H&R 0,03 66,67 0,41 89,25 1,2671 0,5518
6328 / Эбара Джицугё Ко., Лтд. 0,01 100,00 0,39 21,07 1,2024 0,1382
APAC / ООО «АПАК Риэлти» 0,80 0,38 1,1859 1,1859
PNL / ПостНЛ Н.В. 0,07 0,00 0,37 11,82 1,1542 0,0492
FGP / Компания FirstGroup plc 0,32 133,51 0,37 108,52 1,1471 0,5582
TYMN / Тайман ПЛС 0,05 0,00 0,34 21,30 1,0492 0,1228
UNIR / Униуро С.П.А. 0,01 0,00 0,33 14,14 1,0342 0,0629
DNORD / Дампскибсельскабет Норден А/С 0,01 0,00 0,33 37,55 1,0186 0,2244
DELT / Дельта Галил Индастриз Лтд. 0,01 18,14 0,30 98,67 0,9324 0,4283
PRT / Эспринет С.П.А. 0,02 0,00 0,30 39,25 0,9322 0,2158
HFD / Хэлфордс Групп ПЛС 0,05 0,00 0,28 14,06 0,8884 0,0533
8078 / Ханва Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,27 -5,96 0,8390 -0,1139
SEMC / Семкон АБ 0,02 0,00 0,26 22,38 0,8030 0,0995
IMI / IMI plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,26 29,29 0,8012 0,1384
888 / 888 Холдингс ПЛС 0,05 0,00 0,26 -2,29 0,8005 -0,0783
DUST / Дастин Групп AB (опубликовано) 0,02 0,00 0,26 29,44 0,7973 0,1372
AEGXF / Экон Групп Инк. 0,02 0,00 0,25 -5,95 0,7917 -0,1105
CACHE / Логистический Траст ARA LOGOS 0,41 0,00 0,25 14,55 0,7877 0,0509
SMHN / SUSS MicroTec SE 0,01 36,02 0,25 43,35 0,7745 0,1946
FI4000043435 / Сиили Солюшнс Ойдж 0,01 36,02 0,25 30,69 0,7732 0,1405
BAMNB / Роял БАМ Груп н.в. 0,09 0,00 0,24 9,91 0,7621 0,0181
KCO / Клёкнер и Ко SE 0,02 0,24 0,7558 0,7558
SCS / ScS Group plc 0,06 0,00 0,24 28,34 0,7504 0,1252
S8T / SThree plc 0,04 0,00 0,24 20,30 0,7403 0,0816
GFT / ГФТ Технологии СЭ 0,01 0,24 0,7384 0,7384
CAV1V / Каверион Ойдж 0,03 31,25 0,24 76,69 0,7363 0,2910
9375 / Кинтэцу Уорлд Экспресс Инк. 0,01 0,00 0,24 -18,97 0,7360 -0,2352
BPOST / bpost, Невада/США 0,02 0,00 0,23 25,13 0,7331 0,1063
CWC / CEWE Stiftung & Co. KGaA 0,00 0,00 0,23 9,86 0,7326 0,0177
SAFE / Сейфстор Холдингс ПЛС 0,02 0,00 0,23 20,00 0,7309 0,0760
BLV / Белвуар Групп ПЛС 0,07 0,00 0,23 20,73 0,7297 0,0843
6924 / Ивасаки Электрик Ко Лтд. 0,01 0,00 0,23 24,60 0,7278 0,1016
TRCS / Траксис ПЛС 0,02 0,00 0,23 42,94 0,7277 0,1810
4674 / Креско, ООО. 0,01 0,00 0,23 18,13 0,7125 0,0650
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,11 0,00 0,23 12,38 0,7117 0,0335
JBH / Джей Би Хай-Фай Лимитед 0,01 0,00 0,23 -3,83 0,7084 -0,0777
INCH / Инчкейп ПЛС 0,02 0,00 0,23 2,27 0,7043 -0,0318
8133 / Иточу Энекс Ко., Лтд. 0,03 0,00 0,23 -9,64 0,7033 -0,1306
ALTIA / Анора Групп Ойдж 0,02 36,02 0,22 30,99 0,7001 0,1284
BOUVET / Буве АСА 0,03 900,00 0,22 -3,45 0,6998 -0,0775
BWLLY / BW LPG Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,22 -5,91 0,6986 -0,0947
EMG / Компания Man Group Plc 0,09 0,00 0,22 12,12 0,6956 0,0316
4708 / Релия Инк 0,02 36,09 0,22 29,24 0,6903 0,1159
4848 / Фулкаст Холдингс Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,22 15,18 0,6888 0,0496
SHA / Schaeffler AG - Привилегированные акции 0,02 0,00 0,22 3,77 0,6875 -0,0215
MEKO / Meko AB (publ) 0,01 0,00 0,22 11,73 0,6866 0,0291
2384 / СБС Холдингс, Инк. 0,01 17,74 0,22 40,65 0,6832 0,1651
SMAR / Смартфото Групп Н.В. 0,01 0,00 0,22 -0,46 0,6752 -0,0512
6770 / Альпы Альпийская Компания, ООО 0,02 110,31 0,22 69,29 0,6726 0,2451
BETSB / Betsson AB (опубликовано) – Корпоративные облигации/ноты 0,03 36,01 0,21 20,11 0,6713 0,0702
VTKLF / Втек Холдингс Лимитед 0,02 0,00 0,21 16,94 0,6707 0,0568
DR / Корпорация медицинских учреждений 0,04 0,00 0,21 -2,28 0,6691 -0,0645
6569 / Ниссо Корп 0,03 0,00 0,21 -3,67 0,6563 -0,0749
VINCIT / Винс Ойдж 0,02 0,00 0,21 5,56 0,6549 -0,0073
FXPO / Феррэкспо ПЛС 0,04 -25,63 0,21 171,43 0,6527 0,1053
JP3234010001 / С ОБЫКНОВЕННЫМИ АКЦИЯМИ КОРП. США 0,04 0,00 0,21 12,43 0,6517 0,0325
EXL1V / Эксель Композитс Ойдж 0,02 0,00 0,21 17,05 0,6445 0,0537
AX.UN / Инвестиционный фонд недвижимости Артис 0,02 12,33 0,21 17,82 0,6419 0,0585
FUYU / Фу Ю Корп, ООО 0,89 0,00 0,21 3,54 0,6403 -0,0226
6730 / Корпорация АКСЕЛЛ 0,03 0,00 0,20 -9,33 0,6400 -0,1129
FSZ / Корпорация Фиера Капитал 0,02 31,25 0,20 44,68 0,6393 0,1681
4312 / Кибернет Системс Ко., Лтд. 0,03 78,41 0,20 46,04 0,6354 0,1701
FIF / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ FINSBURY FOOD GROUP PLC 0,16 0,00 0,20 16,76 0,6333 0,0538
AFG / Группен АСА 0,01 0,00 0,20 6,91 0,6301 -0,0001
SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. 0,02 18,14 0,20 28,21 0,6271 0,1052
DRW8 / Drägerwerk AG & Co. KGaA 0,00 0,00 0,20 22,70 0,6249 0,0799
7732 / Корпорация Топкон 0,01 0,00 0,20 22,84 0,6244 0,0817
7419 / Нодзима Корпорация 0,01 35,59 0,20 32,21 0,6174 0,1167
DRX / Дракс Групп ПЛС 0,03 0,00 0,20 1,55 0,6161 -0,0346
TOKMAN / Токманни Групп Ойдж 0,01 0,00 0,20 17,96 0,6152 0,0567
ASCN / Аском Холдинг АГ 0,01 47,43 0,20 58,06 0,6137 0,1987
DORO / Доро AB (опубликовано) 0,03 0,00 0,20 0,51 0,6127 -0,0421
BULTE / Бултен АБ 0,02 32,70 0,20 32,65 0,6111 0,1197
GALE / Галеница АГ 0,00 12,34 0,20 27,45 0,6100 0,0960
IGL / ИВЭ Групп Лимитед 0,18 0,19 0,6061 0,6061
NEDAP / Недап Н.В. 0,00 12,34 0,19 7,22 0,6053 0,0006
HER / Гера С.П.А. 0,05 0,00 0,19 7,82 0,6044 0,0043
IG / Италгаз С.п.А. 0,03 18,14 0,19 19,14 0,6033 0,0605
PAGE / ПейджГрупп ПЛС 0,02 0,00 0,19 19,25 0,6017 0,0621
GNS / Род ПЛС 0,00 0,00 0,19 2,14 0,5986 -0,0268
3817 / СРА Холдингс, Инк. 0,01 18,18 0,19 16,15 0,5849 0,0449
5352 / Корпорация Кросаки Харима 0,00 0,00 0,19 -12,26 0,5808 -0,1284
TATE / Тейт и Лайл plc 0,02 0,00 0,19 -3,65 0,5803 -0,0628
FRTAY / freenet AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,19 -1,60 0,5800 -0,0490
1965 / ООО "Техно Рёва" 0,02 31,21 0,19 36,03 0,5787 0,1223
AHEXF / Адекко Групп АГ 0,00 12,33 0,18 12,88 0,5776 0,0322
1723 / Нихон Деньги Ко., Лтд. 0,01 17,78 0,18 13,58 0,5772 0,0340
ACE / Acerinox, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,18 5,75 0,5748 -0,0071
NLFSK / Нильфиск Холдинг А/С 0,01 0,18 0,5718 0,5718
DX / ООО «ДХ Групп» 0,42 12,33 0,18 15,92 0,5709 0,0460
173 / К. Ва Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,38 18,25 0,18 10,98 0,5697 0,0192
1883 / CITIC Telecom International Holdings Limited 0,55 0,00 0,18 -6,19 0,5692 -0,0819
HABA / Хамборнер РЕЙТ АГ 0,02 0,18 0,5671 0,5671
TTALO / Тервейстало Ой 0,01 0,00 0,18 -2,69 0,5668 -0,0563
2119 / Цит Винг Интернэшнл Холдингс Лимитед 1,35 18,15 0,18 17,53 0,5663 0,0490
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 18,06 0,18 20,00 0,5645 0,0624
IGG / ИГ Групп Холдингс ПЛС 0,02 138,81 0,18 239,62 0,5639 0,1887
IRE / Ирен С.П.А. 0,06 55,06 0,18 59,82 0,5620 0,1863
PSM / ProSiebenSat.1 Медиа SE 0,01 0,00 0,18 -2,73 0,5587 -0,0560
ACCEL / Акселл Групп Н.В. 0,00 0,18 0,5560 0,5560
METN / Металл Цуг АГ 0,00 0,18 0,5545 0,5545
FGR / Компания FirstGroup plc 0,00 18,14 0,18 20,41 0,5543 0,0602
SPNUF / Спирент Коммуникейшнс ПЛС 0,05 18,14 0,18 22,22 0,5516 0,0695
STCK / Stock Spirits Group PLC 0,05 12,33 0,18 5,39 0,5496 -0,0092
ACX / bet-at-home.com AG 0,01 0,00 0,18 -7,41 0,5465 -0,0854
SIX3 / Sixt SE — привилегированные акции 0,00 0,17 0,5451 0,5451
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 0,17 -77,69 0,5450 -2,0631
ELANB / Эландерс АБ 0,01 0,00 0,17 -2,25 0,5445 -0,0516
LIAB / Lindab International AB (опубликовано) 0,01 47,44 0,17 70,59 0,5437 0,2019
EMIS / ООО «ЭМИС Групп» 0,01 0,00 0,17 4,85 0,5424 -0,0110
ACAD / AcadeMedia AB (опубликовано) 0,02 12,33 0,17 13,25 0,5352 0,0287
RNMBY / Rheinmetall AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,17 -2,29 0,5351 -0,0524
GOG / Go-Ahead Group PLC/The 0,01 0,00 0,17 -17,48 0,5328 -0,1580
1COV / Ковестро АГ 0,00 188,19 0,17 180,00 0,5265 0,3229
6409 / Кито Корп 0,01 0,00 0,17 -8,84 0,5169 -0,0890
SSG / Бритвенный магазин Group Limited 0,22 31,25 0,17 15,38 0,5159 0,0366
REDD / Редде Нортгейт ПЛС 0,03 31,25 0,16 70,83 0,5132 0,1912
SNMSF / Компания «Спин Мастер» 0,00 0,16 0,5055 0,5055
WHS / Уэйрхаус Групп Лимитед 0,07 136,90 0,16 117,57 0,5045 0,2564
SCST / Scandi Standard AB (опубликовано) 0,02 18,14 0,16 8,84 0,5022 0,0097
3673 / Броудлиф Ко., Лтд. 0,03 0,00 0,16 -4,85 0,4911 -0,0628
FPO / Компания First Property Group plc 0,37 21,45 0,16 13,14 0,4847 0,0235
1662 / Япония Петролеум Эксплорейшн Ко., Лтд. 0,01 0,15 0,4771 0,4771
CVL.DB / Компания «Цервус Эквипмент» 0,01 0,15 0,4724 0,4724
KMLY / Кимли, ООО 0,51 0,15 0,4642 0,4642
6638 / Мимаки Инжиниринг Ко., Лтд. 0,02 0,15 0,4530 0,4530
2232 / Кристал Интернэшнл Груп Лимитед 0,26 0,14 0,4228 0,4228
FAE / Фаес Фарма, ЮАР 0,03 111,84 0,13 98,51 0,4174 0,1909
6644 / Осаки Электрик Ко., Лтд. 0,02 0,13 0,4016 0,4016
SE0006758587 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ TRANSTEMA GROUP AB 0,05 0,13 0,3992 0,3992
7867 / Компания ТОМИ, ООО 0,01 0,13 0,3960 0,3960
IPSEY / Ipsen SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,12 0,3891 0,3891
3252 / ДЖИНУШИ Компания, ООО. 0,01 0,12 0,3768 0,3768
ECR / Эркрос, SA 0,03 0,12 0,3687 0,3687
3843 / ФриБит Ко., ООО. 0,02 0,11 0,3415 0,3415
NEX / Национальная Экспресс Группа ПЛС 0,00 -57,06 0,10 -55,91 0,3036 -0,4317
LEO / ЛеоВегас АБ 0,02 -44,34 0,09 -57,73 0,2907 -0,4465
9697 / Компания Капком, ООО 0,00 -63,75 0,08 -67,57 0,2649 -0,6031
6089 / Уилл Групп, Инк. 0,01 -58,25 0,08 -63,21 0,2451 -0,4649
5ER / Бест Уорлд Интернешнл Лтд. 0,07 0,00 0,07 0,00 0,2233 -0,0156
HH / Х+Х Интернэшнл А/С 0,00 -68,77 0,07 -63,04 0,2132 -0,4024
7004 / Корпорация Канадевия 0,01 -75,52 0,05 -80,66 0,1673 -0,7485
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-07-01 / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0001 -1,7140
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-07-01 / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0001 -1,2657
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-07-01 / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0001 -1,2657
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-07-01 / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0001 -1,2657
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2021-07-01 / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -1,2657
4745 / Токийский институт индивидуального образования, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2164
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2021-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0011 -1,7152