Основная статистика
Стоимость портфеля $ 986 582 339
Текущие позиции 320
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AIM INVESTMENT FUNDS (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ INVESCO) - Invesco Oppenheimer Global Allocation Fund Class R раскрыла общий объем активов в размере 320 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 986 582 339 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Allocation Fund Class R: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDY49) , Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (US:IMFL) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGB19) , and Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFS) . Новые должности AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Allocation Fund Class R включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDY49) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGB19) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , and Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) .

AIM INVESTMENT FUNDS (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ INVESCO) - Invesco Oppenheimer Global Allocation Fund Class R – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
105,83 10,6850 10,6850
16,32 16,32 1,6472 1,3908
5,82 150,49 15,1940 1,2192
150,63 15,2078 0,8971
8,79 8,79 0,8870 0,7490
4,02 0,4056 0,4056
3,56 0,3592 0,3592
69,05 6,9716 0,3475
2,26 2,26 0,2280 0,2280
1,53 0,1547 0,1547
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
4,15 222,41 22,4548 -0,5974
1,61 60,16 6,0739 -0,3799
-3,66 -0,3694 -0,3694
-2,17 -0,2188 -0,2188
0,18 5,24 0,5292 -0,2050
0,00 0,21 0,0212 -0,1757
0,03 4,32 0,4358 -0,1736
0,01 3,64 0,3675 -0,1227
-0,91 -0,0920 -0,0920
0,02 0,96 0,0969 -0,0855
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
OMFL / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 4,15 0,00 222,41 -4,82 22,4548 -0,5974
US91282CDY49 / Казначейские векселя/облигации США 150,63 3,84 15,2078 0,8971
IMFL / Invesco International разработала динамический многофакторный ETF 5,82 0,00 150,49 6,24 15,1940 1,2192
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CMM00) 105,83 10,6850 10,6850
US91282CGB19 / Казначейские векселя/облигации США 69,05 2,84 6,9716 0,3475
OMFS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 1,61 0,00 60,16 -8,03 6,0739 -0,3799
IHYF / Активно управляемый биржевой фонд Invesco - Invesco High Yield Bond Factor ETF 1,08 0,00 23,59 -3,33 2,3818 -0,0258
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 16,32 527,86 16,32 527,98 1,6472 1,3908
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 8,79 528,27 8,79 528,40 0,8870 0,7490
PCY / Биржевой фонд Invesco Trust II - ETF суверенного долга Invesco Emerging Markets 0,38 0,00 7,53 -2,25 0,7602 0,0004
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,18 -17,04 5,24 -29,58 0,5292 -0,2050
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,08 14,12 4,80 32,86 0,4849 0,1282
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 -10,22 4,32 -30,12 0,4358 -0,1736
U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) 4,02 0,4056 0,4056
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -8,04 3,64 -26,75 0,3675 -0,1227
E-Mini Russell 2000 Index Future / DE (N/A) 3,56 0,3592 0,3592
SAPGF / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,01 2,46 2,85 8,78 0,2878 0,0293
500247 / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,09 -11,99 2,35 5,15 0,2371 0,0168
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 2,26 2,26 0,2280 0,2280
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -4,12 2,21 2,18 0,2227 0,0097
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -3,73 2,04 -7,65 0,2061 -0,0120
DLF / ДЛФ Лимитед 0,23 2,63 1,86 -4,33 0,1874 -0,0040
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 21,16 1,80 5,38 0,1819 0,0133
AIR / Аэробус СЭ 0,01 -9,21 1,74 -10,90 0,1758 -0,0171
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,08 -11,93 1,72 2,21 0,1732 0,0076
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 1,66 10,87 0,1678 0,0199
V / Виза Инк. 0,00 0,00 1,60 1,08 0,1611 0,0054
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 0,00 1,54 -9,28 0,1559 -0,0120
Goldman Sachs International / DE (N/A) 1,53 0,1547 0,1547
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 -14,22 1,49 -21,08 0,1501 -0,0358
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -4,38 1,49 -27,58 0,1500 -0,0524
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 1,42 4,34 0,1431 0,0091
STOXX Europe 600 Index Future / DE (DE000C6ZNPD5) 1,32 0,1330 0,1330
AZN / Астразенека ПЛС 0,01 -27,85 1,30 -26,36 0,1309 -0,0428
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 6,30 1,29 28,50 0,1298 0,0310
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,08 -25,58 1,26 -31,04 0,1267 -0,0529
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 17,33 1,25 32,98 0,1262 0,0334
COR / Ценкора, Инк. 0,00 24,90 1,24 43,87 0,1256 0,0402
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 1,18 -19,93 0,1193 -0,0262
4GE / Мексиканская группа, SAB de CV 0,23 -3,87 1,17 1,91 0,1184 0,0048
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,00 -12,50 1,17 -15,09 0,1182 -0,0178
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 7,74 1,15 -4,58 0,1157 -0,0028
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,33 1,14 0,71 0,1151 0,0035
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,00 1,14 -6,03 0,1150 -0,0045
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 1,14 -4,78 0,1146 -0,0030
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,01 0,00 1,13 9,53 0,1137 0,0122
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,01 0,00 1,08 17,94 0,1089 0,0186
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 1,08 0,1086 0,1086
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,06 62,27 1,03 89,67 0,1038 0,0503
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,06 0,00 1,03 14,11 0,1037 0,0149
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,02 14,79 1,01 -0,98 0,1020 0,0013
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -13,00 0,98 13,43 0,0990 0,0137
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 0,00 0,97 -5,02 0,0975 -0,0029
FEMSAUBD / Мексиканское экономическое развитие SAB de CV 0,09 -40,16 0,97 -25,88 0,0974 -0,0311
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,00 -22,84 0,96 -19,01 0,0973 -0,0201
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,02 0,35 0,96 -48,13 0,0969 -0,0855
LDNXF / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,01 -12,51 0,95 -8,50 0,0957 -0,0064
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,01 20,19 0,94 31,11 0,0953 0,0242
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,94 17,04 0,0951 0,0157
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,92 5,37 0,0933 0,0068
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -0,23 0,92 -7,65 0,0927 -0,0054
U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) 0,91 0,0914 0,0914
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -8,66 0,89 2,29 0,0902 0,0040
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,01 -20,60 0,88 -31,08 0,0887 -0,0370
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,65 58,71 0,88 46,17 0,0886 0,0293
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 25,20 0,87 45,17 0,0880 0,0287
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,00 0,00 0,87 7,40 0,0880 0,0079
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,87 0,87 0,0876 0,0876
BAESF / БАЕ Системс ПЛС 0,04 -6,76 0,87 43,07 0,0876 0,0277
RMD / Компания РесМед. 0,00 -7,93 0,84 -7,72 0,0845 -0,0050
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,01 -26,47 0,83 -43,43 0,0836 -0,0607
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 1 250,00 0,82 1 569,39 0,0826 0,0777
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -13,21 0,81 -31,96 0,0816 -0,0355
SHOP / Shopify Inc. 0,01 1 555,23 0,80 268,98 0,0805 0,0621
207940 / Самсунг Биологикс Ко.,Лтд. 0,00 -11,64 0,77 -11,61 0,0777 -0,0082
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,77 0,0774 0,0774
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -7,80 0,76 -26,97 0,0769 -0,0260
XGR2 / Компас Групп ПЛС 0,02 -8,14 0,76 -10,20 0,0765 -0,0067
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,75 -9,82 0,0761 -0,0063
DIM / Сарториус Стедим Биотех С.А. 0,00 17,73 0,75 20,51 0,0760 0,0144
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,75 -22,39 0,0759 -0,0197
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,01 36,79 0,74 44,69 0,0742 0,0241
NTRA / Натера, ООО 0,00 0,00 0,73 -14,69 0,0739 -0,0108
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -25,35 0,73 -27,05 0,0736 -0,0249
2454 / МедиаТек Инк. 0,02 6,25 0,72 4,34 0,0729 0,0046
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,72 0,0726 0,0726
FLEX / ООО Флекс. 0,02 11,65 0,72 -7,86 0,0722 -0,0044
PDYPF / Флаттер Энтертейнмент плс 0,00 -7,85 0,71 -16,53 0,0719 -0,0123
AVGO / Бродком Инк. 0,00 1,99 0,71 -11,25 0,0717 -0,0073
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 -22,29 0,70 -26,04 0,0703 -0,0226
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 -9,48 0,69 -3,22 0,0698 -0,0006
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,00 0,00 0,68 -11,17 0,0691 -0,0069
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,68 19,16 0,0691 0,0124
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 21,28 0,68 9,53 0,0685 0,0074
SM / СМ Инвестментс Корпорейшн 0,04 0,00 0,68 16,93 0,0684 0,0112
EFX / Эквифакс Инк. 0,00 -19,67 0,68 -24,04 0,0683 -0,0195
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 -9,54 0,67 -18,18 0,0673 -0,0130
APP / Корпорация AppLovin 0,00 0,00 0,66 -27,12 0,0668 -0,0228
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 3,43 0,65 27,10 0,0658 0,0166
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 12,08 0,65 15,95 0,0654 0,0102
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 12,88 0,64 9,45 0,0643 0,0069
OBEROI / ООО «Оберой Риэлти» 0,03 6,21 0,64 -1,09 0,0643 0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,63 0,0640 0,0640
CHWY / Чуи, Инк. 0,02 46,21 0,63 -34,54 0,0638 -0,0048
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 -8,53 0,63 -13,84 0,0636 -0,0085
MONOF / Компания МонотаРО, ООО 0,03 0,00 0,63 11,55 0,0635 0,0079
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,01 9,81 0,63 -4,13 0,0633 -0,0012
LALPATHLAB / Доктор Лал ПатЛабс Лимитед 0,02 0,00 0,62 -0,16 0,0628 0,0013
FSR / ФёрстРэнд Лимитед 0,16 0,00 0,62 -3,76 0,0622 -0,0010
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 -40,83 0,61 -47,92 0,0621 -0,0543
ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -34,52 0,61 -35,22 0,0614 -0,0311
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,00 -13,72 0,61 -30,71 0,0614 -0,0251
D4S / Компания Дайити Санкё, Лимитед 0,02 2,16 0,61 -6,19 0,0612 -0,0026
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 0,00 0,60 -9,37 0,0606 -0,0047
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 0,10 53,43 0,60 66,39 0,0605 0,0249
HOCPY / HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,59 -12,37 0,0594 -0,0068
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,59 0,0591 0,0591
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 78,53 0,58 68,60 0,0586 0,0246
1913 / Прада С.П.А. 0,09 -25,44 0,58 -41,88 0,0586 -0,0400
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,01 0,00 0,57 0,88 0,0576 0,0019
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 126,19 0,57 141,10 0,0575 0,0342
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,56 -4,12 0,0564 -0,0010
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 -13,08 0,55 -20,40 0,0560 -0,0127
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -1,27 0,55 -2,81 0,0559 -0,0003
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,97 0,55 -3,16 0,0558 -0,0005
0LC / Эштед Групп ПЛС 0,01 0,00 0,55 -17,84 0,0554 -0,0105
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,54 0,0545 0,0545
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 -19,44 0,53 -36,80 0,0540 -0,0295
NDAQ / Насдак, Инк. 0,01 -8,24 0,53 12,42 0,0539 0,0076
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,53 0,0536 0,0536
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,00 20,98 0,53 -25,28 0,0535 -0,0164
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 8,36 0,52 8,71 0,0529 0,0053
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,00 16,65 0,52 18,33 0,0529 0,0092
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 27,92 0,52 18,14 0,0526 0,0091
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,01 -16,73 0,52 -17,73 0,0521 -0,0098
DKILF / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,00 0,00 0,51 -3,03 0,0518 -0,0004
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,51 -6,28 0,0513 -0,0021
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 -59,55 0,51 -23,48 0,0510 -0,0133
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,00 0,50 -0,59 0,0507 0,0009
000660 / СК Хайникс Инк. 0,00 -23,87 0,50 -29,45 0,0501 -0,0193
CHGCF / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,01 -26,50 0,50 -1,79 0,0500 0,0003
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,00 19,22 0,49 15,73 0,0498 0,0077
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,49 -10,38 0,0497 -0,0045
BC / Брунелло Кучинелли СпА 0,00 0,00 0,49 -12,14 0,0490 -0,0055
2269 / WuXi Biologics (Каймановы острова) Inc. 0,17 88,57 0,48 129,19 0,0484 0,0277
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,00 17,00 0,47 18,43 0,0474 0,0083
3AD1 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,02 -39,18 0,46 -30,94 0,0466 -0,0194
INE670K01029 / ООО «Макротех Девелопментс» 0,03 21,42 0,46 38,25 0,0464 0,0135
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,45 -6,21 0,0458 -0,0019
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 0,45 0,0457 0,0457
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,45 -18,00 0,0456 -0,0087
VIK / Викинг Холдингс Лтд. 0,01 0,00 0,44 -19,01 0,0448 -0,0092
Goldman Sachs International / DE (N/A) 0,44 0,0448 0,0448
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,01 16,85 0,44 15,06 0,0447 0,0067
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 9,87 0,44 10,25 0,0446 0,0051
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,00 -31,62 0,44 -45,82 0,0446 -0,0358
RMV N / Райтмов ПЛС 0,04 -36,80 0,44 -24,18 0,0444 -0,0128
SHBA N / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 0,03 0,43 0,0435 0,0435
SBGSF / Шнайдер Электрик СЭ 0,00 -9,60 0,43 -16,89 0,0433 -0,0075
WEGE3 / ВЕЙ СА 0,05 -0,55 0,43 -16,89 0,0432 -0,0076
BAP / ООО "Кредикорп" 0,00 -11,09 0,42 -1,86 0,0427 0,0002
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -40,76 0,42 -14,40 0,0427 -0,0045
59G / Кобе Буссан Ко., Лтд. 0,01 -11,54 0,42 18,93 0,0426 0,0076
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 -20,54 0,42 -31,26 0,0425 -0,0179
RENT3 / Найдите компанию Rent a Car SA 0,06 -12,08 0,42 25,90 0,0423 0,0095
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,01 47,86 0,42 14,56 0,0421 0,0062
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,42 0,0421 0,0421
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,01 0,42 0,0419 0,0419
ALV / Альянс СЭ 0,00 0,00 0,41 26,69 0,0418 0,0096
2359 / Уси AppTec Co., Ltd. 0,05 407,62 0,41 455,41 0,0416 0,0342
2CV / КонваТек Групп ПЛС 0,12 0,00 0,41 13,93 0,0413 0,0059
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 32,08 0,40 2,83 0,0404 0,0019
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1 404,58 0,39 1 190,00 0,0392 0,0361
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 22,20 0,39 29,00 0,0391 0,0094
2UA / Авто Трейдер Групп plc 0,03 -37,20 0,39 -27,63 0,0389 -0,0136
FG1 / Антофагаста ПЛС 0,02 78,49 0,38 84,88 0,0383 0,0180
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,00 53,86 0,37 34,66 0,0377 0,0103
NHNCF / НАВЕР Корпорация 0,00 155,11 0,37 143,14 0,0376 0,0225
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 -80,12 0,37 -59,36 0,0375 -0,0317
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 0,37 0,0372 0,0372
VST / Компания Вистра. 0,00 0,00 0,37 -22,85 0,0372 -0,0099
HIA1 / Хитачи, ООО 0,01 -34,36 0,37 -35,44 0,0372 -0,0191
EDEN / Эденред ЮВ 0,01 8,17 0,37 -2,13 0,0372 0,0000
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,00 -21,68 0,37 -34,12 0,0369 -0,0178
IOT / Компания Самсара. 0,01 -33,34 0,37 -48,66 0,0369 -0,0333
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,03 0,36 0,0368 0,0368
CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -9,10 0,36 14,87 0,0367 0,0055
XPO / XPO, Inc. 0,00 -35,25 0,36 -48,66 0,0367 -0,0331
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 -51,35 0,36 -54,81 0,0366 -0,0425
MSCI Emerging Markets Index Future / DE (N/A) 0,36 0,0364 0,0364
TRN / Трейнлайн ПЛС 0,09 -31,76 0,35 -39,14 0,0357 -0,0216
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 -28,75 0,35 -36,36 0,0354 -0,0189
FTI / TechnipFMC plc. 0,01 0,00 0,35 -6,20 0,0352 -0,0015
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,35 -22,89 0,0350 -0,0094
AL0 / Allegro.eu SA 0,04 -9,71 0,35 7,81 0,0349 0,0033
TTDKY / Корпорация TDK - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -36,04 0,34 -43,61 0,0348 -0,0254
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 -49,07 0,34 -62,87 0,0346 -0,0564
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,01 -30,81 0,34 -34,62 0,0343 -0,0170
PEN / Пенумбра, Инк. 0,00 -7,18 0,34 42,37 0,0340 0,0095
DGE / Диагео ПЛС 0,01 36,15 0,34 28,24 0,0340 0,0081
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 -43,29 0,33 -48,44 0,0334 -0,0298
CPK / Компания Капком, ООО 0,01 0,00 0,33 26,92 0,0333 0,0076
FAST / Компания Фастенал 0,00 0,32 0,0327 0,0327
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 -55,35 0,32 -68,10 0,0323 -0,0664
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,01 0,32 0,0320 0,0320
SIKA / Сика АГ 0,00 0,00 0,31 -1,58 0,0316 0,0002
500209 / Инфосис Лимитед 0,02 39,64 0,31 13,70 0,0310 0,0043
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,31 0,0309 0,0309
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 0,30 0,0302 0,0302
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 29,60 0,29 -7,55 0,0298 -0,0016
TOST / Тост, Инк. 0,01 -18,37 0,29 -29,06 0,0296 -0,0112
EENEF / РС Групп ПЛС 0,04 0,00 0,29 -14,37 0,0295 -0,0041
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала 0,04 -35,45 0,29 -22,07 0,0289 -0,0074
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,00 0,28 0,0285 0,0285
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -3,30 0,28 -11,25 0,0279 -0,0028
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 0,27 0,0274 0,0274
BROS / Голландские Братья Инк. 0,00 0,27 0,0272 0,0272
HNHAF / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 0,06 57,89 0,27 32,18 0,0270 0,0070
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,26 0,0264 0,0264
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 74,07 0,26 79,86 0,0262 0,0119
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,01 50,44 0,25 52,10 0,0257 0,0091
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,25 0,0255 0,0255
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,25 -3,08 0,0255 -0,0002
KER / Керинг С.А. 0,00 45,80 0,25 -15,54 0,0253 -0,0033
OBIBF / ОБИК Бизнес Консультанты Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,25 -4,23 0,0252 -0,0005
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,01 0,25 0,0252 0,0252
1590 / Международная группа Аиртак 0,01 0,00 0,25 5,56 0,0250 0,0018
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,00 -51,89 0,25 -56,36 0,0250 -0,0309
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,25 0,0249 0,0249
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,00 0,24 -11,64 0,0246 -0,0026
EVR / Эверкор Инк. 0,00 -62,64 0,24 -73,69 0,0244 -0,0660
ZAB / Забка Групп С.А. 0,04 0,00 0,24 -0,42 0,0242 0,0005
BYDDF / БИД Компания Лимитед 0,01 0,24 0,0240 0,0240
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,00 0,24 0,42 0,0240 0,0007
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,01 -75,93 0,24 -73,80 0,0238 -0,0647
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,00 -42,98 0,23 -63,23 0,0234 -0,0389
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,23 0,0231 0,0231
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,00 0,23 0,0227 0,0227
RADLY / Raia Drogasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,22 -3,03 0,0226 -0,0002
CAVA / КАВА Групп, Инк. 0,00 -49,93 0,22 -65,80 0,0226 -0,0418
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,02 425,00 0,22 323,08 0,0222 0,0171
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,22 0,0221 0,0221
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,22 0,0219 0,0219
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 -52,95 0,22 -61,81 0,0218 -0,0338
SCGLY / Компания Société Générale Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,00 -95,43 0,21 -89,61 0,0212 -0,1757
CHILE / Банк Чили 1,43 -23,33 0,21 -9,13 0,0211 -0,0016
HAVELLS / Хавеллс Индия Лимитед 0,01 -4,54 0,21 0,48 0,0211 0,0005
HCLTECH / ХКЛ Технологии Лимитед 0,01 -4,09 0,21 -10,30 0,0211 -0,0019
RGEN / Реплиген Корпорация 0,00 0,00 0,21 -17,00 0,0208 -0,0037
22Z / Зеландия Фарма А/С 0,00 136,97 0,20 64,75 0,0203 0,0083
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 0,20 0,0202 0,0202
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 0,20 0,0200 0,0200
RDDT / Реддит, Инк. 0,00 -32,68 0,20 -60,80 0,0199 -0,0295
