Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 832 758 222
Текущие позиции 359
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Confluence Wealth Services, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 359 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 832 758 222 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Confluence Wealth Services, Inc.: Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) . Новые должности Confluence Wealth Services, Inc. включают в себя Public Storage (US:PSA) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , .

Confluence Wealth Services, Inc. – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,28 119,35 6,5121 0,5549
5,27 208,15 11,3571 0,4972
0,22 4,07 0,2222 0,2222
0,06 29,53 1,6114 0,2074
0,09 13,69 0,7467 0,1922
0,95 38,64 2,1081 0,1872
0,05 12,45 0,6793 0,1746
1,62 43,83 2,3913 0,0963
0,02 1,70 0,0925 0,0925
0,03 1,56 0,0851 0,0851
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,18 36,45 1,9889 -0,4588
1,85 105,40 5,7510 -0,2845
1,22 98,03 5,3490 -0,1956
0,71 18,92 1,0325 -0,1342
0,61 15,12 0,8251 -0,1276
1,24 27,82 1,5181 -0,1200
0,00 0,28 0,0152 -0,1041
0,01 8,04 0,4388 -0,1003
0,57 51,04 2,7849 -0,0965
0,01 6,97 0,3801 -0,0903
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 5,27 3,53 208,15 20,78 11,3571 0,4972
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,69 4,74 141,56 15,36 7,7241 -0,0093
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,28 3,93 119,35 26,25 6,5121 0,5549
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 1,85 4,94 105,40 10,05 5,7510 -0,2845
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 1,22 3,41 98,03 11,42 5,3490 -0,1956
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 1,58 4,74 67,86 14,06 3,7025 -0,0466
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,89 7,81 57,09 17,28 3,1148 0,0473
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,88 4,32 56,37 17,45 3,0757 0,0511
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 1,66 5,96 55,89 16,80 3,0494 0,0341
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,57 3,22 51,04 11,63 2,7849 -0,0965
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 1,65 5,31 48,37 17,47 2,6394 0,0444
CGXU / Capital Group International Focus ETF ETF 1,62 6,77 43,83 20,34 2,3913 0,0963
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,95 3,87 38,64 26,75 2,1081 0,1872
AAPL / Apple Инк. 0,18 -6,41 36,45 -6,16 1,9889 -0,4588
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 -0,23 29,53 32,56 1,6114 0,2074
CGCP / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF Capital Group Core Plus Income 1,24 5,27 27,82 7,03 1,5181 -0,1200
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,38 7,30 20,33 20,04 1,1091 0,0420
CGMU / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF муниципальных доходов Capital Group 0,71 0,84 18,92 2,21 1,0325 -0,1342
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,05 6,87 15,30 24,24 0,8349 0,0588
CGHM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal High-Income ETF 0,61 -1,13 15,12 0,03 0,8251 -0,1276
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -0,28 14,39 20,02 0,7852 0,0296
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,09 1,12 13,69 55,55 0,7467 0,1922
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,31 13,50 12,94 24,26 0,7062 0,0498
AVGO / Бродком Инк. 0,05 -0,23 12,45 55,46 0,6793 0,1746
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,11 1,88 11,81 2,29 0,6444 -0,0832
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,40 6,76 11,68 20,88 0,6371 0,0284
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0,40 10,83 11,41 27,32 0,6225 0,0578
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,04 -6,12 10,76 8,31 0,5870 -0,0389
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,13 3,80 10,44 11,27 0,5697 -0,0217
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,27 3,49 9,09 14,30 0,4960 -0,0052
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,08 2,26 8,10 3,25 0,4418 -0,0524
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 0,03 8,04 -5,99 0,4388 -0,1003
V / Виза Инк. 0,02 0,28 7,39 6,49 0,4031 -0,0341
WMT / Уолмарт Инк. 0,07 -1,84 7,33 1,08 0,3999 -0,0571
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,04 0,30 7,05 -3,57 0,3844 -0,0760
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 1,21 6,97 -6,67 0,3801 -0,0903
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 -2,98 6,77 10,07 0,3694 -0,0182
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,03 -0,96 6,21 9,15 0,3390 -0,0197
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -2,29 6,15 -3,95 0,3356 -0,0679
CVX / Корпорация Шеврон 0,04 0,41 6,02 5,19 0,3287 -0,0322
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -0,05 6,00 1,38 0,3276 -0,0456
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust — Capital Group US Multi-Sector Income ETF 0,22 0,16 5,99 3,06 0,3266 -0,0394
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,08 -0,86 5,86 23,65 0,3195 0,0211
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 3,78 5,62 12,92 0,3066 -0,0070
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 0,85 5,47 13,45 0,2983 -0,0054
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,86 5,44 3,76 0,2969 -0,0336
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,11 -1,79 5,40 10,11 0,2948 -0,0144
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 0,01 5,40 18,43 0,2946 0,0073
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,17 3,68 5,38 19,68 0,2933 0,0102
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -9,30 5,27 10,18 0,2876 -0,0139
GLD / СПДР Золотой Траст 0,02 2,10 5,12 2,48 0,2796 -0,0355
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,19 4,90 15,21 0,2674 -0,0006
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 8,65 4,86 18,11 0,2651 0,0059
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 -2,32 4,33 2,39 0,2363 -0,0302
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -0,39 4,32 19,59 0,2355 0,0081
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,03 1,64 4,23 25,71 0,2308 0,0188
ABT / Эбботт Лаборатории 0,03 -3,63 4,19 0,94 0,2286 -0,0330
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 0,12 4,11 66,61 0,2244 0,0688
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,22 4,07 0,2222 0,2222
CB / Чабб Лимитед 0,01 0,47 4,00 2,33 0,2183 -0,0281
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0,11 8,78 3,78 20,54 0,2062 0,0086
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 2,43 3,67 32,64 0,2005 0,0259
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 -0,34 3,61 -7,49 0,1968 -0,0489
DE / Дир и компания 0,01 0,10 3,45 11,52 0,1880 -0,0067
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 1,55 3,36 2,10 0,1832 -0,0241
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 -0,57 3,30 7,74 0,1800 -0,0130
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 -0,35 3,29 9,00 0,1797 -0,0107
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 0,18 3,22 -8,12 0,1755 -0,0450
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -6,02 3,00 33,33 0,1640 0,0219
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 2,99 27,61 0,1629 0,0154
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,05 -3,00 2,87 -2,91 0,1566 -0,0296
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,61 2,73 17,28 0,1489 0,0022
IAU / iShares Gold Trust 0,04 0,44 2,73 0,81 0,1488 -0,0216
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,04 1,26 2,64 4,51 0,1440 -0,0152
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 2,64 6,03 0,1440 -0,0129
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,03 0,00 2,58 8,90 0,1410 -0,0085
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -2,14 2,57 2,43 0,1404 -0,0179
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,06 -5,68 2,42 -4,43 0,1318 -0,0275
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -1,89 2,38 28,76 0,1297 0,0134
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 0,59 2,37 0,68 0,1294 -0,0191
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 5,29 2,36 39,93 0,1285 0,0224
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,03 0,00 2,33 10,50 0,1269 -0,0057
JVAL / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan US Value Factor ETF 0,05 0,01 2,31 13,77 0,1262 -0,0019
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 0,00 2,30 22,60 0,1255 0,0073
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 0,44 2,28 37,06 0,1246 0,0196
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -1,24 2,27 4,52 0,1237 -0,0130
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,02 -1,96 2,26 -0,88 0,1231 -0,0203
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -5,07 2,22 -30,80 0,1209 -0,0809
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 0,00 2,19 7,30 0,1195 -0,0091
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 0,00 2,17 7,31 0,1186 -0,0090
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 1,07 2,15 0,19 0,1173 -0,0179
COP / КонокоФиллипс 0,02 0,11 2,04 -0,10 0,1114 -0,0174
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -0,03 2,04 21,82 0,1112 0,0057
PFE / Пфайзер Инк. 0,08 4,55 2,03 13,19 0,1105 -0,0023
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,77 1,99 0,66 0,1086 -0,0160
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,00 -2,62 1,96 32,72 0,1071 0,0139
JQUA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan US Quality Factor ETF 0,03 0,41 1,94 11,17 0,1059 -0,0041
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,51 1,87 14,82 0,1019 -0,0006
T / АТ&Т Инк. 0,06 1,50 1,81 8,05 0,0989 -0,0068
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 -0,10 1,80 -2,91 0,0984 -0,0187
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -5,09 1,74 -10,87 0,0949 -0,0280
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 3,11 1,71 5,05 0,0931 -0,0093
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 13,76 1,71 40,79 0,0931 0,0167
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,02 0,86 1,70 3,72 0,0929 -0,0105
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,03 5,27 1,70 15,37 0,0925 -0,0001
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,02 1,70 0,0925 0,0925
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,01 -0,08 1,66 16,40 0,0907 0,0007
CGCB / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF основных облигаций Capital Group 0,06 6,84 1,64 8,11 0,0895 -0,0061
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 -0,56 1,60 2,83 0,0874 -0,0108
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,70 1,58 31,17 0,0861 0,0103
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -0,12 1,56 26,52 0,0851 0,0074
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,03 1,56 0,0851 0,0851
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 47,52 1,56 132,44 0,0849 0,0427
RTX / Корпорация РТХ 0,01 0,00 1,55 21,38 0,0846 0,0041
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -15,34 1,55 -4,02 0,0846 -0,0172
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 -1,48 1,55 -21,79 0,0844 -0,0402
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 0,66 1,53 8,90 0,0835 -0,0050
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 0,93 1,51 37,49 0,0825 0,0132
FAST / Компания Фастенал 0,04 102,15 1,51 5,89 0,0824 -0,0075
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 1,98 1,51 5,82 0,0823 -0,0076
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 -0,07 1,50 24,96 0,0820 0,0062
NUE / Корпорация Нукор 0,01 0,00 1,49 15,73 0,0811 0,0002
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,05 4,97 1,48 7,48 0,0808 -0,0061
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 0,35 1,47 9,29 0,0802 -0,0046
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,05 -0,63 1,46 1,96 0,0795 -0,0106
GRMN / ООО "Гармин" 0,01 -0,06 1,46 7,62 0,0794 -0,0058
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -2,27 1,45 38,87 0,0794 0,0133
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,03 1,16 1,45 12,24 0,0791 -0,0023
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 1,36 1,44 23,35 0,0787 0,0050
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,25 1,44 11,13 0,0785 -0,0031
CGUS / Capital Group Core ETF ETF 0,04 12,97 1,43 31,14 0,0782 0,0093
SO / Южная компания 0,02 1,16 1,43 1,92 0,0780 -0,0104
JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС 0,04 0,38 1,41 22,66 0,0771 0,0044
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,03 1,07 1,41 -8,63 0,0769 -0,0203
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,06 0,62 1,38 18,27 0,0753 0,0017
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,34 1,35 27,31 0,0738 0,0068
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,02 2,74 1,35 14,53 0,0736 -0,0006
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,37 1,35 10,15 0,0735 -0,0036
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 19,78 1,33 20,20 0,0728 0,0028
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 9,17 1,33 23,84 0,0726 0,0049
KO / Компания Кока-Кола 0,02 0,50 1,33 -2,93 0,0723 -0,0138
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 0,57 1,30 30,82 0,0709 0,0083
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 7,54 1,29 30,57 0,0704 0,0081
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,40 1,29 5,07 0,0702 -0,0069
WSO / Ватско, Инк. 0,00 1,32 1,29 0,23 0,0701 -0,0107
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 0,70 1,27 -7,55 0,0696 -0,0173
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 2,04 1,27 9,36 0,0696 -0,0039
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -0,18 1,27 0,32 0,0694 -0,0105
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 2,72 1,25 24,58 0,0683 0,0050
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 -1,22 1,24 30,25 0,0677 0,0077
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 1,14 1,24 -1,59 0,0675 -0,0118
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,01 1,74 1,22 0,00 0,0664 -0,0103
SLV / iShares Серебряный траст 0,04 0,59 1,19 7,99 0,0650 -0,0045
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 1,59 1,19 5,13 0,0649 -0,0064
LEN.B / Леннар Корпорейшн 0,01 3,74 1,19 6,64 0,0649 -0,0054
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,01 3,46 1,18 15,19 0,0646 -0,0002
STBA / С&Т Банкорп, Инк. 0,03 0,00 1,18 4,51 0,0645 -0,0068
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -4,09 1,15 22,58 0,0628 0,0037
BALI / BlackRock ETF Trust - iShares Advantage Large Cap Income ETF 0,04 -0,29 1,14 10,24 0,0623 -0,0030
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 0,21 1,14 27,69 0,0622 0,0060
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,07 1,14 6,57 0,0620 -0,0052
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 1,02 1,12 15,09 0,0612 -0,0002
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,02 2,18 1,12 26,33 0,0610 0,0052
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,02 -0,40 1,11 8,33 0,0603 -0,0040
CGSM / Capital Group ETF с фиксированным доходом Trust - ETF с краткосрочным муниципальным доходом Capital Group 0,04 4,75 1,10 5,86 0,0601 -0,0055
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -1,05 1,10 16,74 0,0598 0,0007
CGNX / Корпорация Когнекс 0,03 5,48 1,10 33,86 0,0598 0,0082
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,70 1,07 14,01 0,0587 -0,0007
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 0,95 1,07 18,34 0,0585 0,0014
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,01 4,97 1,03 5,53 0,0563 -0,0053
KR / Компания Крогер. 0,01 0,00 1,03 -0,39 0,0559 -0,0089
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 5,28 1,02 10,03 0,0557 -0,0028
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 -1,26 1,00 -0,79 0,0547 -0,0089
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 0,56 1,00 22,48 0,0544 0,0031
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,01 -1,43 0,99 10,76 0,0539 -0,0023
CGSD / Capital Group ETF с фиксированным доходом Trust - ETF с краткосрочным доходом Capital Group 0,04 0,62 0,99 1,23 0,0539 -0,0076
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,06 0,95 15,53 0,0520 0,0000
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 0,95 17,41 0,0519 0,0008
CSX / Корпорация CSX 0,03 0,01 0,94 18,17 0,0515 0,0012
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 215,27 0,94 282,04 0,0511 0,0356
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 7,80 0,93 30,25 0,0508 0,0057
COHR / Компания "Когерент" 0,01 2,13 0,91 53,61 0,0499 0,0124
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 37,24 0,91 51,58 0,0498 0,0118
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,00 0,91 53,90 0,0496 0,0124
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,01 12,17 0,88 18,70 0,0478 0,0013
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,77 0,87 13,48 0,0473 -0,0008
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 -4,54 0,86 16,62 0,0471 0,0004
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,02 1,41 0,84 15,91 0,0457 0,0001
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 -0,30 0,84 -3,36 0,0456 -0,0089
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,01 0,83 0,98 0,0452 -0,0065
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 0,83 0,0451 0,0451
VSLU / ETF Opportunities Trust — прикладная финансовая оценка ETF с большой капитализацией 0,02 1,96 0,82 19,30 0,0449 0,0014
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 0,51 0,82 -1,08 0,0448 -0,0075
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,01 10,11 0,82 14,19 0,0448 -0,0006
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,81 31,97 0,0440 0,0055
TEX / Корпорация Терекс 0,02 0,00 0,80 35,43 0,0434 0,0064
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,01 0,11 0,79 1,40 0,0434 -0,0060
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 133,52 0,79 181,56 0,0433 0,0256
PSX / Филлипс 66 0,01 0,35 0,79 16,57 0,0430 0,0004
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 -9,96 0,79 -4,61 0,0429 -0,0090
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 4,38 0,78 17,39 0,0427 0,0007
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,78 15,34 0,0427 -0,0001
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -0,68 0,77 16,82 0,0421 0,0005
TGT / Целевая корпорация 0,01 -0,21 0,77 6,82 0,0419 -0,0034
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 17,05 0,77 30,72 0,0418 0,0049
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,01 0,35 0,76 68,51 0,0415 0,0130
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 0,00 0,75 8,36 0,0411 -0,0027
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 0,16 0,75 17,67 0,0407 0,0007
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,72 16,78 0,0392 0,0004
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,00 0,22 0,72 -20,42 0,0391 -0,0177
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -10,48 0,71 13,22 0,0388 -0,0008
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,01 -4,04 0,71 -0,14 0,0386 -0,0061
NTAP / НетАпп, Инк. 0,01 25,28 0,70 57,43 0,0382 0,0101
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 11,63 0,70 15,97 0,0380 0,0001
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 7,04 0,69 18,65 0,0375 0,0010
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 0,69 15,49 0,0374 -0,0000
JGRO / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Growth ETF 0,01 4,40 0,69 25,23 0,0374 0,0029
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 0,00 0,66 5,28 0,0359 -0,0035
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 0,14 0,66 11,73 0,0359 -0,0012
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 3,68 0,63 32,36 0,0346 0,0045
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 10,52 0,63 58,59 0,0343 0,0093
PPL / Корпорация ППЛ 0,02 0,00 0,62 -6,51 0,0337 -0,0079
ALV / Автолив, ООО 0,01 -0,49 0,61 25,26 0,0333 0,0026
CME / CME Group Inc. 0,00 0,09 0,61 5,55 0,0333 -0,0031
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 0,41 0,60 11,03 0,0330 -0,0013
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 13,00 0,60 -3,86 0,0326 -0,0065
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 -4,37 0,59 3,35 0,0320 -0,0038
PTNQ / Pacer Funds Trust — Pacer Trendpilot 100 ETF 0,01 -0,87 0,58 5,27 0,0316 -0,0031
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,44 0,57 5,57 0,0311 -0,0029
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 0,57 18,09 0,0310 0,0006
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -4,88 0,57 2,53 0,0309 -0,0039
VST / Компания Вистра. 0,00 0,00 0,56 61,49 0,0307 0,0087
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 -0,24 0,53 -0,19 0,0292 -0,0046
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,01 2,97 0,53 3,52 0,0289 -0,0034
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,00 0,53 11,84 0,0289 -0,0010
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -10,00 0,52 -14,24 0,0286 -0,0099
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 -1,65 0,52 11,99 0,0286 -0,0009
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,00 0,38 0,52 17,30 0,0285 0,0004
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,61 0,52 -2,62 0,0284 -0,0053
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,00 0,52 -8,85 0,0281 -0,0075
IWX / iShares Trust — iShares Russell Top 200 Value ETF 0,01 0,51 0,0277 0,0277
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,63 0,50 9,61 0,0274 -0,0015
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -11,54 0,50 -7,96 0,0272 -0,0069
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,50 -1,78 0,0271 -0,0048
VPV / Муниципальный доходный фонд Invesco Pennsylvania Value 0,05 31,94 0,50 36,54 0,0271 0,0042
VLY / Национальный банк Вэлли 0,06 0,00 0,49 3,36 0,0269 -0,0031
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,32 0,49 28,80 0,0269 0,0028
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,02 -4,35 0,49 5,42 0,0265 -0,0025
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,48 18,77 0,0263 0,0008
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 1,16 0,48 2,78 0,0262 -0,0033
