Основная статистика
Стоимость портфеля | $ 32 770 681 672 |
Текущие позиции | 2 428 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 2 428 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 32 770 681 672 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DFQTX - U.s. Core Equity 2 Portfolio - Institutional Class: Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности DFQTX - U.s. Core Equity 2 Portfolio - Institutional Class включают в себя Flutter Entertainment plc (US:PDYPF) , Roivant Sciences Ltd. (US:ROIV) , Sandisk Corporation (US:SNDK) , Birkenstock Holding plc (US:BIRK) , and Flagstar Financial, Inc. (US:FLG) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
1 126,62 | 1 126,62 | 3,6809 | 3,6809 | |
91,16 | 1 054,24 | 3,4444 | 1,1067 | |
257,97 | 257,97 | 0,8428 | 0,4141 | |
0,81 | 433,58 | 1,4166 | 0,2989 | |
3,56 | 1 408,86 | 4,6030 | 0,2955 | |
1,49 | 232,21 | 0,7587 | 0,2859 | |
0,40 | 361,94 | 1,1825 | 0,2247 | |
0,19 | 188,24 | 0,6150 | 0,1345 | |
2,18 | 157,93 | 0,5160 | 0,1107 | |
1,09 | 212,78 | 0,6952 | 0,1069 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
1,23 | 675,27 | 2,2063 | -0,3930 | |
3,22 | 593,66 | 1,9396 | -0,3178 | |
13,67 | 1 488,83 | 4,8643 | -0,2830 | |
0,38 | 156,93 | 0,5127 | -0,1695 | |
1,64 | 263,68 | 0,8615 | -0,0798 | |
0,30 | 83,45 | 0,2727 | -0,0783 | |
0,89 | 76,13 | 0,2487 | -0,0739 | |
0,00 | 0,08 | 0,0003 | -0,0685 | |
0,30 | 28,99 | 0,0947 | -0,0548 | |
0,87 | 36,36 | 0,1188 | -0,0539 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .
Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL / Apple Инк. | 7,39 | -0,07 | 1 570,99 | -10,02 | 5,1327 | 0,0116 | |||
NVDA / Корпорация NVIDIA | 13,67 | -6,48 | 1 488,83 | -15,16 | 4,8643 | -0,2830 | |||
MSFT / Корпорация Майкрософт | 3,56 | 0,74 | 1 408,86 | -4,07 | 4,6030 | 0,2955 | |||
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) | 1 126,62 | 1 126,62 | 3,6809 | 3,6809 | |||||
US23320U4058 / Инвестиционная трастовая компания DFA | 91,16 | 32,31 | 1 054,24 | 32,28 | 3,4444 | 1,1067 | |||
META / Мета Платформы, Inc. | 1,23 | -4,34 | 675,27 | -23,80 | 2,2063 | -0,3930 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 3,22 | -0,59 | 593,66 | -22,86 | 1,9396 | -0,3178 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 1,82 | 0,00 | 445,20 | -8,48 | 1,4546 | 0,0277 | |||
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,81 | 0,00 | 433,58 | 13,78 | 1,4166 | 0,2989 | |||
GOOGL / Алфавит Инк. | 2,44 | 13,70 | 388,13 | -11,50 | 1,2681 | -0,0183 | |||
LLY / Эли Лилли и компания | 0,40 | 0,00 | 361,94 | 10,83 | 1,1825 | 0,2247 | |||
XOM / Корпорация Эксон Мобил | 3,05 | 0,00 | 322,17 | -1,12 | 1,0526 | 0,0969 | |||
V / Виза Инк. | 0,84 | -7,51 | 290,76 | -6,51 | 0,9500 | 0,0377 | |||
MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,49 | 0,00 | 266,68 | -1,33 | 0,8713 | 0,0786 | |||
GOOG / Алфавит Инк. | 1,64 | 4,99 | 263,68 | -17,84 | 0,8615 | -0,0798 | |||
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 257,97 | 76,47 | 257,97 | 76,47 | 0,8428 | 0,4141 | |||
AVGO / Бродком Инк. | 1,27 | 0,00 | 244,35 | -13,02 | 0,7984 | -0,0256 | |||
PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 1,48 | 0,00 | 239,91 | -2,06 | 0,7838 | 0,0653 | |||
JNJ / Джонсон и Джонсон | 1,49 | 40,23 | 232,21 | 44,06 | 0,7587 | 0,2859 | |||
WMT / Уолмарт Инк. | 2,29 | 0,00 | 222,40 | -0,93 | 0,7266 | 0,0682 | |||
ABBV / Компания AbbVie Inc. | 1,09 | 0,00 | 212,78 | 6,09 | 0,6952 | 0,1069 | |||
HD / Хоум Депо, Инк. | 0,54 | -1,19 | 193,70 | -13,54 | 0,6329 | -0,0243 | |||
COST / Оптовая корпорация Costco | 0,19 | 13,22 | 188,24 | 14,91 | 0,6150 | 0,1345 | |||
KO / Компания Кока-Кола | 2,18 | 0,00 | 157,93 | 14,29 | 0,5160 | 0,1107 | |||
CVX / Корпорация Шеврон | 1,16 | -1,51 | 157,38 | -10,18 | 0,5142 | 0,0003 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,38 | -11,04 | 156,93 | -32,53 | 0,5127 | -0,1695 | |||
PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,99 | -0,13 | 133,77 | -10,15 | 0,4370 | 0,0004 | |||
BAC / Банк Америки Корпорация | 3,35 | 0,00 | 133,72 | -13,87 | 0,4369 | -0,0185 | |||
IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,55 | 0,00 | 132,35 | -5,43 | 0,4324 | 0,0219 | |||
CSCO / Сиско Системс, Инк. | 2,25 | 0,00 | 129,77 | -4,74 | 0,4240 | 0,0244 | |||
WFC / Уэллс Фарго и компания | 1,74 | 0,00 | 123,74 | -9,89 | 0,4043 | 0,0015 | |||
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,82 | 0,00 | 121,40 | -14,15 | 0,3966 | -0,0181 | |||
ORCL / Корпорация Oracle | 0,83 | 0,00 | 117,21 | -17,25 | 0,3830 | -0,0325 | |||
COP / КонокоФиллипс | 1,30 | 0,00 | 116,19 | -9,82 | 0,3796 | 0,0017 | |||
T / АТ&Т Инк. | 3,97 | 0,00 | 109,96 | 16,73 | 0,3593 | 0,0830 | |||
AMGN / Амджен Инк. | 0,37 | 0,00 | 106,46 | 1,93 | 0,3478 | 0,0415 | |||
CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 3,10 | 0,00 | 106,13 | 1,60 | 0,3467 | 0,0404 | |||
CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,32 | 0,00 | 99,53 | -16,74 | 0,3252 | -0,0254 | |||
DE / Дир и компания | 0,21 | -1,65 | 98,60 | -4,34 | 0,3221 | 0,0198 | |||
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 2,15 | 0,00 | 94,52 | 11,86 | 0,3088 | 0,0610 | |||
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,44 | 0,00 | 94,28 | -12,97 | 0,3080 | -0,0097 | |||
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,17 | 0,00 | 92,59 | -14,50 | 0,3025 | -0,0151 | |||
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,37 | -2,37 | 92,55 | 3,49 | 0,3024 | 0,0401 | |||
KR / Компания Крогер. | 1,28 | 0,00 | 92,46 | 17,15 | 0,3021 | 0,0706 | |||
ACN / Аксенчер ПЛС | 0,31 | 0,00 | 91,24 | -22,29 | 0,2981 | -0,0463 | |||
LIN / Линде ПЛС | 0,20 | 13,94 | 90,50 | 15,76 | 0,2957 | 0,0664 | |||
VST / Компания Вистра. | 0,69 | 0,00 | 89,69 | -22,85 | 0,2930 | -0,0480 | |||
AXP / Американ Экспресс Компания | 0,33 | -1,96 | 89,00 | -17,72 | 0,2908 | -0,0265 | |||
RTX / Корпорация РТХ | 0,70 | 0,00 | 88,51 | -2,19 | 0,2892 | 0,0238 | |||
TJX / Компания TJX, Inc. | 0,69 | -0,51 | 88,16 | 2,60 | 0,2880 | 0,0360 | |||
GE / Дженерал Электрик Компани | 0,43 | 0,00 | 87,31 | -1,00 | 0,2853 | 0,0266 | |||
ABT / Эбботт Лаборатории | 0,65 | 0,00 | 85,61 | 2,20 | 0,2797 | 0,0340 | |||
MS / Морган Стенли | 0,73 | -0,76 | 84,77 | -17,26 | 0,2770 | -0,0235 | |||
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,52 | 0,00 | 84,01 | -13,30 | 0,2745 | -0,0097 | |||
TSLA / Тесла, Инк. | 0,30 | 0,00 | 83,45 | -30,26 | 0,2727 | -0,0783 | |||
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,27 | 0,00 | 81,48 | -0,80 | 0,2662 | 0,0253 | |||
NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,07 | 0,00 | 81,31 | 15,86 | 0,2657 | 0,0598 | |||
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,38 | -0,55 | 79,85 | -6,43 | 0,2609 | 0,0106 | |||
GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,74 | 0,00 | 79,23 | 9,61 | 0,2589 | 0,0468 | |||
LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,16 | 0,00 | 77,26 | 3,20 | 0,2524 | 0,0328 | |||
MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,89 | -19,73 | 76,13 | -30,79 | 0,2487 | -0,0739 | |||
APP / Корпорация AppLovin | 0,25 | 0,00 | 68,43 | -27,13 | 0,2236 | -0,0519 | |||
C / Ситигруп Инк. | 0,94 | 0,00 | 64,37 | -16,03 | 0,2103 | -0,0145 | |||
CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,23 | 27,02 | 62,47 | -0,11 | 0,2041 | 0,0207 | |||
WM / Управление отходами, Inc. | 0,27 | 0,00 | 62,15 | 5,95 | 0,2031 | 0,0310 | |||
DIS / Компания Уолта Диснея | 0,65 | -0,24 | 59,43 | -19,75 | 0,1942 | -0,0231 | |||
NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,54 | 0,00 | 58,93 | 6,97 | 0,1925 | 0,0310 | |||
PGR / Прогрессивная корпорация | 0,21 | 0,00 | 58,71 | 14,32 | 0,1918 | 0,0412 | |||
CI / Группа Сигна | 0,17 | -0,76 | 57,49 | 14,69 | 0,1878 | 0,0408 | |||
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,46 | 0,00 | 56,70 | 9,97 | 0,1852 | 0,0340 | |||
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,68 | 0,00 | 55,25 | -1,60 | 0,1805 | 0,0158 | |||
TRV / Туристические компании, Inc. | 0,21 | -7,49 | 55,18 | -0,34 | 0,1803 | 0,0179 | |||
KLAC / ОАК Корпорация | 0,08 | 0,00 | 54,68 | -4,82 | 0,1786 | 0,0102 | |||
PFE / Пфайзер Инк. | 2,21 | -15,80 | 53,92 | -22,50 | 0,1762 | -0,0279 | |||
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,12 | 0,00 | 52,34 | 6,29 | 0,1710 | 0,0266 | |||
CB / Чабб Лимитед | 0,18 | 0,00 | 51,00 | 5,22 | 0,1666 | 0,0245 | |||
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,21 | 0,00 | 50,75 | -7,43 | 0,1658 | 0,0050 | |||
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,29 | 0,00 | 49,93 | 31,61 | 0,1631 | 0,0519 | |||
OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,60 | 0,00 | 49,46 | -15,45 | 0,1616 | -0,0100 | |||
SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,14 | 0,00 | 49,39 | -1,46 | 0,1614 | 0,0143 | |||
CSX / Корпорация CSX | 1,75 | 0,00 | 49,20 | -14,60 | 0,1607 | -0,0082 | |||
MCD / Корпорация Макдональдс | 0,15 | 0,00 | 49,19 | 10,72 | 0,1607 | 0,0304 | |||
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,22 | 0,00 | 48,99 | 3,96 | 0,1601 | 0,0218 | |||
PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,41 | 0,00 | 48,95 | 43,58 | 0,1599 | 0,0599 | |||
ADBE / Adobe Inc. | 0,13 | -19,79 | 48,01 | -31,24 | 0,1569 | -0,0479 | |||
BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,01 | 0,00 | 47,58 | 7,64 | 0,1554 | 0,0258 | |||
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,20 | 0,00 | 47,13 | 3,34 | 0,1540 | 0,0202 | |||
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,92 | -3,48 | 46,35 | -17,81 | 0,1514 | -0,0140 | |||
AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,10 | 0,00 | 46,07 | -13,31 | 0,1505 | -0,0054 | |||
GM / Компания Дженерал Моторс | 1,02 | -4,96 | 45,95 | -13,07 | 0,1501 | -0,0049 | |||
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,07 | -10,40 | 45,64 | -25,36 | 0,1491 | -0,0302 | |||
ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,23 | 0,00 | 44,95 | 3,15 | 0,1469 | 0,0190 | |||
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,63 | -16,77 | 44,93 | -26,41 | 0,1468 | -0,0323 | |||
SPGI / S&P Global Inc. | 0,09 | -1,14 | 44,87 | -5,19 | 0,1466 | 0,0078 | |||
FAST / Компания Фастенал | 0,54 | 0,00 | 43,79 | 10,55 | 0,1431 | 0,0269 | |||
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,10 | -6,93 | 43,66 | -33,21 | 0,1426 | -0,0491 | |||
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,31 | 0,00 | 43,60 | 9,48 | 0,1425 | 0,0256 | |||
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,39 | -6,08 | 43,09 | -17,63 | 0,1408 | -0,0126 | |||
CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,64 | 0,00 | 43,00 | 18,11 | 0,1405 | 0,0337 | |||
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,20 | 0,00 | 42,70 | -19,39 | 0,1395 | -0,0159 | |||
BLK / БлэкРок, Инк. | 0,05 | 0,00 | 41,94 | -14,99 | 0,1370 | -0,0077 | |||
GWW / WW Grainger, Inc. | 0,04 | 0,00 | 41,74 | -3,61 | 0,1364 | 0,0094 | |||
TGT / Целевая корпорация | 0,43 | 0,00 | 41,62 | -29,88 | 0,1360 | -0,0381 | |||
AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,51 | 0,00 | 41,53 | 10,67 | 0,1357 | 0,0256 | |||
PCAR / ПАККАР Инк. | 0,46 | 0,00 | 41,47 | -18,64 | 0,1355 | -0,0140 | |||
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,35 | 0,00 | 40,32 | -12,71 | 0,1317 | -0,0038 | |||
EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,39 | 0,00 | 40,30 | 2,26 | 0,1317 | 0,0161 | |||
FI / Фисерв, Инк. | 0,22 | 0,00 | 40,28 | -14,57 | 0,1316 | -0,0067 | |||
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» | 0,44 | -0,51 | 40,20 | -3,06 | 0,1313 | 0,0097 | |||
GEV / GE Вернова Инк. | 0,11 | 0,00 | 40,16 | -0,55 | 0,1312 | 0,0128 | |||
AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,27 | 0,00 | 40,14 | -16,43 | 0,1311 | -0,0097 | |||
KVUE / Кенвью Инк. | 1,69 | 0,00 | 40,00 | 10,85 | 0,1307 | 0,0248 | |||
BSX / Бостонская научная корпорация | 0,39 | -8,15 | 39,94 | -7,69 | 0,1305 | 0,0036 | |||
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,54 | 0,00 | 39,90 | -10,94 | 0,1304 | -0,0010 | |||
WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,67 | 0,00 | 39,48 | 5,67 | 0,1290 | 0,0194 | |||
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,49 | -2,40 | 39,32 | -8,66 | 0,1285 | 0,0022 | |||
DHR / Корпорация Данахер | 0,20 | 0,00 | 38,96 | -10,51 | 0,1273 | -0,0004 | |||
FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,18 | 0,00 | 38,88 | -20,59 | 0,1270 | -0,0166 | |||
EBAY / eBay Inc. | 0,57 | 0,00 | 38,83 | 1,01 | 0,1269 | 0,0141 | |||
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,13 | 0,00 | 38,52 | 3,13 | 0,1258 | 0,0163 | |||
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,22 | 0,00 | 37,88 | 7,99 | 0,1238 | 0,0209 | |||
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,07 | 0,00 | 37,82 | 10,36 | 0,1236 | 0,0230 | |||
DFS / Откройте для себя финансовые услуги | 0,20 | -0,76 | 37,21 | -9,85 | 0,1216 | 0,0005 | |||
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,55 | 0,00 | 37,14 | 17,49 | 0,1214 | 0,0286 | |||
CPAY / Корпай, Инк. | 0,11 | 0,00 | 37,01 | -14,49 | 0,1209 | -0,0060 | |||
COR / Ценкора, Инк. | 0,13 | 0,00 | 36,70 | 15,13 | 0,1199 | 0,0264 | |||
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,21 | 0,00 | 36,44 | -13,16 | 0,1191 | -0,0040 | |||
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,87 | -0,22 | 36,36 | -38,25 | 0,1188 | -0,0539 | |||
PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,24 | 0,00 | 35,75 | -0,37 | 0,1168 | 0,0116 | |||
MET / МетЛайф, Инк. | 0,47 | 0,00 | 35,73 | -12,88 | 0,1167 | -0,0036 | |||
ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,26 | -10,96 | 35,68 | -17,79 | 0,1166 | -0,0107 | |||
CMI / Камминс Инк. | 0,12 | 0,00 | 35,63 | -17,52 | 0,1164 | -0,0103 | |||
MDT / Медтроник ПЛС | 0,42 | 0,00 | 35,62 | -6,67 | 0,1164 | 0,0044 | |||
MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,26 | -12,76 | 35,48 | -17,73 | 0,1159 | -0,0106 | |||
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,09 | 1,10 | 35,38 | 14,67 | 0,1156 | 0,0251 | |||
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,13 | 0,00 | 35,15 | 5,89 | 0,1148 | 0,0175 | |||
HES / Хесс Корпорация | 0,27 | -16,53 | 34,88 | -22,52 | 0,1140 | -0,0181 | |||
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,11 | 0,00 | 34,82 | -12,84 | 0,1138 | -0,0034 | |||
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,11 | 0,00 | 33,70 | -9,83 | 0,1101 | 0,0005 | |||
NDAQ / Насдак, Инк. | 0,44 | 0,00 | 33,43 | -7,44 | 0,1092 | 0,0033 | |||
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,27 | 0,00 | 33,13 | -15,59 | 0,1082 | -0,0069 | |||
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,05 | 0,60 | 33,02 | -13,91 | 0,1079 | -0,0046 | |||
GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,74 | 0,00 | 32,95 | -14,78 | 0,1077 | -0,0058 | |||
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,34 | 0,00 | 32,92 | -16,04 | 0,1076 | -0,0075 | |||
AMCR / Амкор ПЛС | 3,55 | 163,95 | 32,67 | 149,83 | 0,1067 | 0,0684 | |||
COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,18 | 0,00 | 31,98 | -11,51 | 0,1045 | -0,0015 | |||
AME / АМЕТЕК, ООО | 0,19 | -0,40 | 31,91 | -8,48 | 0,1043 | 0,0020 | |||
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,07 | 0,00 | 31,72 | -6,15 | 0,1036 | 0,0045 | |||
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,22 | 0,00 | 31,57 | -1,07 | 0,1031 | 0,0095 | |||
NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,06 | 0,00 | 31,49 | -0,16 | 0,1029 | 0,0104 | |||
SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,08 | 0,00 | 31,15 | -4,44 | 0,1018 | 0,0062 | |||
JBL / Джабил Инк. | 0,21 | -15,57 | 30,92 | -23,81 | 0,1010 | -0,0180 | |||
CME / CME Group Inc. | 0,11 | 0,00 | 30,90 | 17,15 | 0,1010 | 0,0236 | |||
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | 0,45 | 0,00 | 30,88 | -34,98 | 0,1009 | -0,0384 | |||
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,20 | -0,15 | 30,79 | -27,03 | 0,1006 | -0,0232 | |||
VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,12 | 0,00 | 30,66 | -4,31 | 0,1002 | 0,0062 | |||
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,10 | 0,00 | 30,65 | 6,25 | 0,1001 | 0,0155 | |||
PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,30 | -2,03 | 30,30 | -11,68 | 0,0990 | -0,0016 | |||
GRMN / ООО "Гармин" | 0,16 | 0,00 | 30,03 | -13,43 | 0,0981 | -0,0036 | |||
ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,15 | 0,00 | 29,97 | -8,01 | 0,0979 | 0,0024 | |||
THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,21 | 0,00 | 29,83 | 1,46 | 0,0975 | 0,0112 | |||
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. | 0,15 | -9,28 | 29,82 | -6,77 | 0,0974 | 0,0036 | |||
STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,23 | 0,00 | 29,78 | 1,18 | 0,0973 | 0,0110 | |||
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,18 | 0,00 | 29,67 | -20,04 | 0,0969 | -0,0119 | |||
ZTS / Зоэтис Инк. | 0,19 | 0,00 | 29,46 | -8,48 | 0,0963 | 0,0018 | |||
USB / Банк США | 0,72 | 0,00 | 29,25 | -15,57 | 0,0955 | -0,0060 | |||
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. | 0,44 | 0,00 | 29,13 | -7,43 | 0,0952 | 0,0029 | |||
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,46 | 0,00 | 28,99 | -4,34 | 0,0947 | 0,0058 | |||
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,30 | -31,82 | 28,99 | -43,12 | 0,0947 | -0,0548 | |||
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,17 | 0,00 | 28,97 | 5,09 | 0,0946 | 0,0138 | |||
CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,06 | -11,37 | 28,90 | -2,79 | 0,0944 | 0,0072 | |||
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,17 | -13,20 | 28,79 | -18,69 | 0,0941 | -0,0098 | |||
LEN / Леннар Корпорейшн | 0,26 | 0,00 | 28,69 | -17,24 | 0,0937 | -0,0079 | |||
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,79 | 0,00 | 28,63 | 0,50 | 0,0935 | 0,0100 | |||
CTVA / Кортева, ООО. | 0,46 | 0,00 | 28,45 | -5,03 | 0,0930 | 0,0051 | |||
SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,85 | 6,14 | 28,26 | -12,38 | 0,0923 | -0,0023 | |||
PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,10 | 0,00 | 28,23 | -4,85 | 0,0922 | 0,0052 | |||
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. | 0,24 | 0,00 | 28,21 | 18,69 | 0,0922 | 0,0225 | |||
APH / Амфенол Корпорейшн | 0,37 | 0,00 | 28,18 | 8,72 | 0,0921 | 0,0160 | |||
NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,53 | 0,00 | 28,08 | 23,31 | 0,0917 | 0,0250 | |||
FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,78 | 0,00 | 28,05 | -18,89 | 0,0917 | -0,0098 | |||
NSC / Норфолк Южная корпорация | 0,13 | 0,00 | 28,03 | -12,24 | 0,0916 | -0,0021 | |||
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати | 0,20 | 0,00 | 27,97 | 1,58 | 0,0914 | 0,0106 | |||
FLEX / ООО Флекс. | 0,80 | 0,00 | 27,38 | -17,55 | 0,0895 | -0,0079 | |||
PSX / Филлипс 66 | 0,26 | 0,00 | 27,31 | -11,72 | 0,0892 | -0,0015 | |||
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,15 | 0,00 | 27,04 | 9,27 | 0,0883 | 0,0158 | |||
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,40 | 0,00 | 26,93 | -6,54 | 0,0880 | 0,0035 | |||
AFL / Афлак Инкорпорейтед | 0,25 | 0,00 | 26,86 | 1,21 | 0,0878 | 0,0099 | |||
F / Форд Мотор Компани | 2,68 | 0,00 | 26,85 | -0,70 | 0,0877 | 0,0084 | |||
NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,15 | -23,45 | 26,84 | -32,35 | 0,0877 | -0,0287 | |||
EHC / Корпорация здоровья Encompass | 0,23 | 0,00 | 26,77 | 17,85 | 0,0875 | 0,0208 | |||
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,32 | 0,00 | 26,69 | 7,57 | 0,0872 | 0,0144 | |||
RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,11 | 0,00 | 26,38 | 15,62 | 0,0862 | 0,0193 | |||
CLH / Чистые Гавани, Инк. | 0,12 | 0,00 | 26,35 | -8,18 | 0,0861 | 0,0019 | |||
SYF / Синхрония Финансовая | 0,51 | 0,00 | 26,34 | -24,69 | 0,0861 | -0,0165 | |||
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,05 | 0,00 | 26,27 | -3,70 | 0,0858 | 0,0058 | |||
CCK / Краун Холдингс, Инк. | 0,27 | 0,00 | 26,25 | 9,64 | 0,0858 | 0,0155 | |||
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,10 | 0,00 | 26,21 | -19,14 | 0,0856 | -0,0094 | |||
L / Корпорация Лёвс | 0,30 | 0,00 | 26,10 | 1,62 | 0,0853 | 0,0099 | |||
PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,17 | 0,00 | 25,91 | -6,01 | 0,0846 | 0,0038 | |||
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,25 | -16,18 | 25,88 | -28,71 | 0,0845 | -0,0219 | |||
SCI / Сервисная корпорация Международная | 0,32 | 0,00 | 25,83 | 2,28 | 0,0844 | 0,0103 | |||
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,52 | 0,00 | 25,81 | -9,14 | 0,0843 | 0,0010 | |||
CTAS / Корпорация Синтас | 0,12 | 0,00 | 25,79 | 5,54 | 0,0842 | 0,0126 | |||
NUE / Корпорация Нукор | 0,22 | 0,00 | 25,74 | -7,05 | 0,0841 | 0,0029 | |||
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,08 | 0,00 | 25,68 | -6,60 | 0,0839 | 0,0033 | |||
MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,33 | 0,00 | 25,64 | -15,66 | 0,0838 | -0,0054 | |||
BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,23 | -0,76 | 25,63 | 4,87 | 0,0837 | 0,0121 | |||
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн | 0,13 | 0,00 | 25,45 | 1,32 | 0,0832 | 0,0095 | |||
