Основная статистика
Стоимость портфеля | $ 13 229 249 413 |
Текущие позиции | 1 458 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DFFVX – Целевой портфель стоимости США – Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 1 458 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 13 229 249 413 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DFFVX - U.S. Targeted Value Portfolio - Institutional Class: The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Molson Coors Beverage Company (US:TAP) , United States Steel Corporation (US:X) , and Ally Financial Inc. (US:ALLY) . Новые должности DFFVX - U.S. Targeted Value Portfolio - Institutional Class включают в себя BILL Holdings, Inc. (US:BILL) , Teleflex Incorporated (US:TFX) , ICON Public Limited Company (US:ICLR) , Skyworks Solutions, Inc. (MX:SWKS) , and Columbia Sportswear Company (MX:COLM) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
754,27 | 754,27 | 6,4243 | 6,4243 | |
64,03 | 740,51 | 6,3072 | 1,0337 | |
2,71 | 66,89 | 0,5698 | 0,3911 | |
0,54 | 54,16 | 0,4613 | 0,3636 | |
0,69 | 54,70 | 0,4659 | 0,3142 | |
1,40 | 80,29 | 0,6839 | 0,3065 | |
1,65 | 72,04 | 0,6136 | 0,2884 | |
6,21 | 52,26 | 0,4451 | 0,2500 | |
0,69 | 41,67 | 0,3549 | 0,2343 | |
0,55 | 25,19 | 0,2146 | 0,2146 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
125,28 | 125,28 | 1,0670 | -0,8273 | |
0,06 | 1,85 | 0,0158 | -0,2965 | |
1,08 | 37,77 | 0,3217 | -0,2575 | |
0,38 | 24,73 | 0,2106 | -0,2258 | |
0,90 | 69,83 | 0,5948 | -0,1803 | |
0,02 | 6,78 | 0,0577 | -0,1773 | |
0,00 | 0,17 | 0,0014 | -0,1683 | |
0,91 | 40,15 | 0,3420 | -0,1487 | |
0,07 | 27,21 | 0,2318 | -0,1472 | |
0,32 | 31,59 | 0,2691 | -0,1443 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .
Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) | 754,27 | 754,27 | 6,4243 | 6,4243 | |||||
US23320U4058 / Инвестиционная трастовая компания DFA | 64,03 | 2,03 | 740,51 | 2,00 | 6,3072 | 1,0337 | |||
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 125,28 | -51,96 | 125,28 | -51,96 | 1,0670 | -0,8273 | |||
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 1,40 | 47,09 | 80,29 | 54,56 | 0,6839 | 0,3065 | |||
X / Сталелитейная корпорация США | 1,65 | 35,67 | 72,04 | 60,93 | 0,6136 | 0,2884 | |||
ALLY / Элли Файнэншл Инк. | 2,17 | 0,00 | 70,79 | -16,19 | 0,6030 | -0,0106 | |||
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС | 0,63 | 0,00 | 69,85 | -22,25 | 0,5949 | -0,0577 | |||
UNM / Одна группа | 0,90 | -35,74 | 69,83 | -34,56 | 0,5948 | -0,1803 | |||
FHN / Корпорация «Первый горизонт» | 3,82 | 0,00 | 69,03 | -17,40 | 0,5879 | -0,0191 | |||
CAG / Конагра Брендс, Инк. | 2,71 | 185,02 | 66,89 | 172,03 | 0,5698 | 0,3911 | |||
MOS / Компания Мозаика | 2,14 | 0,00 | 65,07 | 9,00 | 0,5542 | 0,1206 | |||
SSB / Южная Государственная Корпорация | 0,75 | 0,00 | 64,93 | -17,82 | 0,5530 | -0,0208 | |||
INGR / Ингредион Инкорпорейтед | 0,45 | 4,98 | 60,05 | 2,19 | 0,5115 | 0,0846 | |||
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. | 0,36 | 0,00 | 58,94 | -11,91 | 0,5020 | 0,0160 | |||
LAD / Лития Моторс, Инк. | 0,20 | 0,00 | 57,96 | -22,16 | 0,4936 | -0,0472 | |||
PR / Пермская корпорация ресурсов | 4,89 | 53,59 | 57,65 | 23,71 | 0,4910 | 0,1525 | |||
COOP / Г-н Купер Групп Инк. | 0,46 | 0,00 | 55,26 | 14,64 | 0,4707 | 0,1205 | |||
SJM / Компания JM Smucker | 0,47 | 16,41 | 55,02 | 26,63 | 0,4686 | 0,1530 | |||
OVV / Овинтив Инк. | 1,64 | 0,00 | 54,97 | -20,46 | 0,4682 | -0,0338 | |||
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн | 0,28 | 0,00 | 54,82 | 1,32 | 0,4670 | 0,0739 | |||
CH1300646267 / Бунге Глобал СА | 0,69 | 153,31 | 54,70 | 161,94 | 0,4659 | 0,3142 | |||
WBS / Вебстерская финансовая корпорация | 1,15 | 3,80 | 54,50 | -18,50 | 0,4642 | -0,0215 | |||
TOL / Братья Толл, Инк. | 0,54 | 502,70 | 54,16 | 315,17 | 0,4613 | 0,3636 | |||
LBRDK / Корпорация Liberty Broadband | 0,60 | 32,01 | 53,96 | 55,65 | 0,4596 | 0,2078 | |||
VTRS / Виатрис Инк. | 6,21 | 160,71 | 52,26 | 94,60 | 0,4451 | 0,2500 | |||
AN / АвтоНейшн, Инк. | 0,30 | 0,00 | 52,09 | -7,64 | 0,4437 | 0,0340 | |||
GAP / Компания «Гэп», Inc. | 2,37 | 15,13 | 51,88 | 4,75 | 0,4419 | 0,0821 | |||
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация | 1,14 | -5,29 | 51,31 | -26,39 | 0,4370 | -0,0693 | |||
BPOP / Популярная, Inc. | 0,54 | -12,86 | 51,24 | -19,22 | 0,4364 | -0,0243 | |||
MHK / Мохок Индастриз, Инк. | 0,47 | 0,00 | 49,51 | -13,04 | 0,4217 | 0,0081 | |||
CMA / Коммерика Инкорпорейтед | 0,89 | 11,70 | 47,95 | -10,81 | 0,4084 | 0,0179 | |||
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. | 1,22 | 0,00 | 47,89 | -31,39 | 0,4079 | -0,0991 | |||
BWA / БоргВарнер Инк. | 1,68 | 0,00 | 47,81 | -11,04 | 0,4072 | 0,0168 | |||
ONB / Старый национальный банкор | 2,32 | 0,00 | 47,80 | -13,67 | 0,4071 | 0,0049 | |||
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC | 1,91 | -14,31 | 47,68 | -16,43 | 0,4061 | -0,0083 | |||
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн | 0,81 | -11,27 | 46,69 | -21,06 | 0,3977 | -0,0319 | |||
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. | 0,42 | -10,03 | 46,50 | -14,04 | 0,3960 | 0,0031 | |||
R / Райдер Систем, Инк. | 0,34 | -9,16 | 46,37 | -21,55 | 0,3949 | -0,0344 | |||
PB / Просперити Банкшарс, Инк. | 0,68 | 0,00 | 45,84 | -15,12 | 0,3904 | -0,0019 | |||
AGCO / Корпорация АГКО | 0,52 | 3,85 | 44,41 | -15,64 | 0,3783 | -0,0041 | |||
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 1,22 | 0,00 | 44,40 | 1,37 | 0,3781 | 0,0600 | |||
ORI / Международная корпорация Старой Республики | 1,17 | -26,99 | 44,12 | -24,96 | 0,3758 | -0,0513 | |||
JXN / Джексон Файнэншл Инк. | 0,56 | -12,01 | 43,66 | -27,26 | 0,3719 | -0,0641 | |||
US4039491000 / HF Sinclair Corp. | 1,45 | 0,00 | 43,52 | -16,66 | 0,3707 | -0,0086 | |||
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн | 0,93 | -6,53 | 43,51 | -5,40 | 0,3706 | 0,0365 | |||
ESNT / ООО "Эссент Групп" | 0,74 | 0,00 | 42,01 | -2,27 | 0,3578 | 0,0456 | |||
BOKF / БОК Финансовая Корпорация | 0,45 | 0,00 | 41,98 | -15,62 | 0,3576 | -0,0038 | |||
CADE / Каденс Банк | 1,43 | 0,00 | 41,95 | -16,88 | 0,3573 | -0,0093 | |||
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,69 | 268,31 | 41,67 | 151,00 | 0,3549 | 0,2343 | |||
BEN / Франклин Ресурс, Инк. | 2,21 | 7,94 | 41,51 | -8,95 | 0,3535 | 0,0224 | |||
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед | 0,43 | -40,22 | 41,37 | -36,74 | 0,3523 | -0,1226 | |||
FAF / Первая американская финансовая корпорация | 0,67 | -6,73 | 40,70 | -10,29 | 0,3467 | 0,0171 | |||
CMC / Коммерческая металлургическая компания | 0,91 | -11,68 | 40,51 | -18,88 | 0,3450 | -0,0177 | |||
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. | 0,38 | 0,00 | 40,34 | -0,87 | 0,3436 | 0,0480 | |||
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. | 0,91 | -1,65 | 40,15 | -40,56 | 0,3420 | -0,1487 | |||
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. | 0,37 | 41,71 | 39,34 | -5,51 | 0,3351 | 0,0326 | |||
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст | 0,35 | -11,25 | 39,31 | -24,58 | 0,3348 | -0,0438 | |||
CRK / Комсток Ресурс, Инк. | 2,10 | 0,00 | 38,40 | -1,56 | 0,3271 | 0,0437 | |||
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. | 0,16 | 22,41 | 38,20 | -17,21 | 0,3254 | -0,0098 | |||
IVZ / ООО Инвеско. | 2,74 | -6,21 | 38,10 | -32,06 | 0,3245 | -0,0828 | |||
AR / Корпорация Антеро Ресурс | 1,08 | -49,24 | 37,77 | -52,63 | 0,3217 | -0,2575 | |||
PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,24 | -21,37 | 37,72 | -26,10 | 0,3212 | -0,0495 | |||
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. | 1,16 | 47,84 | 37,46 | 27,04 | 0,3191 | 0,1049 | |||
OZK / Банк ОЗК | 0,88 | -11,55 | 37,45 | -25,81 | 0,3190 | -0,0477 | |||
VLY / Национальный банк Вэлли | 4,32 | -2,81 | 37,17 | -18,69 | 0,3166 | -0,0155 | |||
MTDR / Компания Матадор Ресурс | 0,93 | 0,00 | 36,86 | -31,83 | 0,3139 | -0,0788 | |||
AVT / Авнет, ООО | 0,78 | -8,97 | 36,61 | -17,20 | 0,3118 | -0,0094 | |||
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. | 0,24 | -12,40 | 36,54 | -14,44 | 0,3112 | 0,0010 | |||
IBOC / Международная корпорация Bancshares | 0,60 | -1,01 | 36,44 | -8,30 | 0,3104 | 0,0217 | |||
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн | 0,69 | -8,29 | 35,78 | -20,03 | 0,3047 | -0,0203 | |||
JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС | 1,07 | -5,82 | 35,62 | -30,39 | 0,3033 | -0,0683 | |||
WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО | 0,02 | -12,32 | 35,09 | -19,81 | 0,2989 | -0,0190 | |||
CNX / Корпорация ресурсов CNX | 1,19 | -11,89 | 35,06 | -5,29 | 0,2986 | 0,0297 | |||
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. | 0,36 | -15,53 | 34,95 | -18,77 | 0,2977 | -0,0149 | |||
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" | 0,40 | -10,78 | 34,72 | -17,26 | 0,2958 | -0,0091 | |||
OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,73 | 25,88 | 34,45 | 6,68 | 0,2934 | 0,0588 | |||
MTH / Корпорация Meritage Homes | 0,50 | 0,00 | 34,36 | -12,49 | 0,2927 | 0,0074 | |||
EMN / Истман химическая компания | 0,44 | 118,19 | 34,14 | 68,60 | 0,2908 | 0,1437 | |||
UBSI / Юнайтед Бэнкшерс, Инк. | 0,99 | 3,36 | 34,10 | -7,94 | 0,2904 | 0,0214 | |||
FNB / Корпорация ФНБ | 2,55 | 0,00 | 33,35 | -16,57 | 0,2841 | -0,0063 | |||
LEA / Лир Корпорейшн | 0,39 | 8,00 | 33,32 | -1,58 | 0,2838 | 0,0379 | |||
THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,23 | 230,32 | 32,73 | 235,14 | 0,2788 | 0,2079 | |||
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. | 0,35 | 0,00 | 32,33 | -13,46 | 0,2753 | 0,0040 | |||
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» | 0,45 | 0,00 | 32,32 | -20,07 | 0,2753 | -0,0184 | |||
NOV / НОВ Инк. | 2,75 | 1,81 | 31,96 | -18,20 | 0,2722 | -0,0116 | |||
AROC / Арчрок, Инк. | 1,34 | -9,36 | 31,60 | -24,07 | 0,2692 | -0,0332 | |||
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. | 0,32 | -30,91 | 31,59 | -44,49 | 0,2691 | -0,1443 | |||
ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. | 0,14 | -2,55 | 31,27 | -28,35 | 0,2664 | -0,0507 | |||
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. | 1,78 | 0,51 | 31,13 | -28,73 | 0,2652 | -0,0521 | |||
ABCB / Америс Банкорп | 0,53 | 0,00 | 30,83 | -10,74 | 0,2626 | 0,0117 | |||
POST / Пост Холдингс, Инк. | 0,27 | -38,56 | 30,79 | -34,50 | 0,2623 | -0,0792 | |||
GL / Глобус Лайф Инк. | 0,25 | 90,54 | 30,77 | 92,49 | 0,2621 | 0,1460 | |||
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед | 3,21 | 28,73 | 30,43 | 1,44 | 0,2591 | 0,0413 | |||
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. | 3,34 | 0,00 | 29,95 | -27,07 | 0,2551 | -0,0432 | |||
UMBF / Финансовая корпорация УМБ | 0,31 | 115,20 | 29,57 | 72,61 | 0,2519 | 0,1274 | |||
USM / Сотовая корпорация США | 0,43 | 0,00 | 29,52 | 9,33 | 0,2514 | 0,0553 | |||
TDS / Телефонные и информационные системы, Inc. | 0,78 | 0,00 | 29,39 | 6,05 | 0,2503 | 0,0490 | |||
PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. | 0,30 | -23,75 | 29,16 | -29,03 | 0,2483 | -0,0501 | |||
BCC / Каскадная компания Бойсе | 0,31 | -10,58 | 29,02 | -33,89 | 0,2472 | -0,0717 | |||
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО | 0,25 | 60,45 | 29,02 | 50,90 | 0,2471 | 0,1075 | |||
APA / Корпорация АПА | 1,86 | 47,35 | 28,92 | 4,42 | 0,2463 | 0,0451 | |||
SKYW / СкайВест, Инк. | 0,32 | -9,97 | 28,78 | -33,61 | 0,2451 | -0,0698 | |||
AX / Аксос Файнэншл, Инк. | 0,45 | -10,08 | 28,64 | -18,37 | 0,2439 | -0,0109 | |||
PVH / Компания «ПВХ». | 0,41 | 0,00 | 28,38 | -23,01 | 0,2417 | -0,0260 | |||
THO / ТОР Индастриз, Инк. | 0,39 | 0,00 | 28,29 | -29,58 | 0,2410 | -0,0509 | |||
ASB / Ассоциированный Банк-Корп | 1,28 | -7,73 | 28,29 | -19,03 | 0,2410 | -0,0129 | |||
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. | 0,16 | 397,38 | 28,11 | 367,10 | 0,2394 | 0,1957 | |||
PLXS / Компания «Плексус» | 0,23 | -7,39 | 27,86 | -19,99 | 0,2373 | -0,0157 | |||
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке | 1,09 | 93,96 | 27,62 | 78,96 | 0,2352 | 0,1231 | |||
GATX / Корпорация GATX | 0,19 | 1,15 | 27,53 | -10,78 | 0,2345 | 0,0104 | |||
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares | 0,99 | 40,70 | 27,47 | 3,19 | 0,2340 | 0,0406 | |||
M / Мэйси, Инк. | 2,40 | -3,82 | 27,36 | -29,51 | 0,2331 | -0,0489 | |||
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. | 0,72 | -8,61 | 27,36 | -13,19 | 0,2330 | 0,0041 | |||
HL / Гекла Майнинг Компани | 4,78 | 0,00 | 27,32 | 0,70 | 0,2327 | 0,0356 | |||
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. | 0,07 | -41,01 | 27,21 | -47,84 | 0,2318 | -0,1472 | |||
SNEX / StoneX Group Inc. | 0,31 | 29,21 | 27,01 | 4,49 | 0,2301 | 0,0423 | |||
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез | 0,45 | -11,14 | 26,90 | -30,59 | 0,2291 | -0,0524 | |||
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед | 0,12 | -31,47 | 26,58 | -44,90 | 0,2264 | -0,1240 | |||
TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. | 0,39 | -4,48 | 26,57 | -17,55 | 0,2263 | -0,0078 | |||
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 3,21 | 0,00 | 26,49 | -19,53 | 0,2256 | -0,0135 | |||
NNI / Нелнет, Инк. | 0,25 | -1,76 | 26,43 | -5,40 | 0,2251 | 0,0222 | |||
ESE / ЭСКО Технологии Инк. | 0,17 | -24,57 | 26,40 | -11,10 | 0,2249 | 0,0092 | |||
BHF / Брайтхаус Финансовый, Инк. | 0,45 | -9,13 | 26,08 | -14,27 | 0,2221 | 0,0012 | |||
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. | 1,03 | 0,00 | 25,89 | -12,38 | 0,2205 | 0,0059 | |||
PRGO / Компания Перриго, ООО | 1,00 | 4,62 | 25,85 | 8,02 | 0,2201 | 0,0463 | |||
UCBI / Объединенные общественные банки, Inc. | 0,94 | 0,00 | 25,83 | -16,76 | 0,2200 | -0,0054 | |||
ADT / Компания ADT Inc. | 3,20 | 70,83 | 25,70 | 78,40 | 0,2189 | 0,1143 | |||
GHC / Холдинговая компания Грэма | 0,03 | -14,32 | 25,58 | -15,13 | 0,2179 | -0,0011 | |||
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед | 0,52 | -6,52 | 25,58 | -14,61 | 0,2178 | 0,0003 | |||
KFY / Корн Ферри | 0,41 | -10,48 | 25,47 | -21,91 | 0,2169 | -0,0200 | |||
FBP / Первая БанКорп. | 1,29 | -9,30 | 25,40 | -14,19 | 0,2163 | 0,0013 | |||
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. | 0,49 | 0,00 | 25,21 | -16,06 | 0,2147 | -0,0035 | |||
BILL / БИЛЛ Холдингс, Инк. | 0,55 | 25,19 | 0,2146 | 0,2146 | |||||
WSFS / Финансовая корпорация WSFS | 0,48 | -7,23 | 24,80 | -14,61 | 0,2112 | 0,0003 | |||
LKQ / ЛКК Корпорация | 0,65 | 27,54 | 24,76 | 30,34 | 0,2109 | 0,0729 | |||
COHR / Компания "Когерент" | 0,38 | -42,09 | 24,73 | -58,84 | 0,2106 | -0,2258 | |||
OSK / Ошкош Корпорейшн | 0,29 | 282,81 | 24,53 | 175,48 | 0,2089 | 0,1442 | |||
RDN / Радиан Групп Инк. | 0,76 | 0,00 | 24,21 | -6,12 | 0,2062 | 0,0189 | |||
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн | 1,17 | -9,91 | 24,03 | -30,54 | 0,2047 | -0,0466 | |||
FULT / Фултонская финансовая корпорация | 1,42 | 0,00 | 23,75 | -18,00 | 0,2023 | -0,0081 | |||
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. | 0,29 | -18,76 | 23,70 | -14,04 | 0,2019 | 0,0016 | |||
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. | 0,65 | -9,88 | 23,61 | -15,60 | 0,2011 | -0,0021 | |||
HHH / Говард Хьюз Холдингс Инк. | 0,35 | 0,00 | 23,58 | -12,88 | 0,2008 | 0,0042 | |||
SMPL / Компания «Просто хорошая еда» | 0,65 | 9,62 | 23,52 | 4,17 | 0,2003 | 0,0363 | |||
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Конвей, Арканзас) | 0,84 | -14,81 | 23,37 | -21,69 | 0,1990 | -0,0177 | |||
GNW / Дженворт Файнэншл, Инк. | 3,40 | -9,54 | 23,29 | -14,17 | 0,1984 | 0,0013 | |||
ST / Sensata Technologies Holding plc | 1,08 | 89,07 | 23,11 | 48,97 | 0,1968 | 0,0841 | |||
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. | 0,23 | 0,00 | 23,09 | 11,57 | 0,1967 | 0,0463 | |||
NPO / Энпро Инк. | 0,15 | 2,55 | 22,87 | -17,50 | 0,1948 | -0,0066 | |||
PFGC / Компания Performance Food Group | 0,28 | 38,58 | 22,84 | 23,77 | 0,1946 | 0,0605 | |||
SANM / Корпорация Санмина | 0,30 | -34,92 | 22,70 | -40,32 | 0,1934 | -0,0829 | |||
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. | 0,74 | -11,79 | 22,69 | -26,41 | 0,1933 | -0,0307 | |||
SLGN / Силган Холдингс Инк. | 0,44 | 84,63 | 22,68 | 73,32 | 0,1932 | 0,0981 | |||
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 1,19 | -38,02 | 22,59 | -43,32 | 0,1924 | -0,0971 | |||
GMS / Компания GMS Inc. | 0,31 | -12,52 | 22,51 | -24,01 | 0,1917 | -0,0235 | |||
RNST / Ренасант Корпорация | 0,69 | 55,71 | 22,14 | 28,44 | 0,1886 | 0,0634 | |||
CPB / Компания Кэмпбелла | 0,61 | 168,95 | 22,11 | 152,92 | 0,1883 | 0,1248 | |||
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber | 2,03 | 0,00 | 22,07 | 22,66 | 0,1879 | 0,0573 | |||
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N | 0,40 | -9,25 | 22,04 | -23,19 | 0,1877 | -0,0207 | |||
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. | 0,09 | 149,22 | 21,98 | 159,24 | 0,1872 | 0,1256 | |||
MAT / Маттел, Инк. | 1,38 | 236,78 | 21,91 | 187,12 | 0,1866 | 0,1312 | |||
MCY / Генеральная корпорация Меркурий | 0,40 | 0,00 | 21,90 | 11,20 | 0,1865 | 0,0435 | |||
LAUR / Лауреат Образования, Inc. | 1,06 | -7,56 | 21,30 | -0,90 | 0,1815 | 0,0253 | |||
CATY / Cathay General Bancorp | 0,51 | 0,00 | 21,26 | -12,22 | 0,1811 | 0,0052 | |||
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. | 0,29 | -29,66 | 21,15 | -34,30 | 0,1801 | -0,0537 | |||
FLEX / ООО Флекс. | 0,61 | 64,73 | 21,12 | 35,82 | 0,1799 | 0,0669 | |||
AA / Корпорация Алкоа | 0,86 | -17,15 | 21,06 | -42,46 | 0,1794 | -0,0865 | |||
DXC / Технологическая компания DXC | 1,35 | 6,67 | 20,97 | -23,78 | 0,1786 | -0,0212 | |||
TGNA / Компания TEGNA Inc. | 1,28 | -12,44 | 20,85 | -22,01 | 0,1776 | -0,0166 | |||
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. | 0,90 | 0,00 | 20,69 | -17,23 | 0,1762 | -0,0054 | |||
HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. | 0,92 | 0,00 | 20,65 | -17,15 | 0,1759 | -0,0052 | |||
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед | 0,35 | -10,93 | 20,64 | -10,82 | 0,1758 | 0,0077 | |||
SM / СМ Энергетическая Компания | 0,90 | -11,42 | 20,59 | -46,82 | 0,1754 | -0,1059 | |||
WMK / Вайс Маркетс, Инк. | 0,24 | -8,31 | 20,43 | 16,71 | 0,1740 | 0,0468 | |||
ENS / ЭнерСис | 0,23 | 55,37 | 20,30 | 38,62 | 0,1729 | 0,0665 | |||
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн | 1,26 | 79,62 | 20,23 | 40,75 | 0,1723 | 0,0679 | |||
ASH / Эшленд Инк. | 0,37 | 0,00 | 20,22 | -14,34 | 0,1722 | 0,0008 | |||
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса | 0,29 | -19,13 | 19,99 | -35,85 | 0,1703 | -0,0561 | |||
WSBC / ВесБанко, Инк. | 0,67 | 54,38 | 19,99 | 31,20 | 0,1702 | 0,0596 | |||
UNF / ЮниФерст Корпорейшн | 0,11 | 0,00 | 19,98 | -16,73 | 0,1702 | -0,0041 | |||
CDE / Кер Майнинг, Инк. | 3,59 | 0,00 | 19,91 | -15,91 | 0,1696 | -0,0024 | |||
KMPR / Кемпер Корпорейшн | 0,34 | -16,12 | 19,89 | -26,18 | 0,1694 | -0,0263 | |||
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед | 0,11 | 375,86 | 19,79 | 291,17 | 0,1686 | 0,1318 | |||
ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. | 0,53 | -3,18 | 19,79 | -30,26 | 0,1686 | -0,0376 | |||
PATK / Патрик Индастриз, Инк. | 0,26 | 0,00 | 19,77 | -20,76 | 0,1684 | -0,0128 | |||
ALIT / ООО "Алайт" | 3,86 | 34,24 | 19,71 | 0,14 | 0,1678 | 0,0249 | |||
CERT / Чертара, Инк. | 1,42 | -6,92 | 19,68 | -9,34 | 0,1676 | 0,0099 | |||
MATX / Мэтсон, Инк. | 0,18 | 3,38 | 19,68 | -20,50 | 0,1676 | -0,0122 | |||
TOWN / ТаунБанк | 0,59 | -6,90 | 19,38 | -14,24 | 0,1651 | 0,0009 | |||
BC / Брансуик Корпорейшн | 0,41 | 33,33 | 19,11 | -8,95 | 0,1628 | 0,0103 | |||
US60471A1016 / Мирион Технологии, Инк. | 1,20 | 55,10 | 18,99 | 54,51 | 0,1617 | 0,0725 | |||
TRMK / Корпорация Трастмарк | 0,56 | -4,59 | 18,78 | -14,64 | 0,1600 | 0,0001 | |||
RRC / Корпорация Range Resources | 0,55 | -27,29 | 18,69 | -33,39 | 0,1592 | -0,0446 | |||
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. | 0,20 | -13,65 | 18,69 | -29,43 | 0,1592 | -0,0332 | |||
WOR / Уортингтон Энтерпрайзис, Инк. | 0,36 | 2,95 | 18,43 | 24,41 | 0,1570 | 0,0494 | |||
CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,23 | 10,77 | 18,42 | 52,83 | 0,1569 | 0,0622 | |||
INDB / Независимая банковская корпорация. | 0,31 | 0,00 | 18,36 | -12,02 | 0,1564 | 0,0048 | |||
MRCY / Меркурий Системс, Инк. | 0,37 | -10,31 | 18,32 | 7,56 | 0,1561 | 0,0323 | |||
IOSP / Инноспек Инк. | 0,20 | -7,90 | 18,28 | -27,29 | 0,1557 | -0,0269 | |||
WAFD / ВаФд, Инк. | 0,64 | -6,33 | 18,21 | -9,96 | 0,1551 | 0,0082 | |||
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. | 0,69 | 5,37 | 18,18 | -16,23 | 0,1549 | -0,0028 | |||
REZI / Резидео Технологии, Инк. | 1,08 | 4,08 | 18,13 | -22,45 | 0,1544 | -0,0154 | |||
TEX / Корпорация Терекс | 0,51 | 0,00 | 18,12 | -26,80 | 0,1544 | -0,0255 | |||
ADS / Хлеб Финансовые Холдинги Инк | 0,38 | -12,10 | 17,97 | -34,14 | 0,1531 | -0,0451 | |||
FBK / Финансовая корпорация ФБ | 0,42 | -3,18 | 17,85 | -21,97 | 0,1521 | -0,0141 | |||
FFBC / Первый финансовый банк. | 0,77 | -8,26 | 17,72 | -24,21 | 0,1509 | -0,0189 | |||
