Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 469 649 276
Текущие позиции 2 174
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 2 174 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 469 649 276 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DFVEX - U.s. Vector Equity Portfolio - Institutional Class: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности DFVEX - U.s. Vector Equity Portfolio - Institutional Class включают в себя Roivant Sciences Ltd. (US:ROIV) , Chewy, Inc. (US:CHWY) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , and Sandisk Corporation (US:SNDK) .

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
74,27 74,27 1,7287 1,7287
0,43 169,84 3,9531 0,6165
0,24 37,82 0,8802 0,4379
0,91 193,55 4,5052 0,3870
0,05 43,20 1,0055 0,2466
1,47 159,99 3,7239 0,2427
0,20 32,41 0,7543 0,1824
0,06 31,62 0,7360 0,1765
0,61 16,90 0,3934 0,1642
0,09 8,74 0,2035 0,1270
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
6,18 71,49 1,6640 -0,8700
23,93 23,93 0,5570 -0,2903
0,17 94,07 2,1895 -0,2725
0,04 16,10 0,3749 -0,2279
0,40 73,80 1,7177 -0,2076
0,01 2,03 0,0473 -0,1976
0,02 9,20 0,2141 -0,1053
0,02 1,05 0,0243 -0,0993
0,00 0,00 -0,0928
0,23 37,34 0,8690 -0,0915
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,91 5,09 193,55 -5,38 4,5052 0,3870
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,43 7,61 169,84 2,48 3,9531 0,6165
NVDA / Корпорация NVIDIA 1,47 2,00 159,99 -7,48 3,7239 0,2427
META / Мета Платформы, Inc. 0,17 -3,44 94,07 -23,08 2,1895 -0,2725
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) 74,27 74,27 1,7287 1,7287
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,40 -0,55 73,80 -22,83 1,7177 -0,2076
US23320U4058 / Инвестиционная трастовая компания DFA 6,18 -43,19 71,49 -43,20 1,6640 -0,8700
LLY / Эли Лилли и компания 0,05 3,40 43,20 14,61 1,0055 0,2466
GOOGL / Алфавит Инк. 0,25 2,85 39,66 -19,94 0,9231 -0,0742
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,24 67,57 37,82 72,14 0,8802 0,4379
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,15 -0,64 37,79 -9,07 0,8796 0,0429
GOOG / Алфавит Инк. 0,23 0,00 37,34 -21,75 0,8690 -0,0915
V / Виза Инк. 0,10 0,00 33,99 1,08 0,7911 0,1142
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,20 16,49 32,41 14,09 0,7543 0,1824
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,06 0,00 31,62 13,78 0,7360 0,1765
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,26 -1,10 27,41 -2,21 0,6381 0,0737
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,05 0,00 27,30 -1,33 0,6354 0,0784
COST / Оптовая корпорация Costco 0,02 0,00 24,82 1,49 0,5777 0,0854
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 23,93 -43,14 23,93 -43,14 0,5570 -0,2903
TRV / Туристические компании, Inc. 0,09 -3,11 22,60 4,38 0,5261 0,0902
HD / Хоум Депо, Инк. 0,06 0,00 20,65 -12,50 0,4806 0,0055
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,10 0,00 19,88 6,09 0,4627 0,0855
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,43 0,00 18,74 11,86 0,4361 0,0989
WMT / Уолмарт Инк. 0,19 0,00 18,48 -0,93 0,4301 0,0546
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,08 0,00 18,28 -5,43 0,4255 0,0363
T / АТ&Т Инк. 0,61 27,16 16,90 48,43 0,3934 0,1642
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 -29,07 16,10 -46,21 0,3749 -0,2279
KO / Компания Кока-Кола 0,22 -31,75 15,95 -22,00 0,3712 -0,0404
EQT / Корпорация EQT 0,31 0,00 15,20 -3,29 0,3539 0,0374
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,11 -0,53 15,06 -10,51 0,3506 0,0118
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,21 0,00 14,88 -9,88 0,3463 0,0139
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,28 -10,41 14,13 -23,71 0,3289 -0,0440
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,40 0,00 13,72 1,61 0,3193 0,0475
ORCL / Корпорация Oracle 0,10 0,00 13,57 -17,25 0,3159 -0,0143
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,16 0,00 13,14 -6,42 0,3058 0,0231
AXP / Американ Экспресс Компания 0,05 -7,90 13,04 -22,71 0,3034 -0,0361
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,15 0,00 12,92 -13,78 0,3008 -0,0010
LIN / Линде ПЛС 0,03 0,00 12,90 1,60 0,3002 0,0446
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,12 0,00 12,83 9,60 0,2986 0,0630
APP / Корпорация AppLovin 0,05 0,00 12,76 -27,13 0,2970 -0,0555
GM / Компания Дженерал Моторс 0,28 0,00 12,75 -8,54 0,2967 0,0161
IP / Международная бумажная компания 0,28 0,00 12,58 -17,89 0,2929 -0,0156
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,22 -10,93 12,58 -15,15 0,2928 -0,0057
COP / КонокоФиллипс 0,14 0,00 12,09 -9,82 0,2814 0,0115
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,04 -3,16 11,95 -19,37 0,2782 -0,0202
MET / МетЛайф, Инк. 0,15 11,32 11,44 -3,01 0,2662 0,0288
CVX / Корпорация Шеврон 0,08 -18,57 11,44 -25,73 0,2662 -0,0438
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,04 -1,16 11,26 -1,95 0,2621 0,0309
KR / Компания Крогер. 0,16 4,65 11,20 22,60 0,2608 0,0768
VST / Компания Вистра. 0,08 0,00 11,01 -22,85 0,2562 -0,0310
AMGN / Амджен Инк. 0,04 -24,35 10,91 -22,90 0,2540 -0,0309
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,20 25,55 10,78 54,82 0,2510 0,1108
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,02 -7,51 10,66 -20,93 0,2482 -0,0233
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,09 -0,99 10,55 8,89 0,2456 0,0505
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,05 0,00 10,49 -12,96 0,2441 0,0015
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,02 -0,85 10,42 -17,41 0,2426 -0,0115
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,12 0,00 9,69 10,68 0,2256 0,0493
RTX / Корпорация РТХ 0,08 0,00 9,67 -2,18 0,2252 0,0261
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,27 -0,44 9,59 0,06 0,2232 0,0303
TJX / Компания TJX, Inc. 0,07 -4,18 9,57 -1,20 0,2227 0,0277
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,07 -6,67 9,51 -11,99 0,2213 0,0038
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,04 0,00 9,35 3,34 0,2175 0,0355
DE / Дир и компания 0,02 -22,42 9,27 -24,54 0,2158 -0,0316
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,02 -48,89 9,20 -42,03 0,2141 -0,1053
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,05 -23,71 9,14 -32,58 0,2128 -0,0602
PGR / Прогрессивная корпорация 0,03 -5,87 9,11 7,62 0,2121 0,0416
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,12 -4,73 9,09 -7,75 0,2116 0,0132
BAC / Банк Америки Корпорация 0,23 0,00 9,08 -13,87 0,2113 -0,0009
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 -0,52 9,04 -13,76 0,2103 -0,0006
ADBE / Adobe Inc. 0,02 0,00 9,04 -14,28 0,2103 -0,0019
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,06 -0,50 8,95 -8,13 0,2082 0,0122
TGT / Целевая корпорация 0,09 227,89 8,74 129,92 0,2035 0,1270
HES / Хесс Корпорация 0,07 0,00 8,62 -7,17 0,2006 0,0137
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,20 35,93 8,49 -15,88 0,1976 -0,0056
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,04 90,36 8,45 51,19 0,1966 0,0841
MS / Морган Стенли 0,07 -4,11 8,41 -20,05 0,1959 -0,0160
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 0,00 8,38 3,20 0,1950 0,0316
ABT / Эбботт Лаборатории 0,06 0,00 8,29 2,21 0,1929 0,0296
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,07 0,00 8,28 -12,72 0,1927 0,0017
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,05 41,68 8,27 28,70 0,1926 0,0632
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,11 0,00 8,17 -10,94 0,1901 0,0055
F / Форд Мотор Компани 0,81 0,00 8,10 -0,69 0,1886 0,0243
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,04 0,00 8,02 -19,39 0,1867 -0,0136
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,05 -19,93 7,99 -31,26 0,1859 -0,0480
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,04 0,00 7,96 1,32 0,1854 0,0271
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,03 -18,35 7,89 -13,45 0,1837 0,0001
COR / Ценкора, Инк. 0,03 0,00 7,82 15,13 0,1819 0,0453
PFE / Пфайзер Инк. 0,32 -5,60 7,73 -13,11 0,1800 0,0008
ACN / Аксенчер ПЛС 0,03 0,00 7,64 -22,29 0,1777 -0,0201
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 0,00 7,59 -4,82 0,1767 0,0161
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,04 -32,80 7,49 -36,78 0,1743 -0,0641
SYY / Сиско Корпорация 0,10 -2,87 7,24 -4,89 0,1686 0,0153
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,07 -17,37 7,16 -29,72 0,1668 -0,0385
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,10 0,00 7,16 -34,98 0,1666 -0,0550
WM / Управление отходами, Inc. 0,03 0,00 6,97 5,96 0,1623 0,0298
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,04 3,30 6,91 -3,25 0,1609 0,0171
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,05 0,00 6,80 -10,97 0,1584 0,0045
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,03 35,12 6,77 18,59 0,1576 0,0426
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,26 0,00 6,74 -4,29 0,1569 0,0151
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,06 0,00 6,51 -12,29 0,1515 0,0021
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,04 0,00 6,48 -13,16 0,1507 0,0006
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,18 25,29 6,31 -3,94 0,1468 0,0146
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,03 0,00 6,30 3,72 0,1468 0,0244
NUE / Корпорация Нукор 0,05 0,00 6,30 -7,05 0,1466 0,0102
GWW / WW Grainger, Inc. 0,01 0,00 6,26 -3,62 0,1458 0,0150
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,02 8,36 6,21 6,78 0,1445 0,0274
MMM / Компания 3М 0,04 0,00 6,20 -8,73 0,1444 0,0076
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,07 -2,84 6,19 -5,34 0,1440 0,0124
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,05 0,00 6,00 6,97 0,1396 0,0267
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,15 4,76 5,96 -11,49 0,1386 0,0031
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,02 -9,83 5,94 -16,53 0,1383 -0,0050
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,06 0,00 5,94 -16,58 0,1382 -0,0051
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,08 0,00 5,93 -20,35 0,1380 -0,0119
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,03 0,00 5,86 9,27 0,1364 0,0284
CI / Группа Сигна 0,02 -3,15 5,78 11,94 0,1344 0,0306
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,05 0,00 5,76 1,21 0,1341 0,0195
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,04 0,00 5,75 1,39 0,1338 0,0197
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,04 0,00 5,74 -0,38 0,1335 0,0176
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,08 0,00 5,51 18,11 0,1283 0,0343
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,15 0,00 5,51 4,18 0,1282 0,0218
EMN / Истман химическая компания 0,07 -8,61 5,48 -29,38 0,1275 -0,0287
DG / Генеральная корпорация доллара 0,06 0,00 5,45 31,84 0,1268 0,0436
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,22 0,00 5,42 -11,39 0,1262 0,0030
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,07 0,00 5,42 -6,62 0,1261 0,0093
LULU / lululemon athletica inc. 0,02 -1,43 5,41 -35,56 0,1259 -0,0431
AMCR / Амкор ПЛС 0,59 261,87 5,40 242,55 0,1258 0,0940
DIS / Компания Уолта Диснея 0,06 -0,81 5,40 -20,20 0,1256 -0,0105
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,10 0,00 5,39 -5,65 0,1255 0,0104
NKE / НАЙК, Инк. 0,10 0,00 5,38 -26,65 0,1252 -0,0224
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,03 -21,72 5,35 -19,24 0,1245 -0,0089
KVUE / Кенвью Инк. 0,22 19,26 5,29 32,19 0,1231 0,0426
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,15 -3,58 5,22 -21,79 0,1215 -0,0129
COOP / Г-н Купер Групп Инк. 0,04 0,00 5,14 14,64 0,1196 0,0294
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,15 37,76 5,12 13,72 0,1193 0,0286
FAST / Компания Фастенал 0,06 -11,02 5,11 -1,64 0,1189 0,0144
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,03 -0,82 5,07 -17,13 0,1179 -0,0051
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,17 7,08 5,06 -6,02 0,1178 0,0094
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,03 -2,97 5,04 -25,27 0,1173 -0,0185
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,05 0,00 5,01 -3,84 0,1166 0,0117
HUM / Компания Human Inc. 0,02 0,00 4,97 -10,58 0,1157 0,0038
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,06 0,00 4,96 -17,82 0,1154 -0,0061
PCAR / ПАККАР Инк. 0,05 -1,61 4,96 -19,95 0,1154 -0,0093
CTVA / Кортева, ООО. 0,08 0,00 4,95 -5,03 0,1152 0,0103
TPR / Гобелен, Inc. 0,07 0,00 4,95 -3,13 0,1151 0,0123
CMI / Камминс Инк. 0,02 -4,11 4,92 -20,91 0,1146 -0,0107
MDT / Медтроник ПЛС 0,06 0,00 4,87 -6,67 0,1133 0,0083
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 -9,12 4,85 -20,79 0,1129 -0,0104
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,11 0,00 4,84 -14,79 0,1126 -0,0017
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,06 0,00 4,82 -1,61 0,1122 0,0136
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,08 -4,47 4,80 17,93 0,1116 0,0297
SYF / Синхрония Финансовая 0,09 0,85 4,75 -24,05 0,1107 -0,0154
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,06 0,00 4,75 -15,45 0,1106 -0,0025
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,17 -2,13 4,75 -10,90 0,1105 0,0032
EBAY / eBay Inc. 0,07 -23,39 4,74 -22,62 0,1103 -0,0130
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,02 0,00 4,71 3,98 0,1096 0,0184
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,05 -26,64 4,67 -33,87 0,1088 -0,0335
FOXA / Корпорация Фокс 0,09 0,00 4,66 -2,72 0,1084 0,0120
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,06 0,00 4,64 -11,58 0,1080 0,0024
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,28 -2,47 4,62 -25,34 0,1075 -0,0170
JBL / Джабил Инк. 0,03 -26,40 4,60 -33,58 0,1070 -0,0323
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -11,91 4,59 -6,38 0,1069 0,0081
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,03 0,00 4,59 -17,43 0,1068 -0,0051
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,04 -2,08 4,59 -7,61 0,1068 0,0068
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,22 -3,32 4,58 -19,92 0,1065 -0,0085
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,04 0,00 4,57 -15,59 0,1064 -0,0026
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,08 0,00 4,54 -16,60 0,1056 -0,0039
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,15 -11,67 4,53 -21,22 0,1055 -0,0103
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,12 169,34 4,52 116,90 0,1052 0,0632
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,07 0,00 4,50 17,49 0,1048 0,0276
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 9,10 4,48 15,28 0,1042 0,0260
NVR / НВР, ООО 0,00 0,00 4,44 -11,11 0,1033 0,0028
CNH / CNH Industrial NV 0,38 1,32 4,42 -8,98 0,1029 0,0051
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,06 0,00 4,38 4,22 0,1019 0,0173
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,06 508,11 4,37 413,15 0,1018 0,0846
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,01 0,00 4,37 -6,61 0,1017 0,0075
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,12 0,00 4,36 1,35 0,1014 0,0149
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,03 -26,46 4,35 -25,60 0,1013 -0,0165
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,05 0,00 4,35 5,82 0,1011 0,0185
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,05 146,48 4,32 162,15 0,1005 0,0673
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,07 0,00 4,28 -7,44 0,0996 0,0065
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,05 71,27 4,26 37,40 0,0992 0,0368
C / Ситигруп Инк. 0,06 0,00 4,26 -16,02 0,0992 -0,0030
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,04 -52,13 4,25 -51,06 0,0990 -0,0759
FI / Фисерв, Инк. 0,02 0,00 4,21 -14,58 0,0980 -0,0012
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,12 6,18 4,19 14,39 0,0975 0,0238
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,04 0,00 4,19 -16,30 0,0974 -0,0033
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,19 0,00 4,17 9,62 0,0971 0,0205
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,02 171,47 4,17 170,19 0,0971 0,0642
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,01 -16,87 4,11 -8,83 0,0956 0,0049
EFX / Эквифакс Инк. 0,02 -10,27 4,09 -15,05 0,0953 -0,0017
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,01 0,00 4,05 -13,69 0,0944 -0,0002
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,01 0,00 4,05 3,14 0,0942 0,0152
PNR / Пентэйр ПЛС 0,04 0,00 4,04 -12,49 0,0941 0,0011
PSX / Филлипс 66 0,04 -30,75 4,04 -38,86 0,0939 -0,0390
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -22,69 4,01 -37,62 0,0934 -0,0361
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,04 -3,32 4,01 3,06 0,0932 0,0150
RMD / Компания РесМед. 0,02 -12,92 3,99 -12,78 0,0928 0,0008
L / Корпорация Лёвс 0,05 -16,22 3,98 -14,87 0,0926 -0,0015
AME / АМЕТЕК, ООО 0,02 -15,23 3,98 -22,11 0,0926 -0,0102
HAL / Компания Халлибертон 0,20 -14,72 3,98 -35,05 0,0925 -0,0307
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,05 0,00 3,97 -17,33 0,0923 -0,0043
PFGC / Компания Performance Food Group 0,05 0,00 3,92 -10,67 0,0912 0,0029
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,03 9,55 3,92 -10,88 0,0911 0,0027
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,05 0,00 3,91 -10,08 0,0911 0,0035
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,05 0,00 3,87 -27,03 0,0900 -0,0167
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,03 -13,26 3,86 -30,33 0,0898 -0,0217
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,06 0,00 3,84 -22,33 0,0893 -0,0101
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,09 0,00 3,83 -20,87 0,0893 -0,0083
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,01 0,00 3,83 -2,57 0,0893 0,0100
UNM / Одна группа 0,05 0,00 3,82 1,86 0,0890 0,0134
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,23 0,00 3,82 3,16 0,0889 0,0144
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,08 0,00 3,81 -13,43 0,0887 0,0001
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,05 3,32 3,81 -12,20 0,0886 0,0013
HSY / Компания Херши 0,02 0,00 3,80 12,01 0,0884 0,0201
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,06 -31,41 3,79 -24,47 0,0883 -0,0128
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,02 0,00 3,77 4,03 0,0878 0,0148
NDAQ / Насдак, Инк. 0,05 0,00 3,77 -7,44 0,0878 0,0057
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,04 0,00 3,77 -0,87 0,0877 0,0112
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,07 0,00 3,74 -11,03 0,0871 0,0024
OC / Оуэнс Корнинг 0,03 -0,69 3,71 -21,76 0,0864 -0,0091
EA / Электронное Искусство Инк. 0,03 -1,98 3,70 15,69 0,0862 0,0218
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 -45,26 3,70 -43,20 0,0861 -0,0450
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 -1,82 3,69 -27,02 0,0859 -0,0159
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 0,00 3,69 31,63 0,0858 0,0294
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 28,53 3,68 27,83 0,0856 0,0277
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,15 0,00 3,67 -2,47 0,0854 0,0097
AROC / Арчрок, Инк. 0,16 0,00 3,67 -16,23 0,0853 -0,0028
TWLO / Твилио Инк. 0,04 0,00 3,66 -34,04 0,0853 -0,0265
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,03 0,00 3,66 -28,49 0,0852 -0,0178
GRMN / ООО "Гармин" 0,02 -13,77 3,66 -25,36 0,0851 -0,0135
RS / Релайанс, Инк. 0,01 -21,83 3,65 -22,18 0,0850 -0,0095
CTAS / Корпорация Синтас 0,02 0,00 3,65 5,53 0,0849 0,0153
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 -2,35 3,64 -11,94 0,0848 0,0015
CB / Чабб Лимитед 0,01 0,00 3,62 5,21 0,0842 0,0150
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,05 0,00 3,60 2,27 0,0838 0,0129
FTI / TechnipFMC plc. 0,13 0,00 3,59 -6,27 0,0836 0,0065
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,02 0,00 3,59 5,10 0,0835 0,0148
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,07 -2,32 3,59 -17,31 0,0835 -0,0039
IBOC / Международная корпорация Bancshares 0,06 0,00 3,58 -7,37 0,0834 0,0055
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,05 0,00 3,57 1,39 0,0830 0,0122
NTAP / НетАпп, Инк. 0,04 -7,09 3,54 -31,72 0,0824 -0,0220
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,03 0,00 3,54 -6,95 0,0823 0,0058
LRN / Страйд, Инк. 0,02 0,00 3,53 5,47 0,0822 0,0148
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,01 -14,33 3,52 -18,03 0,0820 -0,0045
SNEX / StoneX Group Inc. 0,04 50,00 3,52 21,31 0,0819 0,0235
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,11 0,00 3,52 -16,19 0,0818 -0,0026
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,05 0,00 3,51 -20,07 0,0818 -0,0067
DOW / Компания Дау Инк. 0,11 0,00 3,51 -21,66 0,0817 -0,0085
ESGR / Энстар Групп Лимитед 0,01 -30,98 3,50 -29,42 0,0816 -0,0184
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,03 0,00 3,48 -3,01 0,0810 0,0088
NWSA / Новостная корпорация 0,13 -19,03 3,47 -21,92 0,0808 -0,0087
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,09 45,38 3,47 16,35 0,0807 0,0207
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,07 0,00 3,45 1,20 0,0804 0,0117
BPOP / Популярная, Inc. 0,04 -6,08 3,45 -12,94 0,0802 0,0005
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,07 0,00 3,44 -3,26 0,0800 0,0085
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,02 -21,50 3,42 -27,50 0,0796 -0,0153
AGCO / Корпорация АГКО 0,04 0,00 3,41 -18,77 0,0795 -0,0051
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,02 -2,32 3,38 -23,61 0,0787 -0,0104
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,01 0,00 3,38 1,75 0,0787 0,0118
KEY / КейКорп 0,23 11,23 3,38 -8,18 0,0786 0,0045
CSX / Корпорация CSX 0,12 0,00 3,35 -14,59 0,0781 -0,0010
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,03 0,00 3,35 -5,97 0,0780 0,0063
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,03 163,47 3,34 155,00 0,0777 0,0513
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,09 35,29 3,33 4,91 0,0776 0,0136
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,02 0,00 3,33 2,75 0,0775 0,0123
EG / Эверест Групп, ООО 0,01 -20,40 3,32 -17,81 0,0772 -0,0040
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,08 0,00 3,32 -23,22 0,0772 -0,0098
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,04 0,00 3,31 11,48 0,0771 0,0173
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,07 0,00 3,31 -9,13 0,0770 0,0037
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,06 -24,26 3,30 -41,76 0,0769 -0,0373
