Основная статистика
Стоимость портфеля $ 52 263 280
Текущие позиции 202
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания STXD — ETF Strive 1000 Dividend Growth раскрыла общий объем активов в размере 202 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 52 263 280 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы STXD - Strive 1000 Dividend Growth ETF: Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Visa Inc. (US:V) . Новые должности STXD - Strive 1000 Dividend Growth ETF включают в себя JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , RTX Corporation (US:RTX) , Accenture plc (US:ACN) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .

STXD — ETF Strive 1000 Dividend Growth – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,51 4,8200 4,8200
0,01 3,57 6,8600 3,1700
0,02 1,01 1,9300 1,9300
0,01 3,14 6,0300 1,6100
0,00 0,60 1,1500 1,1500
0,00 0,58 1,1100 1,1100
0,00 0,54 1,0400 1,0400
0,00 0,53 1,0200 1,0200
0,01 1,11 2,1300 0,6500
0,00 0,28 0,5300 0,5300
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,89 1,7000 -1,4700
0,00 2,06 3,9600 -0,6600
0,01 1,01 1,9400 -0,4800
0,01 1,15 2,2100 -0,3900
0,00 0,47 0,9100 -0,3100
0,01 0,62 1,1800 -0,2800
0,00 0,56 1,0700 -0,2700
0,00 1,41 2,7200 -0,2400
0,00 1,13 2,1600 -0,2200
0,00 0,65 1,2400 -0,2200
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
AVGO / Бродком Инк. 0,01 15,78 3,57 90,61 6,8600 3,1700
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 5,69 3,14 40,06 6,0300 1,6100
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,51 4,8200 4,8200
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -6,90 2,06 -12,14 3,9600 -0,6600
V / Виза Инк. 0,01 -3,21 1,91 -1,95 3,6600 -0,1700
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -8,27 1,41 -5,98 2,7200 -0,2400
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -6,71 1,36 -2,29 2,6200 -0,1300
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -6,67 1,15 -12,79 2,2100 -0,3900
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -6,94 1,13 -6,87 2,1600 -0,2200
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -5,50 1,11 47,94 2,1300 0,6500
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -6,99 1,01 -17,59 1,9400 -0,4800
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 1,01 1,9300 1,9300
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -7,83 0,89 -45,10 1,7000 -1,4700
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -7,32 0,72 -4,91 1,3800 -0,1000
LIN / Линде ПЛС 0,00 -7,13 0,69 -6,38 1,3300 -0,1200
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -9,38 0,68 17,36 1,3000 0,1700
INTU / Интуит Инк. 0,00 -7,85 0,67 18,12 1,2800 0,1700
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -7,01 0,65 -13,04 1,2400 -0,2200
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -5,63 0,62 -16,76 1,1800 -0,2800
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,60 1,1500 1,1500
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -6,94 0,58 7,55 1,1200 0,0500
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -6,98 0,58 9,66 1,1100 0,0700
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,58 1,1100 1,1100
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -7,09 0,56 -18,18 1,0700 -0,2700
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,54 1,0400 1,0400
MS / Морган Стенли 0,00 0,53 1,0200 1,0200
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -6,83 0,52 -3,36 0,9900 -0,0600
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -6,42 0,47 -23,71 0,9100 -0,3100
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -3,04 0,47 7,57 0,9000 0,0400
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -6,86 0,46 -16,61 0,8900 -0,2000
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -8,25 0,46 15,95 0,8800 0,1000
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -7,03 0,44 -8,90 0,8500 -0,1000
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 48,36 0,43 114,85 0,8300 0,2200
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -6,78 0,42 -9,23 0,8100 -0,1100
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -6,57 0,42 -0,71 0,8100 -0,0300
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -6,74 0,40 -10,09 0,7700 -0,1100
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -7,38 0,39 -11,85 0,7400 -0,1200
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -6,77 0,39 -5,85 0,7400 -0,0700
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -7,45 0,39 23,79 0,7400 0,1300
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -5,25 0,37 24,92 0,7100 0,1200
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 -8,65 0,37 37,22 0,7000 0,1800
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -6,95 0,36 10,00 0,7000 0,0500
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -7,36 0,34 -3,98 0,6500 -0,0400
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -6,88 0,33 -16,62 0,6400 -0,1400
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -8,65 0,32 -3,00 0,6200 -0,0400
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -8,68 0,32 -7,29 0,6100 -0,0700
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -6,71 0,31 -13,02 0,6000 -0,1100
CME / CME Group Inc. 0,00 -5,85 0,31 -2,24 0,5900 -0,0300
TT / Компания Trane Technologies ПЛС 0,00 -6,71 0,30 20,72 0,5800 0,0900
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -6,94 0,30 -12,28 0,5800 -0,0900
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -5,86 0,28 -6,91 0,5400 -0,0600
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -7,66 0,28 6,13 0,5300 0,0100
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -8,91 0,28 -9,48 0,5300 -0,0700
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 0,28 0,5300 0,5300
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -7,80 0,25 3,25 0,4900 0,0000
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 7,46 0,25 0,00 0,4800 -0,0100
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -6,01 0,25 -7,87 0,4700 -0,0600
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,24 91,27 0,4600 0,2100
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -5,94 0,24 -8,08 0,4600 -0,0500
MCO / Корпорация Муди 0,00 -7,07 0,24 0,00 0,4600 -0,0100
AON / Аон ПЛС 0,00 -8,23 0,23 -18,15 0,4400 -0,1100
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -6,02 0,23 -8,13 0,4300 -0,0600
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -7,54 0,22 -0,91 0,4200 -0,0100
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -6,69 0,22 -10,74 0,4200 -0,0600
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -8,79 0,22 -9,28 0,4100 -0,0600
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,20 0,3900 0,3900
VST / Компания Вистра. 0,00 0,20 0,3900 0,3900
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -6,45 0,20 -11,61 0,3800 -0,0600
CSX / Корпорация CSX 0,01 -7,21 0,19 3,19 0,3700 0,0000
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -8,29 0,19 -12,27 0,3700 -0,0600
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 -10,50 0,18 -14,08 0,3500 -0,0700
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 0,18 0,3500 0,3500
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 -9,63 0,17 33,87 0,3200 0,0800
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -4,12 0,16 -6,82 0,3200 -0,0300
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -6,77 0,16 2,55 0,3100 0,0000
TE Connectivity PLC / EC (N/A) 0,00 0,16 0,3100 0,3100
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 -10,16 0,15 -8,88 0,3000 -0,0300
FAST / Компания Фастенал 0,00 91,47 0,15 3,45 0,2900 0,0000
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 -4,00 0,15 -9,32 0,2800 -0,0400
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -3,47 0,15 15,87 0,2800 0,0300
CMI / Камминс Инк. 0,00 -3,08 0,14 1,41 0,2800 0,0000
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 -13,16 0,14 -8,67 0,2600 -0,0400
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 0,14 0,2600 0,2600
NDAQ / Насдак, Инк. 0,00 -4,11 0,13 12,93 0,2500 0,0200
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -9,16 0,13 -7,09 0,2500 -0,0300
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 -3,84 0,13 -9,79 0,2500 -0,0300
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 0,13 0,2500 0,2500
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 0,12 0,2300 0,2300
RMD / Компания РесМед. 0,00 0,12 0,2200 0,2200
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 -4,09 0,12 40,24 0,2200 0,0600
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,11 0,2100 0,2100
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 -8,59 0,11 14,89 0,2100 0,0200
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,00 -4,46 0,11 -3,64 0,2000 -0,0200
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 -8,74 0,11 1,92 0,2000 0,0000
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -3,57 0,10 10,75 0,2000 0,0200
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,00 0,10 0,2000 0,2000
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 -4,20 0,10 -8,33 0,1900 -0,0200
W1LT34 / Публичная компания с ограниченной ответственностью Willis Towers Watson – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,10 0,1900 0,1900
XYL / Ксилем Инк. 0,00 -10,69 0,10 -3,00 0,1900 -0,0100
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 -11,42 0,09 -13,08 0,1800 -0,0300
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 -9,77 0,09 -9,37 0,1700 -0,0200
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 -11,78 0,09 -2,25 0,1700 -0,0100
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 -13,03 0,09 -17,31 0,1700 -0,0400
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -4,33 0,09 -10,53 0,1700 -0,0200
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -3,77 0,08 0,00 0,1600 0,0000
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,00 -3,68 0,08 -13,83 0,1600 -0,0300
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 0,08 0,1500 0,1500
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 0,08 0,1500 0,1500
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -4,12 0,08 0,00 0,1500 0,0000
HSY / Компания Херши 0,00 -11,37 0,08 -13,79 0,1400 -0,0300
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 -4,32 0,07 1,37 0,1400 0,0000
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 0,07 0,1400 0,1400
CDW / CDW Корпорация 0,00 -3,30 0,07 8,96 0,1400 0,0100
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 -4,20 0,07 -2,74 0,1400 -0,0100
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 -4,07 0,07 19,64 0,1300 0,0200
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 -3,87 0,06 -1,56 0,1200 -0,0100
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 -7,69 0,06 -26,74 0,1200 -0,0500
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 0,00 0,06 18,87 0,1200 0,0100
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -11,11 0,06 -6,06 0,1200 -0,0100
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 -11,89 0,06 -8,96 0,1200 -0,0100
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,00 -13,75 0,06 7,14 0,1200 0,0100
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 0,00 0,06 68,57 0,1100 0,0400
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 -4,31 0,06 -12,12 0,1100 -0,0200
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,06 -1,79 0,1100 0,0000
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 -4,05 0,05 -5,26 0,1100 0,0000
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 -3,75 0,05 -14,52 0,1000 -0,0200
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 -11,80 0,05 -1,85 0,1000 -0,0100
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 -20,18 0,05 -17,46 0,1000 -0,0300
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 -2,88 0,05 -5,56 0,1000 -0,0100
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 0,00 0,05 -1,96 0,1000 0,0000
WSO / Ватско, Инк. 0,00 0,00 0,05 -12,28 0,1000 -0,0100
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -4,17 0,05 -10,71 0,1000 -0,0100
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 -3,60 0,05 4,26 0,0900 0,0000
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -3,17 0,05 -9,43 0,0900 -0,0100
MAS / Маско Корпорация 0,00 -3,92 0,04 -10,20 0,0800 -0,0200
GGG / Грако Инк. 0,00 -3,94 0,04 0,00 0,0800 -0,0100
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,00 0,04 0,0800 0,0800
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 -20,25 0,04 -2,33 0,0800 -0,0100
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,00 -2,82 0,04 -4,55 0,0800 -0,0100
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,00 -3,54 0,04 -8,89 0,0800 -0,0100
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 -3,06 0,04 -4,88 0,0800 0,0000
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,00 -3,54 0,04 -4,88 0,0800 0,0000
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,00 -2,73 0,04 18,18 0,0700 0,0000
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 -17,18 0,04 -9,52 0,0700 -0,0100
IEX / Корпорация IDEX 0,00 -19,26 0,04 -20,83 0,0700 -0,0300
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -21,13 0,04 15,15 0,0700 0,0000
POOL / Пуловая корпорация 0,00 0,00 0,04 -10,00 0,0700 -0,0100
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 -3,87 0,04 5,88 0,0700 0,0000
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,00 -3,37 0,04 2,94 0,0700 0,0000
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,00 -3,10 0,04 -2,78 0,0700 0,0000
OC / Оуэнс Корнинг 0,00 -2,71 0,03 -5,56 0,0700 0,0000
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -2,89 0,03 -5,71 0,0600 -0,0100
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -4,00 0,03 -5,71 0,0600 -0,0100
SEIC / Компания SEI Investments 0,00 -3,66 0,03 13,79 0,0600 0,0000
EVR / Эверкор Инк. 0,00 0,00 0,03 33,33 0,0600 0,0100
WING / Вингстоп Инк. 0,00 -20,34 0,03 19,23 0,0600 0,0100
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,00 0,03 0,0600 0,0600
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,00 -3,96 0,03 -11,43 0,0600 -0,0100
D2OX34 / Amdocs Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,03 0,0600 0,0600
CUBE / CubeSmart 0,00 -3,86 0,03 -3,33 0,0600 0,0000
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0600 0,0000
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,00 -4,09 0,03 16,00 0,0600 0,0100
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,00 -4,26 0,03 -9,37 0,0600 0,0000
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,00 -4,17 0,03 3,70 0,0600 0,0100
PRI / Примерика, Инк. 0,00 -17,97 0,03 -22,22 0,0600 -0,0100
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,00 -3,83 0,03 8,00 0,0500 0,0000
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,00 -4,17 0,03 12,50 0,0500 0,0000
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 -2,90 0,03 0,00 0,0500 0,0000
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,00 0,03 0,0500 0,0500
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,00 -4,17 0,03 13,04 0,0500 0,0000
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,00 0,03 0,0500 0,0500
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,00 0,03 0,0500 0,0500
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,00 0,02 0,0500 0,0500
MORN / Морнингстар, Инк. 0,00 -23,53 0,02 -20,00 0,0500 -0,0100
ERIE / Эри Компенсационная компания 0,00 0,00 0,02 -17,24 0,0500 -0,0100
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,00 0,02 0,0500 0,0500
AOS / Корпорация АО Смит 0,00 -3,66 0,02 0,00 0,0500 0,0000
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 -18,80 0,02 -14,29 0,0500 -0,0100
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,00 -3,66 0,02 0,00 0,0500 0,0000
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,00 -4,12 0,02 -11,54 0,0400 -0,0100
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 0,00 0,02 -4,17 0,0400 -0,0100
CHE / Чемед Корпорация 0,00 -17,54 0,02 -37,14 0,0400 -0,0300
TTC / Компания Торо 0,00 -4,18 0,02 -8,33 0,0400 -0,0100
G / Генпакт Лимитед 0,00 -3,96 0,02 -15,38 0,0400 -0,0100
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,00 -24,21 0,02 -24,14 0,0400 -0,0200
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,00 -3,22 0,02 -8,70 0,0400 -0,0100
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,00 0,02 0,0400 0,0400
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,00 -26,17 0,02 -31,03 0,0400 -0,0200
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,00 -3,38 0,02 -9,09 0,0400 -0,0100
KBR / КБР, Инк. 0,00 0,02 0,0400 0,0400
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,00 -3,69 0,02 -15,00 0,0300 -0,0100
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,00 0,02 0,0300 0,0300
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,00 0,00 0,02 23,08 0,0300 0,0000
CGNX / Корпорация Когнекс 0,00 -4,09 0,02 0,00 0,0300 0,0000
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,0300 0,0000
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0300 0,0100
FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. 0,00 -3,59 0,01 -7,14 0,0300 0,0000
RHI / Роберт Халф Инк. 0,00 -4,17 0,01 -27,78 0,0300 -0,0100
DLB / Долби Лабораториз, Инк. 0,00 -4,05 0,01 -7,69 0,0200 -0,0100
MZTI / Компания Марцетти 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0200 0,0000
NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных 0,00 -3,11 0,01 -25,00 0,0100 -0,0100
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1300