Основная статистика
Стоимость портфеля $ 61 012 326
Текущие позиции 593
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания STXK — Strive ETF малой капитализации раскрыла общий объем активов в размере 593 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 61 012 326 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы STXK - Strive Small-Cap ETF: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , AST SpaceMobile, Inc. (US:ASTS) , Celsius Holdings, Inc. (US:CELH) , and Nextracker Inc. (US:NXT) . Новые должности STXK - Strive Small-Cap ETF включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Angi Inc. (US:ANGI) , Scilex Holding Company (US:SCLX) , .

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,33 0,5400 0,5400
0,00 0,26 0,4200 0,2500
0,01 0,25 0,4100 0,2300
0,00 0,13 0,2200 0,2200
0,00 0,18 0,3000 0,2100
0,00 0,14 0,2400 0,1800
0,00 0,11 0,1800 0,1800
0,00 0,22 0,3600 0,1700
0,00 0,21 0,3400 0,1600
0,00 0,22 0,3700 0,1500
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,42 0,6900 -0,3100
0,00 0,21 0,3400 -0,2300
0,00 0,10 0,1700 -0,1100
0,01 0,15 0,2400 -0,0900
0,02 0,10 0,1600 -0,0900
0,01 0,06 0,1000 -0,0900
0,01 0,08 0,1300 -0,0800
0,00 0,16 0,2600 -0,0700
0,00 0,15 0,2500 -0,0700
0,01 0,14 0,2400 -0,0700
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,42 -24,50 0,6900 -0,3100
Nebius Group NV / EC (N/A) 0,01 0,33 0,5400 0,5400
AVAV / АэроВиронмент, Инк. 0,00 13,71 0,26 174,19 0,4200 0,2500
ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. 0,01 23,83 0,25 156,12 0,4100 0,2300
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,01 12,88 0,25 47,34 0,4100 0,1000
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,00 3,50 0,24 34,09 0,3900 0,0700
NFG / Национальная компания топливного газа 0,00 -1,83 0,23 5,00 0,3800 -0,0200
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,00 3,60 0,23 25,27 0,3800 0,0500
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,00 3,41 0,22 81,97 0,3700 0,1500
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,00 3,53 0,22 62,22 0,3600 0,1200
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,00 3,26 0,22 66,15 0,3600 0,1200
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,00 3,08 0,22 109,71 0,3600 0,1700
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,00 4,39 0,22 34,38 0,3600 0,0700
RMBS / Рамбус Инк. 0,00 3,46 0,21 28,14 0,3500 0,0500
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,02 5,77 0,21 44,59 0,3500 0,0800
QXO / QXO, Inc. 0,01 22,74 0,21 95,37 0,3500 0,1500
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,00 3,34 0,21 19,32 0,3500 0,0300
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,01 3,57 0,21 16,11 0,3500 0,0200
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,00 3,56 0,21 -33,44 0,3400 -0,2300
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,00 5,36 0,21 9,47 0,3400 0,0000
ELF / Эльф Бьюти, Инк. 0,00 7,88 0,21 113,40 0,3400 0,1600
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,01 3,58 0,21 4,06 0,3400 -0,0200
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,00 3,43 0,20 50,00 0,3300 0,0900
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,00 3,19 0,20 26,42 0,3300 0,0400
STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. 0,01 3,61 0,20 5,24 0,3300 -0,0200
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,00 3,42 0,20 58,27 0,3300 0,1000
SLM / СЛМ Корпорация 0,01 -6,75 0,20 3,70 0,3200 -0,0200
KEX / Кирби Корпорация 0,00 3,36 0,20 16,07 0,3200 0,0200
MAT / Маттел, Инк. 0,01 -2,65 0,19 -1,03 0,3200 -0,0300
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 13,33 0,19 10,40 0,3200 0,0100
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,00 3,45 0,19 8,57 0,3100 -0,0100
LRN / Страйд, Инк. 0,00 3,31 0,19 18,75 0,3100 0,0200
MSA / Компания MSA Safety Incorporated 0,00 5,77 0,19 21,02 0,3100 0,0300
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,00 5,85 0,19 5,56 0,3100 -0,0200
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,00 -3,02 0,19 18,24 0,3100 0,0200
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,00 3,52 0,19 25,50 0,3100 0,0400
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,00 6,27 0,19 39,85 0,3100 0,0700
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,01 3,53 0,18 -0,54 0,3000 -0,0300
OKLO / Окло Инк. 0,00 39,15 0,18 260,78 0,3000 0,2100
RITM / Ритм Капитал Корп. 0,02 3,60 0,18 1,69 0,3000 -0,0200
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,00 3,50 0,18 24,83 0,3000 0,0400
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 13,00 0,18 20,67 0,3000 0,0300
ITRI / Итрон, Инк. 0,00 -2,41 0,18 23,13 0,3000 0,0300
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,00 3,14 0,18 1,12 0,3000 -0,0200
LYFT / Лифт, Инк. 0,01 3,60 0,18 37,40 0,3000 0,0600
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,00 3,58 0,18 11,88 0,3000 0,0100
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,00 10,99 0,18 20,27 0,2900 0,0200
CADE / Каденс Банк 0,01 -2,49 0,18 2,33 0,2900 -0,0200
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,00 8,87 0,18 32,33 0,2900 0,0500
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,00 12,27 0,17 19,18 0,2900 0,0300
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,00 3,54 0,17 65,38 0,2800 0,0900
CROX / Крокс, Инк. 0,00 3,40 0,17 -1,15 0,2800 -0,0400
GATX / Корпорация GATX 0,00 8,56 0,17 7,55 0,2800 -0,0100
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,00 3,57 0,17 -8,60 0,2800 -0,0600
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 3,51 0,17 28,79 0,2800 0,0400
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,01 3,58 0,17 -2,86 0,2800 -0,0400
NEU / Корпорация НьюМаркет 0,00 13,36 0,17 38,52 0,2800 0,0600
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,00 3,60 0,17 20,71 0,2800 0,0300
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,01 3,55 0,17 30,00 0,2800 0,0400
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,00 4,88 0,17 20,71 0,2800 0,0300
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,00 3,59 0,17 8,39 0,2800 0,0000
LAZ / Лазард, Инк. 0,00 3,51 0,17 15,07 0,2800 0,0100
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,00 5,76 0,17 3,70 0,2800 -0,0100
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,00 7,55 0,17 24,44 0,2800 0,0400
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,00 12,11 0,17 5,06 0,2700 -0,0200
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,00 3,25 0,17 -8,79 0,2700 -0,0600
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,00 -2,21 0,17 22,96 0,2700 0,0300
VNT / Корпорация Вонтье 0,00 3,55 0,17 16,20 0,2700 0,0100
AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. 0,00 -4,54 0,17 11,49 0,2700 0,0000
FNB / Корпорация ФНБ 0,01 3,59 0,16 12,33 0,2700 0,0000
BCPC / Корпорация Балхем 0,00 12,92 0,16 8,61 0,2700 0,0000
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,00 13,47 0,16 58,82 0,2700 0,0900
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,00 3,51 0,16 3,85 0,2700 -0,0100
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 3,52 0,16 9,46 0,2700 0,0000
QLYS / Квалис, Инк. 0,00 3,19 0,16 16,67 0,2700 0,0200
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,01 12,25 0,16 53,33 0,2700 0,0800
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,00 5,58 0,16 15,83 0,2700 0,0200
CDE / Кер Майнинг, Инк. 0,02 53,29 0,16 128,57 0,2700 0,1400
OZK / Банк ОЗК 0,00 3,61 0,16 11,89 0,2600 0,0000
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,00 -5,21 0,16 -12,09 0,2600 -0,0700
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,00 3,52 0,16 -1,84 0,2600 -0,0400
MOD / Производственная компания Модайн 0,00 3,57 0,16 32,50 0,2600 0,0400
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,00 -1,64 0,16 -10,29 0,2600 -0,0600
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,01 3,54 0,16 4,67 0,2600 -0,0100
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 3,10 0,16 16,30 0,2600 0,0100
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,01 7,34 0,16 7,59 0,2600 0,0000
UBSI / Юнайтед Бэнкшерс, Инк. 0,00 3,54 0,16 9,09 0,2600 0,0000
LEA / Лир Корпорейшн 0,00 3,52 0,16 11,43 0,2600 0,0100
JOBY / Джоби Авиация, Инк. 0,01 6,65 0,16 86,75 0,2600 0,1100
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Конвей, Арканзас) 0,01 -4,18 0,16 -3,12 0,2600 -0,0300
LIF / Жизнь360, Инк. 0,00 3,35 0,16 76,14 0,2600 0,1000
ORA / Ормат Технологии, Инк. 0,00 3,53 0,15 22,22 0,2600 0,0300
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,01 3,61 0,15 -3,14 0,2600 -0,0300
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,00 3,60 0,15 25,20 0,2500 0,0300
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,00 15,17 0,15 69,23 0,2500 0,0900
SANM / Корпорация Санмина 0,00 -4,72 0,15 23,20 0,2500 0,0200
RDN / Радиан Групп Инк. 0,00 -9,15 0,15 -1,29 0,2500 -0,0300
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,00 8,16 0,15 13,33 0,2500 0,0000
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,00 3,53 0,15 13,33 0,2500 0,0100
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,01 3,57 0,15 5,56 0,2500 -0,0100
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,00 3,49 0,15 -13,14 0,2500 -0,0700
GNTX / Корпорация Гентекс 0,01 3,56 0,15 -1,94 0,2500 -0,0300
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 6,20 0,15 48,04 0,2500 0,0600
ETSY / Этси, Инк. 0,00 0,20 0,15 6,34 0,2500 -0,0100
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,00 3,30 0,15 -0,66 0,2500 -0,0200
W / Компания Wayfair Inc. 0,00 11,27 0,15 77,65 0,2500 0,1000
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,01 3,56 0,15 26,89 0,2500 0,0300
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 0,00 6,76 0,15 58,95 0,2500 0,0800
BOX / Бокс, Инк. 0,00 3,48 0,15 14,62 0,2500 0,0100
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,00 8,34 0,15 4,96 0,2500 0,0000
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 2,78 0,15 1,37 0,2400 -0,0300
URBN / Городские экипировщики, Inc. 0,00 -4,31 0,15 33,33 0,2400 0,0400
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 3,60 0,15 -19,67 0,2400 -0,0900
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,00 13,22 0,15 61,54 0,2400 0,0700
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,00 13,32 0,15 14,06 0,2400 0,0100
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,01 41,45 0,15 82,50 0,2400 0,1000
ACHR / Арчер Авиэйшн Инк. 0,01 69,89 0,15 160,71 0,2400 0,1400
VVV / Валволайн Инк. 0,00 -3,51 0,15 5,07 0,2400 -0,0100
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,00 2,75 0,15 15,08 0,2400 0,0100
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,00 3,48 0,14 -4,00 0,2400 -0,0300
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,00 3,54 0,14 9,92 0,2400 0,0000
HXL / Корпорация Хексель 0,00 3,40 0,14 6,67 0,2400 0,0000
ALKS / ООО «Алкермес» 0,01 3,61 0,14 -10,62 0,2400 -0,0500
SMR / NuScale Power Corporation 0,00 47,90 0,14 320,59 0,2400 0,1800
NOV / НОВ Инк. 0,01 3,58 0,14 -15,38 0,2400 -0,0700
SLAB / Силиконовые Лаборатории Инк. 0,00 8,48 0,14 43,00 0,2400 0,0600
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,00 3,22 0,14 30,28 0,2300 0,0300
THO / ТОР Индастриз, Инк. 0,00 3,62 0,14 21,37 0,2300 0,0200
ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. 0,00 5,48 0,14 14,52 0,2300 0,0000
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,00 3,40 0,14 -2,07 0,2300 -0,0300
TKR / Компания Тимкен 0,00 -3,87 0,14 -2,74 0,2300 -0,0300
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,00 3,42 0,14 6,82 0,2300 -0,0100
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,00 3,49 0,14 11,02 0,2300 0,0000
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 3,54 0,14 14,75 0,2300 0,0100
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,00 -5,48 0,14 0,72 0,2300 -0,0200
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,00 -2,16 0,14 -11,39 0,2300 -0,0600
NJR / Корпорация ресурсов Нью-Джерси 0,00 3,49 0,14 -5,44 0,2300 -0,0400
MC / Моэлис и компания 0,00 3,57 0,14 11,20 0,2300 0,0000
AVT / Авнет, ООО 0,00 -4,65 0,14 5,30 0,2300 -0,0100
BDC / Белден Инк. 0,00 6,39 0,14 23,21 0,2300 0,0300
FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. 0,00 3,58 0,14 3,76 0,2300 -0,0100
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,01 4,07 0,14 -13,29 0,2300 -0,0600
OSCR / Оскар Хелс, Инк. 0,01 3,53 0,14 70,00 0,2300 0,0800
MP / Компания MP Materials Corp. 0,00 23,60 0,14 70,00 0,2200 0,0700
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,00 3,55 0,14 -0,74 0,2200 -0,0300
EPR / ЭПР-Свойства 0,00 3,41 0,14 14,41 0,2200 0,0100
GMS / Компания GMS Inc. 0,00 3,49 0,14 53,41 0,2200 0,0600
POR / Портлендская компания General Electric 0,00 3,49 0,13 -5,63 0,2200 -0,0400
WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО 0,00 0,13 0,2200 0,2200
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 6,73 0,13 14,53 0,2200 0,0100
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,00 72,64 0,13 74,03 0,2200 0,0800
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,01 3,58 0,13 9,84 0,2200 0,0000
FTDR / Фронтдор, Инк. 0,00 -6,35 0,13 43,01 0,2200 0,0500
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,00 -5,16 0,13 17,70 0,2200 0,0200
SON / Компания Соноко Продактс 0,00 3,57 0,13 -5,04 0,2200 -0,0300
ACA / Аркоза, Инк. 0,00 3,33 0,13 15,93 0,2200 0,0100
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,00 17,37 0,13 14,91 0,2200 0,0100
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,00 3,03 0,13 -5,07 0,2200 -0,0300
OGS / ОН Газ, Инк. 0,00 3,57 0,13 -1,50 0,2200 -0,0200
VLY / Национальный банк Вэлли 0,01 10,81 0,13 11,11 0,2200 0,0100
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,00 3,37 0,13 21,50 0,2100 0,0200
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,01 3,54 0,13 -5,11 0,2100 -0,0400
AROC / Арчрок, Инк. 0,01 -3,92 0,13 -9,15 0,2100 -0,0500
SR / Компания Spire Inc. 0,00 3,26 0,13 -3,73 0,2100 -0,0300
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 7,27 0,13 -3,73 0,2100 -0,0300
MIR / Мирион Технологии, Инк. 0,01 -4,67 0,13 41,76 0,2100 0,0500
ABCB / Америс Банкорп 0,00 -4,73 0,13 6,67 0,2100 -0,0100
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 3,56 0,13 48,84 0,2100 0,0500
SXT / Корпорация «Чувственные технологии» 0,00 3,34 0,13 37,63 0,2100 0,0400
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,00 3,49 0,13 7,63 0,2100 0,0000
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,00 6,16 0,13 11,40 0,2100 0,0000
KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн 0,00 3,52 0,13 8,55 0,2100 0,0000
GLNG / Голар СПГ Лимитед 0,00 3,53 0,13 12,50 0,2100 0,0100
MMS / Максимус, ООО 0,00 3,62 0,13 6,78 0,2100 0,0000
LUMN / Люмен Технологии, Инк. 0,03 9,19 0,13 22,33 0,2100 0,0200
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,00 3,33 0,13 0,00 0,2100 -0,0200
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,01 3,56 0,13 -13,79 0,2100 -0,0500
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,00 6,81 0,13 1,63 0,2100 -0,0100
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,00 6,67 0,13 5,93 0,2100 0,0000
TENB / Тенабл Холдингс, Инк. 0,00 3,52 0,13 0,00 0,2100 -0,0200
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,00 3,58 0,12 -4,62 0,2100 -0,0300
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,01 3,53 0,12 -8,15 0,2100 -0,0300
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,00 19,04 0,12 56,96 0,2000 0,0600
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,00 3,49 0,12 13,76 0,2000 0,0000
NPO / Энпро Инк. 0,00 3,35 0,12 22,77 0,2000 0,0200
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,00 -3,28 0,12 20,39 0,2000 0,0100
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,00 3,39 0,12 11,82 0,2000 0,0000
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,00 8,07 0,12 115,79 0,2000 0,1000
PLMR / Паломар Холдингс, Инк. 0,00 9,18 0,12 22,00 0,2000 0,0200
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,00 -3,65 0,12 -13,48 0,2000 -0,0500
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,00 3,31 0,12 -3,94 0,2000 -0,0300
RYTM / Ритм Фармасьютикалс, Инк. 0,00 3,39 0,12 23,47 0,2000 0,0200
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,00 -3,59 0,12 31,52 0,2000 0,0300
MAC / Компания Macerich 0,01 3,60 0,12 -2,44 0,2000 -0,0200
ASB / Ассоциированный Банк-Корп 0,00 9,48 0,12 18,81 0,2000 0,0200
SFBS / СервисФерст Банкшарес, Инк. 0,00 3,26 0,12 -3,23 0,2000 -0,0200
ESGR / Энстар Групп Лимитед 0,00 2,00 0,12 3,45 0,2000 -0,0100
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,00 3,50 0,12 -4,80 0,2000 -0,0300
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,00 3,54 0,12 -0,83 0,2000 -0,0200
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,00 2,55 0,12 43,37 0,2000 0,0500
LLYVK / Либерти Лайв Групп 0,00 3,44 0,12 22,68 0,2000 0,0200
KFY / Корн Ферри 0,00 3,57 0,12 12,26 0,2000 0,0100
ALE / АЛЛЕТЕ, ООО 0,00 3,53 0,12 0,85 0,2000 -0,0100
SMTC / Корпорация Семтек 0,00 9,62 0,12 43,90 0,1900 0,0400
RDNT / РадНет, Инк. 0,00 3,49 0,12 19,19 0,1900 0,0100
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,00 -4,14 0,12 8,26 0,1900 -0,0100
SNEX / StoneX Group Inc. 0,00 3,35 0,12 24,21 0,1900 0,0200
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,00 3,54 0,12 -1,67 0,1900 -0,0300
IBOC / Международная корпорация Bancshares 0,00 3,27 0,12 9,35 0,1900 0,0000
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,00 3,47 0,12 -14,60 0,1900 -0,0600
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 3,20 0,12 -15,83 0,1900 -0,0600
MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. 0,00 2,57 0,12 9,43 0,1900 0,0000
MRUS / Чистый НВ 0,00 3,60 0,12 30,34 0,1900 0,0300
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,00 3,43 0,12 7,48 0,1900 0,0000
TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. 0,00 3,51 0,11 9,62 0,1900 0,0000
BCO / Компания Бринка 0,00 -5,87 0,11 -2,56 0,1900 -0,0200
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,01 3,60 0,11 37,35 0,1900 0,0400
PLXS / Компания «Плексус» 0,00 3,43 0,11 9,62 0,1900 0,0000
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,00 3,35 0,11 5,61 0,1900 0,0000
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,00 3,60 0,11 -1,75 0,1900 -0,0200
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 7,53 0,11 17,89 0,1900 0,0200
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,00 8,67 0,11 2,75 0,1900 -0,0100
BGC / БГК Групп, Инк. 0,01 3,57 0,11 15,46 0,1900 0,0100
EXPO / Экспонент, ООО 0,00 3,37 0,11 -4,27 0,1800 -0,0300
UCB / Объединенные общественные банки, Inc. 0,00 3,46 0,11 9,80 0,1800 0,0000
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,01 10,86 0,11 77,78 0,1800 0,0600
KAI / Компания Кадант. 0,00 2,02 0,11 -3,45 0,1800 -0,0300
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,00 16,29 0,11 5,66 0,1800 -0,0100
FELE / Франклин Электрик Ко., Инк. 0,00 3,49 0,11 -1,77 0,1800 -0,0200
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,00 2,90 0,11 19,35 0,1800 0,0100
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,00 3,46 0,11 13,27 0,1800 0,0000
HL / Гекла Майнинг Компани 0,02 3,61 0,11 11,11 0,1800 0,0000
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,01 3,59 0,11 -4,35 0,1800 -0,0300
FLG / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,01 3,62 0,11 -5,17 0,1800 -0,0300
BC / Брансуик Корпорейшн 0,00 -4,00 0,11 -1,80 0,1800 -0,0200
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,00 2,85 0,11 -14,17 0,1800 -0,0500
Weatherford International PLC / EC (N/A) 0,00 0,11 0,1800 0,1800
NUVL / Нувалент, ООО 0,00 3,54 0,11 11,22 0,1800 0,0000
PVH / Компания «ПВХ». 0,00 -6,14 0,11 0,00 0,1800 -0,0200
SRAD / Спортрадар Холдинг АГ 0,00 3,56 0,11 35,00 0,1800 0,0300
ACLX / Арселлкс, Инк. 0,00 23,65 0,11 24,14 0,1800 0,0200
HAE / Корпорация Гемонетикс 0,00 -6,89 0,11 9,18 0,1800 0,0000
SKT / Танжер Инк. 0,00 3,52 0,11 -6,14 0,1800 -0,0300
FBP / Первая БанКорп. 0,01 3,55 0,11 12,77 0,1800 0,0100
FRSH / Компания Freshworks Inc. 0,01 3,58 0,11 9,38 0,1700 0,0000
MATX / Мэтсон, Инк. 0,00 3,05 0,11 -10,26 0,1700 -0,0400
WK / Компания Workiva Inc. 0,00 3,29 0,11 -6,25 0,1700 -0,0300
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 0,00 3,54 0,11 26,51 0,1700 0,0200
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,00 3,45 0,10 -32,03 0,1700 -0,1100
GFF / Корпорация Грифон 0,00 3,50 0,10 4,00 0,1700 -0,0100
MZTI / Компания Марцетти 0,00 3,59 0,10 1,96 0,1700 -0,0100
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,00 2,84 0,10 -21,80 0,1700 -0,0700
SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. 0,00 9,87 0,10 18,18 0,1700 0,0100
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,00 -7,95 0,10 8,42 0,1700 0,0000
RYN / Районир Инк. 0,00 3,57 0,10 -17,60 0,1700 -0,0600
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,00 3,59 0,10 4,08 0,1700 -0,0100
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,00 3,51 0,10 8,51 0,1700 0,0000
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,00 3,59 0,10 78,95 0,1700 0,0700
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,00 3,49 0,10 9,68 0,1700 0,0000
FULT / Фултонская финансовая корпорация 0,01 3,58 0,10 3,03 0,1700 -0,0100
RGTI / Ригетти Компьютинг, Инк. 0,01 16,36 0,10 75,86 0,1700 0,0600
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,00 3,47 0,10 5,15 0,1700 -0,0100
BL / БлэкЛайн, Инк. 0,00 3,62 0,10 21,43 0,1700 0,0200
FUL / Компания HB Fuller 0,00 3,42 0,10 10,99 0,1700 0,0000
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 3,56 0,10 2,02 0,1700 -0,0100
RNST / Ренасант Корпорация 0,00 61,51 0,10 71,19 0,1700 0,0600
KBH / КБ Главная страница 0,00 8,02 0,10 -0,98 0,1700 -0,0200
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 3,61 0,10 14,77 0,1700 0,0100
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,00 3,58 0,10 6,32 0,1700 0,0000
AMED / Амедисис, Инк. 0,00 3,52 0,10 10,99 0,1700 0,0000
M / Мэйси, Инк. 0,01 3,60 0,10 -3,85 0,1700 -0,0200
CLSK / Компания CleanSpark, Inc. 0,01 20,29 0,10 100,00 0,1700 0,0800
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед 0,00 -8,25 0,10 25,32 0,1600 0,0200
OTTR / Корпорация «Оттер Хвост» 0,00 3,35 0,10 -1,00 0,1600 -0,0200
