Основная статистика
Стоимость портфеля | $ 1 541 177 |
Текущие позиции | 598 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GMNFX - Акции институционального класса Gotham Master Neutral Fund раскрыла общий объем активов в размере 598 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 541 177 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GMNFX - Gotham Master Neutral Fund Institutional Class Shares: Fundvantage Trust - Gotham Neutral 500 Fund - Institutional Class Shares (US:GONFX) , Fundvantage Trust - Gotham Neutral Fund Institutional Class (US:GONIX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZG82) , Enphase Energy, Inc. (US:ENPH) , and Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) . Новые должности GMNFX - Gotham Master Neutral Fund Institutional Class Shares включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZG82) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Stamps.com Inc. (US:STMP) , SailPoint, Inc. (US:SAIL) , and Hecla Mining Company (US:HL) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
0,20 | 8,9875 | 6,2433 | ||
0,00 | 0,01 | 0,2337 | 0,4200 | |
0,00 | 0,00 | 0,0788 | 0,3733 | |
0,00 | 0,00 | 0,0958 | 0,3639 | |
-0,00 | -0,00 | -0,0393 | 0,3492 | |
0,00 | 0,00 | 0,1410 | 0,3410 | |
0,00 | 0,00 | 0,3234 | ||
0,00 | 0,00 | 0,1538 | 0,3153 | |
0,00 | 0,00 | 0,1603 | 0,3139 | |
0,00 | 0,01 | 0,3940 | 0,3090 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
0,08 | 0,79 | 35,3526 | -1,2764 | |
0,06 | 0,55 | 24,6421 | -1,1745 | |
-0,00 | -0,00 | -0,1571 | -0,4760 | |
-0,00 | -0,01 | -0,2519 | -0,4133 | |
-0,00 | -0,00 | -0,1602 | -0,3853 | |
-0,00 | -0,00 | -0,0462 | -0,3733 | |
-0,00 | -0,00 | -0,0991 | -0,3512 | |
-0,00 | -0,00 | -0,1597 | -0,3437 | |
0,00 | 0,00 | 0,0414 | -0,3394 | |
-0,00 | -0,00 | -0,0332 | -0,3382 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-11-27 за отчетный период 2020-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .
Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GONFX / Fundvantage Trust - Фонд Gotham Neutral 500 - Акции институционального класса | 0,08 | -70,92 | 0,79 | -70,55 | 35,3526 | -1,2764 | |||
GONIX / Fundvantage Trust - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма | 0,06 | -70,73 | 0,55 | -70,87 | 24,6421 | -1,1745 | |||
US912828ZG82 / Казначейские векселя/облигации США | 0,20 | 0,00 | 8,9875 | 6,2433 | |||||
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. | 0,00 | -77,67 | 0,01 | -62,50 | 0,4179 | 0,0888 | |||
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | -28,07 | 0,01 | 0,00 | 0,4157 | 0,2798 | |||
WHR / Корпорация Вирпул | 0,00 | -55,36 | 0,01 | -35,71 | 0,4117 | 0,2133 | |||
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. | 0,00 | -76,60 | 0,01 | -67,86 | 0,4106 | 0,0147 | |||
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. | 0,00 | -58,45 | 0,01 | -43,75 | 0,4105 | 0,1836 | |||
DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,00 | -37,50 | 0,01 | -10,00 | 0,4064 | 0,2608 | |||
US21871D1037 / Корологик Инк | 0,00 | -56,11 | 0,01 | -55,00 | 0,4030 | 0,1245 | |||
SQ / Блок, Инк. | 0,00 | -41,49 | 0,01 | -11,11 | 0,4003 | 0,2654 | |||
RH / относительной влажности | 0,00 | -8,00 | 0,01 | 33,33 | 0,3940 | 0,3090 | |||
DECK / Декерс Открытый Корпорация | 0,00 | -61,54 | 0,01 | -60,00 | 0,3940 | 0,1148 | |||
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. | 0,00 | -28,21 | 0,01 | -27,27 | 0,3849 | 0,2330 | |||
TREX / Компания Трекс, Инк. | 0,00 | 44,58 | 0,01 | -20,00 | 0,3847 | 0,2371 | |||
MRNA / Модерна, Инк. | 0,00 | -66,11 | 0,01 | -63,64 | 0,3833 | 0,0699 | |||
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,00 | -72,86 | 0,01 | -70,37 | 0,3726 | -0,0076 | |||
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | -39,48 | 0,01 | -27,27 | 0,3708 | 0,2129 | |||
TRMB / Компания Тримбл Инк. | 0,00 | -23,77 | 0,01 | -11,11 | 0,3707 | 0,2390 | |||
TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | 46,15 | 0,01 | -42,86 | 0,3650 | 0,1730 | |||
BC / Брансуик Корпорейшн | 0,00 | -12,82 | 0,01 | -11,11 | 0,3587 | 0,2222 | |||
CFX / Колфакс Корп | 0,00 | -70,04 | 0,01 | -69,57 | 0,3581 | 0,0334 | |||
YRI / Ямана Голд Инк. | 0,00 | -74,89 | 0,01 | -75,86 | 0,3454 | -0,0583 | |||
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. | 0,00 | -74,41 | 0,01 | -75,00 | 0,3412 | -0,0436 | |||
COUP / Купа Программное обеспечение Inc. | 0,00 | -70,33 | 0,01 | -72,00 | 0,3315 | -0,0132 | |||
DOCU / ДокуСайн, Инк. | 0,00 | -52,86 | 0,01 | -41,67 | 0,3180 | 0,1532 | |||
OC / Оуэнс Корнинг | 0,00 | -54,22 | 0,01 | -41,67 | 0,3173 | 0,1458 | |||
HAL / Компания Халлибертон | 0,00 | -69,96 | 0,01 | -73,91 | 0,2940 | -0,0279 | |||
HBI / Ханесбрандс Инк. | 0,00 | -54,14 | 0,01 | -33,33 | 0,2771 | 0,1449 | |||
CVE / Ценовус Энерджи Инк. | 0,00 | -11,75 | 0,01 | -25,00 | 0,2761 | 0,1614 | |||
APTV / Аптив ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,2750 | 0,2037 | |||
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,2566 | 0,2007 | |||
NVAX / Новавакс, Инк. | 0,00 | -37,35 | 0,01 | -16,67 | 0,2523 | 0,1577 | |||
ACM / АЭКОМ | 0,00 | -68,85 | 0,01 | -68,75 | 0,2492 | 0,0298 | |||
TNET / ТриНет Групп, Инк. | 0,00 | -74,05 | 0,01 | -75,00 | 0,2364 | -0,0494 | |||
APA / Корпорация АПА | 0,00 | -28,26 | 0,01 | -50,00 | 0,2358 | 0,0927 | |||
INTU / Интуит Инк. | 0,00 | -134,78 | 0,01 | -138,46 | 0,2337 | 0,4200 | |||
VVV / Валволайн Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2191 | 0,1512 | |||
THS / TreeHouse Foods, Inc. | 0,00 | -44,44 | 0,00 | -55,56 | 0,2087 | 0,0847 | |||
PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -52,08 | 0,00 | 0,00 | 0,2029 | 0,1754 | |||
LKQ / ЛКК Корпорация | 0,00 | -73,58 | 0,00 | -75,00 | 0,2024 | -0,0186 | |||
ZG / Зиллоу Групп, Инк. | 0,00 | -69,06 | 0,00 | -50,00 | 0,1956 | 0,0861 | |||
MG / Магна Интернэшнл Инк. | 0,00 | -70,90 | 0,00 | -71,43 | 0,1926 | -0,0041 | |||
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1900 | 0,1268 | |||
CLVT / Клариват ПЛС | 0,00 | -71,73 | 0,00 | -60,00 | 0,1887 | 0,0419 | |||
PII / Поларис Инк. | 0,00 | -540,00 | 0,00 | 0,1859 | 0,1985 | ||||
LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,00 | -37,50 | 0,00 | -20,00 | 0,1857 | 0,1118 | |||
GPS / Компания «Гэп», Inc. | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 100,00 | 0,1807 | 0,1402 | |||
MIDD / Корпорация Миддлби | 0,00 | -83,39 | 0,00 | -80,95 | 0,1808 | -0,1117 | |||
TSCO / Компания по поставке тракторов | 0,00 | -89,39 | 0,00 | -83,33 | 0,1797 | 0,0466 | |||
AAN / Компания Аарона, Inc. | 0,00 | 277,78 | 0,00 | 0,1725 | 0,1613 | ||||
NTRA / Натера, ООО | 0,00 | -80,08 | 0,00 | -76,92 | 0,1714 | -0,0099 | |||
EBS / Эмерджент БиоСолюшнс Инк. | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,1666 | 0,1622 | ||||
AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | -132,26 | 0,00 | -133,33 | 0,1631 | 0,2969 | |||
PTC / Компания PTC Inc. | 0,00 | -86,03 | 0,00 | -87,50 | 0,1630 | -0,1721 | |||
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. | 0,00 | -77,42 | 0,00 | -78,57 | 0,1609 | -0,0431 | |||
MOS / Компания Мозаика | 0,00 | -121,83 | 0,00 | -127,27 | 0,1603 | 0,3139 | |||
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,00 | -18,15 | 0,00 | -25,00 | 0,1587 | 0,1026 | |||
UI / Юбикити Инк. | 0,00 | -43,24 | 0,00 | -50,00 | 0,1567 | 0,0684 | |||
ANTM / Гимн Инк | 0,00 | -68,29 | 0,00 | -66,67 | 0,1563 | 0,1052 | |||
HELE / Елена Троянская Лимитед | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 50,00 | 0,1560 | 0,1422 | |||
STRA / Стратегическое образование, Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -72,73 | 0,1556 | -0,0040 | |||
FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | -125,68 | 0,00 | -127,27 | 0,1538 | 0,3153 | |||
LITE / Люментум Холдингс Инк. | 0,00 | -85,58 | 0,00 | -88,00 | 0,1514 | -0,1960 | |||
HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,1507 | 0,1507 | |||||
POOL / Пуловая корпорация | 0,00 | -91,30 | 0,00 | -87,50 | 0,1498 | 0,0180 | |||
WEX / ВЭКС Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1493 | 0,0952 | |||
HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | -62,50 | 0,00 | -50,00 | 0,1492 | 0,1115 | |||
SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,00 | -80,55 | 0,00 | -85,00 | 0,1477 | -0,1264 | |||
WSO / Ватско, Инк. | 0,00 | -142,42 | 0,00 | -160,00 | 0,1460 | 0,1781 | |||
LAD / Лития Моторс, Инк. | 0,00 | -143,75 | 0,00 | -175,00 | 0,1429 | 0,2091 | |||
TGT / Целевая корпорация | 0,00 | -116,39 | 0,00 | -121,43 | 0,1410 | 0,3410 | |||
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | -220,00 | 0,00 | -250,00 | 0,1408 | 0,1809 | |||
STMP / Stamps.com Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,1403 | 0,1403 | |||||
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. | 0,00 | -64,12 | 0,00 | -50,00 | 0,1393 | 0,0507 | |||
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. | 0,00 | -183,23 | 0,00 | -200,00 | 0,1383 | 0,1833 | |||
SAIL / SailPoint, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,1382 | 0,1382 | |||||
TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,00 | -119,25 | 0,00 | -113,64 | 0,1358 | 0,2543 | |||
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. | 0,00 | -82,68 | 0,00 | -80,00 | 0,1349 | -0,0716 | |||
SJM / Компания JM Smucker | 0,00 | -31,58 | 0,00 | -25,00 | 0,1345 | 0,0795 | |||
AN / АвтоНейшн, Инк. | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,1327 | 0,1224 | ||||
FELE / Франклин Электрик Ко., Инк. | 0,00 | -49,49 | 0,00 | -60,00 | 0,1317 | 0,0606 | |||
DXCM / ДексКом, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1292 | 0,0904 | |||
MGM / MGM Курорты Интернэшнл | 0,00 | -71,27 | 0,00 | -71,43 | 0,1276 | 0,0228 | |||
GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -83,11 | 0,00 | -87,50 | 0,1259 | -0,0937 | |||
SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. | 0,00 | -70,45 | 0,00 | -77,78 | 0,1240 | -0,0038 | |||
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей | 0,00 | -60,27 | 0,00 | -66,67 | 0,1236 | 0,0368 | |||
NTR / ООО "Нутриен". | 0,00 | 233,33 | 0,00 | 0,1230 | 0,1137 | ||||
PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,00 | -83,28 | 0,00 | -81,82 | 0,1207 | -0,0429 | |||
ETSY / Этси, Инк. | 0,00 | -344,44 | 0,00 | 0,1198 | 0,1329 | ||||
GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,00 | -107,06 | 0,00 | -108,70 | 0,1175 | 0,2584 | |||
WING / Вингстоп Инк. | 0,00 | -371,43 | 0,00 | 0,1163 | 0,1296 | ||||
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. | 0,00 | -87,45 | 0,00 | -88,89 | 0,1162 | -0,1308 | |||
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | 135,29 | 0,00 | 0,1118 | 0,1003 | ||||
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. | 0,00 | -42,31 | 0,00 | -33,33 | 0,1116 | 0,0586 | |||
CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,00 | -281,58 | 0,00 | -300,00 | 0,1103 | 0,1170 | |||
STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,00 | -86,02 | 0,00 | -87,50 | 0,1103 | -0,1121 | |||
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | -166,67 | 0,00 | -200,00 | 0,1098 | 0,1487 | |||
TDOC / Теладок Хелс, Инк. | 0,00 | -92,36 | 0,00 | -92,59 | 0,1080 | -0,2677 | |||
GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,00 | -118,22 | 0,00 | -118,18 | 0,1077 | 0,1752 | |||
UNVR / Юнивар Солюшнс Инк. | 0,00 | -54,49 | 0,00 | -60,00 | 0,1073 | 0,0354 | |||
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация | 0,00 | -77,05 | 0,00 | -77,78 | 0,1070 | -0,0168 | |||
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС | 0,00 | 13,33 | 0,00 | 100,00 | 0,1066 | 0,0820 | |||
CLX / Компания Клорокс | 0,00 | -111,34 | 0,00 | -112,50 | 0,1035 | 0,2040 | |||
DG / Генеральная корпорация доллара | 0,00 | -82,26 | 0,00 | -81,82 | 0,1032 | -0,0582 | |||
MKSI / МКС Инк. | 0,00 | -81,08 | 0,00 | -83,33 | 0,1027 | -0,0692 | |||
SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,00 | -72,21 | 0,00 | -77,78 | 0,1025 | -0,0240 | |||
HL / Гекла Майнинг Компани | 0,00 | 0,00 | 0,1005 | 0,1005 | |||||
NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,00 | -1 850,00 | 0,00 | 0,0994 | 0,1011 | ||||
MUSA / Мерфи США Инк. | 0,00 | -57,50 | 0,00 | -50,00 | 0,0976 | 0,0361 | |||
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | -82,78 | 0,00 | -81,82 | 0,0976 | -0,0638 | |||
ENSG / Энсин Груп, Инк. | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,0971 | 0,0975 | ||||
EME / ЭМКОР Групп, Инк. | 0,00 | -132,32 | 0,00 | -133,33 | 0,0970 | 0,1865 | |||
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,00 | -4,76 | 0,00 | -33,33 | 0,0966 | 0,0529 | |||
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | -94,78 | 0,00 | -93,33 | 0,0962 | -0,0683 | |||
SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | -102,87 | 0,00 | -104,55 | 0,0958 | 0,3639 | |||
KLAC / ОАК Корпорация | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0954 | 0,0688 | |||
NOV / НОВ Инк. | 0,00 | -67,45 | 0,00 | -75,00 | 0,0953 | -0,0256 | |||
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. | 0,00 | -66,18 | 0,00 | -66,67 | 0,0938 | 0,0007 | |||
DISH / Сетевая корпорация DISH | 0,00 | -24,21 | 0,00 | -33,33 | 0,0936 | 0,0488 | |||
EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -181,63 | 0,00 | -200,00 | 0,0933 | 0,1284 | |||
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,0926 | 0,0906 | ||||
QDEL / Корпорация QuidelOrtho | 0,00 | -280,00 | 0,00 | -200,00 | 0,0884 | 0,1037 | |||
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. | 0,00 | -46,59 | 0,00 | -66,67 | 0,0884 | 0,0360 | |||
AAPL / Apple Инк. | 0,00 | -666,67 | 0,00 | -200,00 | 0,0882 | 0,1031 | |||
TPX / Сомнигруп Интернешнл Инк. | 0,00 | 69,23 | 0,00 | 0,0879 | 0,0751 | ||||
PPL / Корпорация ППЛ | 0,00 | -118,05 | 0,00 | -110,00 | 0,0877 | 0,2287 | |||
IRDM / Иридиум Коммуникейшнс Инк. | 0,00 | 181,48 | 0,00 | 0,0870 | 0,0777 | ||||
TTC / Компания Торо | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0865 | 0,0692 | |||
ENR / Энерджайзер Холдингс, Инк. | 0,00 | -78,32 | 0,00 | -90,00 | 0,0859 | -0,0609 | |||
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | -146,88 | 0,00 | -150,00 | 0,0849 | 0,1025 | |||
CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,00 | -124,00 | 0,00 | -114,29 | 0,0847 | 0,1317 | |||
KR / Компания Крогер. | 0,00 | -79,48 | 0,00 | -88,89 | 0,0835 | -0,0405 | |||
THO / ТОР Индастриз, Инк. | 0,00 | -84,55 | 0,00 | -92,31 | 0,0810 | -0,0981 | |||
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. | 0,00 | -95,22 | 0,00 | -95,83 | 0,0810 | -0,0678 | |||
WWD / Вудворд, Инк. | 0,00 | -204,76 | 0,00 | -200,00 | 0,0790 | 0,1012 | |||
FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,00 | -101,72 | 0,00 | -102,04 | 0,0788 | 0,3733 | |||
DXC / Технологическая компания DXC | 0,00 | -117,70 | 0,00 | -111,11 | 0,0775 | 0,2012 | |||
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,00 | -15,69 | 0,00 | 0,00 | 0,0764 | 0,0520 | |||
NLOK / НортонLifeLock Inc. | 0,00 | -86,96 | 0,00 | -91,67 | 0,0756 | -0,0928 | |||
US5391831030 / Ливонго Хелс, Инк. | 0,00 | -78,57 | 0,00 | -75,00 | 0,0752 | 0,0177 | |||
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -137,50 | 0,00 | -133,33 | 0,0752 | 0,0914 | |||
CIEN / Корпорация Сиена | 0,00 | -216,67 | 0,00 | -200,00 | 0,0746 | 0,1013 | |||
HUM / Компания Human Inc. | 0,00 | -123,53 | 0,00 | -120,00 | 0,0741 | 0,1061 | |||
PKI / Реввити Инк. | 0,00 | -67,50 | 0,00 | -66,67 | 0,0731 | 0,0194 | |||
TTEK / Тетра Тех, Инк. | 0,00 | -92,86 | 0,00 | -95,00 | 0,0727 | -0,0380 | |||
TER / Терадин, Инк. | 0,00 | -113,89 | 0,00 | -108,33 | 0,0712 | 0,2375 | |||
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 0,00 | -54,37 | 0,00 | -80,00 | 0,0706 | 0,0407 | |||
KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,00 | -122,22 | 0,00 | -114,29 | 0,0697 | 0,1718 | |||
MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,00 | -91,07 | 0,00 | -93,75 | 0,0695 | -0,0299 | |||
VRNT / Веринт Системс Инк. | 0,00 | -121,77 | 0,00 | -116,67 | 0,0690 | 0,1598 | |||
WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,00 | -81,58 | 0,00 | -85,71 | 0,0674 | -0,0299 | |||
MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. | 0,00 | -110,42 | 0,00 | -107,14 | 0,0674 | 0,2602 | |||
NUE / Корпорация Нукор | 0,00 | 0,00 | 0,0663 | 0,0663 | |||||
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,00 | -117,30 | 0,00 | -109,09 | 0,0663 | 0,1273 | |||
/ ViacomCBS Inc. | 0,00 | -109,48 | 0,00 | -107,14 | 0,0655 | 0,1509 | |||
ASGN / АСГН Инкорпорейтед | 0,00 | -89,91 | 0,00 | -92,86 | 0,0655 | -0,0089 | |||
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,00 | -172,73 | 0,00 | -200,00 | 0,0648 | 0,0734 | |||
POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | -51,85 | 0,00 | -83,33 | 0,0645 | -0,0227 | |||
EA / Электронное Искусство Инк. | 0,00 | -126,83 | 0,00 | -125,00 | 0,0642 | 0,0880 | |||
RHI / Роберт Халф Инк. | 0,00 | -60,87 | 0,00 | -66,67 | 0,0640 | 0,0142 | |||
GIB.A / Компания CGI Inc. | 0,00 | -84,21 | 0,00 | -85,71 | 0,0637 | 0,0204 | |||
COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | -71,43 | 0,00 | -75,00 | 0,0636 | 0,0055 | |||
ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | -80,00 | 0,00 | -66,67 | 0,0631 | 0,0112 | |||
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,00 | -46,15 | 0,00 | -50,00 | 0,0608 | 0,0289 | |||
BLKB / Блэкбауд, Инк. | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,0600 | 0,0561 | ||||
SON / Компания Соноко Продактс | 0,00 | 271,43 | 0,00 | 0,0595 | 0,0544 | ||||
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. | 0,00 | -216,00 | 0,00 | -200,00 | 0,0588 | 0,0735 | |||
MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,00 | -333,33 | 0,00 | 0,0574 | 0,0599 | ||||
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. | 0,00 | -170,59 | 0,00 | -150,00 | 0,0569 | 0,0691 | |||
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед | 0,00 | -103,83 | 0,00 | -102,94 | 0,0563 | 0,2430 | |||
IMO / Империал Ойл Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0562 | 0,0332 | |||
WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,00 | -75,58 | 0,00 | -75,00 | 0,0554 | -0,0117 | |||
ENV / Инвестнет, Инк. | 0,00 | -140,00 | 0,00 | -150,00 | 0,0553 | 0,0955 | |||
RS / Релайанс, Инк. | 0,00 | -78,95 | 0,00 | -80,00 | 0,0548 | -0,0192 | |||
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. | 0,00 | 194,74 | 0,00 | 0,0539 | 0,0480 | ||||
CI / Группа Сигна | 0,00 | -80,00 | 0,00 | -83,33 | 0,0531 | -0,0367 | |||
ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,00 | -75,00 | 0,00 | -75,00 | 0,0531 | 0,0309 | |||
AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,00 | -88,89 | 0,00 | -88,89 | 0,0527 | 0,0021 | |||
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,00 | -105,58 | 0,00 | -107,69 | 0,0525 | 0,1303 | |||
CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -92,52 | 0,00 | -92,86 | 0,0523 | -0,1432 | |||
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн | 0,00 | -145,51 | 0,00 | -133,33 | 0,0512 | 0,0692 | |||
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,00 | -104,39 | 0,00 | -104,35 | 0,0506 | 0,1898 | |||
AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,00 | -90,59 | 0,00 | -91,67 | 0,0506 | -0,1164 | |||
ROLL / РБК подшипники Inc. | 0,00 | -57,14 | 0,00 | -50,00 | 0,0488 | 0,0104 | |||
ATVI / Активижн Близзард Инк. | 0,00 | -106,22 | 0,00 | -108,33 | 0,0471 | 0,1215 | |||
META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0469 | 0,0414 | |||
DLTR / Долларовое дерево, Inc. | 0,00 | -86,25 | 0,00 | -85,71 | 0,0450 | -0,0564 | |||
MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0447 | 0,0273 | |||
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,00 | -108,33 | 0,00 | -100,00 | 0,0437 | 0,1933 | |||
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. | 0,00 | -176,92 | 0,00 | -100,00 | 0,0431 | 0,0647 | |||
CRI / Картерс, Инк. | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,0426 | 0,0407 | ||||
TRU / ТрансЮнион | 0,00 | -96,56 | 0,00 | -100,00 | 0,0414 | -0,3394 | |||
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,00 | -122,22 | 0,00 | -100,00 | 0,0413 | 0,0932 | |||
JBT / Корпорация JBT Marel | 0,00 | -105,95 | 0,00 | -100,00 | 0,0411 | 0,1158 | |||
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация | 0,00 | -142,86 | 0,00 | -100,00 | 0,0407 | 0,0526 | |||
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0403 | 0,0403 | |||||
CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,00 | -37,50 | 0,00 | -100,00 | 0,0398 | 0,0234 | |||
SAM / Бостонская пивная компания, Inc. | 0,00 | -95,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0396 | -0,0044 | |||
STN / Стантек Инк. | 0,00 | -67,42 | 0,00 | -100,00 | 0,0394 | 0,0019 | |||
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. | 0,00 | 80,22 | 0,00 | 0,0394 | 0,0321 | ||||
NKE / НАЙК, Инк. | 0,00 | -112,50 | 0,00 | -100,00 | 0,0393 | 0,1144 | |||
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. | 0,00 | -87,27 | 0,00 | -100,00 | 0,0389 | -0,0465 | |||
NOVT / Компания Девяносто Инк. | 0,00 | -60,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0377 | 0,0085 | |||
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,00 | -72,73 | 0,00 | -100,00 | 0,0376 | 0,0019 | |||
QVCGA / QVC Group Inc. | 0,00 | -107,92 | 0,00 | -100,00 | 0,0373 | 0,0908 | |||
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,00 | -75,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0369 | 0,0040 | |||
SYNA / Синаптикс Инкорпорейтед | 0,00 | -52,38 | 0,00 | -100,00 | 0,0360 | 0,0187 | |||
SJRWF / Shaw Communications Inc. - Класс А | 0,00 | -55,21 | 0,00 | -100,00 | 0,0351 | 0,0246 | |||
MHK / Мохок Индастриз, Инк. | 0,00 | -92,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0350 | -0,1042 | |||
HZNP / Горизонт Терапевтикс ПЛК | 0,00 | -108,20 | 0,00 | -100,00 | 0,0348 | 0,1275 | |||
