Основная статистика
Стоимость портфеля $ 278 244 692
Текущие позиции 420
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SBHSX - Международный фонд малой капитализации Segall Bryant & Hamill класса A раскрыла общий объем активов в размере 420 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 278 244 692 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SBHSX - Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund Class A: Landis+Gyr Group AG (CH:LAND) , Invincible Investment Corporation (JP:8963) , Go-Ahead Group PLC/The (GB:GOG) , Clariane SE (FR:CLARI) , and Loomis AB (SE:LOOMB) . Новые должности SBHSX - Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund Class A включают в себя Landis+Gyr Group AG (CH:LAND) , Invincible Investment Corporation (JP:8963) , Go-Ahead Group PLC/The (GB:GOG) , Clariane SE (FR:CLARI) , and Loomis AB (SE:LOOMB) .

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,03 3,20 1,1419 1,1419
0,01 3,19 1,1350 1,1350
0,11 2,79 0,9925 0,9925
0,06 2,68 0,9560 0,9560
0,07 2,62 0,9330 0,9330
0,19 2,41 0,8595 0,8595
0,28 2,32 0,8270 0,8270
0,06 2,29 0,8175 0,8175
0,04 2,29 0,8164 0,8164
0,26 2,24 0,7989 0,7989
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
-1,15 -0,4106 -0,4106
-0,50 -0,1778 -0,1778
-0,07 -0,0245 -0,0245
-0,01 -0,0019 -0,0019
-0,00 -0,0014 -0,0014
-0,00 -0,0012 -0,0012
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-12-26 за отчетный период 2019-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
LAND / Ландис+Гир Групп АГ 0,03 3,20 1,1419 1,1419
8963 / Непобедимая инвестиционная корпорация 0,01 3,19 1,1350 1,1350
GOG / Go-Ahead Group PLC/The 0,11 2,79 0,9925 0,9925
CLARI / Клариан SE 0,06 2,68 0,9560 0,9560
LOOMB / Лумис АБ 0,07 2,62 0,9330 0,9330
1808 / Корпорация ХАСЭКО 0,19 2,41 0,8595 0,8595
PEABB / Должен AB 0,28 2,32 0,8270 0,8270
BLWYY / Bellway plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 2,29 0,8175 0,8175
GALE / Галеница АГ 0,04 2,29 0,8164 0,8164
TATE / Тейт и Лайл plc 0,26 2,24 0,7989 0,7989
HIK / Хикари Цушин, Инк. 0,08 2,09 0,7437 0,7437
GFRD / Галлифорд Три Холдингс плк 0,22 2,06 0,7338 0,7338
PHPPY / Signify NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,91 0,6816 0,6816
6807 / Japan Aviation Electronics Industry, Limited 0,10 1,85 0,6601 0,6601
CNWGY / Группа Cineworld - ADR 0,64 1,85 0,6584 0,6584
SUL / Супер Ритейл Груп Лимитед 0,28 1,85 0,6576 0,6576
AZM / Азимут Холдинг С.п.А. 0,09 1,84 0,6560 0,6560
3249 / Инвестиционная корпорация Фонда промышленности и инфраструктуры 0,00 1,83 0,6508 0,6508
GRRMY / Gerresheimer AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,79 0,6365 0,6365
TCAP / ООО «ТП ICAP Group» 0,40 1,79 0,6365 0,6365
3476 / Корпорация МИРАЙ 0,00 1,78 0,6345 0,6345
CCAP / CORESTATE Capital Holding SA 0,05 1,75 0,6225 0,6225
DOW / Даунер ЭДИ Лимитед 0,31 1,74 0,6184 0,6184
IRE / Ирен С.П.А. 0,56 1,73 0,6178 0,6178
SRCG / Санрайз Коммуникейшн Груп АГ 0,02 1,73 0,6157 0,6157
IJU / Интрум АБ (опубликовано) 0,06 1,72 0,6134 0,6134
1861 / Кумагай Гуми Ко., Лтд. 0,06 1,71 0,6098 0,6098
SGC / Mogo Inc. 0,96 1,70 0,6065 0,6065
RDW / Редроу ПЛС 0,22 1,70 0,6041 0,6041
WHA / Верелдхаве Н.В. 0,07 1,69 0,6028 0,6028
EVZ / ЕВРАЗ ПЛС 0,35 1,67 0,5960 0,5960
PL8 / Плейтек ПЛС 0,33 1,66 0,5924 0,5924
CCC / Компютацентр ПЛС 0,09 1,66 0,5898 0,5898
ANIM / Анима Холдинг СпА 0,38 1,65 0,5894 0,5894
WIHL / Wihlborgs Fastigheter AB (опубликовано) 0,11 1,65 0,5878 0,5878
EMG / Компания Man Group Plc 0,88 1,63 0,5806 0,5806
NRR / НьюРивер REIT plc 0,63 1,63 0,5803 0,5803
3254 / Прессанс Корпорейшн 0,10 1,62 0,5762 0,5762
DLG / ПЛК Dialog Semiconductor 0,04 1,61 0,5744 0,5744
MAIRE / Мэр СпА 0,60 1,58 0,5623 0,5623
PDL / Пендал Групп, ООО 0,31 1,55 0,5515 0,5515
BG / БАВАГ Групп АГ 0,04 1,54 0,5499 0,5499
4004 / Резонак Холдингс Корпорейшн 0,05 1,51 0,5368 0,5368
ZNKKY / ZENKOKU HOSHO Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 1,49 0,5324 0,5324
PLUS / ООО Плюс500. 0,14 1,49 0,5319 0,5319
SBM / Сент-Барбара Лимитед 0,78 1,49 0,5314 0,5314
2264 / Моринага Молочная Индустрия Лтд. 0,04 1,48 0,5259 0,5259
HEMF / Хемфоса Фастигетер АБ 0,14 1,47 0,5254 0,5254
CRST / Крест Николсон Холдингс плк 0,29 1,45 0,5175 0,5175
OSB / ОСБ Групп, ООО 0,31 1,44 0,5140 0,5140
DEZ / ДОЙЦ Акциенгезельшафт 0,26 1,44 0,5116 0,5116
CQR / Чартерный зал розничной торговли REIT 0,47 1,42 0,5074 0,5074
4043 / Корпорация Токуяма 0,05 1,37 0,4880 0,4880
BRNK / Браникс Групп АГ 0,10 1,34 0,4768 0,4768
DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA 0,04 1,34 0,4767 0,4767
DEC / Диверсифицированная энергетическая компания PLC 0,96 1,34 0,4759 0,4759
8ZI / Скандинавская Табачная Группа A/S 0,11 1,33 0,4748 0,4748
MING / Запасной банк 1 SMN 0,12 1,33 0,4730 0,4730
AUSS / Остеволл Морепродукты ASA 0,13 1,32 0,4692 0,4692
A39 / Арджо AB (публикация) 0,32 1,30 0,4623 0,4623
DRX / Дракс Групп ПЛС 0,34 1,30 0,4616 0,4616
3227 / MCUBS MidCity Investment Corp. 0,00 1,29 0,4614 0,4614
UBE / Корпорация УБЭ 0,06 1,29 0,4606 0,4606
NOS / НОС, СГПС, СА 0,22 1,29 0,4594 0,4594
LNK / Линк Администрация Холдингс Лимитед 0,33 1,28 0,4566 0,4566
AU8U / CapitaLand Китай Траст 1,11 1,24 0,4404 0,4404
BAMNB / Роял БАМ Груп н.в. 0,48 1,21 0,4323 0,4323
BCHEY / Beach Energy Limited - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,76 1,20 0,4284 0,4284
SAFE / Сейфстор Холдингс ПЛС 0,13 1,19 0,4251 0,4251
TFI / ТФ1 СА 0,14 1,19 0,4239 0,4239
DIE / Дириг Холдинг АГ 0,02 1,18 0,4214 0,4214
QDT / Квадиент СА 0,06 1,18 0,4203 0,4203
ACE / Acerinox, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,14 0,4077 0,4077
FWQ / Маунт Гибсон Айрон Лимитед 2,18 1,14 0,4065 0,4065
AVST / Аваст ПЛК 0,21 1,14 0,4053 0,4053
TIETO / TietoEVRY Oyj 0,04 1,13 0,4020 0,4020
9792 / НичииГаккан Ко Лтд. 0,07 1,13 0,4009 0,4009
8068 / Рёйо Электро Корпорация 0,06 1,12 0,4002 0,4002
1883 / CITIC Telecom International Holdings Limited 2,95 1,12 0,3999 0,3999
TGR / ООО «Тассал Групп» 0,39 1,11 0,3968 0,3968
BETSB / Betsson AB (опубликовано) – Корпоративные облигации/ноты 0,23 1,11 0,3960 0,3960
3459 / Корпорация жилищных инвестиций Сэмти 0,00 1,10 0,3924 0,3924
8897 / МИРАРТ ХОЛДИНГС, Инк. 0,25 1,08 0,3865 0,3865
8871 / ГОЛДКРЕСТ Ко., Лтд. 0,05 1,08 0,3851 0,3851
MARS / ПЛК Марстона 0,68 1,08 0,3842 0,3842
5301 / Токай Карбон Ко., Лтд. 0,11 1,08 0,3836 0,3836
FWG / Перенти Лимитед 0,68 1,07 0,3803 0,3803
7148 / Группа финансовых партнеров, ООО. 0,10 1,06 0,3779 0,3779
YLLG / Янлорд Лэнд Групп Лтд. 1,19 1,06 0,3774 0,3774
SSM / Сервис Стрим Лимитед 0,60 1,06 0,3772 0,3772
7198 / ВОО АРУХИ Корпорация 0,05 1,05 0,3733 0,3733
8424 / Фуйо Дженерал Лиз Ко., Лтд. 0,02 1,05 0,3725 0,3725
FRVIA / Форвиа СЭ 0,02 1,05 0,3724 0,3724
6890 / Корпорация Ferrotec 0,10 1,04 0,3706 0,3706
7274 / Сёва Корп 0,05 1,03 0,3677 0,3677
7740 / Тамрон Ко., Лтд. 0,05 1,03 0,3669 0,3669
4521 / Какен Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,02 1,01 0,3616 0,3616
MERY / Мерсиалис СА 0,07 1,00 0,3547 0,3547
SEPJY / Spectris plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,99 0,3519 0,3519
173 / К. Ва Интернэшнл Холдингс Лимитед 1,80 0,98 0,3504 0,3504
242 / Шун Так Холдингс Лимитед 2,37 0,97 0,3470 0,3470
4555 / Савай Фармасьютикал Ко Лтд. 0,02 0,97 0,3468 0,3468
NWH / НРВ Холдингс Лимитед 0,62 0,96 0,3432 0,3432
2602 / Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. 0,03 0,96 0,3427 0,3427
1893 / Пента-Океан Строительная Компания, ООО 0,15 0,95 0,3398 0,3398
9682 / Корпорация ДТС 0,04 0,95 0,3392 0,3392
WAF / Силтроник АГ 0,01 0,95 0,3384 0,3384
5302 / Ниппон Карбон Ко., Лтд. 0,02 0,94 0,3364 0,3364
ORAN / Orange SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,93 0,3329 0,3329
SFZN / Зигфрид Холдинг АГ 0,00 0,92 0,3281 0,3281
JET2 / Джет2 ПЛС 0,06 0,92 0,3273 0,3273
CSTE / Цезарьстоун, ООО. 0,05 0,91 0,3244 0,3244
DNORD / Дампскибсельскабет Норден А/С 0,06 0,90 0,3223 0,3223
8098 / Инабата и Ко, ООО. 0,07 0,90 0,3211 0,3211
CIE / CIE Автомобильный, SA 0,04 0,90 0,3194 0,3194
RESURS / Resurs Holding AB (опубликовано) 0,15 0,90 0,3191 0,3191
PIA / Пьяджио и К. СпА 0,28 0,87 0,3093 0,3093
1820 / Нисимацу Строительная Компания, ООО 0,04 0,86 0,3055 0,3055
6508 / Корпорация Мейденша 0,04 0,85 0,3025 0,3025
1926 / Райто Когё Ко., Лтд. 0,05 0,84 0,3007 0,3007
FXPO / Феррэкспо ПЛС 0,52 0,84 0,3001 0,3001
3932 / Акацуки Инк. 0,02 0,84 0,2994 0,2994
DLEKG / ООО "Делек Групп" 0,01 0,84 0,2981 0,2981
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 0,13 0,84 0,2977 0,2977
1969 / Такасаго Тепловая Машиностроительная Компания, Лтд. 0,05 0,82 0,2935 0,2935
PAALB / Пер Аарслефф Холдинг А/С 0,03 0,82 0,2927 0,2927
1961 / Санки Инжиниринговая Компания, ООО 0,07 0,82 0,2927 0,2927
1942 / Канденко, ООО. 0,09 0,82 0,2907 0,2907
ARNNY / ASR Nederland NV — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 0,81 0,2897 0,2897
CRA1V / КРАМО ОЙЮ 0,08 0,81 0,2895 0,2895
9678 / Канамото Ко., Лтд. 0,03 0,81 0,2877 0,2877
2613 / Джей-Ойл Миллс, Инк. 0,02 0,80 0,2859 0,2859
SIX3 / Sixt SE — привилегированные акции 0,01 0,79 0,2801 0,2801
9699 / Нисио Холдингс Ко., Лтд. 0,03 0,78 0,2764 0,2764
B4M1 / SpareBank 1 Сёр-Норге ASA 0,07 0,77 0,2749 0,2749
NONG / SpareBank 1 Северная Норвегия 0,10 0,77 0,2749 0,2749
1719 / Корпорация Хазама Андо 0,10 0,77 0,2745 0,2745
3612 / Мировая Компания, ООО 0,03 0,77 0,2732 0,2732
KVW / Ройал Фолькервесселс Н.В. 0,03 0,76 0,2719 0,2719
4553 / Това Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,03 0,76 0,2702 0,2702
5715 / Фурукава Ко., Лтд. 0,05 0,76 0,2690 0,2690
1821 / Сумитомо Мицуи Строительная Компания, ООО. 0,13 0,75 0,2682 0,2682
5930 / Бунка Шаттер Ко., Лтд. 0,09 0,74 0,2648 0,2648
9743 / Тансейша Ко., Лтд. 0,07 0,74 0,2624 0,2624
APEMY / Aperam SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,74 0,2622 0,2622
6995 / Токай Рика Ко., Лтд. 0,04 0,73 0,2611 0,2611
GTN / Getinge AB (publ) 0,04 0,73 0,2590 0,2590
CODQL / Coronado Global Resources Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,73 0,2586 0,2586
TL5 / Тайдуотер Мидстрим энд Инфраструктура Лтд. 0,12 0,73 0,2585 0,2585
3107 / Дайвабо Холдингс Ко., Лтд. 0,02 0,72 0,2581 0,2581
1822 / Дайхо Корпорация 0,03 0,71 0,2547 0,2547
7593 / Вт Холдингс Ко.,Лтд. 0,16 0,71 0,2540 0,2540
API / Австралийская фармацевтическая промышленность, ООО 0,77 0,71 0,2518 0,2518
7860 / Компания «Авекс» 0,06 0,70 0,2501 0,2501
ELG / Элмос Полупроводник SE 0,02 0,70 0,2497 0,2497
3765 / GungHo Online Entertainment, Inc. 0,03 0,69 0,2466 0,2466
5912 / OSJB Holdings Corp. 0,28 0,69 0,2462 0,2462
SGREIT / Стархилл Глобал REIT 1,27 0,69 0,2452 0,2452
4551 / Тории Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,03 0,69 0,2451 0,2451
7717 / Компания V Technology Co., Ltd. 0,01 0,69 0,2445 0,2445
GEST / Gestamp Automoción, SA 0,16 0,68 0,2428 0,2428
3151 / Виталь КСК Холдингс, Инк. 0,07 0,68 0,2409 0,2409
9110 / НС Юнайтед Кайун Кайша, ООО 0,03 0,67 0,2399 0,2399
ISDAY / Israel Discount Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,67 0,2398 0,2398
1833 / Окумура Корпорация 0,02 0,66 0,2361 0,2361
6670 / MCJ Co., Ltd. 0,10 0,66 0,2342 0,2342
2664 / Кавачи Лимитед 0,03 0,66 0,2337 0,2337
1815 / Теккен Корпорация 0,02 0,65 0,2325 0,2325
CAJ / Canon Inc. – ADR 0,03 0,65 0,2323 0,2323
2874 / Ёкорей Ко., Лтд. 0,07 0,65 0,2312 0,2312
5949 / Корпорация Юнипрес 0,04 0,64 0,2297 0,2297
MTS / Меткэш Лимитед 0,33 0,64 0,2292 0,2292
5423 / Токийская стальная производственная компания, ООО 0,08 0,64 0,2275 0,2275
8088 / Корпорация Иватани 0,02 0,64 0,2274 0,2274
CACHE / Логистический Траст ARA LOGOS 1,18 0,63 0,2250 0,2250
RGL / Региональный REIT Limited 0,46 0,63 0,2249 0,2249
6376 / Никкисо Ко., ООО. 0,06 0,63 0,2246 0,2246
BZUR / Буззи Унисем С.п.А. 0,04 0,63 0,2244 0,2244
CEC1 / CECONOMY AG VZO ON 0,12 0,63 0,2241 0,2241
FAGR / Фагрон Н.В. 0,03 0,63 0,2231 0,2231
LRE / Лар Эспанья Недвижимость SOCIMI, SA 0,07 0,62 0,2220 0,2220
BEKB / НВ Бекарт С.А. 0,02 0,62 0,2208 0,2208
1382 / Пасифик Текстильз Холдингс Лимитед 0,85 0,62 0,2206 0,2206
7245 / Дайдо Металл Ко., Лтд. 0,10 0,61 0,2178 0,2178
4246 / Корпорация Дайкё Нисикава 0,08 0,61 0,2178 0,2178
ANZLY / Air New Zealand Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,33 0,60 0,2145 0,2145
SAA1V / Санома Ойдж 0,06 0,59 0,2098 0,2098
ECV / Энкавис АГ 0,06 0,59 0,2091 0,2091
DNO / ДНО АСА 0,48 0,58 0,2079 0,2079
VET / Ветропак Холдинг АГ 0,00 0,58 0,2058 0,2058
3116 / Тойота Бошоку Корпорейшн 0,04 0,57 0,2023 0,2023
6703 / Оки Электрическая Индустрия Лтд. 0,04 0,57 0,2015 0,2015
8133 / Иточу Энекс Ко., Лтд. 0,07 0,56 0,1989 0,1989
JST / JOST работает SE 0,02 0,56 0,1988 0,1988
ARW / Стрелка Глобал Груп ПЛС 0,18 0,56 0,1978 0,1978
ZEL / З Энерджи Лтд. 0,16 0,55 0,1968 0,1968
JMS / Юпитер Майнс Лимитед 2,38 0,55 0,1955 0,1955
ESP / Эмпирическая студенческая недвижимость Plc 0,45 0,55 0,1951 0,1951
OGN / Происхождение Предприятий ПЛС 0,10 0,54 0,1912 0,1912
ATS / AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 0,03 0,53 0,1887 0,1887
ENC / ENCE Energía y Celulosa, SA 0,13 0,53 0,1876 0,1876
RW0U / Коммерческий фонд Mapletree North Asia 0,56 0,52 0,1869 0,1869
1884 / Nippon Road Co., Ltd. 0,01 0,52 0,1860 0,1860
4298 / Прото Корпорация 0,05 0,52 0,1846 0,1846
WIE / Винербергер АГ 0,02 0,51 0,1803 0,1803
SKC / СкайСити Интертеймент Груп Лимитед 0,20 0,50 0,1787 0,1787
5703 / Ниппон Лайт Метал Холдингс Компани, Лтд. 0,25 0,50 0,1783 0,1783
KLR / Келлер Групп ПЛС 0,07 0,49 0,1763 0,1763
9948 / Компания АРКС Лимитед 0,02 0,49 0,1763 0,1763
SVS / Сэвиллс плк 0,04 0,49 0,1755 0,1755
MRN / Мерсен С.А. 0,01 0,48 0,1724 0,1724
DMGT / ДЕЙЛИ МЕЙЛ И ДЖЕНЕРАЛ Траст ПЛС 0,04 0,47 0,1692 0,1692
8281 / Ксебио Холдингс Ко., Лтд. 0,04 0,47 0,1691 0,1691
5482 / Айти Стил Корпорейшн 0,01 0,47 0,1659 0,1659
5970 / Корпорация G-Tekt 0,03 0,47 0,1658 0,1658
DBG / Деришебург СА 0,13 0,46 0,1657 0,1657
SHGKY / Sun Hung Kai & Co. Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 0,46 0,1653 0,1653
IFN / Инфрагрино Груп Лимитед 1,05 0,46 0,1649 0,1649
3292 / Инвестиционная корпорация AEON REIT 0,00 0,45 0,1595 0,1595
TKAMY / Thyssenkrupp AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,45 0,1592 0,1592
5440 / Кёэй Стил Лтд. 0,02 0,45 0,1588 0,1588
AUD SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) 0,44 0,1579 0,1579
5410 / Годо Стил, ООО 0,02 0,44 0,1563 0,1563
0SR / Спар Норд Банк А/С 0,04 0,44 0,1561 0,1561
3341 / НИХОН ЧУЗАЙ Лтд. 0,01 0,44 0,1559 0,1559
SSABB / ССАБ АБ 0,17 0,43 0,1529 0,1529
1762 / Такамацу Строительная Группа Лтд. 0,02 0,42 0,1508 0,1508
REDD / Редде Нортгейт ПЛС 0,29 0,42 0,1490 0,1490
DDR / Дикер Дейта Лимитед 0,09 0,42 0,1488 0,1488
ZEHN / Цендер Групп АГ 0,01 0,42 0,1482 0,1482
9956 / Валор Холдингс Ко., Лтд. 0,02 0,41 0,1474 0,1474
DOB / doValue SpA 0,03 0,41 0,1468 0,1468
8060 / Canon Marketing Japan Inc. 0,02 0,41 0,1468 0,1468
INTO / Интервью Офисы и Склады 0,01 0,41 0,1463 0,1463
SBO / Сельвааг Болиг АСА 0,07 0,40 0,1443 0,1443
AGGKY / Aggreko plc - АДР 0,04 0,40 0,1438 0,1438
EQN / Эквинити Групп ПЛС 0,14 0,40 0,1434 0,1434
POS / Плексус Холдингс ПЛС 0,02 0,40 0,1427 0,1427
GRNG / Gränges AB (опубликовано) 0,04 0,40 0,1422 0,1422
868 / Синьи Гласс Холдингс Лимитед 0,35 0,40 0,1413 0,1413
ANN / Анселл Лимитед 0,02 0,40 0,1409 0,1409
ALSN / ТАКЖЕ Холдинг АГ 0,00 0,39 0,1403 0,1403
7256 / Касаи Когё Ко., Лтд. 0,05 0,39 0,1390 0,1390
SZG / Зальцгиттер АГ 0,02 0,39 0,1387 0,1387
8255 / Осевая Розничная Торговля Inc. 0,01 0,38 0,1358 0,1358
AVN / Авентус Групп 0,20 0,38 0,1347 0,1347
9742 / Корпорация ИНЕС 0,03 0,38 0,1347 0,1347
BILIA / Bilia AB 0,04 0,38 0,1346 0,1346
BKW / БКВ АГ 0,01 0,38 0,1342 0,1342
6859 / Компания Эспек. 0,02 0,37 0,1331 0,1331
CLIN / Клиниген Групп ПЛС 0,03 0,37 0,1324 0,1324
FGP / Компания FirstGroup plc 0,22 0,37 0,1323 0,1323
TOKMAN / Токманни Групп Ойдж 0,03 0,37 0,1315 0,1315
KOF / Кауфман и Броуд С.А. 0,01 0,37 0,1315 0,1315
116 / Чоу Санг Санг Холдингс Интернэшнл Лимитед 0,31 0,37 0,1304 0,1304
IMPN / Импления АГ 0,01 0,36 0,1296 0,1296
HSTN / Ханстин Холдингс ПЛС 0,27 0,36 0,1296 0,1296
MOZN / мобильная зона холдинга 0,03 0,36 0,1288 0,1288
D5IU / Lippo Malls Indonesia Retail Trust 2,03 0,36 0,1275 0,1275
GUR / Гурит Холдинг АГ 0,00 0,36 0,1271 0,1271
SRS / ООО "НорЦинк". 0,19 0,36 0,1265 0,1265
SCYR / Сакир, SA 0,12 0,35 0,1257 0,1257
8154 / Кага Электроникс Ко.,Лтд. 0,02 0,35 0,1252 0,1252
6458 / Синко Индастриз Лтд. 0,02 0,35 0,1251 0,1251
6741 / Ниппон Сигнал Ко., Лтд. 0,03 0,34 0,1212 0,1212
IPF / Международные личные финансы plc 0,20 0,34 0,1197 0,1197
SBREIT / Бизнес-пространство Soilbuild REIT 0,90 0,33 0,1188 0,1188
BPOST / bpost, Невада/США 0,03 0,33 0,1187 0,1187
CWP / Сидар Вудс Пропертиз Лимитед 0,07 0,33 0,1186 0,1186
ITOCY / ITOCHU Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,33 0,1179 0,1179
8043 / Старзен Компани Лимитед 0,01 0,33 0,1162 0,1162
HUM / Колибри Ресурс ПЛС 0,05 0,32 0,1132 0,1132
3104 / Фуджибо Холдингс, Инк. 0,01 0,32 0,1124 0,1124
TETY / Тетис Ойл AB (опубликовано) 0,04 0,31 0,1120 0,1120
FCC / Fomento de Construcciones y Contratas, SA 0,03 0,31 0,1104 0,1104
GSF / Григ Морепродукты ASA 0,02 0,30 0,1084 0,1084
7173 / Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. 0,02 0,30 0,1070 0,1070
1766 / Токен Корпорация 0,00 0,30 0,1056 0,1056
ECONB / Эконоком Групп SE 0,11 0,29 0,1044 0,1044
GFT / ГФТ Технологии СЭ 0,03 0,29 0,1037 0,1037
321 / Тексвинка Холдингс Лимитед 1,27 0,29 0,1028 0,1028
KESKB / Кеско Ойдж 0,00 0,29 0,1028 0,1028
8850 / Стартс Корпорейшн Инк. 0,01 0,29 0,1025 0,1025
SQZ / Серика Энерджи ПЛС 0,16 0,29 0,1018 0,1018
5975 / Корпорация Топре 0,02 0,28 0,1014 0,1014
2685 / Адастрия Ко., ООО. 0,01 0,28 0,1014 0,1014
1946 / Корпорация Тоенец 0,01 0,28 0,1011 0,1011
CEN / Свяжитесь с Energy Limited 0,06 0,28 0,1006 0,1006
TYIDY / Toyota Industries Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,28 0,1002 0,1002
ERA / ЭРАМЕТ СКАЗАЛ 0,01 0,28 0,0984 0,0984
UNI / Unipol Assicurazioni SpA 0,05 0,27 0,0975 0,0975
7649 / Суги Холдингс Ко., Лтд. 0,00 0,27 0,0975 0,0975
CSH / Civitas Social Housing PLC 0,25 0,27 0,0968 0,0968
MGDL / Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд. 0,26 0,27 0,0965 0,0965
WAC / Ваккер Нойсон SE 0,02 0,27 0,0960 0,0960
AX1 / Акцент Групп Лимитед 0,26 0,27 0,0957 0,0957
MDC / Медиклиник Интернэшнл ПЛС 0,06 0,27 0,0945 0,0945
DIOS / Diös Fastigheter AB (опубликовано) 0,03 0,26 0,0941 0,0941
STO3 / Сотня SE & Co. KGaA — привилегированные акции 0,00 0,26 0,0911 0,0911
SCHO / Акционерное общество Schouw & Co. 0,00 0,25 0,0906 0,0906
COFA / КОФАС СА 0,02 0,25 0,0898 0,0898
6486 / Игл Индастри Ко., Лтд. 0,02 0,25 0,0887 0,0887
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,02 0,25 0,0887 0,0887
1934 / Юртек Корпорация 0,04 0,25 0,0885 0,0885
1982 / Хибия Инжиниринг, ООО 0,01 0,25 0,0880 0,0880
NONOF / Ново Нордиск А/С 0,06 0,24 0,0872 0,0872
IRI / Интегрированные исследования Лимитед 0,11 0,23 0,0832 0,0832
NIBC / НИБС Холдинг Н.В. 0,03 0,23 0,0825 0,0825
VBK / Вербио Юнайтед Биоэнерджи АГ 0,02 0,23 0,0823 0,0823
BGUA / Н Браун Групп ПЛС 0,14 0,23 0,0822 0,0822
GYC / Гранд Сити Пропертис С.А. 0,01 0,23 0,0811 0,0811
VSVS / Везувий ПЛС 0,04 0,23 0,0806 0,0806
8558 / Това Банк, ООО 0,03 0,22 0,0800 0,0800
7958 / Корпорация Тенма 0,01 0,22 0,0793 0,0793
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The 0,04 0,22 0,0789 0,0789
MFGP / Micro Focus International Plc - ADR 0,02 0,22 0,0784 0,0784
M1GU / Инвестиционный фонд промышленной недвижимости Sabana 0,65 0,22 0,0782 0,0782
ALM / ПЛК «Эллайд Майндс» 0,01 0,22 0,0773 0,0773
8343 / Акита Банк, ООО. 0,01 0,21 0,0739 0,0739
9509 / Хоккайдо Электроэнергетическая Компания, Инкорпорейтед 0,04 0,20 0,0729 0,0729
ADQU / Аккордия Гольф Траст 0,48 0,20 0,0727 0,0727
EPR / Европрис АСА 0,07 0,20 0,0724 0,0724
MMT / Метрополь Телевидение СА 0,01 0,20 0,0711 0,0711
EURN / Евронав Н.В. 0,02 0,20 0,0710 0,0710
EGL / Мота-Энгил, SGPS, SA 0,09 0,20 0,0705 0,0705
JBH / Джей Би Хай-Фай Лимитед 0,01 0,20 0,0697 0,0697
