Основная статистика
Стоимость портфеля $ 21 572 688
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LEGGX - BrandywineGLOBAL - Фонды малой капитализации класса IS раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 21 572 688 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LEGGX - BrandywineGLOBAL - Small Cap Value Fund Class IS: WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares (US:US52470G4780) , PetIQ, Inc. (US:PETQ) , First Advantage Corporation (US:FA) , Signet Jewelers Limited (US:SIG) , and Polaris Inc. (US:PII) . Новые должности LEGGX - BrandywineGLOBAL - Small Cap Value Fund Class IS включают в себя Five Below, Inc. (US:FIVE) , Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) , Valley National Bancorp (US:VLY) , M/I Homes, Inc. (US:MHO) , and Live Oak Bancshares, Inc. (US:LOB) .

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,68 0,68 3,1364 1,7517
0,00 0,26 1,2050 1,2050
0,00 0,24 1,1013 1,1013
0,00 0,22 1,0227 1,0227
0,02 0,22 1,0150 1,0150
0,00 0,22 1,0141 1,0141
0,00 0,21 0,9878 0,9878
0,02 0,21 0,9781 0,9781
0,00 0,21 0,9553 0,9553
0,02 0,20 0,9050 0,9050
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,32 1,4603 -0,9234
0,07 0,27 1,2534 -0,9098
0,01 0,25 1,1686 -0,8390
0,01 0,30 1,3773 -0,8315
0,01 0,32 1,4957 -0,5173
0,00 0,18 0,8481 -0,5100
0,01 0,10 0,4579 -0,5087
0,00 0,12 0,5671 -0,4822
0,01 0,33 1,5369 -0,3243
0,03 0,44 2,0517 -0,3107
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-25 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
US52470G4780 / WA Premier Институциональные казначейские резервы США – акции с премией 0,68 151,54 0,68 152,04 3,1364 1,7517
PETQ / ПетИК, Инк. 0,02 0,00 0,58 39,52 2,6774 0,5458
FA / Корпорация Первого Преимущества 0,03 0,00 0,54 23,46 2,5096 0,2534
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед 0,01 53,19 0,52 76,53 2,4034 0,8902
PII / Поларис Инк. 0,01 26,32 0,52 34,46 2,4015 0,4152
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,01 0,00 0,51 11,84 2,3599 0,0180
AESI / Атлас Энерджи Солюшнс Инк. 0,02 0,00 0,48 9,40 2,2084 -0,0337
WAFD / ВаФд, Инк. 0,01 0,00 0,46 22,02 2,1285 0,1900
TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. 0,01 0,00 0,46 16,92 2,1112 0,1053
NRDS / NerdWallet, Inc. 0,03 10,79 0,44 -3,70 2,0517 -0,3107
BANC / Банк Калифорнии, Inc. 0,03 0,00 0,43 15,01 1,9880 0,0726
JELD / ДЖЭЛД-ВЕН Холдинг, Инк. 0,03 0,00 0,43 17,40 1,9671 0,1059
WHD / Кактус, ООО 0,01 0,00 0,42 13,04 1,9257 0,0355
SHO / Санстоун Отель Инвесторс, Инк. 0,04 0,00 0,41 -1,21 1,8828 -0,2365
HOPE / Хоуп Банкорп, Инк. 0,03 -11,74 0,41 3,32 1,8728 -0,1422
TFSL / Финансовая корпорация ТФС 0,03 0,00 0,40 2,06 1,8361 -0,1649
ALGT / Туристическая компания Аллегиант 0,01 0,00 0,40 9,70 1,8314 -0,0240
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,01 0,00 0,40 4,49 1,8311 -0,1178
CPRX / Каталист Фармасьютикалс, Инк. 0,02 0,00 0,38 28,67 1,7436 0,2349
SEZL / Сеззл Инк. 0,00 0,00 0,38 94,33 1,7431 0,7420
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,01 0,00 0,37 12,12 1,7153 0,0205
MEI / Метод электроникс, Инк. 0,03 0,00 0,37 15,46 1,6964 0,0661
MRCY / Меркурий Системс, Инк. 0,01 -31,05 0,36 -5,29 1,6560 -0,2897
XHR / Ксения Хотелс & Резортс, Инк. 0,02 0,00 0,35 2,99 1,5973 -0,1237
KN / Корпорация Ноулз 0,02 0,00 0,34 4,28 1,5805 -0,0997
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0,01 -30,85 0,33 -8,29 1,5369 -0,3243
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,02 0,00 0,33 11,15 1,5246 0,0047
FMC / Корпорация ФМК 0,00 42,24 0,33 63,00 1,5091 0,4808
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,01 0,00 0,32 14,13 1,4974 0,0420
ICHR / Ихор Холдингс, ООО 0,01 0,00 0,32 -17,60 1,4957 -0,5173
MTW / Компания Манитовок, Инк. 0,03 44,00 0,32 20,08 1,4673 0,1110
SLM / СЛМ Корпорация 0,01 -38,15 0,32 -32,11 1,4603 -0,9234
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,00 -23,79 0,30 7,83 1,4041 -0,0423
ROG / Роджерс Корпорейшн 0,00 41,53 0,30 32,74 1,3888 0,2258
POR / Портлендская компания General Electric 0,01 0,00 0,30 10,70 1,3886 -0,0034
RES / РПК, Инк. 0,05 0,00 0,30 1,71 1,3794 -0,1260
ASB / Ассоциированный Банк-Корп 0,01 -32,01 0,30 -30,93 1,3773 -0,8315
LDI / КредитДепо, Инк. 0,11 -15,22 0,30 40,48 1,3657 0,2845
TWO / Инвестиционная корпорация «Две гавани» 0,02 0,00 0,29 5,05 1,3490 -0,0768
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,01 0,00 0,28 -4,75 1,3025 -0,2155
ANIP / АНИ Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,28 -6,35 1,2964 -0,2403
COHU / Коху, Инк. 0,01 40,28 0,28 8,95 1,2952 -0,0253
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,07 0,00 0,27 -35,63 1,2534 -0,9098
US6496048405 / Нью-Йоркский ипотечный траст, Inc. 0,04 0,00 0,27 8,47 1,2468 -0,0306
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,00 0,26 1,2050 1,2050
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,01 -51,77 0,25 -35,38 1,1686 -0,8390
UPWK / Апворк Инк. 0,02 0,00 0,25 -2,75 1,1480 -0,1635
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,01 0,00 0,25 20,10 1,1361 0,0847
AMPH / Амфастар Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,00 0,25 21,29 1,1331 0,0959
W / Компания Wayfair Inc. 0,00 0,24 1,1013 1,1013
NMFC / Новая горная финансовая корпорация 0,02 0,00 0,23 -2,09 1,0829 -0,1458
IL0011974909 / ООО «Оддити Тех» 0,01 0,00 0,23 2,73 1,0492 -0,0836
ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. 0,00 0,22 1,0227 1,0227
VLY / Национальный банк Вэлли 0,02 0,22 1,0150 1,0150
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,00 0,22 1,0141 1,0141
HHH / Говард Хьюз Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,21 19,55 0,9917 0,0698
LOB / Лайв Оук Bancshares, Inc. 0,00 0,21 0,9878 0,9878
2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,02 0,21 0,9781 0,9781
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 0,00 0,21 0,9553 0,9553
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,00 0,00 0,20 13,64 0,9267 0,0182
SBH / Салли Бьюти Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,20 26,58 0,9248 0,1127
IVZ / ООО Инвеско. 0,01 0,00 0,20 17,37 0,9101 0,0491
BRKL / Бруклин Банкорп, Инк. 0,02 0,20 0,9050 0,9050
WFRD / Weatherford International plc 0,00 0,00 0,18 -30,68 0,8481 -0,5100
DBI / Дизайнерские бренды Inc. 0,02 0,00 0,15 8,15 0,6787 -0,0188
LPI / Ларедо Петролеум Инк. 0,00 0,00 0,12 -40,20 0,5671 -0,4822
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,01 0,00 0,10 -47,34 0,4579 -0,5087
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,03 -9,09 0,1409 -0,0316