Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 788 455 000
Текущие позиции 422
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания МакАдамс Райт Рэген, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 422 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 788 455 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы McAdams Wright Ragen, Inc.: Microsoft Corporation (US:MSFT) , PACCAR Inc (US:PCAR) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Hospira (US:441060100) , and Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (US:EMC) . Новые должности McAdams Wright Ragen, Inc. включают в себя Rayonier Advanced Materials Inc. (US:RYAM) , Thoratec (US:885175307) , International Paper Company (US:IP) , The Wendy's Company (US:WEN) , and Pope Resources, L.P. (US:POPE) .

МакАдамс Райт Рэген, Инк. – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
1,64 32,20 1,8003 1,8003
1,68 77,66 4,3421 0,3990
0,62 35,84 2,0037 0,3885
0,19 6,35 0,3552 0,3552
0,24 6,33 0,3541 0,3541
0,17 6,27 0,3506 0,3506
0,09 4,47 0,2501 0,2501
0,53 4,34 0,2426 0,2426
0,06 4,09 0,2287 0,2287
0,13 3,82 0,2134 0,2134
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,34 0,0189 -17 498,3319
0,02 0,22 0,0125 -12 131,4320
0,79 25,19 1,4085 -1,0603
0,17 6,96 0,3891 -0,8480
0,22 22,30 1,2470 -0,4331
1,28 72,79 4,0698 -0,4204
0,69 30,85 1,7250 -0,3770
0,27 31,92 1,7848 -0,3107
1,36 34,62 1,9360 -0,3017
0,90 11,19 0,6257 -0,2772
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2014-11-14 за отчетный период 2014-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 1,68 -0,96 77,66 10,10 4,3421 0,3990
PCAR / ПАККАР Инк. 1,28 0,11 72,79 -9,38 4,0698 -0,4204
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,87 -5,39 54,51 1,20 3,0481 0,0366
441060100 / Хоспира 0,77 -1,86 39,97 -0,60 2,2348 -0,0131
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Отличный потребительский ETF 1,33 -6,49 38,90 3,87 2,1750 0,0815
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,62 22,35 35,84 37,49 2,0037 0,3885
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,65 -1,05 35,02 1,45 1,9578 0,0284
WRE / Вашингтонский инвестиционный фонд недвижимости 1,36 -11,45 34,62 -13,50 1,9360 -0,3017
FE / Компания «Первая Энергия» 0,98 5,49 32,93 1,99 1,8411 0,0363
VIV / Telefonica Brasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,64 149,55 32,20 139,46 1,8003 1,8003
FFIV / Ф5, Инк. 0,27 -20,08 31,92 -14,84 1,7848 -0,3107
TSLA / Тесла, Инк. 0,13 2,59 31,34 3,71 1,7521 0,0629
MOS / Компания Мозаика 0,69 -8,64 30,85 -17,95 1,7250 -0,3770
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,77 -8,25 30,60 -11,95 1,7111 -0,2320
ESRX / Холдинговая компания «Экспресс Скриптс» 0,43 -0,89 30,41 0,97 1,7006 0,0167
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,83 -8,09 27,58 2,32 1,5422 0,0352
KSS / Корпорация Коля 0,43 -15,91 26,01 -2,58 1,4544 -0,0382
INTC / Корпорация Интел 0,74 -22,50 25,70 -12,67 1,4368 -0,2081
WAFD / ВаФд, Инк. 1,25 5,68 25,44 -4,08 1,4225 -0,0602
RIG / ООО Трансокеан. 0,79 -19,65 25,19 -42,96 1,4085 -1,0603
CVX / Корпорация Шеврон 0,20 4,91 24,32 -4,11 1,3596 -0,0581
AAPL / Apple Инк. 0,22 -31,55 22,30 -25,79 1,2470 -0,4331
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,21 5,76 22,11 7,75 1,2363 0,0891
GG / Голдкорп, Инк. 0,88 4,07 20,17 -14,12 1,1280 -0,1853
SBUX / Корпорация Старбакс 0,26 -9,25 19,32 -11,50 1,0804 -0,1402
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,32 -0,14 19,03 4,39 1,0640 0,0449
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,19 4,19 18,19 -2,67 1,0173 -0,0278
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,19 2,43 18,09 6,73 1,0113 0,0639
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 3,47 17,55 9,82 0,9814 0,0879
LULU / lululemon athletica inc. 0,40 -10,11 16,93 -6,71 0,9466 -0,0679
SYY / Сиско Корпорация 0,44 5,31 16,52 6,72 0,9235 0,0583
GE / Дженерал Электрик Компани 0,64 6,75 16,29 4,07 0,9108 0,0358
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,37 3,70 14,59 6,57 0,8157 0,0504
HCN / Велтауэр Инк. 0,23 6,84 14,47 6,34 0,8093 0,0484
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -0,27 13,72 2,82 0,7672 0,0211
ABB / ООО АББ - АДР 0,61 -0,11 13,58 -2,76 0,7593 -0,0214
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,20 -9,74 13,09 -6,16 0,7320 -0,0480
BA / Компания Боинг 0,10 -14,54 12,71 -14,44 0,7108 -0,1198
COST / Оптовая корпорация Costco 0,09 -1,87 11,70 6,79 0,6543 0,0417
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,15 7,90 11,62 -1,88 0,6500 -0,0124
BTU / Энергетическая корпорация Пибоди 0,90 -8,49 11,19 -30,72 0,6257 -0,2772
SFG / СтэнКорп Финансовая Группа, Инк. 0,18 -2,23 11,08 -3,48 0,6194 -0,0222
WY / Компания Вейерхойзер 0,34 7,46 10,83 3,47 0,6058 0,0204
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,08 1,91 10,73 11,25 0,6001 0,0608
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,43 -1,40 10,71 -0,12 0,5991 -0,0006
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 6,30 10,64 -11,44 0,5947 -0,0767
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,17 7,43 10,63 1,32 0,5943 0,0078
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,20 -5,77 10,43 -7,01 0,5831 -0,0438
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,17 -0,82 9,97 1,63 0,5575 0,0090
KO / Компания Кока-Кола 0,23 24,60 9,92 25,49 0,5547 0,1127
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,12 5,62 9,72 10,68 0,5435 0,0525
USB / Банк США 0,23 -14,67 9,71 -17,60 0,5432 -0,1159
XYL / Ксилем Инк. 0,27 4,18 9,63 -5,39 0,5385 -0,0306
ABT / Эбботт Лаборатории 0,23 2,64 9,61 4,37 0,5373 0,0226
CREE / Кри, Инк. 0,23 18,75 9,49 -2,65 0,5306 -0,0143
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,11 3,38 9,47 10,15 0,5293 0,0488
T / АТ&Т Инк. 0,26 -24,66 9,33 -24,29 0,5216 -0,2419
MMM / Компания 3М 0,06 5,85 9,20 4,70 0,5146 0,0232
SCHN / Schnitzer Steel Industries, Inc. - Класс А 0,36 3,93 8,75 -4,13 0,4895 -0,0210
RYN / Районир Инк. 0,28 10,22 8,71 -3,46 0,4872 -0,0174
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,19 3,51 7,98 3,49 0,4463 0,0151
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,08 6,59 7,90 -8,10 0,4417 -0,0388
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,15 8,84 7,62 11,20 0,4262 0,0430
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,13 25,36 7,54 7,31 0,4218 0,0288
JWN / Нордстрем, Инк. 0,11 6,23 7,41 6,93 0,4141 0,0269
SJT / Королевский фонд бассейна Сан-Хуан 0,38 3,37 7,15 1,81 0,3996 0,0072
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,17 -70,53 6,96 -68,55 0,3891 -0,8480
PCL / PGIM ETF Trust — ETF корпоративных облигаций PGIM со сроком погашения 10+ лет 0,17 13,46 6,75 -1,86 0,3771 -0,0071
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,03 5,22 6,41 10,18 0,3583 0,0332
BAC / Банк Америки Корпорация 0,37 2,13 6,35 13,30 0,3553 0,0418
RYAM / Rayonier Advanced Materials Inc. 0,19 6,35 0,3552 0,3552
885175307 / Торатек 0,24 6,33 0,3541 0,3541
ZU / 0,17 5,08 6,27 -2,78 0,3506 0,3506
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,05 8,66 6,10 17,70 0,3410 0,0513
BMO / Банк Монреаля 0,08 6,06 6,02 6,10 0,3367 0,0194
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Класс А 0,11 -1,88 5,92 -9,14 0,3313 -0,0333
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,09 -33,06 5,86 -42,52 0,3275 -0,2422
ZUMZ / Зумиез Инк. 0,20 -0,45 5,72 1,40 0,3201 0,0045
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,05 -0,27 5,52 -0,65 0,3085 -0,0020
AMGN / Амджен Инк. 0,04 -2,25 5,49 15,99 0,3067 0,0423
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 19,18 5,07 18,32 0,2835 0,0439
PBT / Роялти-траст Пермского бассейна 0,37 5,79 4,96 0,81 0,2776 0,0023
PFE / Пфайзер Инк. 0,17 6,94 4,96 6,55 0,2773 0,0171
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,12 2,19 4,93 -6,11 0,2759 -0,0179
RTX / Корпорация РТХ 0,04 251,21 4,67 221,31 0,2614 0,1801
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,12 4,52 4,63 1,51 0,2591 0,0039
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 5,04 4,62 -9,66 0,2583 -0,0276
AGCO / Корпорация АГКО 0,10 8,00 4,52 -12,67 0,2529 -0,0366
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,03 -36,78 4,52 -32,57 0,2528 -0,1221
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,11 -11,12 4,49 -14,06 0,2509 -0,0410
IP / Международная бумажная компания 0,09 4,47 0,2501 0,2501
WEN / Компания Венди 0,53 4,34 0,2426 0,2426
POPE / Поуп Ресурс, LP 0,06 4,09 0,2287 0,2287
EXC / Экселон Корпорейшн 0,12 12,94 4,01 5,55 0,2244 0,0118
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,06 4,20 3,98 -2,28 0,2225 -0,0052
HD / Хоум Депо, Инк. 0,04 23,59 3,95 40,06 0,2211 0,0633
F / Форд Мотор Компани 0,26 -2,43 3,90 -16,29 0,2183 -0,0425
RDS.A / Shell Plc – АДР (представляющие обыкновенные акции – класс А) 0,05 16,23 3,87 7,44 0,2163 0,0150
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,02 4,35 3,86 19,51 0,2158 0,0353
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,44 3,85 -7,13 0,2154 -0,0165
LNN / Линдсей Корпорейшн 0,05 79,55 3,85 58,88 0,2152 0,0798
AVA / Корпорация Ависта 0,13 3,82 0,2134 0,2134
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,08 5,68 3,81 -5,17 0,2133 -0,0116
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,92 3,81 -12,39 0,2128 -0,0300
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,07 -8,10 3,76 -3,04 0,2103 -0,0066
872307903 / Финансовая корпорация TCF 0,09 2,36 3,68 -8,29 0,2060 -0,0186
SO / Южная компания 0,08 0,00 3,64 -3,81 0,2033 -0,0080
XRX / Ксерокс Холдингс Корпорейшн 0,27 0,96 3,62 7,39 0,2022 0,0140
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,05 -46,84 3,56 -49,82 0,1993 -0,1978
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 3,52 8,95 0,1967 0,0162
ASA / ASA Gold and Precious Metals Limited 0,29 5,20 3,46 -15,55 0,1934 -0,0356
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,08 0,02 3,43 -3,84 0,1919 -0,0076
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,03 1,53 3,42 10,35 0,1914 0,0180
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,10 -21,93 3,28 -1,85 0,1835 -0,0034
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -2,73 3,09 -4,18 0,1729 -0,0075
ECA / Компания ЭнКана 0,15 1,08 3,08 -9,57 0,1723 -0,0182
GM / Компания Дженерал Моторс 0,10 -40,50 3,06 -47,66 0,1713 -0,1559
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,03 5,49 3,01 35,49 0,1684 0,0441
ORCL / Корпорация Oracle 0,08 -14,90 2,90 -19,64 0,1620 -0,0396
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 19,06 2,86 7,97 0,1598 0,0118
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 71,92 2,82 73,15 0,1579 0,0667
GLD / СПДР Золотой Траст 0,02 -1,22 2,80 -10,34 0,1566 -0,0180
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,14 -8,23 2,79 -19,12 0,1561 -0,0369
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,06 26,39 2,73 11,41 0,1529 0,0157
COP / КонокоФиллипс 0,04 12,50 2,71 0,41 0,1516 0,0006
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,02 1,76 2,64 -2,08 0,1474 -0,0031
VTR / Продажи, ООО 0,04 1,24 2,52 -2,17 0,1411 -0,0031
LLY / Эли Лилли и компания 0,04 -23,21 2,47 -19,92 0,1383 -0,0344
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 6,49 2,44 6,28 0,1362 0,0081
ESV / Энско ПЛС 0,06 40,41 2,43 4,39 0,1358 0,1358
MCD / Корпорация Макдональдс 0,03 0,60 2,42 -5,29 0,1352 -0,0075
POT / Potash Corp. из Саскачевана, Inc. 0,07 5,85 2,34 -3,62 0,1310 -0,0049
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,04 2,33 0,1302 -0,0034
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,03 -26,01 2,31 -25,74 0,1290 -0,0447
247850100 / Делтик Тимбер Корп. 0,04 0,00 2,30 3,18 0,1288 0,0040
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,02 14,66 2,22 10,94 0,1242 0,0123
TEF / Telefónica, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 1,18 2,22 -9,40 0,1240 -0,0128
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -0,40 2,19 -4,69 0,1226 -0,0060
HFWA / Финансовая корпорация наследия 0,14 0,57 2,17 -1,00 0,1216 -0,0012
DOV / Дуврская корпорация 0,03 11,78 2,13 -1,25 0,1193 -0,0015
NUV / Муниципальный фонд Нувина, Inc. 0,23 -1,24 2,12 -3,59 0,1187 -0,0044
WM / Управление отходами, Inc. 0,04 -11,45 2,05 -5,87 0,1147 -0,0071
NPK / Нэшнл Престо Индастриз, Инк. 0,03 5,26 2,02 -12,28 0,1127 -0,0157
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,09 37,48 1,98 24,61 0,1104 0,0218
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -2,18 1,97 -1,85 0,1099 0,1099
GEF.B / Грейф, ООО 0,04 1,34 1,95 -18,61 0,1091 -0,0249
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 -0,79 1,94 1,09 0,1087 0,0012
NTAP / НетАпп, Инк. 0,05 -36,35 1,94 -25,13 0,1083 -0,0363
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,07 9,37 1,78 3,13 0,0996 0,0030
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,05 97,60 1,77 -14,46 0,0989 -0,0167
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,04 -51,21 1,74 -51,69 0,0975 -0,1042
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 -5,03 1,73 4,09 0,0968 0,0038
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,12 -1,16 1,72 -10,40 0,0959 -0,0111
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 27,68 1,71 26,33 0,0955 0,0199
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,04 -4,18 1,68 -8,88 0,0940 -0,0092
SPLK / Компания Splunk Inc. 0,03 0,00 1,67 0,06 0,0932 0,0001
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 313,99 1,66 113,06 0,0930 0,0494
PMT / Ипотечный инвестиционный фонд PennyMac 0,08 1,99 1,65 -0,36 0,0923 -0,0003
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,04 20,43 1,64 47,75 0,0919 0,0230
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,01 1,46 1,64 0,55 0,0916 0,0005
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 3,17 1,62 7,14 0,0906 0,0061
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,11 -0,35 1,57 -20,18 0,0876 -0,0221
C / Ситигруп Инк. 0,03 217,52 1,56 249,78 0,0872 0,0623
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -11,62 1,54 -11,05 0,0864 -0,0107
ATI / И Инк. 0,04 -27,80 1,51 -28,92 0,0843 -0,0471
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,10 61,10 1,50 39,09 0,0838 0,0838
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,02 -55,58 1,50 -57,11 0,0838 -0,1115
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,04 -3,66 1,44 -13,80 0,0807 -0,0129
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,02 -1,35 1,44 9,77 0,0804 0,0072
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 -4,78 1,40 11,82 0,0783 0,0083
TWTR / Твиттер Инк 0,03 17,09 1,37 47,53 0,0767 0,0767
KR / Компания Крогер. 0,03 -28,21 1,37 -24,49 0,0765 -0,0248
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 168,40 1,31 171,73 0,0731 0,0731
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 -3,07 1,30 -4,97 0,0726 -0,0038
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,06 -1,34 1,30 -20,37 0,0726 0,0726
CB / Чабб Лимитед 0,01 -33,06 1,30 -33,84 0,0725 -0,0371
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,01 59,63 1,27 49,47 0,0713 0,0236
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 0,11 0,50 1,26 -28,15 0,0702 -0,0275
FEIC / Компания ФЭИ 0,02 0,00 1,24 -16,86 0,0692 -0,0140
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,03 31,15 1,23 35,57 0,0688 0,0688
MARKET VECTORS ETF / (57060U217) 0,02 -0,16 1,22 2,35 0,0000
NWPX / Инфраструктура NWPX, Inc. 0,04 0,64 1,21 -14,91 0,0677 -0,0118
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -6,43 1,21 4,69 0,0674 0,0030
PSA / Общественное хранилище 0,01 0,00 1,20 -3,24 0,0669 -0,0022
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 1,68 1,19 -2,62 0,0666 -0,0018
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 22,95 1,15 29,91 0,0644 0,0148
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 1,26 1,13 0,35 0,0633 0,0002
BWP / Boardwalk Pipeline Partners LP 0,06 -18,95 1,13 -18,08 0,0631 -0,0139
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -1,98 1,10 12,78 0,0617 0,0070
G0083B108 / Ты работаешь 0,00 9,76 1,10 18,77 0,0616 0,0097
PCP / Корпорация Precision Castparts 0,00 -12,09 1,09 -17,51 0,0611 -0,0130
DOW / Компания Дау Инк. 0,02 -0,52 1,08 1,41 0,0603 0,0603
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 -13,15 1,07 -4,78 0,0601 -0,0030
MSLEX / Траст институционального фонда Morgan Stanley. - Старший кредитный портфель MSIFT USD Cls IS 0,04 10,01 1,07 7,35 0,0596 0,0041
MUSA / Мерфи США Инк. 0,02 -1,47 1,06 6,93 0,0595 0,0039
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 1,06 0,0593 0,0593
CNQR / 0,01 -31,27 1,04 -6,64 0,0582 -0,0041
ADX / Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc. 0,07 -8,07 1,03 -6,76 0,0579 -0,0042
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -31,02 1,03 -37,13 0,0575 -0,0339
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,02 20,18 1,01 32,50 0,0565 0,0139
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 27,46 1,00 28,19 0,0562 0,0124
SPLS / Стейплс, Инк. 0,08 0,86 1,00 12,66 0,0557 0,0063
ESLT / ООО "Элбит Системс" 0,02 17,83 0,99 18,90 0,0556 0,0556
CLX / Компания Клорокс 0,01 60,59 0,94 68,82 0,0527 0,0215
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 19,40 0,94 14,04 0,0527 0,0065
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 -12,39 0,94 -14,92 0,0526 -0,0092
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 282,97 0,91 258,50 0,0507 0,0366
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -0,03 0,90 -5,54 0,0505 -0,0030
WAG / 0,01 7,24 0,88 -14,26 0,0491 -0,0082
CLIR / Корпорация ClearSign Technologies 0,13 110,42 0,87 53,17 0,0486 0,0486
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,05 0,85 2,89 0,0478 0,0013
ORAN / Orange SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 5,14 0,85 -1,86 0,0473 -0,0009
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 99,85 0,82 108,95 0,0457 0,0238
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 -47,82 0,79 -48,16 0,0440 -0,0409
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -3,12 0,79 -3,68 0,0439 -0,0017
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 19,28 0,77 8,57 0,0432 0,0034
OMER / Корпорация Омерос 0,06 4,35 0,76 -23,70 0,0427 -0,0132
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Краткосрочный высокодоходный облигационный фонд ETF 0,03 26,92 0,76 22,73 0,0423 0,0423
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 -7,87 0,75 -11,83 0,0421 -0,0056
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,01 211,09 0,75 209,47 0,0420 0,0420
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,02 10,27 0,75 8,58 0,0418 0,0033
MT / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 126,14 0,75 91,77 0,0417 0,0176
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc. 0,12 0,53 0,73 -5,53 0,0411 -0,0024
CELG / Компания «Селджен» 0,01 -18,21 0,73 -9,75 0,0409 -0,0044
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 -1,32 0,73 3,84 0,0408 0,0408
XETWX / Eaton Vance с глобальным налоговым управлением 0,07 0,72 0,0404 0,0404
HMST / ХоумСтрит, Инк. 0,04 26,12 0,71 17,25 0,0395 0,0058
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,02 -6,23 0,70 -13,50 0,0394 -0,0061
NYCB / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,04 -1,23 0,70 -1,83 0,0391 -0,0007
BF.A / Корпорация Браун-Форман 0,01 0,00 0,69 -3,35 0,0387 -0,0013
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,01 67,66 0,69 62,35 0,0386 0,0148
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,33 0,68 4,00 0,0378 0,0015
IPGP / Корпорация IPG Photonics 0,01 0,67 0,0376 0,0376
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,01 0,38 0,67 -0,45 0,0374 -0,0002
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,01 0,66 0,0367 0,0367
BG / Бунге Глобал СА 0,01 -22,41 0,65 -13,62 0,0362 -0,0057
CRAY / Крей, Инк. 0,02 -2,01 0,64 -3,33 0,0357 -0,0012
EBAY / eBay Inc. 0,01 -79,29 0,64 -76,59 0,0356 -0,1163
V / Виза Инк. 0,00 2,45 0,63 3,76 0,0354 0,0013
ETJ / Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый рисками 0,05 0,63 0,0354 0,0354
WU / Компания Вестерн Юнион 0,04 -70,07 0,63 -72,34 0,0351 -0,0917
ESL / Компания Esterline Technologies Corp. 0,01 -1,58 0,62 -4,88 0,0349 -0,0018
CPB / Компания Кэмпбелла 0,01 -18,65 0,62 -24,14 0,0346 -0,0110
EEP / Энбридж Энерджи Партнерс, LP 0,02 1,29 0,61 6,64 0,0341 0,0021
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,02 -7,47 0,61 -12,12 0,0341 -0,0047
PCG / Корпорация PG&E 0,01 -2,25 0,59 -8,29 0,0328 -0,0030
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,58 0,0327 0,0327
APF / Азиатско-Тихоокеанский фонд Morgan Stanley, Inc. 0,03 1,46 0,57 -0,88 0,0316 -0,0003
ATRS / Антарес Фарма Инк. 0,31 0,00 0,56 -31,50 0,0313 -0,0144
FFNW / Компания First Financial Northwest, Inc. 0,05 20,28 0,56 12,98 0,0311 0,0036
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,01 0,00 0,56 -16,04 0,0310 -0,0059
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,49 0,55 -6,26 0,0310 -0,0021
RAI / Рейнольдс Американ, Инк. 0,01 -1,12 0,55 -3,36 0,0305 -0,0011
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 1,12 0,55 -5,37 0,0305 -0,0017
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,01 0,00 0,54 1,12 0,0302 0,0003
HPQ / HP Inc. 0,02 0,33 0,54 5,71 0,0300 0,0016
IAU / iShares Gold Trust 0,05 -82,29 0,54 -83,91 0,0299 -0,1560
RWT / Редвуд Траст, Инк. 0,03 -5,17 0,53 -19,27 0,0297 -0,0071
61166W101 / Компания Монсанто. 0,00 73,76 0,52 56,63 0,0291 0,0105
