Основная статистика
Стоимость портфеля | $ 623 585 532 |
Текущие позиции | 1 877 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля раскрыла общий объем активов в размере 1 877 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 623 585 532 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MBAAX - Global Strategist Portfolio Class A Shares: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности MBAAX - Global Strategist Portfolio Class A Shares включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDG33) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CDF59) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBC47) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0013451507) , and Canadian Government Bond (CA:CA135087Q723) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
17,30 | 3,0211 | 3,0211 | ||
17,30 | 3,0211 | 3,0211 | ||
4,02 | 0,7018 | 0,7018 | ||
0,09 | 13,56 | 2,3673 | 0,6068 | |
3,31 | 0,5785 | 0,5499 | ||
4,32 | 0,7543 | 0,4951 | ||
0,03 | 12,63 | 2,2061 | 0,4762 | |
2,55 | 0,4445 | 0,4445 | ||
2,19 | 0,3833 | 0,3833 | ||
1,60 | 1,60 | 0,2789 | 0,2789 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
70,65 | 70,65 | 12,3390 | -0,7762 | |
-3,70 | -3,70 | -0,6462 | -0,6462 | |
-3,70 | -3,70 | -0,6462 | -0,6462 | |
-3,70 | -3,70 | -0,6462 | -0,6462 | |
0,05 | 11,18 | 1,9523 | -0,2386 | |
1,07 | 0,1877 | -0,2144 | ||
0,06 | 0,52 | 0,0911 | -0,1918 | |
-0,97 | -0,1697 | -0,1697 | ||
-0,97 | -0,1697 | -0,1697 | ||
-0,97 | -0,1697 | -0,1697 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .
Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 70,65 | 0,94 | 70,65 | 0,94 | 12,3390 | -0,7762 | |||
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QH30) | 17,30 | 3,0211 | 3,0211 | ||||||
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QH30) | 17,30 | 3,0211 | 3,0211 | ||||||
NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,09 | -1,03 | 13,56 | 44,28 | 2,3673 | 0,6068 | |||
MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | 3,26 | 12,63 | 36,83 | 2,2061 | 0,4762 | |||
AAPL / Apple Инк. | 0,05 | 3,51 | 11,18 | -4,39 | 1,9523 | -0,2386 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 2,04 | 7,45 | 17,67 | 1,3016 | 0,1147 | |||
US91282CDG33 / Казначейские векселя/облигации США | 6,82 | 1,78 | 1,1908 | -0,0645 | |||||
META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | 1,92 | 5,79 | 30,53 | 1,0117 | 0,1800 | |||
US91282CDF59 / Казначейские билеты США | 5,78 | 4,09 | 1,0091 | -0,0312 | |||||
US91282CBC47 / Казначейские векселя/облигации США | 5,35 | 0,87 | 0,9338 | -0,0595 | |||||
FR0013451507 / Государственные облигации Французской Республики OAT | 5,19 | 13,70 | 0,9062 | 0,0511 | |||||
CA135087Q723 / Канадские государственные облигации | 4,46 | 1,87 | 0,7788 | -0,0414 | |||||
AVGO / Бродком Инк. | 0,02 | 1,81 | 4,39 | 67,66 | 0,7669 | 0,2760 | |||
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 4,32 | 191,95 | 0,7543 | 0,4951 | |||||
Long: 1340215 TRS USD R E II6454740250127 EQUITYTRS / Short: 1340215 TRS USD P V 00MSOFR II4998320250127 EQUITYTRS / DE (000000000) | 4,02 | 0,7018 | 0,7018 | ||||||
CND10003VNX4 / Государственные облигации Китая | 3,82 | 8,41 | 0,6666 | 0,0069 | |||||
GOOGL / Алфавит Инк. | 0,02 | 2,85 | 3,73 | 17,21 | 0,6506 | 0,0550 | |||
US3140XJQN67 / Фанни Мэй Пул | 3,59 | -3,29 | 0,6262 | -0,0684 | |||||
US91282CHC82 / Казначейские векселя/облигации США | 3,42 | 10,17 | 0,5978 | 0,0156 | |||||
1EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 3,31 | 1 919,51 | 0,5785 | 0,5499 | |||||
TSLA / Тесла, Инк. | 0,01 | -2,03 | 3,30 | 20,12 | 0,5756 | 0,0613 | |||
US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 3,21 | -8,03 | 0,5605 | -0,0932 | |||||
GOOG / Алфавит Инк. | 0,02 | 2,77 | 3,19 | 16,70 | 0,5577 | 0,0449 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -5,52 | 2,94 | 11,68 | 0,5128 | 0,0201 | |||
CND10002HV84 / Государственные облигации Китая | 2,93 | -3,08 | 0,5119 | -0,0548 | |||||
CND10005TZQ1 / Государственные облигации Китая | 2,85 | 29,26 | 0,4969 | 0,0844 | |||||
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед | 2,78 | 13,69 | 0,4860 | 0,0274 | |||||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 2,55 | 0,4445 | 0,4445 | ||||||
BB67 / Германия – Корпоративная облигация/нота | 2,45 | 5,34 | 0,4274 | -0,0081 | |||||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 2,33 | 227,67 | 0,4075 | 0,2740 | |||||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 2,33 | 227,67 | 0,4075 | 0,2740 | |||||
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | 3,31 | 2,32 | -5,74 | 0,4047 | -0,0561 | |||
CND10004R114 / Государственные облигации Китая | 2,28 | 1,29 | 0,3986 | -0,0236 | |||||
LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 2,51 | 2,26 | -3,25 | 0,3948 | -0,0430 | |||
JP1201771M76 / Двадцатилетние государственные облигации Японии | 2,21 | -4,74 | 0,3859 | -0,0487 | |||||
V / Виза Инк. | 0,01 | 2,65 | 2,20 | 4,02 | 0,3837 | -0,0122 | |||
China Government Bond / DBT (CND10008S8G8) | 2,19 | 0,3833 | 0,3833 | ||||||
US31418EJN13 / Фанни Мэй Пул | 2,14 | -3,13 | 0,3732 | -0,0403 | |||||
DE0001102564 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия | 2,13 | 20,58 | 0,3716 | 0,0409 | |||||
NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | 10,15 | 2,11 | 58,18 | 0,3681 | 0,1184 | |||
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005584856) | 2,08 | 15,58 | 0,3627 | 0,0259 | |||||
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005584856) | 2,08 | 15,58 | 0,3627 | 0,0259 | |||||
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 2,06 | 1,33 | 0,3603 | 0,0036 | |||||
GB00BM8Z2S21 / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Великобритания и Северная ИРЛАНДИЯ 0,875% 31.07.2033 REGS | 2,00 | 19,65 | 0,3498 | 0,0361 | |||||
IT0005561888 / МНОГОЛЕТНИЕ ВАУЧЕРЫ TES /EUR/ REGD REG S SER 7Y 4.00000000 | 1,98 | 13,42 | 0,3455 | 0,0159 | |||||
US3133N3YX61 / Фредди Мак Пул | 1,87 | -2,15 | 0,3262 | -0,0315 | |||||
CND10005JJ69 / Государственные облигации Китая | 1,75 | -2,50 | 0,3064 | -0,0307 | |||||
XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,02 | 4,15 | 1,70 | -5,61 | 0,2966 | -0,0405 | |||
MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | 2,69 | 1,65 | 5,29 | 0,2888 | -0,0055 | |||
SWAP MORGAN STANLEY COC / STIV (000000000) | 1,60 | 1,60 | 0,2789 | 0,2789 | |||||
SWAP MORGAN STANLEY COC / STIV (000000000) | 1,60 | 1,60 | 0,2789 | 0,2789 | |||||
COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 2,36 | 1,59 | 7,15 | 0,2775 | -0,0004 | |||
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co. | 1,58 | 1,22 | 0,2753 | -0,0166 | |||||
WMT / Уолмарт Инк. | 0,02 | 2,81 | 1,56 | 14,51 | 0,2716 | 0,0171 | |||
US91282CFM82 / Казначейские билеты США | 1,55 | 0,32 | 0,2714 | -0,0188 | |||||
New Zealand Local Government Funding Agency Bond / DBT (AU3CB0307478) | 1,42 | 15,02 | 0,2488 | 0,0166 | |||||
New Zealand Local Government Funding Agency Bond / DBT (AU3CB0307478) | 1,42 | 15,02 | 0,2488 | 0,0166 | |||||
DE000NRW0KZ2 / Земля Северный Рейн-Вестфалия Германия | 1,40 | 10,39 | 0,2452 | 0,0069 | |||||
DE000A11QTF7 / КФВ | 1,35 | 10,75 | 0,2359 | 0,0073 | |||||
PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | 0,42 | 1,34 | -6,09 | 0,2342 | -0,0335 | |||
ORCL / Корпорация Oracle | 0,01 | 7,07 | 1,33 | 67,59 | 0,2330 | 0,0837 | |||
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 1,33 | 11,68 | 0,2322 | 0,0090 | |||||
US31418EB825 / Фанни Мэй Пул | 1,32 | -1,93 | 0,2308 | -0,0217 | |||||
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ | 0,00 | -2,22 | 1,32 | 11,58 | 0,2306 | 0,0089 | |||
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США | 1,32 | -13,81 | 0,2302 | -0,0563 | |||||
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,00 | 0,06 | 1,32 | 21,16 | 0,2301 | 0,0263 | |||
JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | 0,55 | 1,32 | -7,39 | 0,2297 | -0,0364 | |||
HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | 3,26 | 1,31 | 3,31 | 0,2292 | -0,0089 | |||
XS2250201329 / ПРОВИНЦИЯ КВЕБЕК | 1,30 | 10,83 | 0,2271 | 0,0072 | |||||
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед | 1,29 | 16,22 | 0,2253 | 0,0172 | |||||
AU3SG0002579 / TREASURY CORP VICTORIA /AUD/ REGD 2.00000000 | 1,28 | 19,50 | 0,2237 | 0,0228 | |||||
US06051GLU12 / Банк Америки Корпорация | 1,27 | 1,12 | 0,2212 | -0,0135 | |||||
AU0000075681 / Государственные облигации Австралии | 1,25 | 58,78 | 0,2180 | 0,0706 | |||||
FI4000415153 / Государственные облигации Финляндии 0,13 15.04.2036 | 1,24 | 0,2174 | 0,2174 | ||||||
CND10002D1Y9 / Государственные облигации Китая | 1,23 | 11,65 | 0,2144 | 0,0085 | |||||
US172967NN71 / С 3.785 17.03.33 | 1,22 | 2,19 | 0,2123 | -0,0106 | |||||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 1,20 | 4,97 | 0,2104 | -0,0047 | |||||
NESN / Нестле С.А. | 0,01 | -3,43 | 1,19 | -5,02 | 0,2083 | -0,0269 | |||
US912810TA60 / Казначейские облигации США | 1,18 | -2,08 | 0,2053 | -0,0196 | |||||
BAC / Банк Америки Корпорация | 0,02 | -4,90 | 1,17 | 7,77 | 0,2036 | 0,0010 | |||
ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | 1,16 | 1,17 | -10,38 | 0,2035 | -0,0401 | |||
IT0005494239 / БТПС | 1,16 | 6,63 | 0,2023 | -0,0012 | |||||
GB00BMBL1F74 / Великобритания Гилт | 1,12 | 14,15 | 0,1958 | 0,0116 | |||||
NL0014555419 / Государственные облигации Нидерландов | 1,11 | 20,85 | 0,1944 | 0,0218 | |||||
XS2283340060 / Европейский инвестиционный банк | 1,08 | 11,83 | 0,1884 | 0,0076 | |||||
JP1300731N17 / ЯПОНИЯ (30-ЛЕТНИЙ ВЫПУСК) 0,700000% 20.12.2051 | 1,07 | -49,95 | 0,1877 | -0,2144 | |||||
GB00BPCJD880 / Великобритания НЕ ПОЗОЛОЧЕНА | 1,07 | 6,48 | 0,1866 | -0,0014 | |||||
Corp Andina de Fomento / DBT (AU3CB0306678) | 1,06 | 6,77 | 0,1847 | -0,0010 | |||||
Corp Andina de Fomento / DBT (AU3CB0306678) | 1,06 | 6,77 | 0,1847 | -0,0010 | |||||
NOVN / Новартис АГ | 0,01 | -8,43 | 1,05 | 0,10 | 0,1838 | -0,0133 | |||
XS1586555945 / Фольксваген Интернэшнл Финанс Н.В. | 1,05 | -10,21 | 0,1830 | -0,0356 | |||||
PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,01 | 5,60 | 1,05 | 70,64 | 0,1828 | 0,0678 | |||
ROG / Рош Холдинг АГ | 0,00 | -4,57 | 1,04 | -5,36 | 0,1821 | -0,0243 | |||
KO / Компания Кока-Кола | 0,01 | 0,58 | 1,04 | -0,67 | 0,1811 | -0,0145 | |||
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 1,04 | 0,1810 | 0,1810 | ||||||
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 1,04 | 0,1810 | 0,1810 | ||||||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 3,23 | 1,04 | -38,54 | 0,1809 | -0,1347 | |||
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The | 1,03 | 1,08 | 0,1806 | -0,0110 | |||||
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,01 | 5,00 | 1,02 | 20,47 | 0,1789 | 0,0196 | |||
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 1,02 | 0,1787 | 0,1787 | ||||||
JP1300511G61 / Тридцатилетние государственные облигации Японии | 1,02 | 1,70 | 0,1779 | -0,0098 | |||||
CH0557778310 / ШВЕЙЦАРИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) | 1,01 | 22,11 | 0,1755 | 0,0211 | |||||
GE / Дженерал Электрик Компани | 0,00 | 5,30 | 1,00 | 35,41 | 0,1751 | 0,0364 | |||
CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,01 | 3,99 | 1,00 | 16,82 | 0,1748 | 0,0144 | |||
Slovakia Government Bond / DBT (SK4000026845) | 0,99 | 12,32 | 0,1738 | 0,0078 | |||||
Slovakia Government Bond / DBT (SK4000026845) | 0,99 | 12,32 | 0,1738 | 0,0078 | |||||
IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | 5,31 | 0,99 | 24,78 | 0,1725 | 0,0243 | |||
CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | 7,32 | 0,98 | 9,06 | 0,1704 | 0,0027 | |||
GB00BMF9LG83 / Великобритания НЕ ПОЗОЛОЧЕНА | 0,97 | 0,1686 | 0,1686 | ||||||
Province of British Columbia Canada / DBT (US110709AN20) | 0,95 | -7,08 | 0,1651 | -0,0256 | |||||
Province of British Columbia Canada / DBT (US110709AN20) | 0,95 | -7,08 | 0,1651 | -0,0256 | |||||
Province of British Columbia Canada / DBT (US110709AN20) | 0,95 | -7,08 | 0,1651 | -0,0256 | |||||
WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,01 | -6,72 | 0,94 | 4,08 | 0,1648 | -0,0050 | |||
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,94 | -2,09 | 0,1635 | -0,0158 | |||||
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,94 | -2,09 | 0,1635 | -0,0158 | |||||
VINE 2023-SFR1 Trust / ABS-O (US91825KAA51) | 0,93 | -1,58 | 0,1630 | -0,0147 | |||||
VINE 2023-SFR1 Trust / ABS-O (US91825KAA51) | 0,93 | -1,58 | 0,1630 | -0,0147 | |||||
ACM Auto Trust 2025-2 / ABS-O (US00161TAA97) | 0,93 | 0,1619 | 0,1619 | ||||||
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -3,91 | 0,92 | -2,65 | 0,1606 | -0,0164 | |||
AZN / Астразенека ПЛС | 0,01 | -2,78 | 0,89 | -7,85 | 0,1558 | -0,0256 | |||
US05526DBB01 / БАТ Капитал Корп. | 0,89 | 0,79 | 0,1552 | -0,0099 | |||||
5 / HSBC Holdings plc | 0,07 | -7,15 | 0,89 | -1,00 | 0,1550 | -0,0129 | |||
JP Morgan Mortgage Trust 2024-12 / ABS-MBS (US46658TAA25) | 0,88 | 0,1541 | 0,1541 | ||||||
JP1300641KA3 / Тридцатилетние государственные облигации Японии | 0,88 | -14,31 | 0,1538 | -0,0387 | |||||
CVX / Корпорация Шеврон | 0,01 | 2,67 | 0,87 | -12,13 | 0,1519 | -0,0336 | |||
1EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,86 | 24,10 | 0,1503 | 0,0293 | |||||
1EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,86 | 12,86 | 0,1503 | 0,0172 | |||||
TH0623X3BC03 / Государственные облигации Таиланда | 0,86 | 17,03 | 0,1501 | 0,0124 | |||||
US476556DD44 / Джерси Central Power & Light Co | 0,86 | 1,42 | 0,1494 | -0,0086 | |||||
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,85 | 0,1491 | 0,1491 | ||||||
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,85 | 0,1491 | 0,1491 | ||||||
SHEL / Шелл ПЛС | 0,02 | -1,01 | 0,85 | -5,13 | 0,1488 | -0,0195 | |||
ABT / Эбботт Лаборатории | 0,01 | 1,09 | 0,84 | 3,69 | 0,1475 | -0,0052 | |||
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 7,81 | 0,83 | 48,75 | 0,1451 | 0,0405 | |||
CBA / Банк Содружества Австралии | 0,01 | -2,70 | 0,83 | 24,62 | 0,1441 | 0,0199 | |||
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) | 0,82 | 0,98 | 0,1434 | -0,0090 | |||||
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) | 0,82 | 0,98 | 0,1434 | -0,0090 | |||||
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADC80) | 0,81 | 0,1423 | 0,1423 | ||||||
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADC80) | 0,81 | 0,1423 | 0,1423 | ||||||
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADC80) | 0,81 | 0,1423 | 0,1423 | ||||||
IDG000010802 / Казначейские облигации Индонезии | 0,81 | 8,02 | 0,1411 | 0,0008 | |||||
EU000A1G0BJ5 / ЕФФС | 0,81 | 0,37 | 0,1410 | -0,0098 | |||||
DIS / Компания Уолта Диснея | 0,01 | 3,42 | 0,81 | 30,00 | 0,1408 | 0,0245 | |||
BAMLL Trust 2024-BHP / ABS-MBS (US05493WAA09) | 0,81 | 0,37 | 0,1407 | -0,0097 | |||||
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | 5,96 | 0,81 | 37,37 | 0,1407 | 0,0307 | |||
STAR 2024-SFR4 Trust / ABS-O (US85520AAA79) | 0,80 | 0,00 | 0,1404 | -0,0103 | |||||
STAR 2024-SFR4 Trust / ABS-O (US85520AAA79) | 0,80 | 0,00 | 0,1404 | -0,0103 | |||||
STAR 2024-SFR4 Trust / ABS-O (US85520AAA79) | 0,80 | 0,00 | 0,1404 | -0,0103 | |||||
LIN / Линде ПЛС | 0,00 | 3,20 | 0,80 | 3,89 | 0,1400 | -0,0045 | |||
US05971KAA79 / Банко Сантандер С.А. | 0,80 | -0,12 | 0,1399 | -0,0103 | |||||
SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,00 | -2,63 | 0,80 | 8,29 | 0,1393 | 0,0013 | |||
INTU / Интуит Инк. | 0,00 | 3,38 | 0,79 | 32,61 | 0,1387 | 0,0265 | |||
BNP / БНП Париба С.А. | 0,79 | 0,1379 | 0,1379 | ||||||
RY / Королевский банк Канады | 0,01 | -7,96 | 0,79 | 7,79 | 0,1378 | 0,0005 | |||
NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | 3,89 | 0,77 | 34,09 | 0,1341 | 0,0269 | |||
1EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,76 | -11,40 | 0,1332 | -0,0172 | |||||
1EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,76 | -11,40 | 0,1332 | -0,0172 | |||||
MCD / Корпорация Макдональдс | 0,00 | 4,27 | 0,76 | -2,45 | 0,1322 | -0,0132 | |||
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-8 / ABS-MBS (US16159XAB82) | 0,76 | -11,89 | 0,1322 | -0,0286 | |||||
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The | 0,75 | 1,75 | 0,1318 | -0,0073 | |||||
T / АТ&Т Инк. | 0,03 | -5,48 | 0,75 | -3,35 | 0,1313 | -0,0143 | |||
CND10003N750 / Государственные облигации Китая | 0,75 | 0,00 | 0,1312 | -0,0097 | |||||
BNP / БНП Париба С.А. | 0,75 | 0,1303 | 0,1303 | ||||||
BNP / БНП Париба С.А. | 0,75 | 0,1303 | 0,1303 | ||||||
BE0000359688 / БЕЛЬГИЯ КОРОЛЕВСТВО /EUR/ REGD SER 99 3,45000000 | 0,74 | 19,26 | 0,1298 | 0,0129 | |||||
CND10005R9B1 / Государственные облигации Китая | 0,74 | 0,14 | 0,1284 | -0,0092 | |||||
US3140XBNR72 / Фанни Мэй Пул | 0,73 | -2,42 | 0,1270 | -0,0127 | |||||
MYBMO2200016 / Государственные облигации Малайзии | 0,73 | -2,82 | 0,1267 | -0,0143 | |||||
MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,01 | 1,18 | 0,72 | -10,79 | 0,1257 | -0,0254 | |||
US50065AAC80 / Корея Саузерн Пауэр Ко Лтд. | 0,71 | 0,99 | 0,1249 | -0,0077 | |||||
US831594AH92 / Государственные международные облигации Словении | 0,71 | 0,85 | 0,1240 | -0,0080 | |||||
FR0013373065 / Французское агентство развития EPIC | 0,71 | 11,18 | 0,1234 | 0,0043 | |||||
4020 / Саудовская компания недвижимости | 0,71 | 10,16 | 0,1232 | 0,0031 | |||||
4020 / Саудовская компания недвижимости | 0,71 | 10,16 | 0,1232 | 0,0031 | |||||
GS Mortgage Securities Corp Trust 2024-MARK / ABS-MBS (US36270HAA77) | 0,70 | -0,14 | 0,1225 | -0,0091 | |||||
US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» | 0,69 | -0,14 | 0,1214 | -0,0089 | |||||
Aon North America Inc / DBT (US03740MAD20) | 0,69 | 0,87 | 0,1211 | -0,0077 | |||||
Aon North America Inc / DBT (US03740MAD20) | 0,69 | 0,87 | 0,1211 | -0,0077 | |||||
Aon North America Inc / DBT (US03740MAD20) | 0,69 | 0,87 | 0,1211 | -0,0077 | |||||
1EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,69 | 365,10 | 0,1211 | 0,0931 | |||||
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | 2,09 | 0,69 | 12,01 | 0,1206 | 0,0051 | |||
RTX / Корпорация РТХ | 0,00 | 2,76 | 0,69 | 13,30 | 0,1206 | 0,0064 | |||
BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 5,31 | 0,69 | 32,31 | 0,1203 | 0,0228 | |||
US693981AA03 / PRKCM 2023-AFC1 TRUST SER 2023-AFC1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.59800000 | 0,69 | -6,29 | 0,1197 | -0,0173 | |||||
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,00 | 5,02 | 0,68 | 21,35 | 0,1191 | 0,0138 | |||
Province of Ontario Canada / DBT (CA68333ZBD83) | 0,68 | -24,41 | 0,1186 | -0,0497 | |||||
Province of Ontario Canada / DBT (CA68333ZBD83) | 0,68 | -24,41 | 0,1186 | -0,0497 | |||||
XS2058556619 / Термо Фишер Сайентифик Инк | 0,67 | 10,53 | 0,1175 | 0,0035 | |||||
CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | 2,86 | 0,67 | 21,16 | 0,1171 | 0,0133 | |||
UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,01 | 10,71 | 0,67 | 41,74 | 0,1169 | 0,0284 | |||
ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | 3,94 | 0,67 | -0,45 | 0,1169 | -0,0091 | |||
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,02 | -6,87 | 0,65 | -11,14 | 0,1143 | -0,0237 | |||
PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | 0,99 | 0,65 | -11,02 | 0,1129 | -0,0233 | |||
AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | 1,51 | 0,64 | 20,41 | 0,1124 | 0,0122 | |||
ALV / Альянс СЭ | 0,00 | -0,50 | 0,64 | 5,59 | 0,1122 | -0,0019 | |||
UNA / Юнилевер ПЛС | 0,01 | -0,16 | 0,64 | 2,08 | 0,1116 | -0,0057 | |||
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,64 | 0,1115 | 0,1115 | ||||||
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,00 | 3,55 | 0,64 | 7,43 | 0,1111 | 0,0001 | |||
XS2102380776 / НЕМЕЦКИЙ БЕЙЛ ФИН | 0,64 | 291,98 | 0,1109 | 0,0805 | |||||
XS2102380776 / НЕМЕЦКИЙ БЕЙЛ ФИН | 0,64 | 291,98 | 0,1109 | 0,0805 | |||||
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | 0,1104 | 0,1104 | ||||||
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | 0,1104 | 0,1104 | ||||||
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | 0,1104 | 0,1104 | ||||||
US302154DF38 / Экспортно-импортный банк Кореи | 0,63 | 0,97 | 0,1094 | -0,0069 | |||||
MYBMO1900020 / Государственные облигации Малайзии | 0,61 | 14,31 | 0,1061 | 0,0065 | |||||
ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 3,03 | 0,61 | 3,95 | 0,1058 | -0,0034 | |||
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -1,45 | 0,60 | 14,64 | 0,1055 | 0,0067 | |||
ES0000012I08 / Государственные облигации Испании | 0,60 | 10,24 | 0,1054 | 0,0028 | |||||
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAA46) | 0,60 | 0,17 | 0,1050 | -0,0076 | |||||
US00914AAK88 / Компания «Эйр Лизинг» | 0,60 | 232,04 | 0,1050 | 0,0710 | |||||
SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 3,55 | 0,60 | 7,53 | 0,1048 | 0,0002 | |||
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,00 | -1,05 | 0,59 | -16,34 | 0,1037 | -0,0294 | |||
Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CJ38) | 0,59 | -11,76 | 0,1023 | -0,0221 | |||||
Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CJ38) | 0,59 | -11,76 | 0,1023 | -0,0221 | |||||
SGXF46767848 / СИНГАПУРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2,625% 01.08.2032 | 0,59 | -9,58 | 0,1022 | -0,0192 | |||||
