Основная статистика
Стоимость портфеля $ 690 318 667
Текущие позиции 147
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций с малой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 147 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 690 318 667 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Small Cap Growth Stock Portfolio: iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , SPX Technologies, Inc. (US:SPXC) , Credo Technology Group Holding Ltd (US:CRDO) , and HealthEquity, Inc. (US:HQY) . Новые должности NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Small Cap Growth Stock Portfolio включают в себя AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) , Vertex, Inc. (US:VERX) , Pool Corporation (US:POOL) , and Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) .

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций с малой капитализацией – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,03 9,27 1,3247 1,3247
0,06 7,69 1,0989 1,0989
0,18 8,13 1,1607 0,9019
0,10 9,63 1,3759 0,7217
0,13 4,73 0,6763 0,6763
0,02 6,87 0,9806 0,6457
0,01 4,20 0,6003 0,6003
0,12 4,09 0,5838 0,5838
0,35 3,83 0,5470 0,5470
0,19 3,74 0,5343 0,5343
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,04 12,32 1,7596 -1,2005
0,00 0,00 -1,0909
0,06 6,44 0,9197 -0,5537
0,14 4,39 0,6270 -0,4639
0,04 2,98 0,4254 -0,4463
0,04 1,37 0,1954 -0,4184
0,29 4,27 0,6092 -0,3264
0,05 1,71 0,2437 -0,3166
0,07 7,53 1,0754 -0,2991
0,08 4,07 0,5815 -0,2951
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,04 -41,54 12,32 -34,60 1,7596 -1,2005
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,08 -1,88 11,74 16,98 1,6763 0,0997
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,06 8,79 9,77 41,67 1,3957 0,3117
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,10 0,37 9,63 131,43 1,3759 0,7217
HQY / HealthEquity, Inc. 0,09 1,30 9,62 20,09 1,3736 0,1152
AVAV / АэроВиронмент, Инк. 0,03 9,27 1,3247 1,3247
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,36 13,44 9,23 27,95 1,3191 0,1849
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,18 488,03 8,13 393,62 1,1607 0,9019
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,04 6,07 7,95 10,73 1,1351 0,0073
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,07 20,00 7,74 32,13 1,1063 0,1851
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,06 7,69 1,0989 1,0989
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,07 -16,92 7,53 -13,92 1,0754 -0,2991
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,04 17,32 7,35 33,81 1,0505 0,1868
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,33 35,72 7,26 11,06 1,0372 0,0097
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,04 15,70 7,05 27,86 1,0076 0,1406
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,10 2,21 7,03 -3,38 1,0036 -0,1392
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,13 6,18 6,94 17,58 0,9909 0,0636
FN / Фабрика 0,02 115,87 6,87 222,15 0,9806 0,6457
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,05 27,39 6,84 80,26 0,9772 0,3807
COOP / Г-н Купер Групп Инк. 0,05 -28,45 6,76 -10,74 0,9661 -0,2247
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,09 0,00 6,75 -9,79 0,9647 -0,2118
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,03 7,50 6,71 26,10 0,9579 0,1221
MOD / Производственная компания Модайн 0,07 20,53 6,68 54,69 0,9535 0,2753
FLR / Корпорация Флуор 0,13 -22,27 6,65 11,26 0,9498 0,0106
ATI / И Инк. 0,08 -19,04 6,54 34,34 0,9344 0,1692
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,05 49,33 6,51 53,09 0,9293 0,2615
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,06 -33,63 6,44 -31,33 0,9197 -0,5537
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,10 41,22 6,35 45,28 0,9065 0,2200
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,05 5,49 6,29 7,36 0,8979 -0,0222
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,04 -3,71 6,27 41,65 0,8953 0,1998
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,02 -21,14 6,13 20,29 0,8759 0,0748
IPAR / Интерпарфюмс, Инк. 0,05 -6,85 6,07 7,41 0,8677 -0,0210
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,11 20,95 6,03 34,46 0,8619 0,1567
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,05 0,00 6,00 44,83 0,8570 0,2059
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,07 19,65 5,88 0,36 0,8403 -0,0809
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,06 0,00 5,84 -11,57 0,8340 -0,2036
RMBS / Рамбус Инк. 0,09 5,37 5,78 30,30 0,8251 0,1284
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,19 0,00 5,72 7,08 0,8172 -0,0225
WDFC / Компания WD-40 0,03 8,13 5,72 1,08 0,8167 -0,0722
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,03 2,54 5,70 22,28 0,8146 0,0817
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,04 5,87 5,68 1,21 0,8111 -0,0706
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,10 87,02 5,67 45,63 0,8093 0,1979
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,60 13,45 5,63 18,22 0,8047 0,0558
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,10 -0,46 5,51 28,45 0,7874 0,1129
AVPT / АвеПойнт, Инк. 0,28 4,66 5,49 39,97 0,7844 0,1678
RDNT / РадНет, Инк. 0,10 6,72 5,42 22,15 0,7745 0,0769
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,07 22,85 5,31 66,80 0,7587 0,2582
CARG / Компания «КарГурус» 0,16 48,47 5,31 70,61 0,7580 0,2692
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,05 0,00 5,29 58,03 0,7552 0,2295
GKOS / Корпорация Глаукос 0,05 12,26 5,25 17,83 0,7504 0,0496
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,08 45,49 5,21 70,49 0,7446 0,2641
CACI / CACI International Inc. 0,01 -6,68 5,17 21,23 0,7382 0,0683
BATRK / Атланта Брэйвс Холдингс, Инк. 0,11 7,81 5,17 26,04 0,7379 0,0937
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,03 15,73 5,16 26,45 0,7370 0,0957
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,04 60,71 5,14 82,01 0,7342 0,2904
MKSI / МКС Инк. 0,05 -9,75 5,04 11,89 0,7205 0,0120
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,14 58,67 5,03 57,35 0,7184 0,2161
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,04 2,51 5,00 -5,64 0,7148 -0,1185
WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО 0,00 0,00 4,98 -6,77 0,7121 -0,1281
CPK / Чесапикская коммунальная корпорация 0,04 31,84 4,97 23,40 0,7098 0,0770
EVR / Эверкор Инк. 0,02 36,72 4,91 84,83 0,7016 0,2840
R / Райдер Систем, Инк. 0,03 18,37 4,90 30,87 0,6994 0,1114
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,16 0,00 4,84 -10,50 0,6920 -0,1586
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,13 331,40 4,83 293,80 0,6897 0,4970
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,09 4,69 4,79 31,35 0,6847 0,1112
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,03 0,00 4,76 5,15 0,6793 -0,0313
VERX / Компания Вертекс, ООО 0,13 4,73 0,6763 0,6763
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,27 19,05 4,72 -0,80 0,6749 -0,0736
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,04 0,00 4,67 4,61 0,6672 -0,0344
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,05 0,00 4,65 52,48 0,6641 0,1850
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,05 4,61 4,64 14,15 0,6629 0,0240
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,09 6,89 4,58 2,44 0,6541 -0,0484
AZZ / AZZ Inc. 0,05 0,00 4,55 13,01 0,6501 0,0172
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,04 0,00 4,48 -10,49 0,6397 -0,1466
HLMN / Хиллман Солюшнс Корп. 0,62 5,99 4,45 -13,91 0,6357 -0,1767
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,14 -31,96 4,39 -36,77 0,6270 -0,4639
WING / Вингстоп Инк. 0,01 -5,83 4,35 40,58 0,6211 0,1350
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,10 36,46 4,27 26,58 0,6103 0,0798
SG / Свитгрин, Инк. 0,29 20,45 4,27 -28,36 0,6092 -0,3264
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,14 18,78 4,26 53,22 0,6092 0,1717
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,07 3,27 4,25 -19,66 0,6071 -0,2242
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,09 0,00 4,21 -6,59 0,6015 -0,1070
POOL / Пуловая корпорация 0,01 4,20 0,6003 0,6003
MYRG / МИР Групп Инк. 0,02 -8,21 4,19 47,31 0,5979 0,1513
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,13 -11,16 4,18 -15,40 0,5970 -0,1794
RELY / Ремитли Глобал, Инк. 0,22 0,00 4,17 -9,75 0,5961 -0,1306
INOD / Иннодата Инк. 0,08 11,73 4,16 59,41 0,5941 0,1841
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. 0,08 81,75 4,12 206,62 0,5892 0,3778
STEP / StepStone Group Inc. 0,07 -16,53 4,12 -11,30 0,5888 -0,1416
UTI / Универсальный технический институт, Inc. 0,12 4,09 0,5838 0,5838
ATRC / АтриКюр, Инк. 0,12 26,14 4,08 28,16 0,5826 0,0824
INTA / Интапп, Инк. 0,08 -17,46 4,07 -27,02 0,5815 -0,2951
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,08 -23,84 4,00 -26,57 0,5711 -0,2843
FMC / Корпорация ФМК 0,09 26,70 3,96 25,38 0,5653 0,0693
GG00BMG42V42 / Супер Групп СГХК Лтд. 0,35 3,83 0,5470 0,5470
SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. 0,05 11,98 3,82 31,31 0,5458 0,0885
BILL / БИЛЛ Холдингс, Инк. 0,08 41,22 3,81 42,36 0,5444 0,1237
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. 0,07 -5,54 3,81 7,97 0,5438 -0,0104
PWP / Перелла Вайнберг Партнеры 0,19 3,74 0,5343 0,5343
VIAV / Виави Солюшнс Инк. 0,37 12,71 3,72 1,42 0,5319 -0,0451
WHD / Кактус, ООО 0,09 13,23 3,72 8,02 0,5313 -0,0098
H / Корпорация отелей Хаятт 0,03 3,70 0,5281 0,5281
VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 -35,17 3,69 -3,42 0,5277 -0,0734
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,13 -5,20 3,64 -8,79 0,5202 -0,1073
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,02 -28,28 3,49 -5,73 0,4981 -0,0406
HURN / Гурон Консалтинг Груп Инк. 0,03 -7,88 3,47 -11,68 0,4957 -0,1218
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,04 158,02 3,42 168,90 0,4879 0,2883
VCYT / Верацит, Инк. 0,12 33,82 3,32 22,00 0,4738 0,0465
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,06 17,76 3,31 55,23 0,4726 0,1377
PAR / Технологическая корпорация ПАР 0,05 4,91 3,28 18,66 0,4688 0,0341
VCEL / Корпорация Верисел 0,08 0,00 3,23 -4,64 0,4613 -0,0709
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,05 0,00 3,21 -18,28 0,4592 -0,1590
NUVL / Нувалент, ООО 0,04 18,09 3,06 27,08 0,4364 0,0585
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,06 -24,06 3,04 -19,28 0,4337 -0,1573
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,02 3,03 0,4331 0,4331
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,03 42,25 3,03 25,88 0,4322 0,0546
SRRK / Холдинговая корпорация Scholar Rock 0,08 0,00 2,99 10,18 0,4269 0,0006
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,04 -40,16 2,98 -46,30 0,4254 -0,4463
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 0,10 -4,11 2,96 -17,77 0,4223 -0,1427
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,18 -26,33 2,94 -15,19 0,4203 -0,1249
U / Unity Software Inc. 0,12 2,94 0,4198 0,4198
SEZL / Сеззл Инк. 0,02 2,93 0,4188 0,4188
ZETA / Зета Глобал Холдингс Корп. 0,19 2,92 0,4171 0,4171
JAMF / Джамф Холдинг Корп. 0,29 -7,32 2,77 -27,46 0,3954 -0,2043
KYMR / Кимера Терапевтикс, Инк. 0,06 0,00 2,73 59,52 0,3901 0,1209
APPF / AppFolio, Inc. 0,01 -18,70 2,66 -14,85 0,3800 -0,1110
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,12 43,46 2,65 7,37 0,3788 -0,0094
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,22 12,25 2,54 -17,14 0,3631 -0,1191
ACHR / Арчер Авиэйшн Инк. 0,22 43,38 2,44 118,76 0,3482 0,1731
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,07 0,00 2,39 -8,11 0,3415 -0,0674
IRON / Диск Медицина, Инк. 0,04 3,58 2,37 10,54 0,3386 0,0015
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 0,02 0,89 2,32 101,04 0,3311 0,1498
GENI / Джениус Спортс Лимитед 0,21 2,19 0,3125 0,3125
CGON / Компания CG Oncology, Inc. 0,08 10,69 2,17 17,51 0,3106 0,0198
SDHC / Смит Дуглас Хоумс Корп. 0,10 0,00 2,01 -0,50 0,2870 -0,0304
APGE / Апогей Терапевтикс, Инк. 0,04 0,00 1,89 16,27 0,2706 0,0145
FOLD / Амикус Терапевтикс, Инк. 0,33 0,00 1,88 -29,79 0,2683 -0,1521
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,09 -24,96 1,88 -15,84 0,2680 -0,0824
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,05 0,00 1,83 30,92 0,2608 0,0417
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,05 -7,96 1,80 -24,33 0,2573 -0,1168
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,05 -54,01 1,71 -52,17 0,2437 -0,3166
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,04 0,00 1,46 0,41 0,2079 -0,0199
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,04 -59,32 1,37 -64,97 0,1954 -0,4184
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. 0,08 26,25 1,27 17,08 0,1813 0,0110
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 1,04 19,79 0,1488 0,0122
SPNT / СириусПойнт, ООО 0,05 68,02 1,01 98,23 0,1439 0,0640
MBX / MBX Biosciences, Inc. 0,08 0,00 0,88 54,75 0,1256 0,0362
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0909
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2003