Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 176 992 864
Текущие позиции 139
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PACIFIC SELECT FUND – Международный портфель стоимости I класса раскрыла общий объем активов в размере 139 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 176 992 864 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PACIFIC SELECT FUND - International Value Portfolio Class I: UniCredit S.p.A. (IT:UCG) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Shell plc (NL:SHELL) , Société Générale Société anonyme (FR:GLE) , and Standard Chartered PLC (GB:STANL) . Новые должности PACIFIC SELECT FUND - International Value Portfolio Class I включают в себя SK Telecom Co., Ltd. (US:SKMTF) , Arkema S.A. (FR:AKE) , DCC plc (GB:DCC) , Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi (TR:CCOLA) , and .

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,19 7,86 0,6580 0,6580
7,33 0,6136 0,6136
0,17 5,06 0,4238 0,4238
1,43 13,17 1,1030 0,3577
0,05 3,95 0,3308 0,3308
0,35 16,01 1,3408 0,2904
0,15 12,45 1,0429 0,2795
1,51 12,48 1,0456 0,2703
5,06 15,63 1,3088 0,2606
2,01 7,27 0,6090 0,2091
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,82 28,75 2,4082 -0,3801
3,16 15,76 1,3196 -0,3298
0,02 0,88 0,0734 -0,3221
0,01 1,16 0,0970 -0,2992
0,31 18,69 1,5654 -0,2659
0,32 15,67 1,3127 -0,2203
1,13 21,51 1,8015 -0,2023
0,85 9,62 0,8061 -0,1742
1,28 8,98 0,7519 -0,1487
2,84 13,27 1,1115 -0,1441
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
UCG / ЮниКредит С.п.А. 0,46 -11,53 30,68 5,72 2,5693 0,0570
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,61 -6,85 28,97 7,96 2,4264 0,1030
SHELL / Шелл ПЛС 0,82 -6,85 28,75 -10,71 2,4082 -0,3801
GLE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,48 -14,87 27,53 7,94 2,3060 0,0974
STANL / Стандартный Чартерный ПЛК 1,45 -6,85 24,00 3,88 2,0100 0,0097
GSKL / ГСК ПЛС 1,13 -6,85 21,51 -7,06 1,8015 -0,2023
NOVN / Новартис АГ 0,17 -6,85 20,50 1,80 1,7166 -0,0267
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,31 -6,85 18,69 -11,63 1,5654 -0,2659
ENGI / Энджи СА 0,78 -10,67 18,38 7,74 1,5391 0,0623
BNP / БНП Париба С.А. 0,20 -6,85 18,14 -0,02 1,5196 -0,0517
PRU / Пруденциал ПЛС 1,40 -6,85 17,53 8,05 1,4679 0,0634
ENI / Эни СпА 1,06 -6,85 17,04 -2,71 1,4276 -0,0893
ORA / Оранжевый СА 1,09 -6,85 16,60 9,51 1,3904 0,0778
TZ6 / Т&Д Холдингс, Инк. 0,75 -6,84 16,42 -4,46 1,3751 -0,1128
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,19 -6,85 16,12 14,65 1,3499 0,1326
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,35 -6,85 16,01 31,97 1,3408 0,2904
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 -10,65 15,79 15,79 1,3223 0,1417
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,16 -6,85 15,76 -17,29 1,3196 -0,3298
CS / АСА СА 0,32 -22,98 15,67 -11,48 1,3127 -0,2203
BBD / Banco Bradesco SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,06 -6,85 15,63 29,08 1,3088 0,2606
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 -11,92 14,47 -1,46 1,2119 -0,0596
NN / НН Групп Н.В. 0,22 -6,85 14,42 11,39 1,2078 0,0869
FRE / Френди Энерджи СпА 0,28 -6,85 14,14 9,80 1,1839 0,0692
8309 / Сумитомо Мицуи Траст Групп, Инк. 0,52 -6,84 13,72 -1,56 1,1494 -0,0578
KBANK.F / Касикорнбанк PCL 2,84 -6,85 13,27 -8,49 1,1115 -0,1441
8308 / Ресона Холдингс, Инк. 1,43 44,64 13,17 52,99 1,1030 0,3577
003406783 / Reckitt Benckiser Group plc. 0,19 -6,85 12,94 -6,14 1,0836 -0,1100
BTQ / БТ Групп ПЛС 4,85 -6,85 12,93 15,64 1,0826 0,1148
DTG / Даймлер Трак Холдинг АГ 0,27 -6,85 12,72 9,11 1,0655 0,0559
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,11 -6,85 12,53 9,85 1,0498 0,0619
A5G / Группа компаний АИБ 1,51 9,12 12,48 39,41 1,0456 0,2703
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,15 -6,85 12,45 41,23 1,0429 0,2795
VW-V / Volkswagen AG — привилегированные акции 0,12 -6,85 12,37 -3,49 1,0362 -0,0738
PHIA / Роял Филипс Н.В. 0,50 -2,89 12,05 -8,41 1,0093 -0,1299
VIVT3 / Телефоника Бразилия SA 2,11 95,16 12,00 27,07 1,0050 0,1874
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 0,84 -6,85 11,98 12,35 1,0035 0,0801
8802 / Мицубиси Эстейт Ко., Лтд. 0,64 -6,85 11,93 6,83 0,9993 0,0323
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,35 -6,85 11,81 2,97 0,9894 -0,0039
BPE / БПЕР Банка С.П.А. 1,30 -13,98 11,79 -0,54 0,9874 -0,0389
BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты 0,24 7,68 11,68 6,24 0,9779 0,0263
AGS / Возраст ЮАР/Невады 0,16 -6,85 10,77 5,13 0,9016 0,0150
SKFB / AB SKF (publ) 0,46 11,96 10,60 26,94 0,8875 0,1647
NOKIA / Нокиа Ойдж 2,00 -6,85 10,35 -8,23 0,8672 -0,1097
8331 / Банк Чиба, ООО 1,09 38,39 10,11 35,12 0,8468 0,1989
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 -6,85 9,91 17,52 0,8296 0,0998
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (опубликовано) 1,16 -6,85 9,89 2,31 0,8282 -0,0087
EZJ / EasyJet plc 1,33 -6,85 9,73 18,56 0,8148 0,1043
12330 / Хендай Мобис Ко Лтд. 0,05 -6,85 9,66 11,06 0,8091 0,0559
KUBTF / Кубота Корпорация 0,85 -6,85 9,62 -15,00 0,8061 -0,1742
KT / KT Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 -24,78 9,55 -11,74 0,7999 -0,1371
ABEV3 / Амбев С.А. 3,80 -6,85 9,30 -3,46 0,7793 -0,0552
B / Корпорация Barrick Mining 0,44 -6,85 9,21 -0,12 0,7711 -0,0270
LL6 / МТН Групп Лимитед 1,15 -6,85 9,14 10,32 0,7654 0,0482
4JP / Японская почтовая страховая компания, ООО 0,40 -6,85 9,14 3,49 0,7654 0,0008
0WP / ВПП ПЛС 1,28 -6,85 8,98 -13,69 0,7519 -0,1487
MNDI N / Монди ПЛС 0,52 -6,85 8,50 2,04 0,7121 -0,0093
6963 / РОМ Компания, ООО 0,67 -6,84 8,47 22,74 0,7093 0,1119
CA / Карфур СА 0,59 -6,85 8,30 -8,12 0,6953 -0,0870
EVK / Эвоник Индастриз АГ 0,39 -6,85 7,98 -11,24 0,6682 -0,1100
RAND / Рандстад, штат Невада 0,17 -6,85 7,92 3,59 0,6630 0,0013
SKMTF / СК Телеком Ко., Лтд. 0,19 7,86 0,6580 0,6580
DNTUF / Денцу Групп Инк. 0,35 -6,84 7,85 -6,53 0,6571 -0,0696
KFI1 / Кингфишер ПЛС 1,89 -6,85 7,56 12,93 0,6334 0,0536
9888 / Байду, Инк. 0,69 15,22 7,41 6,97 0,6208 0,0209
HNDAF / Хонда Мотор Ко., Лтд. 0,76 -6,85 7,36 -0,75 0,6167 -0,0256
CON / Континентальная корпорация 0,08 -6,85 7,33 15,30 0,6143 0,0635
CLEAR STREET / RA (000000000) 7,33 0,6136 0,6136
LREN3 / Лохас Реннер С.А. 2,01 -6,85 7,27 57,45 0,6090 0,2091
1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед 1,17 -6,85 7,22 1,75 0,6047 -0,0096
LAND / Ленд Секьюритиз Групп ПЛС 0,83 -6,85 7,18 13,52 0,6013 0,0537
TKD / Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед 0,23 -6,86 7,03 -2,97 0,5890 -0,0386
UHR / Группа Свотч АГ 0,04 -6,85 6,93 -11,80 0,5803 -0,0999
RNO / Рено СА 0,15 -6,85 6,89 -15,15 0,5771 -0,1260
0WH / ВГ Групп Лимитед 7,06 -16,37 6,80 -12,21 0,5696 -0,1012
FUH / Корпорация Субару 0,38 -6,84 6,66 -9,83 0,5581 -0,0817
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,41 -6,85 6,59 50,23 0,5521 0,1722
7276 / Които Мануфактуринг Ко., Лтд. 0,53 -6,85 6,39 -9,73 0,5356 -0,0778
1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед 1,44 -6,84 6,34 1,73 0,5311 -0,0085
TSUSF / Цуруха Холдингс Инк. 0,08 -6,81 6,06 17,13 0,5074 0,0596
ADEN / Адекко Групп АГ 0,19 -6,85 5,73 -7,68 0,4800 -0,0576
YATRF / Ямато Холдингс Ко., Лтд. 0,42 -6,86 5,64 -4,88 0,4723 -0,0410
TEMPF / Персол Холдингс Ко.,Лтд. 2,83 -6,85 5,53 9,13 0,4627 0,0243
TLYB / Тейт и Лайл plc 0,74 5,70 5,25 12,15 0,4401 0,0344
BLND / Британская земельная компания PLC 0,99 -6,85 5,11 0,99 0,4282 -0,0102
AAL / Англо Американ ПЛС 0,17 5,06 0,4238 0,4238
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции 0,06 12,15 4,91 10,76 0,4113 0,0274
NTCO3 / Натура и Ко Холдинг СА 2,36 53,20 4,81 77,96 0,4025 0,1687
EDV / Индевор Майнинг ПЛС 0,15 -6,85 4,65 19,54 0,3895 0,0526
NISA / Ниссан Мотор Ко., Лтд. 1,92 -6,85 4,64 -12,11 0,3890 -0,0686
9201 / Компания Japan Airlines Co., Ltd. 0,23 -6,83 4,62 10,92 0,3872 0,0264
5947 / Риннай Корпорейшн 0,18 -6,85 4,55 0,00 0,3809 -0,0129
9404 / Nippon Television Holdings, Inc. 0,19 -27,19 4,47 -17,87 0,3746 -0,0969
2KS / Олд Мьючуал Лимитед 6,51 2,93 4,44 8,12 0,3716 0,0163
STAEF / Стэнли Электрик Ко., Лтд. 0,22 -6,86 4,41 -2,35 0,3692 -0,0216
021240 / КОВЕЙ Ко., ООО. 0,06 -19,04 4,36 5,03 0,3652 0,0057
MBGCF / Мицубиси Газ Кемикал Компани, Инк. 0,28 27,60 4,36 25,40 0,3651 0,0641
522 / АСМПТ Лимитед 0,58 62,18 4,29 69,35 0,3596 0,1401
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,07 -6,85 4,24 -8,12 0,3553 -0,0445
FNL / Фреснилло ПЛС 0,21 -50,70 4,23 -19,41 0,3543 -0,1002
CANBK / Канара Банк 3,17 -6,85 4,22 19,92 0,3535 0,0487
JSNSF / Джей Сэйнсбери пл.с. 1,04 -6,85 4,14 21,62 0,3464 0,0520
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,27 9,90 4,13 9,96 0,3458 0,0207
FR / Валео СЭ 0,37 -6,85 4,10 8,91 0,3431 0,0174
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,28 -6,86 4,01 -20,33 0,3363 -0,1000
AKE / Аркема С.А. 0,05 3,95 0,3308 0,3308
6856 / ХОРИБА, ООО. 0,05 -6,86 3,92 7,93 0,3283 0,0139
UGPA3 / Ultrapar Participações SA 1,16 -6,85 3,76 0,29 0,3146 -0,0097
SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. 0,16 -29,54 3,74 -12,65 0,3134 -0,0575
2319 / Китайская компания Mengniu Dairy Company Limited 1,73 -6,86 3,56 -22,27 0,2978 -0,0983
2433 / Хакуходо DY Holdings Inc. 0,41 -6,84 3,41 6,37 0,2852 0,0080
5110 / Сумитомо Каучук Индастриз, Лтд. 0,30 -6,86 3,40 -16,33 0,2845 -0,0671
SSM1 / Сумитомо Хэви Индастриз, Лтд. 0,16 -6,86 3,31 -6,81 0,2776 -0,0303
1TK / ТХК, ООО 0,12 -6,82 3,31 1,44 0,2774 -0,0053
JGCCF / Корпорация JGC Holdings 0,38 -6,85 3,26 2,22 0,2733 -0,0031
ARHCF / Корпорация Альфреса Холдингс 0,23 -6,86 3,12 -10,00 0,2609 -0,0388
DCNSF / Дай-ичи Лайф Холдингс, Инк. 0,38 -6,84 2,92 -7,27 0,2449 -0,0280
AA2 / Амада Ко., ООО. 0,27 -6,83 2,92 4,40 0,2444 0,0024
ESALF / Эйсай Ко., Лтд. 0,10 109,72 2,92 116,48 0,2443 0,1276
NKN / Корпорация Никон 0,28 -6,85 2,83 -3,85 0,2367 -0,0178
PROX / Следующий ПЛК 0,29 -6,85 2,80 22,98 0,2349 0,0374
RRTL / РТЛ Групп С.А. 0,06 -6,85 2,73 7,81 0,2288 0,0094
KIR / Кирин Холдингс Компани, Лимитед 0,19 -6,85 2,72 -5,79 0,2276 -0,0222
BRRAIZACNPR6 / Райзен СА 8,23 -6,85 2,50 -12,74 0,2094 -0,0387
5233 / Тайхэйё Цемент Корпорейшн 0,10 -6,86 2,40 -11,75 0,2007 -0,0344
BAB / Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС 0,15 -50,38 2,34 -16,95 0,1957 -0,0479
VEON / ООО "ВЕОН" - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -6,85 2,32 -1,57 0,1941 -0,0098
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,08 -6,85 2,28 1,65 0,1909 -0,0033
ALE / Альпы Альпийская Компания, ООО 0,19 -6,85 2,07 -2,08 0,1736 -0,0097
AMS / амс-OSRAM AG 0,15 -6,85 2,07 42,46 0,1734 0,0476
ON4 / Оно Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,17 -44,52 1,88 -44,13 0,1574 -0,1338
HMO / Хино Моторс, ООО 0,56 -6,84 1,40 -17,97 0,1171 -0,0304
DCC / ДКК ПЛС 0,02 1,20 0,1009 0,1009
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -77,07 1,16 -74,71 0,0970 -0,2992
7202 / Исузу Моторс Лимитед 0,08 -6,80 1,06 -13,17 0,0884 -0,0169
NHYKF / Норск Гидро АСА 0,16 -6,85 0,93 -7,72 0,0781 -0,0094
Pacific Life U.S. Government Fund Direct / STIV (000000000) 0,90 0,90 0,0753 0,0753
RPHA / Вальтерра Платинум Лимитед 0,02 -80,20 0,88 -85,59 0,0734 -0,3221
CCOLA / Акционерное общество «Кока-Кола Беверидж» 0,63 0,78 0,0653 0,0653
6586 / Макита Корпорация 0,02 0,00 0,60 -7,01 0,0500 -0,0056
2474 / Компания Catcher Technology Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1145
2474 / Компания Catcher Technology Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1145
OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,34 137,89 0,00 0,0000 -0,0000
SBER / Сбербанк России 0,93 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,14 -57,96 0,00 0,0000 0,0000
LKOD / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,02 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
MBT / ПАО «Мобильные ТелеСистемы» - АДР 0,33 0,00 0,00 0,0000 -0,0000