Основная статистика
Стоимость портфеля $ 14 859 240
Текущие позиции 280
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PQLC — PGIM QMA Strategic Alpha Core ETF с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 280 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 14 859 240 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PQLC - PGIM QMA Strategic Alpha Large-Cap Core ETF: Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , West Pharmaceutical Services, Inc. (US:WST) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , and Nucor Corporation (US:NUE) . Новые должности PQLC - PGIM QMA Strategic Alpha Large-Cap Core ETF включают в себя Organon & Co. (US:OGN) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Xylem Inc. (US:XYL) , Equifax Inc. (US:EFX) , and W. R. Berkley Corporation (US:WRB) .

PQLC — PGIM QMA Strategic Alpha Core ETF с большой капитализацией – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,06 0,4053 0,4053
0,00 0,06 0,3847 0,3847
0,00 0,06 0,3825 0,3825
0,00 0,05 0,3665 0,3665
0,00 0,05 0,3599 0,3599
0,00 0,05 0,3530 0,3530
0,00 0,04 0,2943 0,2943
0,00 0,07 0,4441 0,1209
0,00 0,06 0,3974 0,1188
0,00 0,06 0,3843 0,0920
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,7424
0,00 0,00 -0,4369
0,00 0,00 -0,4065
0,00 0,00 -0,3973
0,00 0,00 -0,3971
0,00 0,00 -0,3954
0,00 0,00 -0,3925
0,00 0,00 -0,3912
0,00 0,00 -0,3794
0,00 0,00 -0,3793
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-10-25 за отчетный период 2021-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 0,00 0,07 46,67 0,4441 0,1209
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 0,00 0,07 30,00 0,4405 0,0865
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,07 30,00 0,4385 0,0843
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,06 26,00 0,4266 0,0740
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -15,38 0,06 -1,59 0,4157 -0,0342
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,06 24,49 0,4144 0,0691
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 0,00 0,06 8,93 0,4138 0,0144
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,06 19,61 0,4105 0,0482
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,00 0,00 0,06 3,39 0,4091 -0,0112
PNR / Пентэйр ПЛС 0,00 0,00 0,06 11,11 0,4077 0,0251
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -9,09 0,06 22,45 0,4059 0,0561
OGN / Органон и Ко. 0,00 0,06 0,4053 0,4053
KR / Компания Крогер. 0,00 0,00 0,06 22,92 0,4014 0,0628
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 6,94 0,06 28,26 0,3994 0,0264
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,00 0,00 0,06 34,09 0,3988 0,0854
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 16,35 0,06 51,28 0,3974 0,1188
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 0,30 0,06 43,90 0,3972 0,0626
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,00 0,06 7,27 0,3957 0,0039
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,06 9,43 0,3942 0,0198
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 3,75 0,06 28,89 0,3941 0,0294
POOL / Пуловая корпорация 0,00 0,00 0,06 13,73 0,3906 0,0284
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,06 20,83 0,3899 0,0467
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,00 0,00 0,06 7,41 0,3899 0,0085
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,06 16,00 0,3890 0,0366
DRE / Duke Realty Corporation — Привилегированная охрана 0,00 0,00 0,06 13,73 0,3889 0,0276
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -12,68 0,06 11,54 0,3886 0,0194
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,06 21,28 0,3882 0,0511
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,06 9,62 0,3879 0,0185
PLD / Пролог, Инк. 0,00 0,00 0,06 14,00 0,3878 0,0315
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 0,00 0,06 9,62 0,3876 0,0213
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -9,09 0,06 11,76 0,3876 0,0230
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,06 16,33 0,3869 0,0369
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 19,47 0,06 50,00 0,3866 0,0761
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,00 0,00 0,06 21,28 0,3862 0,0514
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 -15,46 0,06 5,56 0,3861 0,0038
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 5,36 0,06 35,71 0,3858 0,0224
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 0,00 0,06 18,75 0,3854 0,0429
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 0,00 0,06 18,75 0,3848 0,0463
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 0,06 0,3847 0,3847
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 29,43 0,06 39,02 0,3843 0,0920
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 31,23 0,06 23,91 0,3840 0,0066
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,00 8,07 0,06 35,71 0,3839 0,0400
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,06 5,56 0,3837 0,0018
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 14,18 0,06 32,56 0,3831 0,0312
XYL / Ксилем Инк. 0,00 0,06 0,3825 0,3825
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 18,31 0,06 29,55 0,3825 0,0273
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,06 14,00 0,3824 0,0293
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 -13,85 0,06 1,79 0,3823 -0,0159
NVR / НВР, ООО 0,00 22,22 0,06 60,00 0,3816 0,0771
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 33,33 0,06 43,59 0,3812 0,0187
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -11,48 0,06 9,80 0,3810 0,0198
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 0,00 0,06 16,67 0,3808 0,0407
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,06 5,66 0,3802 0,0074
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,00 -14,38 0,06 9,80 0,3799 0,0173
INTU / Интуит Инк. 0,00 -17,36 0,06 5,66 0,3791 0,0056
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,06 19,15 0,3791 0,0424
RHI / Роберт Халф Инк. 0,00 -13,72 0,06 0,00 0,3788 -0,0170
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,00 0,06 7,69 0,3783 0,0065
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -15,92 0,06 27,27 0,3781 0,0044
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,00 0,06 7,69 0,3781 0,0112
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -12,21 0,06 9,80 0,3780 0,0157
PKI / Реввити Инк. 0,00 -17,12 0,06 5,66 0,3775 0,0021
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 49,30 0,06 60,00 0,3761 0,0267
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,00 16,74 0,06 14,29 0,3755 0,0269
COO / Компания Купер, Инк. 0,00 0,00 0,06 14,58 0,3743 0,0312
FTV / Корпорация Фортив 0,00 53,66 0,06 61,76 0,3740 0,0819
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 14,50 0,06 7,84 0,3737 0,0125
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -8,70 0,06 19,57 0,3734 0,0470
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 19,59 0,06 19,57 0,3722 0,0455
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,00 19,57 0,06 83,33 0,3718 0,0656
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 0,00 0,06 7,84 0,3715 0,0116
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,06 10,00 0,3713 0,0171
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 -15,54 0,06 3,77 0,3712 -0,0064
ROL / Роллинз, Инк. 0,00 0,00 0,06 14,58 0,3712 0,0298
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -13,64 0,06 3,77 0,3702 -0,0029
DOV / Дуврская корпорация 0,00 -13,15 0,06 1,85 0,3702 -0,0161
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 21,41 0,06 66,67 0,3701 0,0390
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,06 7,84 0,3688 0,0059
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -18,39 0,06 5,77 0,3684 0,0019
TXT / Текстрон Инк. 0,00 -13,98 0,06 -8,33 0,3684 -0,0552
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,05 5,88 0,3683 0,0064
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 -11,34 0,05 -1,82 0,3682 -0,0197
ABMD / Компания «Абиомед» 0,00 0,00 0,05 28,57 0,3680 0,0659
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 28,57 0,05 50,00 0,3678 0,0354
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 13,32 0,05 22,73 0,3673 0,0532
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 -26,86 0,05 14,89 0,3670 -0,0357
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,00 0,00 0,05 -8,47 0,3669 -0,0508
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,00 0,00 0,05 8,00 0,3668 0,0118
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,05 8,00 0,3668 0,0102
LKQ / ЛКК Корпорация 0,00 -9,65 0,05 -6,90 0,3666 -0,0454
HSY / Компания Херши 0,00 0,00 0,05 1,89 0,3665 -0,0082
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,05 10,20 0,3665 0,0170
EFX / Эквифакс Инк. 0,00 0,05 0,3665 0,3665
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 11,44 0,05 54,29 0,3664 0,0447
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 5,38 0,05 42,11 0,3661 0,0363
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 0,00 0,05 10,20 0,3660 0,0199
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 17,12 0,05 20,00 0,3660 0,0445
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,00 -17,17 0,05 25,58 0,3658 -0,0050
KEY / КейКорп 0,00 12,76 0,05 0,00 0,3657 -0,0204
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 0,00 0,05 20,00 0,3656 0,0429
CDW / CDW Корпорация 0,00 0,00 0,05 22,73 0,3654 0,0491
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 48,05 0,05 42,11 0,3652 -0,0212
WRK / Компания ВестРок 0,00 12,72 0,05 0,00 0,3645 -0,0160
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 -15,62 0,05 0,00 0,3638 -0,0207
IVZ / ООО Инвеско. 0,00 14,47 0,05 1,89 0,3635 -0,0122
AVGO / Бродком Инк. 0,00 10,10 0,05 17,39 0,3629 -0,0109
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 40,84 0,05 54,29 0,3625 0,0757
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,05 -1,82 0,3620 -0,0265
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,05 15,22 0,3603 0,0336
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,00 0,05 10,42 0,3601 0,0212
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,05 0,3599 0,3599
PSA / Общественное хранилище 0,00 -14,87 0,05 -3,64 0,3598 -0,0275
WY / Компания Вейерхойзер 0,00 15,39 0,05 8,16 0,3597 0,0146
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3595 -0,0161
EVRG / Эверджи, Инк. 0,00 0,00 0,05 10,42 0,3594 0,0177
/ ViacomCBS Inc. 0,00 0,00 0,05 -1,85 0,3584 -0,0267
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -11,32 0,05 1,92 0,3582 -0,0093
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 0,00 0,05 8,16 0,3578 0,0120
GL / Глобус Лайф Инк. 0,00 33,98 0,05 55,88 0,3577 0,0454
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 0,00 0,05 6,00 0,3574 -0,0005
FISV / Фисерв, Инк. 0,00 14,39 0,05 17,78 0,3573 0,0366
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 20,80 0,05 26,19 0,3568 0,0572
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 0,00 0,05 1,92 0,3566 -0,0103
PVH / Компания «ПВХ». 0,00 39,56 0,05 103,85 0,3565 0,0887
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3564 -0,0180
FLT / Корпай, Инк. 0,00 18,13 0,05 15,22 0,3562 0,0262
PPL / Корпорация ППЛ 0,00 16,17 0,05 17,78 0,3558 0,0369
IP / Международная бумажная компания 0,00 0,00 0,05 -3,64 0,3557 -0,0365
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3557 -0,0209
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -19,60 0,05 -15,87 0,3557 -0,0942
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 12,32 0,05 12,77 0,3556 0,0248
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 12,38 0,05 0,00 0,3555 -0,0204
EMN / Истман химическая компания 0,00 14,95 0,05 3,92 0,3554 -0,0043
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3554 -0,0200
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 0,00 0,05 10,42 0,3551 0,0114
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,00 15,88 0,05 4,00 0,3548 -0,0016
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 20,42 0,05 20,93 0,3542 0,0461
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 22,30 0,05 52,94 0,3542 0,0645
INTC / Корпорация Интел 0,00 36,40 0,05 30,00 0,3541 0,0661
BIIB / Биоген Инк. 0,00 -15,22 0,05 6,12 0,3541 0,0080
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,05 1,96 0,3536 -0,0093
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3536 -0,0175
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 30,28 0,05 -3,70 0,3534 -0,0296
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,05 -7,14 0,3534 -0,0406
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 0,00 0,05 1,96 0,3533 -0,0077
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 0,05 0,3530 0,3530
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 12,46 0,05 15,56 0,3529 0,0306
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 13,64 0,05 0,00 0,3528 -0,0130
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,00 12,21 0,05 15,56 0,3525 0,0339
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 26,32 0,05 36,84 0,3523 0,0399
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,05 -1,89 0,3521 -0,0223
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,05 4,00 0,3521 -0,0024
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 -10,70 0,05 1,96 0,3519 -0,0137
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,05 6,12 0,3513 0,0015
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 0,00 0,05 13,04 0,3510 0,0275
CMI / Камминс Инк. 0,00 26,86 0,05 15,56 0,3508 0,0343
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 1,33 0,05 48,57 0,3505 0,0260
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,05 -1,89 0,3505 -0,0266
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc — Серия C 0,00 6,88 0,05 23,81 0,3501 -0,0103
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,05 -1,89 0,3496 -0,0263
MCO / Корпорация Муди 0,00 -11,61 0,05 1,96 0,3493 -0,0161
FOXA / Корпорация Фокс 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3493 -0,0165
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,00 0,05 10,64 0,3492 0,0135
INCY / Инсайт Корпорация 0,00 13,69 0,05 4,00 0,3488 -0,0040
QRVO / Корво, ООО 0,00 17,87 0,05 26,83 0,3488 0,0188
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 15,96 0,05 1,96 0,3488 -0,0122
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,05 8,33 0,3487 0,0087
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -15,51 0,05 1,96 0,3486 -0,0102
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 0,00 0,05 6,12 0,3486 0,0037
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 4,61 0,05 26,83 0,3485 0,0120
CE / Селанезе Корпорейшн 0,00 0,00 0,05 -3,70 0,3484 -0,0332
FE / Компания «Первая Энергия» 0,00 6,70 0,05 57,58 0,3483 0,0664
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 12,32 0,05 30,77 0,3481 0,0138
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 3,97 0,05 59,38 0,3477 0,0494
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 10,08 0,05 24,39 0,3476 0,0178
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,00 0,05 10,87 0,3472 0,0216
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,05 10,87 0,3464 0,0200
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 18,14 0,05 30,77 0,3463 0,0660
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 0,00 0,05 -7,27 0,3461 -0,0438
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,00 0,05 -1,92 0,3458 -0,0254
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 14,42 0,05 10,87 0,3456 0,0170
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 -11,03 0,05 4,08 0,3453 -0,0028
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 0,00 0,05 2,00 0,3452 -0,0115
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 3,03 0,05 54,55 0,3451 0,0386
K / Келланова 0,00 9,24 0,05 18,60 0,3450 -0,0014
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,00 0,00 0,05 -1,92 0,3450 -0,0217
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 14,24 0,05 15,91 0,3448 0,0333
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,05 10,87 0,3445 0,0171
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -10,07 0,05 -3,77 0,3443 -0,0332
CPRT / Копарт, Инк. 0,00 -12,53 0,05 -1,92 0,3441 -0,0251
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,00 13,24 0,05 4,08 0,3436 -0,0040
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 13,27 0,05 8,51 0,3434 0,0119
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 8,22 0,05 21,43 0,3432 0,0017
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 16,48 0,05 34,21 0,3431 0,0142
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -12,64 0,05 6,25 0,3429 0,0015
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,00 0,00 0,05 27,50 0,3424 0,0560
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 15,69 0,05 4,08 0,3424 -0,0035
L / Корпорация Лёвс 0,00 0,00 0,05 -3,77 0,3420 -0,0332
AES / Корпорация AES 0,00 34,95 0,05 21,43 0,3419 0,0036
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,00 19,77 0,05 0,00 0,3409 -0,0119
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 0,00 0,05 -3,85 0,3409 -0,0305
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,05 -5,66 0,3405 -0,0381
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,00 6,86 0,05 38,89 0,3403 0,0442
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,05 -5,66 0,3400 -0,0336
CERN / Компания «Цернер» 0,00 0,00 0,05 -1,96 0,3395 -0,0258
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -2,63 0,05 19,05 0,3392 0,0014
IEX / Корпорация IDEX 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3390 -0,0148
T / АТ&Т Инк. 0,00 22,93 0,05 13,64 0,3386 0,0282
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 11,64 0,05 16,28 0,3380 -0,0078
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3375 -0,0141
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,00 19,69 0,05 4,17 0,3371 -0,0031
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 15,63 0,05 4,17 0,3366 -0,0052
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,00 0,05 -9,09 0,3366 -0,0502
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3366 -0,0183
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,05 4,17 0,3363 -0,0071
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 19,28 0,05 8,70 0,3362 0,0083
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 0,00 0,05 2,04 0,3351 -0,0145
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,05 6,52 0,3342 0,0091
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,00 13,66 0,05 0,00 0,3339 -0,0121
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 5,63 0,05 44,12 0,3334 0,0267
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,05 2,08 0,3330 -0,0103
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,00 0,00 0,05 -12,50 0,3326 -0,0675
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,00 0,05 -2,00 0,3325 -0,0200
TGT / Целевая корпорация 0,00 -13,36 0,05 -5,77 0,3325 -0,0377
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -8,57 0,05 0,00 0,3320 -0,0142
XRAY / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 0,00 0,00 0,05 -7,55 0,3318 -0,0460
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3317 -0,0154
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,05 -5,77 0,3311 -0,0393
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,00 21,78 0,05 32,43 0,3310 0,0259
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,05 8,89 0,3303 0,0108
USB / Банк США 0,00 0,00 0,05 -5,77 0,3301 -0,0369
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,05 -3,92 0,3300 -0,0312
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,05 2,08 0,3299 -0,0145
CSX / Корпорация CSX 0,00 200,00 0,05 -2,00 0,3294 -0,0254
WHR / Корпорация Вирпул 0,00 0,00 0,05 -5,77 0,3294 -0,0407
ANTM / Гимн Инк 0,00 0,00 0,05 -5,77 0,3291 -0,0377
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,05 2,08 0,3290 -0,0128
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,05 -5,77 0,3284 -0,0389
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 0,00 0,05 -7,69 0,3279 -0,0415
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3277 -0,0149
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 0,00 0,05 2,13 0,3276 -0,0503
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,00 0,00 0,05 -12,73 0,3258 -0,0640
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 0,00 0,05 11,63 0,3254 0,0221
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,05 6,67 0,3247 0,0022
VTR / Продажи, ООО 0,00 -2,70 0,05 2,13 0,3244 -0,0540
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,05 -2,04 0,3237 -0,0267
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 0,00 0,05 -7,69 0,3237 -0,0443
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 0,00 0,05 4,35 0,3236 -0,0029
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,00 17,22 0,05 9,09 0,3231 0,0113
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,05 2,13 0,3228 -0,0110
CI / Группа Сигна 0,00 15,82 0,05 -4,00 0,3218 -0,0350
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 20,83 0,05 9,30 0,3214 -0,0246
LUMN / Люмен Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,05 -11,32 0,3213 -0,0583
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,05 -2,08 0,3201 -0,0239
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 24,55 0,05 20,51 0,3200 -0,0133
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 0,00 0,05 -14,55 0,3197 -0,0726
VFC / Корпорация ВФ 0,00 21,40 0,05 17,50 0,3196 -0,0073
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 -23,24 0,05 -9,62 0,3192 -0,0342
TER / Терадин, Инк. 0,00 0,00 0,05 -7,84 0,3188 -0,0460
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 0,00 0,05 2,17 0,3173 -0,0064
NWSA / Новостная корпорация 0,00 13,42 0,05 -6,00 0,3166 -0,0354
SJM / Компания JM Smucker 0,00 0,00 0,05 -6,00 0,3155 -0,0415
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3154 -0,0214
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. 0,00 0,00 0,05 -4,08 0,3150 -0,0354
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,05 -16,36 0,3143 -0,0783
BWA / БоргВарнер Инк. 0,00 11,13 0,05 4,55 0,3138 -0,0435
SRE / всегда 0,00 0,00 0,05 -2,13 0,3129 -0,0234
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 0,00 0,05 -2,13 0,3127 -0,0245
CTXS / Ситрикс Системс, Инк. 0,00 33,63 0,05 21,05 0,3121 0,0381
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3113 -0,0136
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,05 -6,12 0,3111 -0,0392
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,05 -4,17 0,3084 -0,0356
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,00 0,05 -4,26 0,3079 -0,0279
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,00 0,00 0,05 -11,76 0,3050 -0,0560
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,05 -15,09 0,3025 -0,0738
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,04 -13,73 0,3012 -0,0628
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,00 0,00 0,04 -16,98 0,2955 -0,0803
