Основная статистика
Стоимость портфеля | $ 1 261 076 960 |
Текущие позиции | 2 220 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PLMIX - Институциональный фонд валюты и краткосрочных инвестиций PIMCO Emerging Markets раскрыла общий объем активов в размере 2 220 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 261 076 960 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PLMIX - PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund Institutional: PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMO1700040) , Ministry Of Finance, Shachar - Corporate Bond/Note (IL:ILGOV) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Republic of South Africa Government Bond (ZA:ZAG000077470) . Новые должности PLMIX - PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund Institutional включают в себя PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMO1700040) , Ministry Of Finance, Shachar - Corporate Bond/Note (IL:ILGOV) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Republic of South Africa Government Bond (ZA:ZAG000077470) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
51,37 | 7,0254 | 7,0254 | ||
22,32 | 3,0523 | 3,0523 | ||
22,32 | 3,0523 | 3,0523 | ||
22,32 | 3,0523 | 3,0523 | ||
21,03 | 2,8762 | 2,5953 | ||
17,85 | 2,4418 | 2,4418 | ||
17,85 | 2,4418 | 2,4418 | ||
11,00 | 1,5044 | 1,5044 | ||
11,00 | 1,5044 | 1,5044 | ||
7,24 | 0,9906 | 0,9906 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
22,28 | 3,0477 | -13,2196 | ||
112,24 | 15,3504 | -2,3898 | ||
112,24 | 15,3504 | -2,3898 | ||
112,24 | 15,3504 | -2,3898 | ||
5,24 | 0,7167 | -2,0572 | ||
55,30 | 7,5634 | -1,8039 | ||
11,88 | 1,6251 | -1,1339 | ||
11,88 | 1,6251 | -1,1339 | ||
11,88 | 1,6251 | -1,1339 | ||
0,91 | 0,1247 | -0,6477 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .
Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 112,24 | 8,57 | 15,3504 | -2,3898 | ||
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 112,24 | 8,57 | 15,3504 | -2,3898 | ||
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 112,24 | 8,57 | 15,3504 | -2,3898 | ||
US72202G3801 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV | 55,30 | 1,31 | 7,5634 | -1,8039 | ||
MYBMO1700040 / Государственные облигации Малайзии | 51,37 | 7,0254 | 7,0254 | |||
ILGOV / Министерство финансов, Шачар - Корпоративная облигация/нота | 36,57 | 11,45 | 5,0019 | -0,6292 | ||
114090 / Гранд Корея Досуг Ко., Лтд. | 22,32 | 3,0523 | 3,0523 | |||
114090 / Гранд Корея Досуг Ко., Лтд. | 22,32 | 3,0523 | 3,0523 | |||
114090 / Гранд Корея Досуг Ко., Лтд. | 22,32 | 3,0523 | 3,0523 | |||
US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 22,28 | -76,49 | 3,0477 | -13,2196 | ||
ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 21,03 | 1 184,67 | 2,8762 | 2,5953 | ||
NATIONAL BK HUNGARY BILL BILLS 07/25 0.00000 / DBT (HU0000626668) | 17,85 | 2,4418 | 2,4418 | |||
NATIONAL BK HUNGARY BILL BILLS 07/25 0.00000 / DBT (HU0000626668) | 17,85 | 2,4418 | 2,4418 | |||
FCT / Финкантьери СпА | 15,73 | 44,46 | 2,1509 | 0,2828 | ||
FCT / Финкантьери СпА | 15,73 | 44,46 | 2,1509 | 0,2828 | ||
PHILIPPINE GOVERNMENT BONDS 02/29 6.25 / DBT (PH0000058281) | 11,88 | -26,10 | 1,6251 | -1,1339 | ||
PHILIPPINE GOVERNMENT BONDS 02/29 6.25 / DBT (PH0000058281) | 11,88 | -26,10 | 1,6251 | -1,1339 | ||
PHILIPPINE GOVERNMENT BONDS 02/29 6.25 / DBT (PH0000058281) | 11,88 | -26,10 | 1,6251 | -1,1339 | ||
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 144A 03/37 10.5 / DBT (US25714PFD50) | 11,83 | 7,62 | 1,6186 | -0,2684 | ||
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 144A 03/37 10.5 / DBT (US25714PFD50) | 11,83 | 7,62 | 1,6186 | -0,2684 | ||
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 144A 03/37 10.5 / DBT (US25714PFD50) | 11,83 | 7,62 | 1,6186 | -0,2684 | ||
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 144A 03/37 10.5 / DBT (US25714PFD50) | 11,83 | 7,62 | 1,6186 | -0,2684 | ||
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 11,24 | -1,77 | 1,5367 | -0,4261 | ||
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 11,24 | -1,77 | 1,5367 | -0,4261 | ||
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 11,24 | -1,77 | 1,5367 | -0,4261 | ||
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 11,00 | 1,5044 | 1,5044 | |||
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 11,00 | 1,5044 | 1,5044 | |||
ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 02/28 6.72 / DBT (XS2761151112) | 9,23 | 0,13 | 1,2626 | -0,3194 | ||
ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 02/28 6.72 / DBT (XS2761151112) | 9,23 | 0,13 | 1,2626 | -0,3194 | ||
ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 02/28 6.72 / DBT (XS2761151112) | 9,23 | 0,13 | 1,2626 | -0,3194 | ||
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили | 8,28 | 84,53 | 1,1322 | 0,3623 | ||
POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | 8,21 | -2,92 | 1,1223 | -0,3282 | ||
POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | 8,21 | -2,92 | 1,1223 | -0,3282 | ||
POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | 8,21 | -2,92 | 1,1223 | -0,3282 | ||
POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | 8,21 | -2,92 | 1,1223 | -0,3282 | ||
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 7,24 | 0,9906 | 0,9906 | |||
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 | 6,15 | 0,33 | 0,8413 | -0,2109 | ||
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 | 6,15 | 0,33 | 0,8413 | -0,2109 | ||
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 | 6,15 | 0,33 | 0,8413 | -0,2109 | ||
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 | 6,15 | 0,33 | 0,8413 | -0,2109 | ||
US224939AA67 / Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA | 5,25 | 2,74 | 0,7178 | -0,1588 | ||
MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос | 5,24 | -67,58 | 0,7167 | -2,0572 | ||
US715638BE14 / Международные облигации правительства Перу | 4,94 | -15,64 | 0,6750 | -0,3289 | ||
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 06/36 10.75 / DBT (USP3579ECV76) | 4,84 | 72,38 | 0,6615 | 0,1800 | ||
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 06/36 10.75 / DBT (USP3579ECV76) | 4,84 | 72,38 | 0,6615 | 0,1800 | ||
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 06/36 10.75 / DBT (USP3579ECV76) | 4,84 | 72,38 | 0,6615 | 0,1800 | ||
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 | 4,78 | 9,10 | 0,6541 | -0,0981 | ||
PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) | 4,77 | 0,89 | 0,6521 | -0,1588 | ||
PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) | 4,77 | 0,89 | 0,6521 | -0,1588 | ||
PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) | 4,77 | 0,89 | 0,6521 | -0,1588 | ||
PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) | 4,77 | 0,89 | 0,6521 | -0,1588 | ||
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 4,63 | -2,28 | 0,6330 | -0,1797 | ||
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 4,63 | -2,28 | 0,6330 | -0,1797 | ||
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 4,63 | -2,28 | 0,6330 | -0,1797 | ||
COL17CT03862 / Колумбия ТЕС | 4,40 | 0,00 | 0,6013 | 0,0000 | ||
COL17CT03862 / Колумбия ТЕС | 4,40 | 939,24 | 0,6013 | 0,5286 | ||
DGZ / DB Gold Short ETN | 3,93 | 0,67 | 0,5375 | -0,1324 | ||
MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 3,89 | -34,88 | 0,5313 | -0,4925 | ||
XS1319820897 / ЗАО «Южный газовый коридор» | 3,75 | 0,35 | 0,5133 | -0,1285 | ||
COL17CT02914 / Колумбийская ТЭС | 3,64 | 3,70 | 0,4980 | -0,1046 | ||
US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 | 3,50 | -34,95 | 0,4792 | -0,4453 | ||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 3,47 | 0,4740 | 0,4740 | |||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 3,47 | 0,4740 | 0,4740 | |||
SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 3,44 | -1,43 | 0,4702 | -0,2017 | ||
ZAG000016320 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 3,43 | 3,81 | 0,4697 | -0,0980 | ||
PL0000111498 / Государственные облигации Республики Польша | 3,35 | 10,01 | 0,4585 | -0,0644 | ||
US46653KAC27 / ДЖАБ Холдингс Б.В. | 3,19 | -1,21 | 0,4368 | -0,1180 | ||
XS1311099540 / Международные облигации Намибии | 3,18 | 0,09 | 0,4345 | -0,1101 | ||
REPUBLIC OF COTE DIVOIRE THE 2024 EUR UPSIZE TERM LOAN / LON (BA0003TP4) | 3,17 | 9,32 | 0,4334 | -0,0640 | ||
REPUBLIC OF COTE DIVOIRE THE 2024 EUR UPSIZE TERM LOAN / LON (BA0003TP4) | 3,17 | 9,32 | 0,4334 | -0,0640 | ||
REPUBLIC OF COTE DIVOIRE THE 2024 EUR UPSIZE TERM LOAN / LON (BA0003TP4) | 3,17 | 9,32 | 0,4334 | -0,0640 | ||
REPUBLIC OF PANAMA EUR TERM LOAN / LON (BA000GRH5) | 3,08 | 9,95 | 0,4219 | -0,0596 | ||
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 3,07 | 0,4205 | 0,4205 | |||
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 3,07 | 0,4205 | 0,4205 | |||
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 3,07 | 0,4205 | 0,4205 | |||
941WJKII0 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ SOCAR TURKEY ENERJI AS В ЕВРО | 2,94 | 8,81 | 0,4020 | -0,0616 | ||
US25714PER55 / Банкноты Центрального банка Доминиканской Республики | 2,83 | -42,63 | 0,3874 | -0,4596 | ||
MX0MGO0001D6 / Мексиканские облигации развития с фиксированной ставкой, серия M | 2,83 | 436,17 | 0,3873 | 0,2966 | ||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 2,75 | 0,3755 | 0,3755 | |||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 2,75 | 0,3755 | 0,3755 | |||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 2,75 | 0,3755 | 0,3755 | |||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 2,67 | 0,3654 | 0,3654 | |||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 2,67 | 0,3654 | 0,3654 | |||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 2,67 | 0,3654 | 0,3654 | |||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 2,67 | 0,3649 | 0,3649 | |||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 2,67 | 0,3649 | 0,3649 | |||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 2,67 | 0,3649 | 0,3649 | |||
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 2,60 | 0,3554 | 0,3554 | |||
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 2,51 | 0,3429 | 0,3429 | |||
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 2,51 | 0,3429 | 0,3429 | |||
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 2,51 | 0,3429 | 0,3429 | |||
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 2,51 | 0,3429 | 0,3429 | |||
MX0MGO0000J5 / Мексиканский бонос | 2,49 | 44,35 | 0,3406 | 0,0445 | ||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 2,49 | 66,22 | 0,3406 | 0,0834 | ||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 2,49 | 66,22 | 0,3406 | 0,0834 | ||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 2,49 | 66,22 | 0,3406 | 0,0834 | ||
FANNIE MAE FNR 2024 104 FA / ABS-MBS (US3136BUEQ99) | 2,43 | -4,25 | 0,3326 | -0,1033 | ||
R209 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 2,33 | 0,3191 | 0,3191 | |||
XS2034834064 / НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ BANCO DO BRASIL SA/LONDO SR 26 июля 8,5 | 2,25 | 9,94 | 0,3071 | -0,0434 | ||
STEPSTONE GROUP M 2 GMBH THE EUR TERM LOAN B / LON (BA000BNR8) | 2,20 | 7,27 | 0,3007 | -0,0509 | ||
STEPSTONE GROUP M 2 GMBH THE EUR TERM LOAN B / LON (BA000BNR8) | 2,20 | 7,27 | 0,3007 | -0,0509 | ||
STEPSTONE GROUP M 2 GMBH THE EUR TERM LOAN B / LON (BA000BNR8) | 2,20 | 7,27 | 0,3007 | -0,0509 | ||
STEPSTONE GROUP M 2 GMBH THE EUR TERM LOAN B / LON (BA000BNR8) | 2,20 | 7,27 | 0,3007 | -0,0509 | ||
PHILIPPINE GOVERNMENT BONDS 04/35 6.375 / DBT (PH0000060345) | 2,18 | 0,2985 | 0,2985 | |||
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 03/37 10.5 / DBT (USP3579ECY16) | 2,14 | 57,10 | 0,2920 | 0,0587 | ||
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 03/37 10.5 / DBT (USP3579ECY16) | 2,14 | 57,10 | 0,2920 | 0,0587 | ||
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 03/37 10.5 / DBT (USP3579ECY16) | 2,14 | 57,10 | 0,2920 | 0,0587 | ||
XS2304675791 / ИНФРАСТРУКТУРА ЭП | 2,11 | 11,81 | 0,2888 | -0,0353 | ||
TITULOS DE TESORERIA BONDS 08/29 11 / DBT (COL17CT03995) | 2,07 | 0,2835 | 0,2835 | |||
TITULOS DE TESORERIA BONDS 08/29 11 / DBT (COL17CT03995) | 2,07 | 0,2835 | 0,2835 | |||
TITULOS DE TESORERIA BONDS 08/29 11 / DBT (COL17CT03995) | 2,07 | 0,2835 | 0,2835 | |||
R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты | 1,99 | 21,96 | 0,2720 | -0,0079 | ||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 1,90 | 0,2601 | 0,2601 | |||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 1,90 | 0,2601 | 0,2601 | |||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 1,90 | 0,2601 | 0,2601 | |||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 1,90 | 0,2601 | 0,2601 | |||
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко | 1,87 | 8,54 | 0,2557 | -0,0399 | ||
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко | 1,87 | 8,54 | 0,2557 | -0,0399 | ||
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко | 1,87 | 8,54 | 0,2557 | -0,0399 | ||
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко | 1,87 | 8,54 | 0,2557 | -0,0399 | ||
CL0002454248 / Облигации Казначейства Республики в песо | 1,82 | 4,97 | 0,2485 | -0,0485 | ||
COL17CT03615 / Колумбийская ТЭС | 1,77 | 0,2428 | 0,2428 | |||
BRVALEDBS028 / ПОДЧИНЕННАЯ VALE SA 12/49 ВАР | 1,76 | 3,91 | 0,2400 | -0,0498 | ||
CZ0001005243 / Государственные облигации Чехии | 1,71 | 10,77 | 0,2336 | -0,0311 | ||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 1,56 | -19,18 | 0,2127 | -0,1175 | ||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 1,56 | -19,18 | 0,2127 | -0,1175 | ||
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 1,56 | -19,18 | 0,2127 | -0,1175 | ||
US68267HAA59 / OneMain Financial Issuance Trust, серия 2022-S1, класс A | 1,54 | -13,96 | 0,2108 | -0,0966 | ||
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) | 1,54 | 0,2101 | 0,2101 | |||
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) | 1,54 | 0,2101 | 0,2101 | |||
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) | 1,54 | 0,2101 | 0,2101 | |||
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) | 1,54 | 0,2101 | 0,2101 | |||
TITULOS DE TESORERIA BONDS 11/40 12.75 / DBT (COL17CT04001) | 1,51 | 0,2066 | 0,2066 | |||
XS1697546247 / WARWICK FINANCE RESIDENTIAL MO WARW 3A PRC 144A | 1,49 | 11,65 | 0,2032 | -0,0252 | ||
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 1,48 | 0,2023 | 0,2023 | |||
REPUBLIC OF PARAGUAY SR UNSECURED 144A 03/35 8.5 / DBT (US699149BX76) | 1,45 | 2,77 | 0,1978 | -0,0438 | ||
REPUBLIC OF PARAGUAY SR UNSECURED 144A 03/35 8.5 / DBT (US699149BX76) | 1,45 | 2,77 | 0,1978 | -0,0438 | ||
REPUBLIC OF PARAGUAY SR UNSECURED 144A 03/35 8.5 / DBT (US699149BX76) | 1,45 | 2,77 | 0,1978 | -0,0438 | ||
REPUBLIC OF PARAGUAY SR UNSECURED 144A 03/35 8.5 / DBT (US699149BX76) | 1,45 | 2,77 | 0,1978 | -0,0438 | ||
CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) | 1,44 | 0,1976 | 0,1976 | |||
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 1,43 | 1,20 | 0,1954 | -0,0468 | ||
CZ0001006688 / Государственные облигации Чехии | 1,40 | 0,1921 | 0,1921 | |||
VEON AMSTERDAM TERM LOAN / LON (BA000HL48) | 1,40 | 1,52 | 0,1915 | -0,0451 | ||
VEON AMSTERDAM TERM LOAN / LON (BA000HL48) | 1,40 | 1,52 | 0,1915 | -0,0451 | ||
VEON AMSTERDAM TERM LOAN / LON (BA000HL48) | 1,40 | 1,52 | 0,1915 | -0,0451 | ||
ZIRAAT TRANCHE B TERM LOAN / LON (BA0005QX5) | 1,39 | 1,76 | 0,1904 | -0,0442 | ||
ZIRAAT TRANCHE B TERM LOAN / LON (BA0005QX5) | 1,39 | 1,76 | 0,1904 | -0,0442 | ||
UGANDA GOVERNMENT BOND BONDS 06/39 15.8 / DBT (UG12K2306393) | 1,35 | 1,05 | 0,1840 | -0,0445 | ||
BOUGHT CZK SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) | 1,31 | 0,1792 | 0,1792 | |||
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1,26 | 0,1727 | 0,1727 | |||
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1,26 | 0,1727 | 0,1727 | |||
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1,26 | 0,1727 | 0,1727 | |||
XS0992645274 / ООО «Транснет СОК» | 1,24 | 3,76 | 0,1701 | -0,0356 | ||
UZBEK INDUSTRIAL AND CON UZBEK INDUSTRIAL AND CON / DBT (US917935AB44) | 1,24 | 0,00 | 0,1701 | -0,0432 | ||
UZBEK INDUSTRIAL AND CON UZBEK INDUSTRIAL AND CON / DBT (US917935AB44) | 1,24 | 0,00 | 0,1701 | -0,0432 | ||
UZBEK INDUSTRIAL AND CON UZBEK INDUSTRIAL AND CON / DBT (US917935AB44) | 1,24 | 0,00 | 0,1701 | -0,0432 | ||
UZBEK INDUSTRIAL AND CON UZBEK INDUSTRIAL AND CON / DBT (US917935AB44) | 1,24 | 0,00 | 0,1701 | -0,0432 | ||
IL0011746976 / Государственные облигации Израиля – фиксированные | 1,22 | 0,1670 | 0,1670 | |||
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO I 2024 EUR DDTL / LON (BA0008CR7) | 1,18 | 10,16 | 0,1617 | -0,0225 | ||
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO I 2024 EUR DDTL / LON (BA0008CR7) | 1,18 | 10,16 | 0,1617 | -0,0225 | ||
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO I 2024 EUR DDTL / LON (BA0008CR7) | 1,18 | 10,16 | 0,1617 | -0,0225 | ||
US35729TAD46 / ТРАСТ ДОМАШНЕГО КРЕДИТА ФРЕМОНТ FHLT 2006 C 2A2 | 1,10 | -0,90 | 0,1505 | -0,0400 | ||
GHGGOG069915 / Государственные облигации Ганы | 1,10 | 60,00 | 0,1499 | 0,0323 | ||
US93364EAD67 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами WaMu Series 2007-HE3 Trust | 1,09 | -1,26 | 0,1497 | -0,0405 | ||
GHGGOG069956 / Государственные облигации Ганы | 1,09 | 70,85 | 0,1491 | 0,0395 | ||
REPUBLIC OF PARAGUAY SR UNSECURED 144A 02/31 7.9 / DBT (US699149AP51) | 1,07 | -2,36 | 0,1470 | -0,0418 | ||
XS1807306300 / Международные государственные облигации Египта | 1,07 | 11,72 | 0,1461 | -0,0180 | ||
XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора | 1,06 | -21,42 | 0,1456 | -0,0869 | ||
HU0000403696 / Государственные облигации Венгрии | 1,05 | 0,67 | 0,1434 | -0,0054 | ||
USP3579ECQ81 / Международные облигации Доминиканской Республики | 1,04 | 5,47 | 0,1425 | -0,0271 | ||
PL0000115291 / Государственные облигации Республики Польша | 1,01 | -50,29 | 0,1383 | -0,2555 | ||
RAIZEN FUELS FINANCE RAIZEN FUELS FINANCE / DBT (US75102XAF33) | 0,99 | 0,1359 | 0,1359 | |||
RAIZEN FUELS FINANCE RAIZEN FUELS FINANCE / DBT (US75102XAF33) | 0,99 | 0,1359 | 0,1359 | |||
RAIZEN FUELS FINANCE RAIZEN FUELS FINANCE / DBT (US75102XAF33) | 0,99 | 0,1359 | 0,1359 | |||
