Основная статистика
Стоимость портфеля | $ 4 063 322 483 |
Текущие позиции | 719 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PIMCO FUNDS - Портфель PIMCO средней продолжительности раскрыла общий объем активов в размере 719 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 063 322 483 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIMCO FUNDS - PIMCO Moderate Duration Portfolio: UMBS TBA (US:US01F0406854) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , Ginnie Mae (US:US21H0306827) , FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) . Новые должности PIMCO FUNDS - PIMCO Moderate Duration Portfolio включают в себя UMBS TBA (US:US01F0406854) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , Ginnie Mae (US:US21H0306827) , FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
425,50 | 11,8798 | 11,8798 | ||
257,81 | 7,1978 | 6,6963 | ||
59,39 | 1,6582 | 1,6582 | ||
46,51 | 1,2986 | 1,2986 | ||
75,18 | 2,0989 | 1,1482 | ||
31,05 | 0,8670 | 0,8670 | ||
21,33 | 0,5954 | 0,5954 | ||
11,55 | 0,3224 | 0,3224 | ||
8,84 | 0,2467 | 0,2467 | ||
8,71 | 0,2431 | 0,2431 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
20,34 | 0,5678 | -7,0832 | ||
2,16 | 0,0602 | -3,6836 | ||
2,71 | 0,0758 | -2,7137 | ||
61,38 | 1,7137 | -2,2923 | ||
184,19 | 5,1425 | -2,0220 | ||
97,47 | 2,7214 | -0,2401 | ||
71,43 | 1,9944 | -0,1797 | ||
71,84 | 2,0056 | -0,1433 | ||
133,30 | 3,7218 | -0,1375 | ||
62,57 | 1,7470 | -0,1345 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .
Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 425,50 | 11,8798 | 11,8798 | |||
US01F0406854 / УМБС будет объявлено позже | 257,81 | 1 528,08 | 7,1978 | 6,6963 | ||
US91282CJG78 / Казначейские билеты США | 184,19 | -25,01 | 5,1425 | -2,0220 | ||
US TREASURY N/B 07/31 4.125 / DBT (US91282CLD10) | 133,30 | 0,75 | 3,7218 | -0,1375 | ||
US TREASURY N/B 07/29 4 / DBT (US91282CLC37) | 97,47 | -4,00 | 2,7214 | -0,2401 | ||
US21H0306827 / Джинни Мэй | 75,18 | 86,24 | 2,0989 | 1,1482 | ||
FNMA POOL CB2666 FN 01/52 FIXED 3 / ABS-MBS (US3140QM6C32) | 71,84 | -2,49 | 2,0056 | -0,1433 | ||
FED HM LN PC POOL SD8516 FR 03/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWN905) | 71,43 | -4,16 | 1,9944 | -0,1797 | ||
FNMA POOL CB2429 FN 12/51 FIXED 3 / ABS-MBS (US3140QMVX96) | 62,57 | -3,00 | 1,7470 | -0,1345 | ||
US01F0226831 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 30 ЛЕТ, будет объявлено позже, август | 61,38 | -54,35 | 1,7137 | -2,2923 | ||
US01F0626899 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 59,39 | 1,6582 | 1,6582 | |||
US3132DWFF59 / Фредди Мак Пул | 49,74 | -2,31 | 1,3888 | -0,0965 | ||
TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | 46,51 | 1,2986 | 1,2986 | |||
FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 33,91 | -5,18 | 0,9467 | -0,0963 | ||
US21H0306744 / Джинни Мэй | 31,05 | 0,8670 | 0,8670 | |||
US3132DWFE84 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 30,64 | -2,25 | 0,8555 | -0,0588 | ||
FNMA POOL MA5271 FN 02/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US31418E2D11) | 29,20 | -2,38 | 0,8152 | -0,0572 | ||
US TREASURY N/B 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) | 28,69 | -0,11 | 0,8010 | -0,0368 | ||
US31418ELW83 / Фанни Мэй Пул | 27,76 | -2,06 | 0,7751 | -0,0517 | ||
US31418EHJ29 / Фанни Мэй Пул | 25,95 | -2,19 | 0,7244 | -0,0493 | ||
US3140XLQ274 / FNMA ПУЛ FS4972 FN 05/53 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 24,88 | -4,27 | 0,6948 | -0,0635 | ||
FED HM LN PC POOL RA6486 FR 12/51 FIXED 3 / ABS-MBS (US3133KNF325) | 24,37 | -1,15 | 0,6803 | -0,0387 | ||
US3140XGQ449 / ФН FS1374 | 22,68 | -1,57 | 0,6333 | -0,0389 | ||
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке | 22,23 | -0,86 | 0,6208 | -0,0334 | ||
FED HM LN PC POOL SD6652 FR 11/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3132DUL960) | 21,33 | 0,5954 | 0,5954 | |||
US3132DWG800 / Фредди Мак Пул | 21,08 | -2,06 | 0,5886 | -0,0393 | ||
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже | 20,34 | -91,98 | 0,5678 | -7,0832 | ||
US3140X6KS99 / Фанни Мэй Пул | 20,03 | -2,65 | 0,5594 | -0,0409 | ||
US31418ED649 / Фанни Мэй Пул | 19,73 | -1,87 | 0,5509 | -0,0356 | ||
US62955HAA59 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 | 17,98 | 0,55 | 0,5019 | -0,0196 | ||
FED HM LN PC POOL SD8507 FR 02/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWNY56) | 17,97 | -3,97 | 0,5016 | -0,0441 | ||
US3132DWGG24 / ФХЛГ 30 лет 5% 01.02.2053# | 16,41 | -2,46 | 0,4581 | -0,0325 | ||
US61747YEK73 / Морган Стенли | 15,63 | 0,65 | 0,4365 | -0,0166 | ||
FNMA POOL MA5670 FN 04/55 FIXED 4 / ABS-MBS (US31418FJQ19) | 15,43 | -1,57 | 0,4309 | -0,0265 | ||
US3132DP3W62 / FED HM LN PC POOL SD2613 FR 01/53 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 | 15,39 | -1,50 | 0,4297 | -0,0261 | ||
FED HM LN PC POOL RJ0137 FR 12/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GQEK49) | 14,53 | -1,26 | 0,4056 | -0,0236 | ||
US3132DQFD34 / FED HM LN PC POOL SD2864 FR 03/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 | 14,08 | -3,42 | 0,3931 | -0,0321 | ||
US60687YBQ17 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. | 13,37 | 1,50 | 0,3732 | -0,0110 | ||
FED HM LN PC POOL SD3953 FR 02/52 FIXED 3 / ABS-MBS (US3132E0MA74) | 12,68 | -2,00 | 0,3539 | -0,0234 | ||
US05522RDG02 / BA Кредитная карта Траст | 12,66 | -0,03 | 0,3534 | -0,0159 | ||
FED HM LN PC POOL QE8001 FR 08/52 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3133BH3J35) | 12,63 | -1,50 | 0,3526 | -0,0214 | ||
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co. | 12,06 | 1,93 | 0,3367 | -0,0084 | ||
US3140X6S774 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM3241 3.00000000 | 11,68 | -2,10 | 0,3261 | -0,0219 | ||
FED HM LN PC POOL SD3478 FR 04/52 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132DQ2K16) | 11,61 | -1,59 | 0,3241 | -0,0200 | ||
US TREASURY N/B 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) | 11,55 | 0,3224 | 0,3224 | |||
US09778PAA30 / Bon Secours Mercy Health Inc. | 11,54 | 1,08 | 0,3222 | -0,0108 | ||
US880591DM19 / Tennessee Valley Auth 7 1/8% Облигации 01.05.2030 | 11,44 | 0,32 | 0,3195 | -0,0132 | ||
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2024 1A A 144A / ABS-O (US05377RHY36) | 11,31 | 0,52 | 0,3157 | -0,0124 | ||
US06738ECE32 / Барклайс ПЛС | 10,56 | 1,68 | 0,2948 | -0,0081 | ||
US902613AE83 / ЮБС Групп АГ | 10,38 | 1,86 | 0,2899 | -0,0074 | ||
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2024 5C2 A3 / ABS-MBS (US95003UAD28) | 10,38 | 0,57 | 0,2897 | -0,0112 | ||
FED HM LN PC POOL SD8488 FR 01/55 FIXED 4 / ABS-MBS (US3132DWND10) | 10,31 | -1,72 | 0,2879 | -0,0181 | ||
US02582JJZ49 / Мастер-траст кредитного счета American Express 2023-1 | 10,05 | -0,04 | 0,2807 | -0,0127 | ||
NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 A A3 / ABS-O (US65481CAD65) | 10,04 | -0,06 | 0,2803 | -0,0127 | ||
FED HM LN PC POOL RJ0049 FR 10/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GQBT84) | 10,04 | -2,02 | 0,2802 | -0,0186 | ||
US95000U2L65 / WELLS FARGO + COMPANY SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 31/04 VAR | 9,95 | 1,24 | 0,2779 | -0,0089 | ||
US3136BCVD95 / FANNIE MAE FNR 2020 77 ДП | 9,80 | -0,65 | 0,2735 | -0,0141 | ||
US639057AC29 / НатВест Групп ПЛС | 9,73 | 0,87 | 0,2718 | -0,0097 | ||
US17305EGW93 / ВЫДАЧА КРЕДИТНЫХ КАРТ CITIBANK TRUST SER 2023-A1 CL A1 REGD 5.23000000 | 9,63 | -0,16 | 0,2689 | -0,0125 | ||
CBAMR LTD CBAMR 2019 9A AR 144A / ABS-CBDO (US14987VAN91) | 9,22 | 0,12 | 0,2576 | -0,0112 | ||
EMPIRE DISTRICT BONDCO SR SECURED 01/35 4.943 / DBT (US291918AA87) | 9,20 | 0,31 | 0,2568 | -0,0107 | ||
US650036AV86 / НЬЮ-ЙОРК ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 27 марта ФИКСИРОВАННАЯ 1.496 | 9,03 | 0,88 | 0,2522 | -0,0090 | ||
US88240TAA97 / Фонд стабилизации рынка электроэнергии Техаса N LLC | 9,00 | 0,25 | 0,2512 | -0,0106 | ||
US3133KNYX55 / FED HM LN PC POOL RA7026 FR 03/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 8,92 | -0,73 | 0,2489 | -0,0131 | ||
FNMA POOL BZ3619 FN 04/30 FIXED 4.6 / ABS-MBS (US3140NYAV35) | 8,84 | 0,2467 | 0,2467 | |||
FLORIDA POWER + LIGHT CO FLORIDA POWER + LIGHT CO / DBT (US341081GT84) | 8,80 | 0,73 | 0,2457 | -0,0091 | ||
FNMA POOL BZ3505 FN 04/30 FIXED 4.25 / ABS-MBS (US3140NX3P67) | 8,71 | 0,2431 | 0,2431 | |||
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN / DBT (US57629W5B21) | 8,54 | 0,48 | 0,2384 | -0,0095 | ||
US06540AAB70 / БАНК БАНК 2019 БН20 АСБ | 8,49 | -4,98 | 0,2370 | -0,0236 | ||
US14041NGD75 / CAPITAL ONE MULTI-ASST EXEC TR 4,42% 15.05.2028 | 8,31 | 0,05 | 0,2320 | -0,0103 | ||
YALE UNIVERSITY SR UNSECURED 04/32 4.701 / DBT (US98459LAD55) | 8,22 | 0,2295 | 0,2295 | |||
US05377RHG20 / AESOP 23-6 А 144А 5,81% 12-20-29/28 | 8,22 | 0,29 | 0,2294 | -0,0096 | ||
US42806MBW82 / ГЕРЦ 23-2 А 144А 5,57% 25-29.09.28 | 8,18 | 0,44 | 0,2283 | -0,0092 | ||
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,17 | -0,04 | 0,2280 | -0,0103 | ||
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель | 8,13 | 0,20 | 0,2271 | -0,0097 | ||
US14318XAC92 / Доверие владельцев автомобилей CarMax 2023-4 | 8,12 | -0,27 | 0,2266 | -0,0108 | ||
US29003JAC80 / Элмвуд CLO 15 Ltd. | 8,00 | 0,00 | 0,2234 | -0,0100 | ||
US61772WAA53 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2021-230P | 7,99 | -0,95 | 0,2231 | -0,0122 | ||
US78403DAP50 / СБА Тауэр Траст | 7,87 | 0,85 | 0,2197 | -0,0079 | ||
FNMA POOL BL6406 FN 05/27 FIXED 1.63 / ABS-MBS (US3140HYDL99) | 7,84 | 0,94 | 0,2189 | -0,0077 | ||
BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2025 V14 A4 / ABS-MBS (US08164BAD29) | 7,72 | 0,90 | 0,2155 | -0,0076 | ||
US3133KJDA79 / Фредди Мак Пул | 7,66 | -1,67 | 0,2138 | -0,0133 | ||
US3140MNA483 / УМБС | 7,64 | -1,07 | 0,2134 | -0,0120 | ||
US539439AQ24 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 7,64 | 0,79 | 0,2132 | -0,0078 | ||
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 7 A 144A / ABS-O (US92348KDJ97) | 7,53 | 0,76 | 0,2102 | -0,0078 | ||
FED HM LN PC POOL RA7346 FR 06/52 FIXED 3 / ABS-MBS (US3133KPET12) | 7,43 | -0,71 | 0,2075 | -0,0108 | ||
US12597BAV18 / CSAIL КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА TRUS CSAIL 2019 C17 ASB | 7,30 | -5,60 | 0,2038 | -0,0217 | ||
US3140MMYJ12 / Фанни Мэй Пул | 7,29 | -1,05 | 0,2035 | -0,0114 | ||
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C7 A3 / ABS-MBS (US09660WAU53) | 7,23 | 0,64 | 0,2018 | -0,0077 | ||
US3128MJ3M09 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G08803 | 7,22 | -2,04 | 0,2016 | -0,0134 | ||
US86562MBP41 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 7,11 | 1,35 | 0,1985 | -0,0061 | ||
US06738EBV65 / Барклайс ПЛС | 7,08 | 2,09 | 0,1978 | -0,0046 | ||
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.06 VAR | 7,08 | 0,53 | 0,1976 | -0,0078 | ||
US3140QPR749 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#CB4109 3.00000000 | 7,06 | -0,91 | 0,1970 | -0,0107 | ||
US12528YAC75 / CF 2019 CF2 MTG TR 29.06 0 | 6,98 | -4,62 | 0,1950 | -0,0186 | ||
PG+E RECOVERY FND LLC SR SECURED 06/35 4.838 / DBT (US71710TAG31) | 6,98 | -7,98 | 0,1949 | -0,0264 | ||
US86944BAG86 / Саттер Здоровье | 6,96 | 1,77 | 0,1943 | -0,0052 | ||
US3132DWFQ15 / FHLG 30 лет 4,5% 01.12.2052# | 6,86 | -2,11 | 0,1916 | -0,0129 | ||
US64971XJD12 / НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК ПЕРЕХОДНЫЙ НЬЮ-ЙОРК ГЕН 27 ноября ФИКСИРОВАННЫЙ 2,98 | 6,83 | 0,63 | 0,1908 | -0,0073 | ||
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 14A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641QAN07) | 6,80 | 0,12 | 0,1900 | -0,0083 | ||
APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) | 6,80 | -0,04 | 0,1898 | -0,0086 | ||
GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVA GMREV 2024 2 A 144A / ABS-O (US379925AA81) | 6,75 | 0,63 | 0,1884 | -0,0072 | ||
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A4A66) | 6,73 | 0,12 | 0,1879 | -0,0082 | ||
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 6,66 | -0,45 | 0,1860 | -0,0092 | ||
FED HM LN PC POOL QF7428 FR 02/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133BVHD02) | 6,60 | -0,97 | 0,1843 | -0,0101 | ||
US03444RAB42 / Фонд Эндрю Меллона/The | 6,58 | 1,29 | 0,1836 | -0,0058 | ||
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2025 B A3 144A / ABS-O (US44935DAD12) | 6,55 | 0,1828 | 0,1828 | |||
US3132DWHE66 / УМБС | 6,49 | -2,11 | 0,1811 | -0,0122 | ||
GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVA GMREV 2024 1 A 144A / ABS-O (US36269KAA34) | 6,45 | 0,56 | 0,1800 | -0,0070 | ||
US3132DPFG81 / Фредди Мак Пул | 6,35 | -1,60 | 0,1774 | -0,0109 | ||
US09659W2P81 / БНП Париба С.А. | 6,32 | 1,90 | 0,1764 | -0,0044 | ||
US3138LHW915 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AN5171 3.29000000 | 6,32 | 0,48 | 0,1763 | -0,0070 | ||
WOODSIDE FINANCE LTD WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AR40) | 6,30 | -0,21 | 0,1758 | -0,0082 | ||
US40139LBH50 / Глобальное финансирование Guardian Life | 6,28 | 0,45 | 0,1753 | -0,0070 | ||
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C5 A3 / ABS-MBS (US05593RAC60) | 6,26 | 1,02 | 0,1748 | -0,0060 | ||
US3140QQKN48 / ФНКЛ УМБС 4,5 CB4800 10-01-52 | 6,25 | -1,25 | 0,1746 | -0,0101 | ||
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN AMXCA 2024 2 A / ABS-MBS (US02582JKF65) | 6,25 | 0,64 | 0,1745 | -0,0067 | ||
BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) | 6,22 | 0,32 | 0,1738 | -0,0072 | ||
EAI / Entergy Arkansas, LLC – Корпоративная облигация/нота | 6,18 | 0,1726 | 0,1726 | |||
US25160PAN78 / Дойче Банк АГ | 6,15 | -0,28 | 0,1718 | -0,0082 | ||
US05377RGC25 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 6,12 | 0,29 | 0,1710 | -0,0071 | ||
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 6,10 | 0,1703 | 0,1703 | |||
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции | 6,09 | 0,1699 | 0,1699 | |||
US00138CAU27 / Глобальное финансирование Corebridge | 6,08 | -0,21 | 0,1697 | -0,0080 | ||
NORTHWESTERN UNIVERSITY UNSECURED 12/35 4.94 / DBT (US668444AT96) | 6,04 | 0,97 | 0,1688 | -0,0059 | ||
SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC / DBT (US785931AA40) | 6,04 | 1,14 | 0,1686 | -0,0056 | ||
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ | 5,99 | 1,96 | 0,1673 | -0,0041 | ||
US3138LMSA22 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AN8612 3.29000000 | 5,96 | 0,76 | 0,1665 | -0,0061 | ||
AIMCO AIMCO 2015 AA AR3 144A / ABS-CBDO (US00900LAY02) | 5,96 | 0,13 | 0,1664 | -0,0072 | ||
SYSTEM ENERGY RESOURCES 1ST REF MORT 12/34 5.3 / DBT (US871911AV54) | 5,93 | 300,00 | 0,1656 | 0,1224 | ||
BNH / Brookfield Finance Inc. – Корпоративные облигации/ноты | 5,90 | 0,1648 | 0,1648 | |||
GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 01/30 5.4 / DBT (US36143L2R50) | 5,86 | 0,79 | 0,1635 | -0,0060 | ||
SAMMONS FINANCIAL GLOBAL SECURED 144A 06/30 4.95 / DBT (US79587J2C65) | 5,82 | 0,1624 | 0,1624 | |||
US06675FBB22 / Banque Federative du Credit Mutuel SA | 5,76 | 0,51 | 0,1609 | -0,0064 | ||
US90278MAY30 / Коммерческий ипотечный фонд UBS | 5,73 | -5,00 | 0,1601 | -0,0160 | ||
US232989AD58 / ООО «ДЛЛМТ 2023-1» | 5,73 | -0,09 | 0,1600 | -0,0073 | ||
PROLOGIS TARGETED US PROLOGIS TARGETED US / DBT (US74350LAB09) | 5,72 | 0,83 | 0,1598 | -0,0058 | ||
US087598AA60 / БЕТП 2021 3ML+113 15.01.2035 144А | 5,70 | 0,14 | 0,1592 | -0,0069 | ||
US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 | 5,68 | 1,00 | 0,1585 | -0,0055 | ||
SWEPCO STORM RECOVERY FU SR SECURED 09/41 4.88 / DBT (US870696AA94) | 5,67 | -0,47 | 0,1583 | -0,0079 | ||
US36268DAA00 / ГМРЭВ 23-2 А 144А 5,77% 08-11-36/11-13-28 | 5,66 | 0,27 | 0,1579 | -0,0066 | ||
JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 06/28 4.7 / DBT (US46849CJP77) | 5,64 | 0,1574 | 0,1574 | |||
US06541TAZ21 / БАНК БАНК 2020 БН29 АСБ | 5,63 | 1,06 | 0,1572 | -0,0053 | ||
DTE ELECTRIC CO GENL REF MOR 05/35 5.25 / DBT (US23338VAY20) | 5,60 | 0,1564 | 0,1564 | |||
CHUBB INA HOLDINGS LLC CHUBB INA HOLDINGS LLC / DBT (US171239AL07) | 5,60 | 0,88 | 0,1563 | -0,0056 | ||
US08162UAW09 / Контрольный показатель 2018-B8 Ипотечный траст | 5,59 | 1,01 | 0,1560 | -0,0053 | ||
US09659X2M33 / НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ BNP PARIBAS SR 09/28 VAR | 5,57 | 1,31 | 0,1555 | -0,0048 | ||
PRINCIPAL LFE GLB FND II SECURED 144A 01/28 4.8 / DBT (US74256LFC81) | 5,57 | 0,34 | 0,1554 | -0,0064 | ||
US03880RAA77 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» | 5,55 | -15,77 | 0,1549 | -0,0372 | ||
US3132DWFB46 / Фредди Мак Пул | 5,47 | -1,79 | 0,1528 | -0,0098 | ||
US14044EAD04 / CAPITAL ONE PRIME AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ 2023-2 5,82% 15.06.2028 | 5,47 | -0,18 | 0,1527 | -0,0071 | ||
US210518DV59 / КМС ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ | 5,41 | 0,82 | 0,1512 | -0,0055 | ||
US08162YAG70 / ЭТАЛОН ИПОТЕЧНОГО ТРАСТА BMARK 2019 B14 ASB | 5,35 | -2,62 | 0,1493 | -0,0109 | ||
US606822BU78 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. | 5,33 | 2,03 | 0,1488 | -0,0035 | ||
US59217GER65 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I | 5,32 | 1,06 | 0,1485 | -0,0050 | ||
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2024 5C31 A3 / ABS-MBS (US07336YAC93) | 5,29 | 0,65 | 0,1477 | -0,0056 | ||
US61691UBC27 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2019-L3 | 5,28 | -5,61 | 0,1475 | -0,0158 | ||
STANFORD UNIVERSITY SR UNSECURED 03/35 4.679 / DBT (US85440KAE47) | 5,27 | 0,40 | 0,1472 | -0,0060 | ||
US126395AA04 / CSMC 2020-ФАКТ CSMC 2020-ФАКТ A | 5,27 | 0,30 | 0,1470 | -0,0061 | ||
EQUITABLE AMERICA GLOBAL SECURED 144A 06/30 4.95 / DBT (US29446Q2B87) | 5,26 | 0,1468 | 0,1468 | |||
US76209PAC77 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ RGA | 5,25 | 0,25 | 0,1465 | -0,0062 | ||
FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO FLSGEN 07/34 FIXED 5.526 / DBT (US341271AH76) | 5,24 | 0,06 | 0,1463 | -0,0064 | ||
US477143AH41 / JetBlue 2019-1 класса AA проходит через доверие | 5,22 | -2,28 | 0,1458 | -0,0101 | ||
VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) | 5,21 | -5,93 | 0,1454 | -0,0161 | ||
US91412GU945 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ | 5,20 | 0,35 | 0,1452 | -0,0060 | ||
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL NYCGEN 05/37 FIXED OID 4.375 / DBT (US64972JLP11) | 5,20 | -0,50 | 0,1451 | -0,0072 | ||
PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 08/29 4.5 / DBT (US6944PL3C15) | 5,18 | 0,86 | 0,1446 | -0,0052 | ||
CABK / КайшаБанк, SA | 5,17 | 0,82 | 0,1444 | -0,0052 | ||
WIND RIVER CLO LTD WINDR 2016 1KRA A1R3 144A / ABS-CBDO (US97314DAN84) | 5,16 | -0,44 | 0,1440 | -0,0071 | ||
US379930AE07 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-4 | 5,13 | 0,06 | 0,1433 | -0,0063 | ||
US87166PAL58 / СИНИТ 23-А2 А 5,74% 10-15-29/26 | 5,09 | -0,20 | 0,1422 | -0,0066 | ||
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,09 | 0,1421 | 0,1421 | |||
VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/33 4.877 / DBT (US92808VAB80) | 5,09 | 0,57 | 0,1420 | -0,0055 | ||
US172967MS77 / Ситигруп Инк. | 5,08 | 1,84 | 0,1418 | -0,0037 | ||
PUBLIC SERVICE COLORADO 1ST MORTGAGE 05/34 5.35 / DBT (US744448CZ26) | 5,07 | 0,89 | 0,1417 | -0,0050 | ||
US05377RGU23 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 5,07 | -0,04 | 0,1414 | -0,0064 | ||
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 5,04 | 0,90 | 0,1406 | -0,0050 | ||
FANNIE MAE FNR 2025 52 FB / ABS-MBS (US3136BWUZ70) | 5,01 | 0,1399 | 0,1399 | |||
US13077DMP41 / КАЛИФОРНИЯ ST UNIV ДОХОД | 4,99 | 1,65 | 0,1393 | -0,0039 | ||
S1NN34 / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,90 | 20,80 | 0,1367 | 0,0185 | ||
US3140XLSR00 / ФНМА УМБС, 30 лет | 4,87 | -0,91 | 0,1361 | -0,0074 | ||
US3137HAMH63 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 4,87 | 0,45 | 0,1360 | -0,0054 | ||
