Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 330 350 222
Текущие позиции 1 000
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A раскрыла общий объем активов в размере 1 000 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 330 350 222 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WEUSX - Siit World Equity Ex-us Fund - Class A: Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CTTAY) , and Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) . Новые должности WEUSX - Siit World Equity Ex-us Fund - Class A включают в себя ManpowerGroup Inc. (US:MAN) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Coromandel International Limited (IN:COROMANDEL) , Poste Italiane S.p.A. (US:PITAF) , and Atlas Copco AB (publ) (SE:ATCO B) .

WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,84 45,11 0,5365 0,5147
0,69 29,14 0,3466 0,3466
28,15 0,3349 0,3349
22,49 0,2675 0,2675
0,58 36,64 0,4358 0,2419
0,90 31,94 0,3799 0,2298
18,24 0,2169 0,2169
94,58 94,58 1,1250 0,2154
18,10 0,2153 0,2153
0,98 86,03 1,0232 0,1918
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,06 1,71 0,0203 -1,5855
4,33 4,80 0,0571 -0,5645
0,38 122,80 1,4606 -0,3650
0,59 57,96 0,6894 -0,3016
0,02 0,29 0,0035 -0,2886
0,03 18,42 0,2191 -0,2797
0,58 31,60 0,3759 -0,2656
2,24 71,38 0,8490 -0,2548
0,07 40,32 0,4796 -0,2341
0,36 30,39 0,3615 -0,2115
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -12,74 122,80 -15,03 1,4606 -0,3650
US7839655930 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД SEI ЕЖЕДНЕВНОГО ДОХОДА (#36) 94,58 31,35 94,58 31,35 1,1250 0,2154
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -2,41 88,56 6,10 1,0534 -0,0010
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 7,20 86,03 30,70 1,0232 0,1918
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 12,26 81,63 29,09 0,9710 0,1722
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc. 1,19 -6,52 81,02 -4,00 0,9636 -0,1024
TEP / Телеперформанс SE 0,78 14,03 79,19 19,38 0,9419 0,1040
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 1,93 8,74 78,21 17,91 0,9302 0,0924
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 2,24 -21,88 71,38 -18,32 0,8490 -0,2548
BAYN / Байер Акциенгезельшафт 2,43 3,59 68,28 23,07 0,8121 0,1113
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,67 6,98 63,81 15,97 0,7590 0,0639
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 6,46 61,98 30,52 0,7373 0,1374
RCRIT N / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,99 -0,06 58,82 -0,32 0,6996 -0,0457
DP4B / AP Moller - Maersk A/S 0,03 0,00 58,81 2,70 0,6995 -0,0239
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,59 -18,28 57,96 -26,12 0,6894 -0,3016
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,89 -12,30 55,99 -10,18 0,6660 -0,1215
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,24 -13,82 54,16 -10,44 0,6442 -0,1197
ABEV3 / Амбев С.А. 21,40 -17,39 52,15 -3,31 0,6204 -0,0610
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,07 9,48 51,45 13,09 0,6119 0,0373
ACN / Аксенчер ПЛС 0,16 -0,08 50,58 -9,16 0,6017 -0,1018
BB2 / Берберри Групп ПЛС 3,56 0,00 49,86 1,69 0,5930 -0,0263
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,25 0,00 48,38 7,08 0,5755 0,0048
BNP / БНП Париба С.А. 0,55 -0,03 48,09 15,21 0,5720 0,0447
LSE N / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,31 0,00 47,81 1,75 0,5687 -0,0249
NOKIA / Нокиа Ойдж 9,05 -25,77 47,08 -19,81 0,5600 -0,1816
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции 0,59 9,60 47,02 1,52 0,5593 -0,0258
ABBNY / ABB Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 18,12 46,68 24,25 0,5552 0,0807
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 0,17 0,00 45,90 -7,46 0,5460 -0,0806
RLXXF / РЕЛКС ПЛС 0,84 2 245,29 45,11 2 511,81 0,5365 0,5147
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,88 -3,08 43,63 1,32 0,5190 -0,0250
ADS / Адидас АГ 0,17 8,00 41,86 5,09 0,4979 -0,0052
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,00 41,80 22,35 0,4972 0,0656
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,13 19,88 41,75 47,67 0,4966 0,1394
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,54 6,09 41,73 32,81 0,4964 0,0994
DTG / Даймлер Трак Холдинг АГ 0,95 0,00 41,30 -1,35 0,4912 -0,0376
G24 / Скаут24 ЮВ 0,30 2,48 41,01 42,37 0,4878 0,1239
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 2,88 -10,42 40,99 -22,88 0,4876 -0,1838
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,91 0,00 40,93 15,97 0,4868 0,0410
AON / Аон ПЛС 0,11 0,00 40,66 -9,05 0,4836 -0,0811
H11 / Халма ПЛС 1,03 0,00 40,61 10,57 0,4830 0,0191
RXEEY / Rexel SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,45 6,61 40,60 9,90 0,4829 0,0163
DGE / Диагео ПЛС 1,49 -5,72 40,47 -6,55 0,4813 -0,0656
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,03 0,00 40,43 -9,26 0,4809 -0,0819
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,07 -4,67 40,32 -28,63 0,4796 -0,2341
BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты 0,83 -8,55 40,23 -13,75 0,4785 -0,1107
CMSQY / Computershare Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 12,46 40,17 13,07 0,4778 0,0291
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,88 -6,14 39,85 11,69 0,4740 0,0233
MT / АрселорМиттал С.А. 1,26 -7,44 38,31 -2,00 0,4557 -0,0381
ITV / ИТВ ПЛС 36,28 0,00 38,26 17,50 0,4550 0,0438
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 9,30 -7,00 38,01 -18,17 0,4521 -0,1346
CRRFY / Carrefour SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,49 29,55 37,23 45,49 0,4428 0,1196
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,74 0,00 36,97 10,96 0,4398 0,0189
ULVR N / Юнилевер ПЛС 0,58 124,81 36,64 124,82 0,4358 0,2419
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 2,64 -8,75 36,25 5,76 0,4312 -0,0018
JD. / JD Sports Fashion Plc. 31,89 11,53 36,20 28,02 0,4306 0,0734
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 0,00 35,94 16,81 0,4275 0,0388
CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,23 -28,16 35,84 -11,94 0,4263 -0,0878
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 1,96 0,00 35,81 -8,56 0,4260 -0,0687
033780 / Корпорация КТ&Г 0,41 0,00 35,74 29,44 0,4252 0,0763
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,51 52,74 35,74 79,73 0,4251 0,1739
VW-V / Volkswagen AG — привилегированные акции 0,33 0,00 35,72 0,17 0,4249 -0,0256
LIGHT / Обозначить Н.В. 1,46 0,00 35,63 14,45 0,4238 0,0306
B / Корпорация Barrick Mining 1,86 12,43 35,60 20,83 0,4235 0,0513
SBRYL / Джей Сэйнсбери пл.с. 9,22 0,00 35,48 17,93 0,4220 0,0420
VIVT3 / Телефоника Бразилия SA 7,00 100,00 34,88 21,35 0,4149 0,0518
27 / Гэлакси Интертеймент Груп Лимитед 8,22 55,96 34,74 60,33 0,4132 0,1395
AMUN / Амунди С.А. 0,42 0,00 34,64 13,33 0,4121 0,0259
A5G / Группа компаний АИБ 4,30 -16,87 33,92 -6,89 0,4035 -0,0567
003550 / Компания LG 0,66 27,16 33,73 43,25 0,4012 0,1038
STBFF / Сантори Беверидж энд Фуд Лимитед 1,04 65,30 33,52 67,17 0,3988 0,1454
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 3,14 33,52 29,96 0,3987 0,0729
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,14 0,00 33,51 7,94 0,3986 0,0064
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 1,05 0,00 33,38 2,95 0,3970 -0,0125
GSK / ГСК ПЛС 1,64 -17,98 33,35 -20,80 0,3967 -0,1340
5 / HSBC Holdings plc 2,82 -9,07 33,30 -9,68 0,3961 -0,0696
AAM / Англо Американ ПЛС 1,12 0,00 33,21 0,62 0,3950 -0,0219
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,80 18,50 33,08 4,70 0,3935 -0,0056
241560 / Doosan Bobcat Inc. 0,95 0,00 32,29 5,45 0,3841 -0,0027
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,90 191,01 31,94 168,73 0,3799 0,2298
939 / Корпорация Китайского строительного банка 35,68 -30,61 31,90 -26,88 0,3794 -0,1717
19 / Свайр Пасифик Лимитед 3,74 0,00 31,84 2,40 0,3788 -0,0140
N1C / Кликс Групп Лимитед 1,48 0,00 31,72 15,87 0,3773 0,0315
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 3,16 31,71 23,22 0,3771 0,0521
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 -38,11 31,60 -37,77 0,3759 -0,2656
DEN / Денцу Групп Инк. 1,45 0,00 31,34 3,87 0,3727 -0,0084
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 0,00 31,33 7,35 0,3726 0,0040
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,07 27,10 31,06 43,54 0,3695 0,0961
SYENS / Наука ЮАР/Невада 0,40 0,00 30,82 4,43 0,3665 -0,0062
RIO / Группа Рио Тинто 0,42 0,00 30,75 2,79 0,3658 -0,0121
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -43,92 30,39 -33,00 0,3615 -0,2115
ARKAY / Arkema SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 121,85 30,35 92,05 0,3610 0,1614
KMTUF / ООО Комацу. 1,00 -15,91 30,30 -14,94 0,3604 -0,0896
TTDKY / Корпорация TDK - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,76 7,83 30,10 10,15 0,3581 0,0128
688 / Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед 18,01 0,00 30,09 -9,91 0,3579 -0,0640
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,56 -0,31 30,09 2,36 0,3579 -0,0134
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 8,38 4,57 30,00 1,38 0,3569 -0,0170
2454 / МедиаТек Инк. 0,73 2,53 29,94 -5,88 0,3561 -0,0457
CBHD / Колопласт А/С 0,30 10,35 29,62 0,47 0,3524 -0,0201
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,92 -21,32 29,31 -27,49 0,3486 -0,1620
HYB / ХОЙА Корпорация 0,25 14,94 29,26 15,39 0,3480 0,0277
YAMCF / Корпорация Ямаха 4,20 0,00 29,25 -5,71 0,3479 -0,0440
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,69 29,14 0,3466 0,3466
TOTS3 / ТОТВС СА 3,86 8,94 28,79 38,05 0,3424 0,0790
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,43 0,00 28,74 -2,17 0,3418 -0,0293
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 0,00 28,55 14,69 0,3396 0,0251
6448 / Брат Индастриз, ООО 1,67 0,00 28,36 -11,79 0,3373 -0,0688
EURO STOXX 50 JUN25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 28,15 0,3349 0,3349
AC8 / Аристократ Досуг Лимитед 0,70 7,78 28,15 -4,02 0,3348 -0,0357
599A / Сэндс Чайна Лтд. 14,34 0,00 27,99 -14,87 0,3330 -0,0824
SHELL / Шелл ПЛС 0,84 0,00 27,90 -1,43 0,3319 -0,0257
KOTMF / Които Мануфактуринг Ко., Лтд. 2,21 0,00 27,88 -0,38 0,3316 -0,0219
DSN / Данске Банк А/С 0,73 -9,88 27,82 2,40 0,3309 -0,0123
RYSD / НатВест Групп ПЛС 3,88 -30,38 27,59 -18,43 0,3282 -0,0991
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,73 -28,80 27,52 -23,27 0,3273 -0,1257
UHR / Группа Свотч АГ 0,16 0,00 27,47 -13,28 0,3268 -0,0734
0WP / ВПП ПЛС 3,39 0,00 27,40 -0,45 0,3259 -0,0218
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,07 1,23 27,38 6,05 0,3257 -0,0005
9999 / NetEase, Inc. 1,13 33,34 27,26 61,91 0,3242 0,1116
RAND / Рандстад, штат Невада 0,65 0,00 27,10 3,52 0,3223 -0,0083
9888 / Байду, Инк. 2,61 18,62 26,82 11,75 0,3190 0,0158
081660 / Корпорация Misto Holdings. 1,00 0,00 26,20 1,80 0,3116 -0,0135
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,11 0,00 25,94 0,53 0,3085 -0,0174
LOGN / Логитек Интернэшнл СА 0,31 -15,28 25,77 -28,69 0,3065 -0,1500
WU / Компания Вестерн Юнион 2,77 0,00 25,74 -14,31 0,3061 -0,0733
BB / Компания БИК СА 0,41 11,06 25,58 11,49 0,3042 0,0144
PME / Про Доктор Лимитед 0,14 2,22 25,39 15,80 0,3019 0,0250
4YC / М3, Инк. 1,81 0,00 25,31 18,68 0,3010 0,0317
2357 / ASUSTeK Компьютер Inc. 1,23 -17,16 25,21 -16,78 0,2998 -0,0828
CM / Канадский имперский торговый банк 0,37 -30,11 24,85 -21,96 0,2956 -0,1067
SCGLF / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,45 4,36 24,56 37,96 0,2921 0,0672
SMFNF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,96 10,65 24,51 11,48 0,2915 0,0138
TMTNF / Торомон Индастриз Лтд. 0,28 0,00 24,45 2,65 0,2909 -0,0101
IAG / iA Финансовая Корпорация Инк. 0,24 2,28 24,29 10,32 0,2889 0,0108
6690 / Компания Haier Smart Home Co., Ltd. 8,29 39,63 24,14 26,93 0,2871 0,0469
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 23,25 -8,55 0,2766 -0,0446
DP9 / Диплом ПЛК 0,37 0,00 23,18 10,92 0,2757 0,0117
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 -35,14 22,83 -27,00 0,2716 -0,1235
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -6,99 22,69 2,16 0,2698 -0,0107
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,54 0,00 22,52 32,25 0,2679 0,0527
TOPIX INDX FUTR JUN25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 22,49 0,2675 0,2675
BARC / Барклайс ПЛС 5,06 -13,78 22,42 -3,28 0,2667 -0,0261
XGJ / Йенсидиге Форсикринг ASA 0,88 0,00 22,31 23,22 0,2654 0,0367
EK7 / Сельскохозяйственный банк Китая с ограниченной ответственностью 33,73 -5,74 21,61 1,31 0,2570 -0,0124
EMLAF / Эмпайр Компани Лимитед 0,56 85,70 21,45 128,89 0,2551 0,1367
AI / Эйр Ликид С.А. 0,10 -2,89 21,14 9,36 0,2515 0,0073
S7MB / Безопасность AB (публикация) 1,43 -12,77 21,11 -11,20 0,2511 -0,0492
FJTSF / Фуджицу Лимитед 0,92 14,30 20,99 35,48 0,2497 0,0540
MEA / МИНЕБА МИЦУМИ Инк. 1,49 29,16 20,76 16,62 0,2470 0,0221
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 21,27 20,60 28,77 0,2451 0,0429
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,26 -5,67 20,57 12,78 0,2447 0,0143
HXG / Шестиугольник AB (опубликовано) 2,01 -21,34 20,26 -31,56 0,2410 -0,1330
2379 / Компания Realtek Semiconductor. 1,11 0,00 19,85 8,08 0,2361 0,0041
IMCDY / IMCD NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 19,76 -8,66 0,2350 -0,0382
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 23,12 19,50 -3,83 0,2320 -0,0242
2338 / Вэйчай Пауэр Ко., Лтд. 9,99 -31,44 19,46 -32,23 0,2314 -0,1312
5Y0 / Куайшоу Технология 2,85 -4,96 19,16 -2,19 0,2278 -0,0195
OTP / ОТП Банк, ООО. 0,25 0,99 19,14 23,55 0,2276 0,0320
LDO / Леонардо Спа 0,31 0,00 19,12 52,97 0,2274 0,0695
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 17,46 18,93 12,13 0,2251 0,0119
COALINDIA / Коул Индия Лимитед 4,06 0,00 18,86 9,52 0,2243 0,0068
VACN / НДС Группа АГ 0,05 0,00 18,76 0,90 0,2231 -0,0117
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 2,83 12,51 18,47 34,01 0,2197 0,0456
SPOT / Spotify Technology SA 0,03 -57,36 18,42 -53,35 0,2191 -0,2797
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,97 0,00 18,41 5,45 0,2190 -0,0015
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 4,27 3,12 18,40 0,04 0,2189 -0,0135
FTSE 100 IDX FUT JUN25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 18,24 0,2169 0,2169
BRK: MORGAN STANLEY REF: LAZARD CUSTOM 130/30 BASKET (SIIT WORLD EX) / DE (N/A) 18,10 0,2153 0,2153
TSCDF / Теско ПЛС 3,43 0,00 17,94 9,12 0,2134 0,0057
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 65,53 29,92 17,83 72,43 0,2121 0,0815
EVK / Эвоник Индастриз АГ 0,82 0,00 17,82 8,77 0,2120 0,0050
4816 / Toei Animation Co., Ltd. 0,82 0,00 17,72 -1,69 0,2107 -0,0169
SCHP / Schindler Holding AG - Привилегированные акции 0,05 -17,30 17,69 -3,92 0,2104 -0,0222
BH5 / БлюСкоп Стил Лимитед 1,18 -5,08 17,36 -8,12 0,2065 -0,0322
RSNHF / Ресона Холдингс, Инк. 1,95 -45,43 17,27 -38,29 0,2054 -0,1481
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,47 0,00 17,11 -0,93 0,2036 -0,0147
6701 / Корпорация НЭК 0,65 355,76 16,89 21,67 0,2009 0,0256
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,31 0,00 16,51 28,97 0,1964 0,0347
TKY / Токио Электрон Лимитед 0,10 1 731,58 16,38 1 825,15 0,1949 0,1841
CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Привилегированные акции 8,66 -1,40 16,36 -1,42 0,1945 -0,0150
ULVR N / Юнилевер ПЛС 0,26 -27,26 16,30 -18,31 0,1938 -0,0581
ACCYY / Accor SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -20,11 16,19 -15,49 0,1926 -0,0494
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,11 -2,45 16,18 -27,60 0,1925 -0,0899
CPYYF / Центрика ПЛС 7,52 0,00 16,09 13,30 0,1914 0,0120
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,87 9,39 16,03 23,59 0,1907 0,0268
KBX / Кнорр-Бремзе АГ 0,16 -8,95 15,85 5,92 0,1885 -0,0005
NST / Нозерн Стар Ресурс Лимитед 1,16 55,88 15,76 95,49 0,1875 0,0856
OLY1 / Олимп Корпорейшн 1,22 76,07 15,62 64,19 0,1858 0,0656
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 141,26 15,38 150,68 0,1829 0,1054
DS81 / ДСВ А/С 0,07 20,25 15,33 40,52 0,1824 0,0445
RI / Перно Рикар С.А. 0,15 0,00 15,21 -3,89 0,1809 -0,0190
HNHAF / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 2,95 15,53 15,04 -2,24 0,1789 -0,0227
3P7 / Пандора А/С 0,08 -28,21 15,03 -25,89 0,1788 -0,0774
SPI 200 FUTURES JUN25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 14,97 0,1780 0,1780
SN. / Смит и Племянник plc 1,03 -13,03 14,91 -13,07 0,1773 -0,0393
2603 / Эвергрин Марин Корпорейшн (Тайвань) Лтд. 1,83 -11,97 14,80 9,54 0,1760 0,0054
SMSZF / Компания СМС, ООО 1,47 -0,85 14,58 28,10 0,1735 0,0297
SW / Содексо СА 0,21 2,38 14,45 -8,20 0,1719 -0,0270
EEC / Этихад Этисалат Ко 0,89 0,00 14,11 -3,91 0,1678 -0,0177
D1NC / ДНБ Банк АСА 0,52 170,90 13,77 213,22 0,1637 0,1082
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,46 62,25 13,76 68,54 0,1636 0,0605
KAO / Как корпорация 0,30 -12,73 13,52 -7,56 0,1608 -0,0239
3034 / Компания «Новатэк Микроэлектроника». 0,79 0,00 13,43 4,04 0,1597 -0,0033
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,38 4,34 13,11 5,21 0,1560 -0,0015
S&P/TSX 60 IX FUT JUN25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 13,00 0,1546 0,1546
IKTSF / Интертек Групп, ООО 0,20 -12,59 12,97 -13,05 0,1543 -0,0342
MKEWF / Макита Корпорация 0,42 -25,04 12,83 -30,13 0,1526 -0,0793
4704 / Тренд Микро Инкорпорейтед 0,17 0,00 12,70 1,62 0,1511 -0,0068
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,00 12,67 -11,65 0,1507 -0,0304
3293 / Международная система игр, ООО. 0,45 -2,39 12,50 -7,82 0,1487 -0,0226
R1H / Брамблс Лимитед 0,82 3,51 12,24 18,23 0,1456 0,0148
X / ТМХ Групп Лимитед 0,30 -28,87 12,22 -19,59 0,1454 -0,0466
ENR / Сименс Энерджи АГ 0,12 70,81 12,07 189,54 0,1435 0,0909
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,05 491,64 12,00 518,82 0,1427 0,1182
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,37 5,86 11,92 7,56 0,1417 0,0018
1810 / Корпорация Сяоми 1,84 -3,52 11,87 -7,25 0,1412 -0,0205
3533 / Лотес Ко., Лтд. 0,28 -6,78 11,74 -19,27 0,1397 -0,0441
HANG SENG IDX FUT JUN25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 11,68 0,1389 0,1389
KNEBV / КОНЕ Ойдж 0,19 -13,02 11,67 -4,12 0,1388 -0,0149
KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 258,05 11,64 89,73 0,1384 0,0609
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 20,24 11,42 5,48 0,1358 -0,0009
VNM / Вьетнамская акционерная компания молочных продуктов 5,34 0,00 11,26 -13,45 0,1339 -0,0304
7PZ / Повсечный Заклад Убезпечцен С.А. 0,68 0,00 11,15 20,61 0,1327 0,0159
KPN / Роял КПН Н.В. 2,36 2,94 11,10 26,43 0,1321 0,0211
500209 / Инфосис Лимитед 0,60 -11,94 11,05 -17,71 0,1314 -0,0382
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -50,14 10,98 -44,92 0,1306 -0,1212
FKKFF / Фукуока Финансовая Группа, Инк. 0,40 0,00 10,87 4,04 0,1293 -0,0027
THA790010013 / SCB X PCL (ДЛЯ) 2,95 0,00 10,66 0,95 0,1268 -0,0066
9618 / JD.com, Inc. 0,65 29,95 10,56 0,55 0,1256 -0,0071
PKN / Орлен С.А. 0,54 495,24 10,53 639,70 0,1252 0,1072
QAN / Кантас Эйрвэйз Лимитед 1,50 13,85 10,25 30,43 0,1220 0,0227
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,02 -15,46 10,24 -3,62 0,1218 -0,0124
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,14 -19,84 10,22 12,43 0,1216 0,0067
SOU / Сингапурская биржа Limited 0,93 2,45 10,14 11,27 0,1207 0,0055
OBL / ОБИК Компания, ООО. 0,28 8,89 10,03 38,06 0,1193 0,0275
IBE / Ибердрола, ЮАР 0,54 9,39 9,98 38,49 0,1187 0,0277
RNMBY / Rheinmetall AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 9,38 9,57 121,37 0,1139 0,0592
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,79 -4,59 9,34 3,76 0,1112 -0,0026
CWW / Банк Содружества Австралии 0,08 18,90 9,26 37,16 0,1101 0,0249
SIT4 / Сингапур Телекоммуникейшн Лимитед 3,11 493,94 9,17 658,94 0,1091 0,0932
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 37,37 9,13 18,01 0,1087 0,0109
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,08 -4,80 9,13 15,77 0,1087 0,0090
HOT / ХОЧТИФ Акциенгезельшафт 0,05 36,74 9,07 60,51 0,1079 0,0365
SJX / Сингапур Технологии Инжиниринг Лтд. 1,48 8,92 0,1061 0,1061
