Основная статистика
Стоимость портфеля $ 243 814 543
Текущие позиции 1 222
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A раскрыла общий объем активов в размере 1 222 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 243 814 543 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SWSAX - SIIT World Select Equity Fund Class A: SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , Moody's Corporation (US:MCO) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and AT&T Inc. (US:T) . Новые должности SWSAX - SIIT World Select Equity Fund Class A включают в себя Titan International, Inc. (US:TWI) , Lear Corporation (US:LEA) , Acuity Inc. (GB:0H90) , TimkenSteel Corporation (US:TMST) , and Old National Bancorp (US:ONB) .

SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,11 3,14 1,1725 1,0421
2,38 0,8911 0,8911
2,30 0,8610 0,8610
0,01 2,20 0,8244 0,7805
0,04 2,42 0,9060 0,7328
0,07 2,05 0,7659 0,7258
0,01 1,89 0,7061 0,6809
0,02 1,89 0,7074 0,6363
0,02 1,49 0,5588 0,4588
0,01 1,75 0,6537 0,4474
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
-4,17 -1,5609 -1,5609
0,00 0,93 0,3475 -1,1392
0,01 0,46 0,1732 -0,7698
0,00 0,06 0,0239 -0,6821
0,03 3,39 1,2690 -0,6088
0,01 0,44 0,1653 -0,4339
0,00 1,16 0,4337 -0,4195
0,00 0,00 -0,3761
0,01 0,42 0,1586 -0,3350
0,00 0,38 0,1419 -0,3321
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-04-29 за отчетный период 2025-02-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
US7839655930 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД SEI ЕЖЕДНЕВНОГО ДОХОДА (#36) 3,55 15,44 3,55 15,43 1,3262 0,2841
MCO / Корпорация Муди 0,01 2,93 3,54 3,75 1,3249 0,1664
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 3,45 10,22 1,2905 0,2283
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 -32,16 3,39 -38,71 1,2690 -0,6088
T / АТ&Т Инк. 0,11 589,16 3,14 716,41 1,1725 1,0421
NFG / Национальная компания топливного газа 0,04 -8,57 3,13 7,49 1,1698 0,1825
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -20,61 3,11 -7,62 1,1646 0,0209
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,05 17,65 3,02 29,19 1,1304 0,3367
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 2,92 8,15 1,0915 0,1759
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 -8,23 2,89 -11,87 1,0798 -0,0317
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,05 -28,37 2,83 -18,29 1,0595 -0,1167
1810 / Корпорация Сяоми 0,42 -22,82 2,83 44,93 1,0592 0,3961
C / Ситигруп Инк. 0,03 -9,01 2,50 2,67 0,9357 0,1088
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,04 -9,70 2,42 -12,97 0,9061 -0,0384
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,04 423,18 2,42 423,11 0,9060 0,7328
EURO STOXX 50 MAR25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 2,38 0,8911 0,8911
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -7,65 2,34 -1,56 0,8737 0,0687
MSCI EMGMKT MAR25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 2,30 0,8610 0,8610
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -9,09 2,28 -8,39 0,8532 0,0086
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 1 637,50 2,20 1 608,53 0,8244 0,7805
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,07 1 702,70 2,05 1 635,59 0,7659 0,7258
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,00 1,93 -10,16 0,7210 -0,0070
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -6,91 1,92 -27,53 0,7177 -0,1808
BSX / Бостонская научная корпорация 0,02 -12,02 1,91 0,68 0,7156 0,0711
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 810,14 1,89 804,78 0,7074 0,6363
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,01 2 850,00 1,89 2 451,35 0,7061 0,6809
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 0,00 1,83 -8,85 0,6858 0,0034
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 0,00 1,81 -8,77 0,6771 0,0041
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 1,80 6,64 0,6733 0,1005
CRH / CRH plc 0,02 -29,16 1,78 -28,93 0,6660 -0,1842
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 1,77 1,32 0,6615 0,0692
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,01 191,67 1,75 187,50 0,6537 0,4474
TPR / Гобелен, Inc. 0,02 -31,51 1,71 -6,05 0,6388 0,0220
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 -7,46 1,63 -19,63 0,6095 -0,0783
GRMN / ООО "Гармин" 0,01 0,00 1,60 7,73 0,5995 0,0945
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 1,60 -2,26 0,5993 0,0432
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,02 -8,43 1,60 -18,95 0,5984 -0,0714
APH / Амфенол Корпорейшн 0,02 0,00 1,57 -8,33 0,5888 0,0062
DOW / Компания Дау Инк. 0,04 -7,04 1,51 -19,86 0,5643 -0,0745
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -30,16 1,50 -40,67 0,5626 -0,2973
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 458,62 1,49 459,55 0,5588 0,4588
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 0,00 1,49 -6,13 0,5560 0,0189
MSCI / MSCI Inc. 0,00 4,20 1,46 0,90 0,5474 0,0555
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -31,01 1,37 -27,03 0,5139 -0,1251
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,08 -6,95 1,35 -16,47 0,5063 -0,0437
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,03 -8,51 1,35 -22,92 0,5032 -0,0889
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 0,00 1,34 5,53 0,4994 0,0700
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,01 0,00 1,28 -3,12 0,4771 0,0304
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,04 -6,29 1,25 -15,87 0,4660 -0,0365
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,02 0,00 1,25 -16,22 0,4656 -0,0387
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,02 -6,74 1,21 -4,65 0,4523 0,0220
INTC / Корпорация Интел 0,05 -7,04 1,19 -8,24 0,4454 0,0049
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,09 -22,22 1,19 -6,24 0,4445 0,0147
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,01 0,00 1,18 4,78 0,4429 0,0596
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 0,00 1,17 -7,61 0,4362 0,0079
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -49,17 1,16 -49,19 0,4337 -0,4195
GGG / Грако Инк. 0,01 0,00 1,16 -4,37 0,4334 0,0222
BARC / Барклайс ПЛС 0,29 -2,47 1,16 15,02 0,4323 0,0911
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 1,12 -5,88 0,4190 0,0151
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 0,00 1,11 4,51 0,4161 0,0551
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 1,09 -14,99 0,4073 -0,0273
DP4B / AP Moller - Maersk A/S 0,00 -12,57 1,08 -9,10 0,4036 0,0010
TOPIX INDX FUTR MAR25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 1,07 0,3984 0,3984
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,04 12,68 1,06 -8,07 0,3962 0,0052
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 0,28 0,00 1,02 42,06 0,3815 0,1379
AAPL / Apple Инк. 0,00 7,21 1,00 9,33 0,3725 0,0632
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,01 -12,58 0,98 -6,29 0,3682 0,0120
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,01 -6,58 0,97 0,63 0,3615 0,0358
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,01 -57,29 0,95 -50,75 0,3551 -0,2985
AIBGY / AIB Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -12,58 0,93 13,15 0,3476 0,0690
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -77,38 0,93 -78,80 0,3475 -1,1392
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -3,85 0,93 9,94 0,3475 0,0608
CPRT / Копарт, Инк. 0,02 30,23 0,92 12,61 0,3443 0,0669
COND / Континентальная корпорация 0,01 -12,58 0,92 -4,08 0,3433 0,0188
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 0,00 0,92 1,78 0,3422 0,0370
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,91 -11,90 0,3407 -0,0101
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 0,05 -12,58 0,91 -21,66 0,3396 -0,0535
NOKIA / Нокиа Ойдж 0,18 -12,58 0,88 0,23 0,3306 0,0312
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,20 -12,58 0,88 11,38 0,3295 0,0609
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 0,00 0,88 0,80 0,3290 0,0330
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 0,00 0,88 -14,37 0,3276 -0,0194
VW-V / Volkswagen AG — привилегированные акции 0,01 -12,58 0,85 10,82 0,3180 0,0577
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 0,85 33,18 0,3168 0,1009
EBKDY / Erste Group Bank AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,84 0,3128 0,3128
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -9,76 0,83 -8,25 0,3119 0,0034
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,01 -12,58 0,81 -1,57 0,3044 0,0239
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 0,17 9,27 0,81 23,25 0,3036 0,0801
NWG / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 441,83 0,81 542,06 0,3028 0,2601
YAMCF / Корпорация Ямаха 0,11 -12,58 0,79 -12,01 0,2961 -0,0089
BAYN / Байер Акциенгезельшафт 0,03 -12,58 0,79 1,03 0,2943 0,0303
FTSE 100 IDX FUT MAR25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 0,77 0,2897 0,2897
AAM / Англо Американ ПЛС 0,03 -12,58 0,77 -19,56 0,2893 -0,0367
BPAQF / БП ПЛС 0,14 -12,58 0,77 -1,53 0,2881 0,0227
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,00 0,77 -5,64 0,2880 0,0111
ABEV3 / Амбев С.А. 0,37 0,76 0,2854 0,2854
BI5 / Брат Индастриз, ООО 0,04 -12,58 0,76 -3,93 0,2838 0,0160
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 0,02 0,00 0,76 -3,93 0,2835 0,0157
A051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,00 6,22 0,75 4,29 0,2819 0,0366
SFFYF / Обозначить Н.В. 0,03 -12,58 0,75 -16,55 0,2791 -0,0244
241560 / Doosan Bobcat Inc. 0,02 264,23 0,75 189,15 0,2791 0,1766
1928 / Сэндс Чайна Лтд. 0,32 -12,58 0,74 -21,42 0,2773 -0,0427
DEN / Денцу Групп Инк. 0,04 11,26 0,74 -9,48 0,2752 -0,0003
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,73 -9,84 0,2742 -0,0019
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,01 -22,17 0,72 -44,70 0,2677 -0,1710
VIVT3 / Телефоника Бразилия SA 0,09 -12,58 0,71 -13,10 0,2657 -0,0114
BICEF / Компания БИК СА 0,01 621,19 0,71 623,47 0,2655 0,2286
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,04 -12,58 0,70 -11,17 0,2620 -0,0053
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,70 23,76 0,2611 0,0696
ASI1 / Корпорация АСИКС 0,03 0,00 0,70 11,92 0,2601 0,0492
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -12,58 0,69 -11,41 0,2587 -0,0060
RIO / Группа Рио Тинто 0,01 -12,58 0,69 -19,84 0,2586 -0,0340
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -12,58 0,69 -8,39 0,2573 0,0025
JD. / JD Sports Fashion Plc. 0,69 8 605,36 0,69 4 193,75 0,2569 0,2506
APP / Корпорация AppLovin 0,00 -7,96 0,69 -11,04 0,2564 -0,0048
19 / Свайр Пасифик Лимитед 0,08 -12,58 0,68 -11,64 0,2556 -0,0069
UHR / Группа Свотч АГ 0,00 -12,57 0,68 -6,20 0,2548 0,0085
SYENS / Наука ЮАР/Невада 0,01 -12,58 0,67 -13,48 0,2522 -0,0121
HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. 0,03 4,32 0,67 -20,12 0,2512 -0,0340
IJ7 / ИТВ ПЛС 0,74 -12,58 0,67 -15,05 0,2493 -0,0169
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 38,42 0,67 39,41 0,2489 0,0871
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,00 0,00 0,66 4,44 0,2466 0,0325
RMD / Компания РесМед. 0,00 0,00 0,66 -6,27 0,2464 0,0081
033780 / Корпорация КТ&Г 0,01 -12,58 0,65 -32,81 0,2415 -0,0842
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,00 175,06 0,64 175,11 0,2398 0,1526
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,02 -12,58 0,64 -15,77 0,2397 -0,0185
0WP / ВПП ПЛС 0,08 -12,58 0,64 -35,03 0,2389 -0,0945
S&P/TSX 60 IX FUT MAR25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 0,64 0,2385 0,2385
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,63 -2,16 0,2371 0,0171
IP / Международная бумажная компания 0,01 0,00 0,63 -4,10 0,2363 0,0125
AON / Аон ПЛС 0,00 0,00 0,63 4,49 0,2353 0,0310
KOTMF / Които Мануфактуринг Ко., Лтд. 0,05 -12,58 0,63 -14,62 0,2340 -0,0146
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,00 0,00 0,62 1,97 0,2327 0,0258
TLPFY / Tele Performance SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1 739,82 0,59 641,25 0,2218 0,2075
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 0,00 0,58 -3,97 0,2174 0,0121
FLEX / ООО Флекс. 0,02 48,04 0,58 69,62 0,2151 0,0941
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,57 2,72 0,2123 0,0250
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 0,00 0,54 -10,40 0,2033 -0,0023
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,01 -40,88 0,54 -42,77 0,2030 -0,1185
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,54 0,2022 0,2022
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 50,10 0,54 53,85 0,2021 0,0830
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,54 -3,75 0,2017 0,0115
KNAMF / Корпорация Конами Групп 0,00 0,00 0,53 23,89 0,1981 0,0532
FI / Фисерв, Инк. 0,00 0,00 0,53 6,71 0,1964 0,0294
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,01 0,00 0,52 37,53 0,1962 0,0667
003550 / Компания LG 0,01 -12,58 0,52 -25,68 0,1938 -0,0430
H11 / Халма ПЛС 0,01 -18,70 0,52 -16,23 0,1932 -0,0159
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -41,44 0,51 -41,11 0,1896 -0,1026
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 0,00 0,50 15,60 0,1888 0,0409
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,50 20,29 0,1864 0,0459
FPH / Фишер и Пайкел Хелскейр Корпорейшн Лимитед 0,03 0,00 0,50 -14,90 0,1859 -0,0124
CLS / Селестика Инк. 0,00 0,00 0,49 24,74 0,1830 0,0499
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,48 -7,68 0,1801 0,0031
FTI / TechnipFMC plc. 0,02 0,00 0,48 -6,29 0,1786 0,0060
ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. 0,07 0,00 0,47 23,42 0,1757 0,0466
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,02 0,00 0,47 -3,89 0,1755 0,0096
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,01 0,00 0,47 20,93 0,1753 0,0439
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,01 -82,48 0,46 -83,34 0,1732 -0,7698
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,46 -4,96 0,1720 0,0077
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,01 0,00 0,46 -13,91 0,1714 -0,0090
ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,46 0,22 0,1709 0,0164
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,45 -14,53 0,1695 -0,0104
FKURF / ООО "Фудзикура" 0,01 0,00 0,45 17,75 0,1687 0,0386
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 0,00 0,44 17,20 0,1659 0,0375
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 -25,29 0,44 -25,80 0,1657 -0,0370
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -72,41 0,44 -72,41 0,1653 -0,4339
X / ТМХ Групп Лимитед 0,01 0,00 0,44 12,95 0,1633 0,0321
SAH / Соник Автомотив, Инк. 0,01 0,00 0,44 -1,36 0,1631 0,0130
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 0,00 0,43 13,12 0,1613 0,0319
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,01 0,00 0,43 0,00 0,1606 0,0149
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,02 0,00 0,43 -6,14 0,1602 0,0054
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,01 -68,59 0,42 -70,86 0,1586 -0,3350
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,00 253,64 0,42 255,93 0,1572 0,1127
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,00 0,00 0,42 -11,25 0,1566 -0,0035
MKS / Маркс и Спенсер Груп пл.с. 0,09 0,00 0,41 -7,62 0,1541 0,0028
CPU / Компьютершер Лимитед 0,02 0,00 0,41 23,56 0,1532 0,0409
AVT / Авнет, ООО 0,01 -25,43 0,41 -31,13 0,1523 -0,0483
KOZ / Конгсберг Группен АСА 0,00 0,00 0,41 3,85 0,1516 0,0190
UAA / Компания Under Armour, Inc. 0,06 0,00 0,40 -29,88 0,1493 -0,0438
ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» 0,16 0,00 0,40 18,62 0,1480 0,0349
WOOF / Компания Petco Health and Wellness, Inc. 0,15 0,00 0,39 -37,08 0,1469 -0,0646
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,04 0,00 0,39 -12,95 0,1459 -0,0061
N1C / Кликс Групп Лимитед 0,02 -18,78 0,39 -30,63 0,1440 -0,0446
ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. 0,00 -26,89 0,38 -24,56 0,1438 -0,0289
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,00 49,80 0,38 28,72 0,1425 0,0420
PARR / Пар Пасифик Холдингс, Инк. 0,03 0,00 0,38 -17,57 0,1423 -0,0143
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -74,49 0,38 -72,87 0,1419 -0,3321
SPI 200 FUTURES MAR25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 0,38 0,1418 0,1418
TNB / Тенага Насиональ Бхд 0,12 0,00 0,38 -0,53 0,1409 0,0123
RYI / Райерсон Холдинговая Корпорация 0,01 0,00 0,38 -2,09 0,1405 0,0104
PUMP / Холдинг ПроПетро. 0,04 -24,96 0,38 -24,70 0,1405 -0,0285
RCRRF / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,01 57,50 0,38 177,78 0,1403 0,1165
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,00 0,37 8,75 0,1397 0,0231
DXC / Технологическая компания DXC 0,02 0,00 0,37 -18,28 0,1389 -0,0154
DAN / Дана Инкорпорейтед 0,02 -28,02 0,37 7,23 0,1388 0,0212
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 -58,54 0,37 -69,15 0,1383 -0,2674
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,00 0,00 0,37 1,93 0,1382 0,0152
UNM / Одна группа 0,00 0,00 0,36 7,10 0,1354 0,0206
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,36 0,1337 0,1337
DK / Делек США Холдингс, Инк. 0,02 0,00 0,35 -14,36 0,1316 -0,0079
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,35 15,51 0,1312 0,0284
KR / Компания Крогер. 0,01 0,00 0,35 6,38 0,1309 0,0190
NCO / Недбанк Групп Лимитед 0,02 0,00 0,35 -5,96 0,1300 0,0049
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,34 -2,82 0,1289 0,0086
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,34 -3,92 0,1283 0,0070
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,01 0,00 0,34 -10,70 0,1280 -0,0021
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,34 -7,61 0,1274 0,0024
TWI / Титан Интернэшнл, Инк. 0,04 0,34 0,1272 0,1272
G24 / Скаут24 ЮВ 0,00 -18,57 0,34 -11,26 0,1271 -0,0026
DGEAF / Диагео ПЛС 0,01 0,00 0,34 -8,40 0,1266 0,0013
TMTNF / Торомон Индастриз Лтд. 0,00 0,00 0,34 2,45 0,1256 0,0146
HOCPY / HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,33 -8,64 0,1228 0,0010
HXG / Шестиугольник AB (опубликовано) 0,03 0,00 0,33 36,10 0,1228 0,0408
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -23,53 0,33 -15,03 0,1227 -0,0084
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,01 0,00 0,32 -1,22 0,1215 0,0099
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,00 0,00 0,32 -11,48 0,1212 -0,0033
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,00 0,00 0,32 -7,56 0,1192 0,0023
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,01 -45,18 0,32 -29,80 0,1190 -0,0348
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,32 2,61 0,1181 0,0140
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 0,31 -19,28 0,1175 -0,0146
LEA / Лир Корпорейшн 0,00 0,31 0,1173 0,1173
INT / Корпорация World Fuel Services. 0,01 0,00 0,31 3,67 0,1163 0,0143
M / Мэйси, Инк. 0,02 0,00 0,31 -11,43 0,1160 -0,0031
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,00 0,31 0,98 0,1159 0,0115
0H90 / Акьюти Инк. 0,00 0,31 0,1155 0,1155
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,31 23,69 0,1154 0,0306
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,00 0,00 0,31 -16,39 0,1144 -0,0100
IMCDY / IMCD NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,30 -0,98 0,1138 0,0097
BG / БАВАГ Групп АГ 0,00 0,00 0,30 27,85 0,1136 0,0331
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,01 0,00 0,30 -31,90 0,1127 -0,0375
4YC / М3, Инк. 0,03 0,00 0,30 22,04 0,1120 0,0289
TMST / Корпорация ТимкенСтил 0,02 0,30 0,1120 0,1120
SKHSF / Секисуи Хаус, ООО 0,01 -24,92 0,30 -27,95 0,1119 -0,0292
AM / Компания с ограниченной ответственностью «Дассо Авиэйшн» 0,00 -73,02 0,30 -65,26 0,1114 -0,1788
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -14,63 0,29 -4,85 0,1102 0,0051
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,29 24,68 0,1099 0,0299
DP9 / Диплом ПЛК 0,01 0,00 0,29 0,69 0,1099 0,0108
ORNBV / Орион Ойдж 0,01 0,00 0,29 19,18 0,1095 0,0264
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,01 0,00 0,29 -18,31 0,1085 -0,0122
TOTS3 / ТОТВС СА 0,05 0,00 0,29 28,57 0,1080 0,0319
ONB / Старый национальный банкор 0,01 0,29 0,1067 0,1067
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,00 0,28 8,46 0,1055 0,0171
JPSTF / ЯПОНСКИЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК, ООО 0,03 -56,09 0,28 -53,09 0,1053 -0,0982
CBHD / Колопласт А/С 0,00 0,00 0,28 -15,36 0,1052 -0,0074
FOX / Корпорация Фокс 0,01 0,28 0,1046 0,1046
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,28 9,06 0,1036 0,0173
UNI / Unipol Assicurazioni SpA 0,02 0,00 0,27 24,55 0,1026 0,0276
SJ8 / Компания Санрио, ООО 0,01 0,00 0,27 28,91 0,1018 0,0302
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,03 0,00 0,27 -12,30 0,1017 -0,0031
JB3 / Джей Би Хай-Фай Лимитед 0,00 0,00 0,27 -2,54 0,1007 0,0069
FL / Foot Locker, Inc. 0,02 0,00 0,27 -31,03 0,1006 -0,0319
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,27 -9,18 0,1000 0,0001
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,27 -5,65 0,0999 0,0039
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 0,00 0,26 -17,14 0,0979 -0,0090
0RFL / НДС Группа АГ 0,00 0,00 0,26 -5,11 0,0976 0,0044
9992 / Поп Март Интернэшнл Груп Лимитед 0,02 0,00 0,26 16,14 0,0971 0,0214
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 0,05 0,00 0,26 -24,85 0,0962 -0,0201
XGJ / Йенсидиге Форсикринг ASA 0,01 -23,53 0,25 -11,81 0,0953 -0,0025
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,00 -33,24 0,25 -33,33 0,0951 -0,0474
