Основная статистика
Стоимость портфеля $ 510 224 719
Текущие позиции 292
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DNL — Глобальный фонд роста дивидендов за качество WisdomTree за пределами США Н/Д раскрыла общий объем активов в размере 292 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 510 224 719 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DNL - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund N/A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) , GSK plc (GB:GSK) , MediaTek Inc. (TW:2454) , and Nintendo Co., Ltd. (JP:7974) . Новые должности DNL - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund N/A включают в себя Kongsberg Gruppen ASA (NO:KOG) , Info Edge India Ltd (IN:INFOE) , .

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
13,57 13,57 2,7263 2,7263
0,78 28,41 5,7071 0,8507
0,18 17,45 3,5052 0,7384
0,06 2,28 0,4584 0,4584
0,06 10,69 2,1479 0,4519
2,20 2,20 0,4419 0,4419
0,00 5,55 1,1156 0,2642
0,02 15,25 3,0629 0,2362
0,09 2,97 0,5962 0,2013
0,02 1,91 0,3827 0,1240
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
1,56 9,77 1,9615 -0,5526
1,00 19,03 3,8232 -0,4355
0,44 18,83 3,7819 -0,3539
0,42 21,93 4,4049 -0,3373
0,30 5,73 1,1516 -0,3111
0,21 14,18 2,8488 -0,2785
0,00 11,74 2,3591 -0,2072
0,34 15,51 3,1162 -0,1491
0,00 0,00 -0,1419
0,06 4,00 0,8032 -0,1363
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,78 -7,12 28,41 22,97 5,7071 0,8507
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 -7,17 21,93 -2,80 4,4049 -0,3373
GSK / ГСК ПЛС 1,00 -6,93 19,03 -6,06 3,8232 -0,4355
2454 / МедиаТек Инк. 0,44 -6,38 18,83 -4,31 3,7819 -0,3539
7974 / Нинтендо Ко., Лтд. 0,18 -6,73 17,45 32,57 3,5052 0,7384
DPW / Немецкая почта АГ 0,34 -7,47 15,51 -0,14 3,1162 -0,1491
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,02 -6,68 15,25 13,38 3,0629 0,2362
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -6,25 14,18 -4,68 2,8488 -0,2785
AIR / Аэробус СЭ 0,07 -7,47 13,64 9,50 2,7389 0,1214
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 13,57 13,57 2,7263 2,7263
RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью 0,00 -7,17 11,74 -3,81 2,3591 -0,2072
TKY / Токио Электрон Лимитед 0,06 -7,00 10,69 32,52 2,1479 0,4519
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -8,04 10,13 -0,76 2,0355 -0,1108
PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 1,56 -6,84 9,77 -18,36 1,9615 -0,5526
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,08 -0,93 8,14 5,89 1,6357 0,0191
UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. 0,24 -6,47 7,62 9,84 1,5313 0,0724
SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,21 -7,43 6,99 7,95 1,4048 0,0431
GLEN / Гленкор ПЛС 1,58 -7,47 6,15 -0,61 1,2346 -0,0653
5401 / Ниппон Стил Корпорейшн 0,30 -6,97 5,73 -17,62 1,1516 -0,3111
CSJ / КСЛ Лимитед 0,04 -5,99 5,72 -5,02 1,1480 -0,1168
RHM / Рейнметалл АГ 0,00 -7,39 5,55 37,14 1,1156 0,2642
SVKB / Sandvik AB (опубликовано) 0,18 -7,47 4,17 0,72 0,8379 -0,0326
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,06 -9,93 4,00 -10,54 0,8032 -0,1363
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,76 -7,32 3,84 8,67 0,7708 0,0285
JMT / Херонимо Мартинс, SGPS, SA 0,14 -6,87 3,64 10,93 0,7320 0,0413
FLN / Адмирал Групп, ООО 0,08 -6,83 3,61 13,48 0,7257 0,0566
AMXB / America Movil SABDE CV - Класс B 3,93 -6,87 3,49 16,04 0,7020 0,0691
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -7,47 3,49 -0,54 0,7006 -0,0367
SIKA / Сика АГ 0,01 -9,60 3,21 1,52 0,6451 -0,0199
APA / APA Group - Композитные единицы долга/капитала 0,58 -10,04 3,11 -2,17 0,6252 -0,0435
E3G1 / Эволюция AB (опубликовано) 0,04 -4,60 3,07 1,32 0,6169 -0,0203
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,06 -7,47 3,01 3,29 0,6056 -0,0079
9992 / Поп Март Интернэшнл Груп Лимитед 0,09 -6,42 2,97 58,04 0,5962 0,2013
GAPB / Тихоокеанская группа аэропортов SAB de CV 0,12 -7,47 2,75 14,05 0,5527 0,0456
CBHD / Колопласт А/С 0,03 2,51 2,73 -7,33 0,5488 -0,0709
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,05 -8,70 2,68 -8,15 0,5386 -0,0750
DEDR.L / Делек Дриллинг ЛП 0,54 -7,47 2,67 35,79 0,5366 0,1230
6EQ / EQT AB (опубликовано) 0,08 -7,47 2,65 1,26 0,5322 -0,0177
6861 / Кейенс Корпорейшн 0,01 -6,15 2,44 -3,90 0,4906 -0,0437
PRX / Просус Н.В. 0,04 -7,47 2,39 12,11 0,4799 0,0320
LONN / Лонца Групп АГ 0,00 -7,48 2,37 7,18 0,4765 0,0112
KOG / Конгсберг Группен АСА 0,06 2,28 0,4584 0,4584
WISDOMTREE GOVERNMENT MONEY MARKET DIGITAL FUND / STIV (000000000) 2,20 2,20 0,4419 0,4419
AETUF / ООО «АРК Ресурс» 0,10 -7,48 2,13 -3,14 0,4278 -0,0344
ASHTF / Эштед Групп ПЛС 0,03 -7,48 2,12 10,62 0,4250 0,0230
PND / Это говорит ASA 0,11 -7,47 2,03 -3,70 0,4084 -0,0353
VRLA / Компания Вераллия с ограниченной ответственностью 0,06 -7,48 1,98 -0,90 0,3985 -0,0221
1913 / Прада С.П.А. 0,32 -7,40 1,96 -17,47 0,3930 -0,1052
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,02 -12,00 1,91 54,75 0,3827 0,1240
669 / Техтроник Индастриз Компани Лимитед 0,17 -5,79 1,88 -13,61 0,3776 -0,0796
FG1 / Антофагаста ПЛС 0,07 -7,48 1,81 6,55 0,3626 0,0064
3AD1 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,08 -7,47 1,80 -0,39 0,3608 -0,0182
6098 / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,03 -7,34 1,79 6,93 0,3596 0,0077
TRMLF / Турмалин Ойл Корп. 0,04 -7,47 1,79 -7,60 0,3592 -0,0476
9633 / Нонгфу Спринг Ко., Лтд. 0,35 -8,22 1,77 8,08 0,3549 0,0113
SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,10 -7,47 1,73 1,83 0,3465 -0,0098
DISPF / Дискотека Корпорация 0,01 -9,52 1,68 33,60 0,3379 0,0732
MNODF / Монди ПЛС 0,10 -1,17 1,68 8,76 0,3367 0,0127
2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн 0,07 -1,49 1,65 41,91 0,3313 0,0870
AKBNK / Акбанк ТАС 0,94 -7,47 1,60 15,23 0,3222 0,0295
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -7,49 1,59 -1,18 0,3190 -0,0188
3P7 / Пандора А/С 0,01 -10,46 1,58 2,66 0,3177 -0,0061
NZM2 / Новозимс А/С 0,02 -12,51 1,57 7,67 0,3159 0,0089
OMAB / Группа Северо-Центрального аэропорта SAB de CV 0,12 -6,13 1,54 24,62 0,3092 0,0495
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,01 -10,74 1,51 16,37 0,3027 0,0303
KCHOL / Коч Холдинг АС 0,39 -8,40 1,50 -17,77 0,3022 -0,0823
6857 / Корпорация Адвантест 0,02 -5,63 1,48 60,91 0,2978 0,1041
HYB / ХОЙА Корпорация 0,01 -8,96 1,45 -3,66 0,2910 -0,0250
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 -7,08 1,44 7,38 0,2896 0,0074
SOON / Сонова Холдинг АГ 0,00 -11,82 1,44 -9,68 0,2888 -0,0458
CPK / Компания Капком, ООО 0,04 -6,68 1,43 30,00 0,2874 0,0562
FKM / Акер АСА 0,02 -15,02 1,43 -6,84 0,2874 -0,0354
BHE / Бхарат Электроникс Лтд. 0,28 -3,75 1,36 34,25 0,2732 0,0601
003230 / Самьянг Фудс Ко., Лтд. 0,00 -7,28 1,34 64,18 0,2699 0,0978
S7MB / Безопасность AB (публикация) 0,09 -7,47 1,33 -2,78 0,2666 -0,0204
DS81 / ДСВ А/С 0,01 -7,44 1,31 14,91 0,2633 0,0235
ACX / bet-at-home.com AG 0,10 -7,48 1,31 0,69 0,2632 -0,0105
2395 / Адвантек Ко., Лтд. 0,11 -8,26 1,29 -5,49 0,2595 -0,0277
PSN / Компания «Хурма» 0,07 -7,48 1,26 6,88 0,2529 0,0052
NESTLEIND / Нестле Индия Лимитед 0,04 -7,07 1,24 1,47 0,2496 -0,0079
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,02 -7,49 1,19 19,26 0,2389 0,0293
WEGE3 / ВЕЙ СА 0,15 -7,33 1,19 -8,12 0,2388 -0,0332
R9C / РЭА Групп Лимитед 0,01 -7,45 1,17 6,63 0,2359 0,0044
41B / Беллвей ПЛС 0,03 -7,47 1,16 19,69 0,2321 0,0293
COH / Кохлеар Лимитед 0,01 -10,37 1,15 8,00 0,2306 0,0071
SA1510P1UMH1 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕСТВА Д-РА СУЛЕЙМАНА АЛЬ-ХАБИБА 0,02 -7,48 1,14 -9,92 0,2280 -0,0369
BIMAS / BIM Джойнт Сторс АС 0,09 -7,48 1,13 -4,65 0,2264 -0,0222
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 0,44 -6,20 1,06 -10,25 0,2129 -0,0352
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,01 -9,09 1,06 16,76 0,2128 0,0220
BH5 / БлюСкоп Стил Лимитед 0,07 -10,36 1,06 2,42 0,2124 -0,0047
VACN / НДС Группа АГ 0,00 -7,38 1,06 9,44 0,2121 0,0093
BRITANNIA / Британия Индастриз Лимитед 0,02 -3,68 1,03 13,78 0,2074 0,0166
M3N / Компания Man Group Plc 0,44 -7,48 1,02 -16,20 0,2048 -0,0508
2027 / Та Чен из нержавеющей трубы Co., Ltd. 0,85 -12,14 1,01 -29,77 0,2035 -0,0996
N1C / Кликс Групп Лимитед 0,05 -4,62 1,00 8,08 0,2016 0,0065
DINRF / ЭКРАН Холдингс Ко., Лтд. 0,01 -7,63 0,99 17,26 0,1979 0,0212
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,02 -7,47 0,98 2,94 0,1969 -0,0033
6CMB / Крода Интернэшнл ПЛС 0,02 -7,47 0,97 -1,72 0,1947 -0,0126
DIVISLAB / Лаборатории Диви Лимитед 0,01 -5,67 0,95 10,90 0,1901 0,0106
JSWSTEEL / ДжСВ Стил Лимитед 0,08 -2,51 0,95 -6,71 0,1901 -0,0232
KYG5138S1057 / Цзинань Ацетат Кемикал Ко Лтд. 0,30 900,00 0,93 19,72 0,1867 0,0235
AVMPF / Азия жизненно важные компоненты Co., Ltd. 0,04 -2,70 0,92 81,19 0,1839 0,0776
BEAN / БЕЛИМО Холдинг АГ 0,00 -7,21 0,91 54,13 0,1837 0,0589
LAURUS / ООО «Лаурус Лабс» 0,11 -7,48 0,90 8,98 0,1805 0,0072
RMV / Райтмов ПЛС 0,08 -7,47 0,90 12,99 0,1801 0,0133
TITAN / Титан Компания Лимитед 0,02 -7,48 0,89 11,07 0,1795 0,0104
MARICO / Марико Лимитед 0,11 -4,32 0,89 5,68 0,1795 0,0018
INE066F01020 / Хиндустан Аэронавтикс Лтд. 0,02 -5,86 0,89 9,36 0,1784 0,0077
IU2 / Яра Интернэшнл АСА 0,02 -7,47 0,89 13,43 0,1784 0,0138
WIE / Винербергер АГ 0,02 -14,90 0,87 -4,70 0,1753 -0,0172
MELE / Meliá Hotels International, SA 0,01 -7,47 0,87 40,03 0,1750 0,0443
HWDJF / Howden Joinery Group Plc. 0,07 -15,01 0,87 7,42 0,1747 0,0045
SIX2 / Сикст SE 0,01 -14,67 0,87 -3,02 0,1742 -0,0138
6383 / Дайфуку Ко., Лтд. 0,03 -12,76 0,86 -7,70 0,1734 -0,0232
ISCTR / Türkiye İş Bankası AS 2,53 -7,47 0,85 -3,86 0,1703 -0,0151
COROMANDEL / Коромандел Интернэшнл Лимитед 0,03 -7,47 0,84 16,57 0,1696 0,0173
SUN / ООО Зульцер 0,00 -7,51 0,84 -1,75 0,1690 -0,0110
ASI1 / Корпорация АСИКС 0,03 -8,40 0,83 11,07 0,1673 0,0095
FIE / Филманн Групп АГ 0,01 -7,47 0,81 36,26 0,1623 0,0376
NARH / Нараяна Хрудаялайя, ООО 0,03 -7,48 0,81 18,33 0,1622 0,0187
GARAN / Turkiye Garanti Bankası AS 0,24 -5,37 0,81 3,33 0,1621 -0,0022
5021 / Космо Энерджи Холдингс Ко., Лтд. 0,02 -7,04 0,79 -7,16 0,1589 -0,0202
ASELS / Акционерное общество электронной промышленности и торговли ASELSAN 0,21 -15,02 0,79 1,94 0,1584 -0,0042
180640 / Калибровка кишечника 0,01 -7,51 0,79 47,10 0,1583 0,0457
NFIL / Навин Фтор Интернешнл Лтд. 0,01 -11,98 0,78 0,38 0,1576 -0,0066
068270 / Селлтрион, Инк. 0,01 -3,79 0,78 -0,76 0,1575 -0,0088
STMN / Штрауманн Холдинг АГ 0,01 -7,43 0,78 0,64 0,1569 -0,0064
SOLARINDS / Солар Индастриз Индия Лимитед 0,00 -7,54 0,78 44,26 0,1566 0,0430
6472 / Бора Фармасьютикалс Ко., Лтд. 0,03 -20,59 0,77 11,14 0,1543 0,0090
SBICARD IN / SBI Cards & Payment Services Ltd. 0,07 -13,02 0,76 -6,19 0,1524 -0,0177
PRMRF / ООО "Парамаунт Ресурс" 0,05 -2,86 0,75 18,96 0,1514 0,0183
GF / Георг Фишер АГ 0,01 -14,71 0,75 -4,36 0,1500 -0,0139
GLAXO / ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Лимитед 0,02 -4,45 0,75 12,01 0,1499 0,0099
COFORGE / Кофорж Лимитед 0,03 362,75 0,74 9,50 0,1484 0,0065
1585 / Ядеа Групп Холдингс Лтд. 0,46 -9,88 0,73 -25,76 0,1466 -0,0599
SAX / Стрёр SE & Co. КГаА 0,01 -7,46 0,72 -5,01 0,1448 -0,0147
867 / Китайская медицинская система Holdings Limited 0,47 -9,65 0,72 44,15 0,1437 0,0394
3533 / Лотес Ко., Лтд. 0,02 -11,54 0,71 -1,26 0,1424 -0,0085
2UA / Авто Трейдер Групп plc 0,06 -7,47 0,70 8,82 0,1414 0,0054
3AD2 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,04 -7,48 0,70 0,29 0,1407 -0,0061
TRP / ООО «Торрент Фармасьютикалс» 0,02 -1,28 0,69 3,93 0,1383 -0,0010
FA9 / Спектрис ПЛС 0,01 -15,27 0,69 49,13 0,1378 0,0410
CRISIL / КРИСИЛ Лимитед 0,01 -7,46 0,68 33,59 0,1375 0,0297
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,00 -7,78 0,68 31,02 0,1367 0,0276
BOSS / Хьюго Босс АГ 0,01 9,68 0,66 34,48 0,1332 0,0294
GLAND / Гланд Фарма Лимитед 0,03 -7,47 0,66 6,09 0,1331 0,0019
INE732I01013 / Ангел Брокинг Лтд. 0,02 -7,48 0,65 16,64 0,1310 0,0133
2368 / Голд Контур Электроникс Лтд. 0,06 -13,51 0,65 44,52 0,1298 0,0357
2367 / Гигант Биоген Холдинг Ко., Лтд. 0,09 -8,37 0,64 -25,66 0,1293 -0,0526
4751 / КиберАгент, ООО 0,06 -7,62 0,64 39,69 0,1280 0,0321
3443 / Глобал Юнчип Корп. 0,01 -17,65 0,63 16,39 0,1256 0,0126
GP / ГринПауэр Мотор Компани Инк. 0,01 -7,47 0,62 22,44 0,1249 0,0180
TU0 / Thule Group AB (опубликовано) 0,02 -7,48 0,62 -7,88 0,1246 -0,0170
ALSEA / Олси, SAB de CV 0,23 -9,58 0,62 14,63 0,1244 0,0109
INE797F01020 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,08 -7,47 0,62 -2,52 0,1244 -0,0092
APAT / APL Apollo Tubes Ltd. 0,03 -7,48 0,61 5,14 0,1235 0,0006
CUMMINSIND / Камминс Индия Лимитед 0,02 -7,46 0,61 2,72 0,1217 -0,0023
OBEROI / ООО «Оберой Риэлти» 0,03 -4,80 0,60 10,31 0,1205 0,0063
1LNB / Спиракс Групп ПЛС 0,01 7,46 0,60 9,94 0,1200 0,0058
OLY1 / Олимп Корпорейшн 0,05 -7,37 0,60 -15,56 0,1200 -0,0287
EREGL / Эреглинский металлургический комбинат ТАС 0,89 -10,10 0,59 1,54 0,1194 -0,0037
BDL / Бхарат Динамикс Лимитед 0,03 -7,48 0,59 40,09 0,1193 0,0300
9896 / МИНИСО Групп Холдинг Лимитед 0,13 -7,15 0,59 -8,84 0,1182 -0,0175
INE138Y01010 / ООО «Кфин Технологии» 0,04 -7,47 0,59 20,74 0,1182 0,0157
COLPAL / Колгейт-Палмолив (Индия) Лимитед 0,02 -4,16 0,58 -3,80 0,1172 -0,0103
TGYM / Техноджим С.п.А. 0,04 -7,47 0,58 2,84 0,1164 -0,0022
MOUWASAT / Компания Мувасат Медицинские услуги 0,03 -11,30 0,58 -10,65 0,1163 -0,0201
8136 / Компания Санрио, ООО 0,01 -7,69 0,58 -3,18 0,1163 -0,0093
PRIO3 / О СА 0,07 -10,08 0,58 0,52 0,1161 -0,0048
RS1 / РС Групп ПЛС 0,07 -7,48 0,58 0,35 0,1157 -0,0048
INE572A01036 / JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. 0,03 -7,48 0,57 -4,52 0,1148 -0,0111
INE930H01031 / ООО «Милл КПР» 0,04 -7,47 0,57 16,09 0,1145 0,0113
2313 / Компания Compeq Manufacturing Co., Ltd. 0,28 -6,60 0,56 8,53 0,1127 0,0041
6004 / Кейтеринговый холдинг «КАТРИОН» 0,02 -7,49 0,55 -9,66 0,1111 -0,0175
GOGL / Голден Оушен Групп Лимитед 0,07 -7,48 0,55 -14,57 0,1108 -0,0248
BC / Брунелло Кучинелли СпА 0,00 -7,46 0,54 -1,64 0,1087 -0,0070
MGROS / Мигрос Тикарет АС 0,04 -11,42 0,54 -15,47 0,1087 -0,0260
CROMPTON / Кромптон Гривз Consumer Electricals Limited 0,13 -7,47 0,54 -7,41 0,1079 -0,0141
LTI / Ларсен и Тубро Инфотек Лтд. 0,01 -7,48 0,53 9,00 0,1072 0,0044
1519 / Компания «Фортуна Электрик», ООО 0,03 -9,84 0,53 28,64 0,1065 0,0197
4200 / Компания Aldrees Petroleum and Transport Services 0,02 -7,49 0,53 -15,38 0,1062 -0,0250
TATACOMM / Тата Коммуникейшнс Лимитед 0,03 -7,48 0,53 -1,31 0,1062 -0,0063
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M / STIV (000000000) 0,53 0,53 0,1062 0,1062
INE338H01029 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ CONCORD BIOTECH LTD 0,02 -1,76 0,53 7,11 0,1060 0,0025
2371 / Какаку.ком, Инк. 0,03 -6,60 0,52 21,30 0,1054 0,0145
5269 / ASMedia Technology Inc. 0,01 -20,00 0,52 -0,76 0,1051 -0,0057
6409 / Компания Voltronic Power Technology Corp. 0,01 0,00 0,52 -6,34 0,1040 -0,0123
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,01 -7,48 0,52 -11,79 0,1037 -0,0194
SA13LG50KBH9 / Электротехническая промышленность Ко 0,22 -7,47 0,50 28,32 0,1012 0,0187
INFOE / Инфо Эдж Индия Лтд. 0,03 0,50 0,1011 0,1011
BALKRISIND / Балкришна Индастриз Лимитед 0,02 -7,46 0,50 -11,78 0,1010 -0,0187
VBL / Варун Бевериджиз Лимитед 0,09 -1,67 0,49 -16,86 0,0991 -0,0257
SUPREMEIND / Суприм Индастриз Лимитед 0,01 -7,46 0,49 18,07 0,0986 0,0113
JDSL / Джиндал Нержавейка, ООО 0,06 -3,94 0,49 16,11 0,0985 0,0097
NWL / Нетвелт Групп Лимитед 0,02 -7,48 0,49 27,94 0,0985 0,0179
NESZ / Нестле Малайзия Бхд 0,03 -6,94 0,49 1,24 0,0981 -0,0033
FSL / Ферстсорс Солюшнс Лимитед 0,11 -7,47 0,49 1,67 0,0981 -0,0030
RADL3 / Райя Дрогасил С.А. 0,18 -9,45 0,49 -24,53 0,0976 -0,0378
CCOLA / Акционерное общество «Кока-Кола Беверидж» 0,39 -7,47 0,48 -18,69 0,0970 -0,0279
JINDALSTEL / Джиндал Стил Лимитед 0,04 -7,47 0,48 -4,76 0,0965 -0,0096
OFSS / Oracle Financial Services Software Limited 0,00 -7,49 0,48 5,52 0,0961 0,0008
267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,00 8,86 0,48 106,52 0,0955 0,0471
CAMS / Компьютер Эйдж Менеджмент Сервисиз Лимитед 0,01 -7,50 0,47 6,28 0,0954 0,0014
058470 / ЛИНО Индастриал Инк. 0,01 369,98 0,47 38,60 0,0953 0,0234
EMAMILTD / Эмами Лимитед 0,07 -4,26 0,47 -6,00 0,0946 -0,0106
AMRT / PT Самбер Альфария Триджая Тбк 3,20 -7,47 0,47 10,07 0,0946 0,0046
LSRCF / Лазертек Корпорейшн 0,00 40,00 0,47 122,75 0,0945 0,0499
SCT / ССЕ ПЛС 0,02 -7,47 0,47 6,83 0,0943 0,0018
3653 / Jentech Precision Industrial Co., Ltd. 0,01 -10,00 0,47 58,70 0,0934 0,0317
1795 / Лотос Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,06 -11,59 0,46 0,22 0,0929 -0,0041
INE317I01021 / ООО «Метро Брэндс» 0,03 54,29 0,46 74,90 0,0926 0,0371
IEX / Индийская энергетическая биржа Limited 0,20 -7,47 0,46 1,32 0,0925 -0,0030
ELM / Элм Ко 0,00 -7,52 0,46 -4,57 0,0924 -0,0088
AISG / Асахи Индия Гласс Лтд. 0,05 -7,48 0,46 16,33 0,0918 0,0092
VIV / Вивенди ЮВ 0,13 -14,05 0,46 -0,87 0,0917 -0,0050
PERSISTENT / Персистент Системс Лимитед 0,01 -7,44 0,46 1,11 0,0915 -0,0032
INE335Y01020 / Индийская железнодорожная корпорация общественного питания и туризма, ООО 0,05 -7,47 0,45 -1,09 0,0912 -0,0051
DMP / Дермапфарм Холдинг SE 0,01 -7,45 0,45 -4,09 0,0896 -0,0083
513599 / Хиндустан Коппер Лимитед 0,14 -7,48 0,44 16,67 0,0887 0,0091
TRENT / Трент Лимитед 0,01 0,87 0,44 17,43 0,0881 0,0096
1L30 / Lifco AB (опубликовано) 0,01 -7,50 0,44 5,07 0,0875 0,0005
TFII / ТФИ Интернешнл Инк. 0,00 -7,44 0,43 7,16 0,0873 0,0020
GUJGAS / Гуджарат Газ Лтд. 0,08 -7,48 0,43 6,16 0,0867 0,0013
INE602A01031 / PCBL LTD ИНДИЯ 0,09 -7,47 0,43 -8,69 0,0866 -0,0127
EXTRA / Юнайтед Электроникс Ко 0,02 -7,48 0,43 -13,31 0,0865 -0,0179
SONACOMS / Sona BLW Precision Forgings Limited 0,08 -7,48 0,43 -3,59 0,0864 -0,0075
INE513A01022 / Шэффлер Индия Лтд. 0,01 -7,45 0,43 10,57 0,0862 0,0046
TESB / Тессендерло Групп Н.В. 0,01 472,13 0,42 538,46 0,0835 0,0698
BAYERCROP / Байер КропСайенс Лимитед 0,01 -7,43 0,41 18,44 0,0826 0,0095
520111 / Ратнамани Металс энд Трубс Лимитед 0,01 -3,72 0,40 8,47 0,0799 0,0029
GMYTF / Платежный шлюз ГМО, Inc. 0,01 -6,15 0,39 14,53 0,0792 0,0068
ROVI / Рови Фармацевтические Лаборатории, SA 0,01 -7,42 0,39 7,08 0,0790 0,0017
PNI / Пиннакл Инвестмент Менеджмент Груп Лимитед 0,03 -7,48 0,39 13,62 0,0789 0,0064
LEEJAM / АО «Лиджам Спортс Ко» 0,01 -10,96 0,39 -23,74 0,0789 -0,0293
TIINDI / Tube Investments of India Ltd. 0,01 -7,45 0,39 3,43 0,0788 -0,0008
500403 / Сундрам Фастенерс Лимитед 0,03 -7,48 0,38 4,95 0,0767 0,0001
HAVELLS / Хавеллс Индия Лимитед 0,02 -7,49 0,38 -6,65 0,0763 -0,0091
DN / Дипак Нитрит, ООО 0,02 -7,49 0,38 -7,60 0,0759 -0,0101
3132 / Макника Холдингс, Инк. 0,03 -6,64 0,38 -2,58 0,0758 -0,0057
SUMICHEM / Сумитомо Кемикал Индия Лимитед 0,06 -7,47 0,38 -12,76 0,0756 -0,0150
POLYCAB / Поликаб Индия Лимитед 0,00 -7,43 0,37 17,67 0,0749 0,0081
3064 / Компания МонотаРО, ООО 0,02 -7,04 0,36 -2,15 0,0732 -0,0051
LTTS / Л&Т Технолоджи Сервисез Лимитед 0,01 -7,45 0,36 -9,93 0,0731 -0,0117
17W / WiseTech Глобал Лимитед 0,01 6,06 0,36 50,21 0,0721 0,0217
214150 / КЛАССИС Инк. 0,01 -7,44 0,36 12,23 0,0720 0,0049
TELX / ООО Тата Элкси 0,00 -7,41 0,35 11,86 0,0701 0,0044
8111 / Голдвин Инк. 0,01 -4,62 0,35 -2,79 0,0700 -0,0055
PME / Про Доктор Лимитед 0,00 -7,55 0,34 38,87 0,0689 0,0169
4263 / SAL Саудовская логистическая компания 0,01 -7,43 0,34 -12,27 0,0677 -0,0130
VO / Винати Органикс Лтд. 0,01 -7,49 0,32 15,22 0,0639 0,0059
TRIV / Триваскулярные технологии, Inc. 0,04 -7,47 0,31 0,32 0,0631 -0,0028
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,01 -6,15 0,31 11,39 0,0629 0,0038
IIJIF / Интернет-инициатива Japan Inc. 0,02 -5,92 0,31 6,48 0,0629 0,0011
