Market Value | 233,958,440 |
Total Holdings | 1262 |
File Date | 2025-08-29 |
Original Filing | (Click here) |
All hedge funds or institutions that manage over $100M are required by the SEC to file quarterly reports on their holdings. These reports are called 13F reports. However, the filings are required the following quarter from the reporting period, which means that by the time the filing is made (and we see them), the information could be five months old.
For funds with long term positions that make few trades, the holdings might closely resemble their current holdings, even after several months. However, for funds that have high turnover, the holdings data we see might differ significantly from their current holdings. Institutions are required to report CALL and PUT options, and those positions are identified in the table. However, they are not required to report short positions.
Click the link icon to see the full transaction history.
Upgrade
to unlock premium data and export to Excel
.
Security | Imputed Share Price |
Prev Shares |
Current Shares |
Change (Percent) |
Prev Value (USD x1000) |
Current Value (USD x1000) |
Change (Percent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TURKEY EM SP JPM / DCR (000000000) | |||||||
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (000000000) | |||||||
MEXICO LA SP GST / DCR (000000000) | |||||||
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | |||||||
SOLD DOP BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) | |||||||
SOLD PHP BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | |||||||
RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-10Y CME / DIR (000000000) | |||||||
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | |||||||
XS1299811486 / Pakistan Government International Bond | |||||||
STICHTING ADMINISTRATIEKAN DEPOSITORY RECEIPT NPV / EC (000000000) | |||||||
BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | |||||||
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | |||||||
INDONESIA AS SP DUB / DCR (000000000) | |||||||
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | |||||||
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | |||||||
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | |||||||
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | |||||||
SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | |||||||
SAUDI ARABIA GOVT EM SP BRC / DCR (000000000) | |||||||
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | |||||||
SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | |||||||
XS2689949043 / Romania Government International Bonds | |||||||
US195325EM30 / Colombia Government International Bond | |||||||
US042207AD24 / Republic of Armenia International Bond | |||||||
US05539BAQ77 / BCAP LLC TRUST BCAP 2012 RR3 2A8 144A | |||||||
XS2258398911 / Romanian Government International Bond | |||||||
EZ30D88YX8B8 / OMAN GOVT EM BP BRC | |||||||
EZ1VYT8Z4MQ6 / MEXICO LA SP MYC | |||||||
EZ152S2TTPF0 / PERU LA SP BOA | |||||||
EZ152S2TTPF0 / PERU LA SP BOA | |||||||
USP75744AE59 / Paraguay Government International Bond | |||||||
MX0SGO0000F0 / Mexican Udibonos | |||||||
US05973KAB35 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman | |||||||
USP75744AB11 / Paraguay Government International Bond | |||||||
US52524VAG41 / Lehman XS Trust, Series 2007-15N | |||||||
US262051AA36 / FORESEA Holding SA | |||||||
XS2384701020 / Nigeria Government International Bond | |||||||
US62877PAB04 / NBK SPC Ltd | |||||||
US716743AS84 / Petronas Capital Ltd | |||||||
XS2708722470 / Sunac China Holdings Ltd. | |||||||
US168863DY16 / Chile Government International Bond | |||||||
US1248MGAK02 / CREDIT BASED ASSET SERVICING A CBASS 2007 CB1 AF2 | |||||||
USG2583XAB76 / CSN Inova Ventures | |||||||
XS2364200514 / Romanian Government International Bond | |||||||
US71654QDF63 / Petroleos Mexicanos | |||||||
XS0308427581 / DP World PLC | |||||||
XS0294367205 / Petroleos de Venezuela SA | |||||||
XS2360598630 / Republic of Cameroon International Bond | |||||||
XS1717011982 / Nigeria Government International Bond | |||||||
US29246QAD79 / Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA | |||||||
US08162PAX96 / BENCHMARK Mortgage Trust, Series 2018-B1, Class A5 | |||||||
US617726AM65 / Morocco Government International Bond | |||||||
EZ30D88YX8B8 / OMAN GOVT EM BP BRC | |||||||
XS2359548935 / Qatar Petroleum | |||||||
XS2419722678 / CANADA SQUARE MORTGAGE FUNDING CSF 6 A REGS | |||||||
EZ9906MX6PT7 / BRAZIL LA SP BPS | |||||||
US80413TAW99 / Saudi Government International Bond | |||||||
US455780DS23 / Indonesia Government International Bond | |||||||
US200447AM27 / Comision Federal de Electricidad | |||||||
XS2280637039 / Mexico Government International Bond | |||||||
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond | |||||||
XS1575968026 / Oman Government International Bond | |||||||
XS2708721316 / Sunac China Holdings Ltd. | |||||||
US71568PAM14 / Perusahaan Listrik Negara PT | |||||||
XS2214239688 / Ecuador Government International Bond | |||||||
PTAVDAOT0001 / Republic of Angola Via Avenir Issuer II Ireland DAC | |||||||
XS2406936828 / Albania Government International Bond | |||||||
XS1558078496 / Egypt Government International Bond | |||||||
XS1311099540 / Namibia International Bonds | |||||||
US00831TAB70 / AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 144A 2.634000% 05/17/2026 | |||||||
US23371DAG97 / DAE Funding LLC | |||||||
US706451BR12 / Petroleos Mexicanos | |||||||
US25714PEG90 / Dominican Republic International Bond | |||||||
XS2587319729 / DOMINICAN REPUBLIC UNSECURED REGS 02/34 13.625 | |||||||
ADTIN / Adani Transmission Ltd | |||||||
XS1910827887 / Nigeria Government International Bond | |||||||
USP17625AD98 / Venezuela Government International Bond | |||||||
US33938XAA37 / Flex Ltd | |||||||
US68205LAT08 / Oman Government International Bond | |||||||
XS1807174559 / Qatar Government International Bond | |||||||
US81720TAC99 / Senegal Government International Bond | |||||||
USP7808BAB38 / Petroleos del Peru SA | |||||||
US45660LUD99 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR16IP | |||||||
UG12K0302337 / Republic of Uganda Government Bonds | |||||||
US91086QAZ19 / Mexico Government International Bond | |||||||
XS1982113463 / Saudi Arabian Oil Co | |||||||
US073881AA25 / Bear Stearns ARM Trust 2007-3 | |||||||
US3140HJ5G26 / Fannie Mae Pool | |||||||
US715638AV48 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 144A 08/37 6.9 | |||||||
US168829AA77 / Chile Electricity Lux MPC Sarl | |||||||
USP70809AB71 / National Gas Co of Trinidad & Tobago Ltd | |||||||
US195325DQ52 / Colombia Government International Bond | |||||||
XS1819680288 / Angolan Government International Bond | |||||||
ECOPET / Ecopetrol SA | |||||||
XS1319820897 / Southern Gas Corridor CJSC | |||||||
USG77265AA73 / Rutas 2 and 7 Finance Ltd | |||||||
US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond | |||||||
US491798AG90 / Kenya Government International Bond | |||||||
US78319MAA18 / Rutas 2 and 7 Finance Ltd | |||||||
US040114HU71 / Argentine Republic Government International Bond | |||||||
USP52715AB80 / Interoceanica IV Finance Ltd | |||||||
US17313QAL23 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2007 10 22AA | |||||||
US25714PEP99 / Dominican Republic International Bond | |||||||
XS2203802462 / NE Property BV | |||||||
HTBB / Mong Duong Finance Holdings BV | |||||||
US698299BB98 / Panama Government International Bond | |||||||
US71568PAC32 / Perusahaan Listrik Negara PT | |||||||
USY20721BK48 / Indonesia Government International Bond | |||||||
US12668BXF56 / Alternative Loan Trust 2006-12CB | |||||||
XS2708722041 / Sunac China Holdings Ltd. | |||||||
US501955AC24 / LG Chem Ltd | |||||||
US900123CB40 / Turkey Government International Bond | |||||||
US78392BAF40 / SK Hynix Inc | |||||||
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond | |||||||
US836205BB97 / Republic of South Africa Government International Bond | |||||||
US45670NAA19 / IndyMac INDA Mortgage Loan Trust 2007-AR7 | |||||||
XS1944412748 / Oman Government International Bond | |||||||
US60937LAH87 / MONGOLIA GOVERNMENT OF 7.875% 06/05/2029 144A | |||||||
XS2308626485 / Serbia International Bond | |||||||
US21987BBH06 / Corp Nacional del Cobre de Chile | |||||||
XS1313779081 / Republic of Cameroon International Bond | |||||||
US224939AA67 / Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA | |||||||
US65412JAA16 / Nigeria Government International Bond | |||||||
XS0496488395 / Ivory Coast Government International Bond | |||||||
US836205BA15 / Republic of South Africa Government International Bond | |||||||
USP3143NAU83 / Corp Nacional del Cobre de Chile | |||||||
US74730DAD57 / Qatar Petroleum | |||||||
US168863DS48 / Chile Government International Bond | |||||||
US05949CRS79 / BANC OF AMERICA MORTGAGE SECUR BOAMS 2006 A 2A1 | |||||||
US39541EAA10 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl | |||||||
US61749LAP67 / MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN TRUST 2006-8AR | |||||||
XS1959337749 / Qatar Government International Bond | |||||||
US18974BAE92 / CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2006 A5 1A5 | |||||||
XS2582524034 / North Macedonia Government International Bond | |||||||
US67091TAE55 / OCP SA | |||||||
US80386WAF23 / Sasol Financing USA LLC | |||||||
XS2302929901 / Finance Department Government of Sharjah | |||||||
XS2214238102 / Ecuador Government International Bond | |||||||
US69369EAD13 / Pertamina Persero PT | |||||||
USY62014AA64 / NAKILAT INC SR SECURED REGS 12/33 6.067 | |||||||
US80414L2M63 / Saudi Arabian Oil Co | |||||||
US716564AB55 / Petroleos del Peru SA | |||||||
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond | |||||||
US85513LAB09 / Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak | |||||||
XS1796266838 / Ivory Coast Government International Bond | |||||||
US401494AW96 / Guatemala Government Bond | |||||||
US74445PAF99 / Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | |||||||
US71568PAP45 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | |||||||
US69370PAA93 / Pertamina Persero PT | |||||||
XS0294364954 / Petroleos de Venezuela SA | |||||||
US76716XAB82 / RIO OIL FINANCE TRUST SR SECURED 144A 01/27 9.75 | |||||||
US900123DJ66 / Turkey Government International Bond | |||||||
US2620512044 / Drillco Holdings Luxembourg SA | |||||||
US718286AY36 / Philippine Government International Bond | |||||||
US74727PBE07 / Qatar Government International Bond | |||||||
XS2391395154 / EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 7.300000% 09/30/2033 | |||||||
US25714PER55 / Dominican Republic Central Bank Notes | |||||||
USG13201AA91 / Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais | |||||||
US07384M4E98 / BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 2004 | |||||||
US78434KAA51 / SG Residential Mortgage Trust 2022-2 | |||||||
USG7150PAA87 / POINSETTIA FINANCE LTD SR SECURED REGS 06/31 6.625 | |||||||
XS2125308242 / Abu Dhabi Government International Bond | |||||||
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | |||||||
XS1595714087 / KazMunayGas National Co JSC | |||||||
BF4JDJII7 / METINVEST BV COMPANY GUAR REGS 04/26 8.5 | |||||||
USP5015VAE67 / Guatemala Government Bond | |||||||
US09076AAA51 / Bioceanico Sovereign Certificate Ltd | |||||||
US105756CB40 / Brazilian Government International Bond | |||||||
XS2214238524 / Ecuador Government International Bond | |||||||
US898339AB22 / Trust Fibra Uno | |||||||
US740840AC76 / Pakistan Government International Bond | |||||||
US91087BAL45 / Mexico Government International Bond | |||||||
US23243LAD47 / COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2006 14 2A3 | |||||||
US92925CDQ24 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR2 Trust | |||||||
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | |||||||
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | |||||||
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | |||||||
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | |||||||
US25714PEE43 / Dominican Republic International Bond | |||||||
US195325EL56 / Colombia Government International Bond | |||||||
US718286CH84 / Philippine Government International Bond | |||||||
US74730DAE31 / Qatar Petroleum | |||||||
US39541EAC75 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl | |||||||
US504216AA09 / Provincia de la Rioja | |||||||
XS1750113661 / Oman Government International Bond | |||||||
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (000000000) | |||||||
BOUGHT NGN SOLD USD 20251007 / DFE (000000000) | |||||||
TURKEY EM SP JPM / DCR (000000000) | |||||||
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (000000000) | |||||||
BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | |||||||
US900123AY60 / Turkey Government International Bond | |||||||
SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | |||||||
MEXICO LA SP GST / DCR (000000000) | |||||||
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y LCH / DIR (000000000) | |||||||
BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | |||||||
XS2176899701 / Egypt Government International Bond | |||||||
US76716XAC65 / RIO OIL FINANCE TRUST SR SECURED 144A 04/28 8.2 | |||||||
EZV80QVF2RQ9 / POLAND GOVT EM SP JPM | |||||||
SOLD TRY BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | |||||||
US78473WAF05 / STARM Mortgage Loan Trust 2007-4 | |||||||
US059597AF16 / Banco General SA | |||||||
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | |||||||
R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt | |||||||
US74365PAA66 / Prosus NV | |||||||
US718286CL96 / Philippine Government International Bond | |||||||
XS2064786754 / Ivory Coast Government International Bond | |||||||
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | |||||||
US30216JAE55 / Export-Import Bank of India | |||||||
SOLD DOP BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) | |||||||
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | |||||||
RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-10Y CME / DIR (000000000) | |||||||
SOLD PLN BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | |||||||
RFR USD SOFR/4.23000 10/23/23-10Y LCH / DIR (000000000) | |||||||
BOUGHT KWD SOLD USD 20260610 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT EGP SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | |||||||
STICHTING ADMINISTRATIEKAN DEPOSITORY RECEIPT NPV / EC (000000000) | |||||||
SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | |||||||
NIGERIA EM SP DUB / DCR (000000000) | |||||||
INDONESIA AS SP DUB / DCR (000000000) | |||||||
PEMEX LCDS SP DUB / DCR (000000000) | |||||||
COTE DIVOIRE EM SP CBK / DCR (000000000) | |||||||
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | |||||||
US491798AL85 / Kenya Government International Bond | |||||||
XS1566179039 / Nigeria Government International Bond | |||||||
EZJGYSSMZ0P0 / MEXICO LA SP MYC | |||||||
SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | |||||||
ZCS BRL 11.57 06/07/24-01/04/27 CME / DIR (000000000) | |||||||
SAUDI ARABIA GOVT EM BP MYC / DCR (000000000) | |||||||
SAUDI ARABIA GOVT EM SP BRC / DCR (000000000) | |||||||
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | |||||||
US836205BC70 / Republic of South Africa Government International Bond | |||||||
XS2248081601 / ICD Funding Ltd | |||||||
XS2432286115 / TOWER BRIDGE FUNDING TWRBG 2022 1X A REGS | |||||||
XS1318576086 / Angolan Government International Bond | |||||||
XS1472663670 / Barclays PLC | |||||||
US731011AW25 / Republic of Poland Government International Bond | |||||||
ACI012L97 / HIPOTECARIA SU CASITA SA COMMON STOCK | |||||||
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond | |||||||
US404280DG12 / HSBC Holdings PLC | |||||||
US900123CM05 / Turkey Government International Bond | |||||||
US195325CU73 / Colombia Government International Bond | |||||||
US61744CBW55 / Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, Series 2004-NC3, Class M1 | |||||||
XS1405770220 / Jordan Government International Bond | |||||||
US225401AY40 / Credit Suisse Group AG | |||||||
US445545AM86 / HUNGARY REPUBLIC OF 2.125% 09/22/2031 144A | |||||||
US893727AA57 / TransJamaican Highway Ltd | |||||||
US195325DT91 / Colombia Government International Bond | |||||||
US445545AF36 / Hungary Government International Bond | |||||||
ICHE46 / ICL Group Ltd | |||||||
BRSTNCNTB3D4 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B | |||||||
US456472AD16 / Industrias Penoles SAB de CV | |||||||
US01F0326821 / Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||
US695847AU73 / Pakistan Government International Bond | |||||||
US65412JAT07 / Nigeria Government International Bond | |||||||
XS1793329225 / Ivory Coast Government International Bond | |||||||
US70069FMU83 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WHQ4 M3 | |||||||
US29245JAN28 / Empresa Nacional del Petroleo | |||||||
US9497EVAC95 / Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities 2006-3 Trust | |||||||
US922646AS37 / Venezuela Government International Bond | |||||||
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | |||||||
US292487AA37 / Empresa de los Ferrocarriles del Estado | |||||||
US52522CAA18 / LEHMAN XS TRUST LXS 2006 14N 1A1A | |||||||
US279158AN94 / Ecopetrol SA | |||||||
US91087BAN01 / Mexico Government International Bond | |||||||
PANAMA / Panama Government International Bond | |||||||
US195325EG61 / Colombia Government International Bond | |||||||
952NPJ000 / CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUB 144A | |||||||
US760942BA98 / Uruguay Government International Bond | |||||||
US41809JAB17 / Jordan Government International Bond | |||||||
XS2214239258 / Ecuador Government International Bond | |||||||
US698299BV52 / Panama Government International Bond | |||||||
MX0SGO0000M6 / Mexican Udibonos | |||||||
US06237MAB90 / Bank Gospodarstwa Krajowego | |||||||
US92925VAM28 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-Hy1 Trust | |||||||
US77586RAS94 / Romanian Government International Bond | |||||||
US69377FAB22 / Freeport Indonesia PT | |||||||
US74365PAD06 / Prosus NV | |||||||
US2620511053 / Drillco Holdings Luxembourg SA | |||||||
XS2385150417 / Provincia de Buenos Aires/Government Bonds | |||||||
REVERSE REPO MORGAN STANLEY / RA (000000000) | |||||||
SOLD PLN BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | |||||||
SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | |||||||
RFR USD SOFR/4.23000 10/23/23-10Y LCH / DIR (000000000) | |||||||
BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT EGP SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT KWD SOLD USD 20270610 / DFE (000000000) | |||||||
SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | |||||||
REVERSE REPO PARIBAS / RA (000000000) | |||||||
SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | |||||||
SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | |||||||
ZCS BRL 11.57 06/07/24-01/04/27 CME / DIR (000000000) | |||||||
SAUDI ARABIA GOVT EM BP MYC / DCR (000000000) | |||||||
SAUDI ARABIA GOVT EM SP BRC / DCR (000000000) | |||||||
SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | |||||||
SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | |||||||
US715638DS81 / Peruvian Government International Bond | |||||||
XS2357132849 / Fortune Star BVI Ltd | |||||||
USY7138AAD29 / Pertamina Persero PT | |||||||
XS1824238072 / Lebanon Government International Bond | |||||||
US55285GAC87 / MDGH GMTN RSC Ltd | |||||||
XS2176897754 / Egypt Government International Bond | |||||||
US715638DR09 / Peruvian Government International Bond | |||||||
XS2708721159 / Sunac China Holdings Ltd. | |||||||
US84302LAA08 / Southern Gas Corridor CJSC | |||||||
USP3579EAG28 / GOVERNMENT BOND | |||||||
XS2211183244 / Prosus NV | |||||||
US00787CAE21 / Aeropuerto Internacional de Tocumen SA | |||||||
IL0060004004 / Israel Electric Corp Ltd | |||||||
XS1790105180 / Senegal Government International Bond | |||||||
US25714PEW41 / Dominican Republic International Bond | |||||||
US74365PAG37 / Prosus NV | |||||||
US21987BBF40 / Corp Nacional del Cobre de Chile | |||||||
XS2357494751 / Qatar Petroleum | |||||||
USP3143NAQ71 / Corp Nacional del Cobre de Chile | |||||||
US532522AA74 / LIMA METRO LINE 2 144A LIFE SR SEC SF 5.875% 07-05-34 | |||||||
XS2214239175 / Ecuador Government International Bond | |||||||
XS1807299331 / KazMunayGas National Co JSC | |||||||
US01F0426811 / UMBS TBA | |||||||
US71568QAH02 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | |||||||
USP7808BAA54 / Petroleos del Peru SA | |||||||
US10010YAA01 / TURKISH AIRLN 15 1 A PTT PASS THRU CE 144A 09/28 4.2 | |||||||
US01F0406854 / UMBS TBA | |||||||
US91087BAV27 / United Mexican States | |||||||
US896292AL37 / Trinidad & Tobago Government International Bond | |||||||
XS2635185437 / Slovenia Government International Bond | |||||||
XS2290956924 / Bahrain Government International Bond | |||||||
XS0146173371 / El Salvador Government International Bond | |||||||
USP17625AB33 / Venezuela Government International Bond | |||||||
USP7807HAR68 / Petroleos de Venezuela SA | |||||||
XS2106053551 / Ecuador Social Bond Sarl | |||||||
US55977YAA64 / Magyar Export-Import Bank Zrt | |||||||
US900123BJ84 / Turkey Government International Bond | |||||||
US46062JAC09 / INTEROCEANICA FINANCE V SR SECURED 144A 05/30 0.00000 | |||||||
US716564AA72 / Petroleos del Peru SA | |||||||
R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note | |||||||
XS2333676307 / Senegal Government International Bond | |||||||
XS2322319398 / Pakistan Government International Bond | |||||||
US25714PDW59 / Dominican Republic International Bond | |||||||
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos | |||||||
XS2214238441 / Ecuador Government International Bond | |||||||
US25714PDZ80 / Dominican Republic International Bond | |||||||
US41809JAA34 / Jordan Government International Bond | |||||||
XS2214239506 / Ecuador Government International Bond | |||||||
XS1864522757 / Eskom Holdings SOC Ltd | |||||||
US17307GTA66 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2005 3 1A1 | |||||||
XS2214237807 / Ecuador Government International Bond | |||||||
USY6886MAC48 / Petronas Capital Ltd | |||||||
US83613FAA93 / Soundview Home Loan Trust, Series 2007-OPT5, Class 1A1 | |||||||
XS2348767323 / BOI Finance BV | |||||||
EZ89MT0WHJP2 / MEXICO LA SP MYC | |||||||
US23302JAA34 / DAE Sukuk Difc Ltd | |||||||
US168863DU93 / Chile Government International Bond | |||||||
US836205AV60 / Republic of South Africa Government International Bond | |||||||
US900123DC14 / Turkey Government International Bond | |||||||
BRVALEDBS028 / VALE SA SUBORDINATED 12/49 VAR | |||||||
US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond | |||||||
US912810TH14 / United States Treasury Note/Bond | |||||||
US922646BL74 / Venezuela Government International Bond | |||||||
XS1508675508 / Saudi Government International Bond | |||||||
US45668NAC11 / INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2006 AR41 A3 | |||||||
XS1577950311 / Jordan Government International Bond | |||||||
USP5015VAJ54 / Guatemala Government Bond | |||||||
USP4909LAA81 / GNL Quintero SA | |||||||
US03512TAB70 / Anglogold Ashanti Holdings Plc. 6.5% Notes Due 4/15/2040 | |||||||
XS1819680528 / Angolan Government International Bond | |||||||
HOMEX / Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. | |||||||
XS1675862103 / Bahrain Government International Bond | |||||||
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/36 VAR / DBT (903724CC4) | |||||||
UKRAINE GOVERNMENT SR UNSECURED 144A 02/35 VAR / DBT (903724CB6) | |||||||
SOLD TRY BOUGHT USD 20260204 / DFE (000000000) | |||||||
PKN / Orlen S.A. | |||||||
SOLD KWD BOUGHT USD 20290507 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT EGP SOLD USD 20250723 / DFE (000000000) | |||||||
SOLD DOP BOUGHT USD 20250721 / DFE (000000000) | |||||||
BOUGHT KWD SOLD USD 20260617 / DFE (000000000) | |||||||
IRS EUR 3.37000 10/09/23-5Y LCH / DIR (000000000) | |||||||
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH / DIR (000000000) | |||||||
AVENIR ISSUER III IRLND UNSECURED 03/27 6 / DBT (ACI2R9GQ8) | |||||||
CHILEAN GOVT LA SP BRC / DCR (000000000) | |||||||
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd | |||||||
BOUGHT KWD SOLD USD 20260528 / DFE (000000000) | |||||||
SOLD PLN BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | |||||||
VEDANTA RESOURCES COMPANY GUAR 144A 07/30 9.475 / DBT (92243XAM3) | |||||||
BRAZIL LA SP BOA / DCR (000000000) | |||||||
SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | |||||||
TRT061124T11 / Turkey Government Bond | |||||||
US718286CA32 / Philippine Government International Bond | |||||||
US29245JAJ16 / Empresa Nacional del Petroleo | |||||||
SOLD DOP BOUGHT USD 20250908 / DFE (000000000) | |||||||
SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | |||||||
