Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Горнодобывающая компания Аутлан, SAB de CV Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 355 | 346 | 338 | 352 | 398 | 450 | 516 | 593 | 624 | 624 | 583 | 493 | 424 | 365 | 326 | 313 | 316 | 313 | 317 | 327 |
Изменять (%) | -2,42 | -2,43 | 4,30 | 12,82 | 13,30 | 14,48 | 14,94 | 5,22 | 0,10 | -6,58 | -15,43 | -14,01 | -13,83 | -10,90 | -3,96 | 1,05 | -0,98 | 1,28 | 3,09 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 292 | 284 | 278 | 291 | 309 | 356 | 379 | 427 | 454 | 464 | 458 | 409 | 375 | 316 | 285 | 270 | 266 | 252 | 256 | 266 |
Изменять (%) | -2,73 | -2,16 | 4,61 | 6,36 | 15,12 | 6,59 | 12,63 | 6,23 | 2,38 | -1,35 | -10,83 | -8,22 | -15,75 | -9,92 | -5,01 | -1,47 | -5,32 | 1,34 | 4,21 | |
% от выручки | 82,25 | 81,99 | 82,22 | 82,46 | 77,74 | 79,00 | 73,55 | 72,07 | 72,76 | 74,42 | 78,58 | 82,85 | 88,43 | 86,46 | 87,42 | 86,46 | 84,31 | 80,61 | 80,66 | 81,53 |
Валовая операционная прибыль | 63 | 62 | 60 | 62 | 88 | 95 | 136 | 166 | 170 | 160 | 125 | 85 | 49 | 49 | 41 | 42 | 50 | 61 | 61 | 60 |
Изменять (%) | -0,98 | -3,67 | 2,86 | 43,19 | 6,91 | 44,14 | 21,39 | 2,63 | -6,00 | -21,77 | -32,30 | -42,01 | 0,87 | -17,19 | 3,36 | 17,12 | 22,33 | 1,04 | -1,56 | |
% от выручки | 17,75 | 18,01 | 17,78 | 17,54 | 22,26 | 21,00 | 26,45 | 27,93 | 27,24 | 25,58 | 21,42 | 17,15 | 11,57 | 13,54 | 12,58 | 13,54 | 15,69 | 19,39 | 19,34 | 18,47 |
SG&A | 49 | 47 | 46 | 47 | 50 | 52 | 55 | 59 | 62 | 64 | 66 | 64 | 65 | 60 | 54 | 52 | 49 | 49 | 50 | 51 |
Изменять (%) | -2,50 | -2,27 | 0,36 | 6,40 | 5,14 | 5,58 | 7,09 | 5,27 | 2,51 | 4,58 | -3,23 | 0,82 | -7,20 | -9,79 | -4,86 | -4,22 | -0,59 | 2,28 | 1,39 | |
% от выручки | 13,72 | 13,71 | 13,74 | 13,22 | 12,46 | 11,57 | 10,67 | 9,94 | 9,94 | 10,18 | 11,40 | 13,04 | 15,29 | 16,47 | 16,67 | 16,52 | 15,65 | 15,72 | 15,87 | 15,61 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 343 | 334 | 328 | 341 | 366 | 419 | 447 | 502 | 532 | 550 | 546 | 492 | 453 | 378 | 340 | 323 | 318 | 307 | 312 | 323 |
Изменять (%) | -2,57 | -1,90 | 4,14 | 7,38 | 14,49 | 6,52 | 12,34 | 5,98 | 3,47 | -0,71 | -10,03 | -7,78 | -16,65 | -10,02 | -5,04 | -1,52 | -3,37 | 1,51 | 3,53 | |
% от выручки | 96,59 | 96,44 | 96,96 | 96,82 | 92,15 | 93,12 | 86,65 | 84,68 | 85,30 | 88,17 | 93,71 | 99,70 | 106,93 | 103,43 | 104,45 | 103,27 | 100,64 | 98,21 | 98,43 | 98,85 |
Операционная прибыль | 12 | 12 | 10 | 11 | 31 | 31 | 69 | 91 | 92 | 74 | 37 | 1 | -29 | -13 | -14 | -10 | -2 | 6 | 5 | 4 |
Изменять (%) | 1,99 | -16,76 | 9,11 | 178,78 | -0,71 | 122,21 | 31,86 | 1,02 | -19,46 | -50,34 | -95,94 | -2 072,80 | -57,35 | 15,68 | -29,49 | -80,27 | -377,53 | -11,06 | -24,30 | |
% от выручки | 3,41 | 3,56 | 3,04 | 3,18 | 7,85 | 6,88 | 13,35 | 15,32 | 14,70 | 11,83 | 6,29 | 0,30 | -6,93 | -3,43 | -4,45 | -3,27 | -0,64 | 1,79 | 1,57 | 1,15 |
Расходы в процентах | -15 | -13 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -12 | -13 | -14 | -16 | -18 | -21 | -22 | -24 | -25 | -24 | -24 | -23 | -22 |
Изменять (%) | -13,84 | -9,75 | 0,92 | 8,07 | -1,86 | -0,74 | -1,62 | 2,41 | 14,35 | 12,11 | 14,16 | 12,33 | 6,91 | 8,42 | 2,72 | -2,47 | -1,90 | -4,15 | -1,63 | |
% от выручки | -4,27 | -3,77 | -3,48 | -3,37 | -3,23 | -2,80 | -2,43 | -2,08 | -2,02 | -2,31 | -2,77 | -3,74 | -4,88 | -6,06 | -7,37 | -7,89 | -7,61 | -7,54 | -7,14 | -6,81 |
Чистая прибыль | -16 | -15 | -40 | -37 | -13 | 4 | 33 | 64 | 67 | 28 | -11 | -57 | -83 | -39 | -39 | -14 | -0 | -12 | -7 | -28 |
Изменять (%) | -3,96 | 160,95 | -7,27 | -64,18 | -127,22 | 802,19 | 95,24 | 5,29 | -58,52 | -140,09 | 414,93 | 45,57 | -53,17 | 0,60 | -63,25 | -97,85 | 3 840,65 | -42,98 | 297,83 | |
% от выручки | -4,49 | -4,42 | -11,81 | -10,50 | -3,33 | 0,80 | 6,31 | 10,72 | 10,73 | 4,45 | -1,91 | -11,62 | -19,67 | -10,69 | -12,07 | -4,62 | -0,10 | -3,90 | -2,20 | -8,48 |
Source: Capital IQ