Основная статистика
Стоимость портфеля | $ 518 939 001 |
Текущие позиции | 1 255 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B раскрыла общий объем активов в размере 1 255 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 518 939 001 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Global Risk Allocation-Moderate Portfolio Class B: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB Global Risk Allocation-Moderate Portfolio Class B включают в себя Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , Ryanair Holdings plc (DE:RY4C) , IHI Corporation (JP:7013) , Evolution Mining Limited (US:CAHPF) , and Sigma Healthcare Limited (DE:S5YA) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
0,17 | 27,21 | 4,0053 | 1,2482 | |
0,05 | 26,00 | 3,8278 | 0,9290 | |
0,03 | 9,09 | 1,3375 | 0,5223 | |
0,02 | 11,37 | 1,6732 | 0,3621 | |
0,07 | 14,55 | 2,1421 | 0,2780 | |
1,38 | 0,2025 | 0,2025 | ||
0,00 | 4,03 | 0,5930 | 0,1786 | |
0,02 | 6,25 | 0,9202 | 0,1669 | |
0,01 | 2,49 | 0,3672 | 0,1316 | |
0,89 | 0,1307 | 0,1307 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
1,32 | 1,32 | 0,1947 | -28,2399 | |
0,11 | 21,67 | 3,1905 | -0,2757 | |
0,01 | 2,02 | 0,2972 | -0,2035 | |
-1,33 | -0,1956 | -0,1956 | ||
-1,01 | -0,1490 | -0,1490 | ||
0,00 | 0,03 | 0,0044 | -0,1248 | |
0,01 | 6,26 | 0,9217 | -0,0923 | |
-0,45 | -0,0665 | -0,0665 | ||
-0,45 | -0,0665 | -0,0665 | ||
-0,41 | -0,0601 | -0,0601 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .
Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,17 | 0,00 | 27,21 | 45,78 | 4,0053 | 1,2482 | |||
MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,05 | 0,00 | 26,00 | 32,50 | 3,8278 | 0,9290 | |||
AAPL / Apple Инк. | 0,11 | 0,00 | 21,67 | -7,64 | 3,1905 | -0,2757 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,07 | 0,00 | 14,55 | 15,31 | 2,1421 | 0,2780 | |||
META / Мета Платформы, Inc. | 0,02 | 0,00 | 11,37 | 28,07 | 1,6732 | 0,3621 | |||
AVGO / Бродком Инк. | 0,03 | 0,00 | 9,09 | 64,64 | 1,3375 | 0,5223 | |||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 8,48 | 2,09 | 1,2489 | 0,0214 | |||||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 8,38 | 5,01 | 1,2338 | 0,0548 | |||||
GOOGL / Алфавит Инк. | 0,04 | 0,00 | 7,23 | 13,97 | 1,0641 | 0,1271 | |||
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,01 | 0,00 | 6,26 | -8,79 | 0,9217 | -0,0923 | |||
TSLA / Тесла, Инк. | 0,02 | 0,00 | 6,25 | 22,57 | 0,9202 | 0,1669 | |||
GOOG / Алфавит Инк. | 0,03 | 0,00 | 5,90 | 13,54 | 0,8681 | 0,1009 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 5,70 | 18,19 | 0,8391 | 0,1267 | |||
LLY / Эли Лилли и компания | 0,01 | 0,00 | 4,32 | -5,62 | 0,6358 | -0,0402 | |||
V / Виза Инк. | 0,01 | 0,00 | 4,30 | 1,32 | 0,6334 | 0,0060 | |||
NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 43,60 | 0,5930 | 0,1786 | |||
XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,03 | 0,00 | 3,30 | -9,37 | 0,4858 | -0,0520 | |||
MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 3,22 | 2,52 | 0,4737 | 0,0101 | |||
COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 4,68 | 0,4548 | 0,0188 | |||
WMT / Уолмарт Инк. | 0,03 | 0,00 | 2,99 | 11,36 | 0,4403 | 0,0436 | |||
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 2,80 | -3,22 | 0,4118 | -0,0152 | |||||
PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,02 | 0,00 | 2,63 | -6,51 | 0,3867 | -0,0284 | |||
JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | 0,00 | 2,59 | -7,91 | 0,3807 | -0,0341 | |||
HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,56 | 0,04 | 0,3770 | -0,0011 | |||
ORCL / Корпорация Oracle | 0,01 | 0,00 | 2,49 | 56,40 | 0,3672 | 0,1316 | |||
ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,30 | -11,38 | 0,3392 | -0,0450 | |||
BAC / Банк Америки Корпорация | 0,05 | 0,00 | 2,20 | 13,44 | 0,3243 | 0,0373 | |||
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ | 0,01 | 0,99 | 2,19 | 15,21 | 0,3224 | 0,0417 | |||
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,00 | 0,93 | 2,16 | 22,20 | 0,3185 | 0,0570 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 0,00 | 2,02 | -40,45 | 0,2972 | -0,2035 | |||
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,99 | 14,76 | 0,2931 | 0,0368 | |||
PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,96 | 61,51 | 0,2893 | 0,1095 | |||
CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,94 | 12,38 | 0,2860 | 0,0307 | |||
GE / Дженерал Электрик Компани | 0,01 | 0,00 | 1,94 | 28,61 | 0,2860 | 0,0628 | |||
KO / Компания Кока-Кола | 0,03 | 0,00 | 1,93 | -1,18 | 0,2836 | -0,0045 | |||
IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,01 | 0,00 | 1,92 | 18,56 | 0,2822 | 0,0433 | |||
WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,02 | 0,00 | 1,85 | 11,57 | 0,2728 | 0,0275 | |||
CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,83 | 1,61 | 0,2701 | 0,0034 | |||
NESN / Нестле С.А. | 0,02 | 0,97 | 1,79 | -0,67 | 0,2630 | -0,0027 | |||
CVX / Корпорация Шеврон | 0,01 | 0,00 | 1,68 | -14,40 | 0,2477 | -0,0427 | |||
ABT / Эбботт Лаборатории | 0,01 | 0,00 | 1,66 | 2,54 | 0,2442 | 0,0052 | |||
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,62 | 38,12 | 0,2380 | 0,0651 | |||
NOVN / Новартис АГ | 0,01 | -2,61 | 1,58 | 6,46 | 0,2329 | 0,0133 | |||
DIS / Компания Уолта Диснея | 0,01 | 0,00 | 1,58 | 25,68 | 0,2321 | 0,0467 | |||
ROG / Рош Холдинг АГ | 0,00 | 0,96 | 1,57 | 0,13 | 0,2315 | -0,0005 | |||
LIN / Линде ПЛС | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 0,77 | 0,2313 | 0,0010 | |||
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 29,55 | 0,2286 | 0,0515 | |||
INTU / Интуит Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 28,31 | 0,2282 | 0,0497 | |||
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,97 | 1,53 | 2,34 | 0,2253 | 0,0044 | |||
NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 29,17 | 0,2192 | 0,0489 | |||
AZN / Астразенека ПЛС | 0,01 | 0,97 | 1,48 | -4,33 | 0,2178 | -0,0106 | |||
MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | 0,00 | 1,47 | -6,48 | 0,2167 | -0,0158 | |||
5 / HSBC Holdings plc | 0,12 | -0,16 | 1,47 | 6,47 | 0,2158 | 0,0125 | |||
T / АТ&Т Инк. | 0,05 | 0,00 | 1,46 | 2,31 | 0,2150 | 0,0042 | |||
SHEL / Шелл ПЛС | 0,04 | -0,85 | 1,43 | -4,91 | 0,2108 | -0,0118 | |||
MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,41 | -11,78 | 0,2073 | -0,0286 | |||
CWW / Банк Содружества Австралии | 0,01 | 0,97 | 1,40 | 29,26 | 0,2056 | 0,0460 | |||
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 1,38 | 0,2025 | 0,2025 | ||||||
UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,37 | 28,04 | 0,2018 | 0,0437 | |||
RTX / Корпорация РТХ | 0,01 | 0,00 | 1,37 | 10,24 | 0,2014 | 0,0181 | |||
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 9,66 | 0,2006 | 0,0171 | |||
BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 25,63 | 0,1986 | 0,0400 | |||
SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,01 | 0,97 | 1,34 | 12,34 | 0,1971 | 0,0210 | |||
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 1,33 | 15,48 | 0,1957 | 0,0257 | |||
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка | 1,32 | -99,31 | 1,32 | -99,31 | 0,1947 | -28,2399 | |||
ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | 0,00 | 1,31 | -4,23 | 0,1935 | -0,0092 | |||
CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 17,69 | 0,1921 | 0,0283 | |||
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,28 | -4,62 | 0,1886 | -0,0098 | |||
PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,27 | -11,96 | 0,1875 | -0,0261 | |||
AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 18,48 | 0,1833 | 0,0282 | |||
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 1,24 | 3,69 | 0,1823 | 0,0059 | |||
MS / Морган Стенли | 0,01 | 0,00 | 1,23 | 20,69 | 0,1804 | 0,0305 | |||
ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,94 | 0,1743 | 0,0009 | |||
SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 3,73 | 0,1719 | 0,0057 | |||
C / Ситигруп Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,12 | 19,98 | 0,1654 | 0,0270 | |||
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,07 | 1,09 | 1,12 | -1,50 | 0,1649 | -0,0031 | |||
BSX / Бостонская научная корпорация | 0,01 | 0,00 | 1,11 | 6,51 | 0,1639 | 0,0094 | |||
BA / Компания Боинг | 0,01 | 0,00 | 1,11 | 22,91 | 0,1627 | 0,0298 | |||
PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | 0,00 | 1,10 | -5,67 | 0,1618 | -0,0104 | |||
6758 / Корпорация Sony Group | 0,04 | 0,96 | 1,10 | 3,69 | 0,1615 | 0,0053 | |||
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,01 | 0,00 | 1,09 | 16,52 | 0,1610 | 0,0224 | |||
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,09 | -18,54 | 0,1606 | -0,0372 | |||
ALV / Альянс СЭ | 0,00 | 0,95 | 1,07 | 7,08 | 0,1582 | 0,0099 | |||
BLK / БлэкРок, Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 10,84 | 0,1582 | 0,0150 | |||
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,08 | 1,03 | 1,07 | 1,04 | 0,1578 | 0,0011 | |||
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 9,92 | 0,1567 | 0,0137 | |||
AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,05 | -10,37 | 0,1553 | -0,0186 | |||
UNA / Юнилевер ПЛС | 0,02 | 1,07 | 1,05 | 3,36 | 0,1541 | 0,0045 | |||
AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,05 | 26,18 | 0,1540 | 0,0315 | |||
GEV / GE Вернова Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 73,31 | 0,1511 | 0,0636 | |||
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,97 | 1,01 | 17,39 | 0,1482 | 0,0216 | |||
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,00 | -2,15 | 0,1478 | -0,0037 | |||
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 31,39 | 0,1461 | 0,0345 | |||
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,00 | 0,91 | 0,99 | -14,69 | 0,1453 | -0,0257 | |||
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -2,59 | 0,1439 | -0,0044 | |||
TJX / Компания TJX, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,98 | 1,46 | 0,1437 | 0,0015 | |||
GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,97 | -1,02 | 0,1430 | -0,0020 | |||
PFE / Пфайзер Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,97 | -4,36 | 0,1422 | -0,0070 | |||
MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,97 | 41,91 | 0,1421 | 0,0416 | |||
SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 6,35 | 0,1407 | 0,0079 | |||
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 19,90 | 0,1403 | 0,0229 | |||
COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,00 | 67,09 | 0,95 | 98,33 | 0,1403 | 0,0693 | |||
CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,03 | 0,00 | 0,95 | -3,27 | 0,1393 | -0,0052 | |||
HIA1 / Хитачи, ООО | 0,03 | 0,00 | 0,91 | 23,71 | 0,1345 | 0,0255 | |||
DE / Дир и компания | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 8,38 | 0,1333 | 0,0098 | |||
DHR / Корпорация Данахер | 0,00 | 0,00 | 0,89 | -3,69 | 0,1309 | -0,0054 | |||
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,89 | 0,1307 | 0,1307 | ||||||
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | 1 107,17 | 0,88 | 2 941,38 | 0,1299 | 0,1255 | |||
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 44,59 | 0,1299 | 0,0397 | |||
LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,88 | -4,86 | 0,1297 | -0,0071 | |||
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,01 | 0,00 | 0,88 | 33,84 | 0,1293 | 0,0324 | |||
DTE / Дойче Телеком АГ | 0,02 | 0,97 | 0,88 | 0,11 | 0,1290 | -0,0003 | |||
BNC / Банко Сантандер, SA | 0,10 | 0,98 | 0,86 | 24,10 | 0,1267 | 0,0243 | |||
FP / ТоталЭнерджис СЭ | 0,01 | -4,40 | 0,86 | -9,32 | 0,1261 | -0,0134 | |||
AIR / Аэробус СЭ | 0,00 | 0,99 | 0,85 | 20,00 | 0,1255 | 0,0205 | |||
APH / Амфенол Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 50,54 | 0,1238 | 0,0413 | |||
BHPLF / БХП Групп Лимитед | 0,03 | 1,02 | 0,84 | 0,12 | 0,1233 | -0,0002 | |||
KLAC / ОАК Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 31,86 | 0,1232 | 0,0294 | |||
ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 18,07 | 0,1222 | 0,0183 | |||
AI / Эйр Ликид С.А. | 0,00 | 1,02 | 0,82 | 9,66 | 0,1204 | 0,0102 | |||
SPF / Spotify Technology SA | 0,00 | 0,67 | 0,81 | 40,52 | 0,1190 | 0,0340 | |||
SAF / Сафран СА | 0,00 | 0,98 | 0,81 | 25,19 | 0,1185 | 0,0234 | |||
COP / КонокоФиллипс | 0,01 | 0,00 | 0,81 | -14,54 | 0,1185 | -0,0207 | |||
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,80 | -8,11 | 0,1184 | -0,0110 | |||
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,80 | -10,68 | 0,1183 | -0,0146 | |||
MDT / Медтроник ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,79 | -3,09 | 0,1157 | -0,0040 | |||
RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк | 0,06 | 0,71 | 0,77 | 37,25 | 0,1134 | 0,0305 | |||
BX / Блэкстоун Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,77 | 6,95 | 0,1133 | 0,0071 | |||
UBSG / ЮБС Групп АГ | 0,02 | 0,98 | 0,77 | 11,52 | 0,1127 | 0,0114 | |||
IBE / Ибердрола, ЮАР | 0,04 | 0,46 | 0,76 | 19,75 | 0,1126 | 0,0182 | |||
CB / Чабб Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,76 | -4,05 | 0,1117 | -0,0051 | |||
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | -10,45 | 0,1111 | -0,0133 | |||
ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 32,21 | 0,1094 | 0,0263 | |||
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 6,47 | 0,1091 | 0,0062 | |||
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,01 | -1,39 | 0,74 | -13,70 | 0,1085 | -0,0178 | |||
SBUX / Корпорация Старбакс | 0,01 | 0,00 | 0,73 | -6,64 | 0,1077 | -0,0080 | |||
AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 1,54 | 0,1069 | 0,0013 | |||
7974 / Нинтендо Ко., Лтд. | 0,01 | 1,34 | 0,73 | 43,28 | 0,1068 | 0,0319 | |||
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 60,27 | 0,1045 | 0,0390 | |||
SO / Южная компания | 0,01 | 0,00 | 0,71 | -0,14 | 0,1042 | -0,0005 | |||
OR / Лореаль СА | 0,00 | 0,98 | 0,71 | 16,50 | 0,1040 | 0,0143 | |||
ZURN / Цюрих Страховая Группа АГ | 0,00 | 1,01 | 0,70 | 1,30 | 0,1034 | 0,0009 | |||
MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,70 | -2,38 | 0,1029 | -0,0028 | |||
CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 3,87 | 0,1028 | 0,0035 | |||
CFR / Финансовая компания Richemont SA | 0,00 | 0,99 | 0,70 | 9,42 | 0,1027 | 0,0086 | |||
TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 29,76 | 0,1016 | 0,0231 | |||
FI / Фисерв, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | -21,97 | 0,1015 | -0,0290 | |||
REL N / РЕЛКС ПЛС | 0,01 | 0,31 | 0,69 | 8,20 | 0,1011 | 0,0074 | |||
PLD / Пролог, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,69 | -5,91 | 0,1009 | -0,0068 | |||
LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 3,65 | 0,1004 | 0,0032 | |||
INTC / Корпорация Интел | 0,03 | 0,00 | 0,68 | -1,30 | 0,1004 | -0,0017 | |||
1299 / АИА Групп Лимитед | 0,07 | 0,00 | 0,66 | 19,64 | 0,0979 | 0,0158 | |||
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,01 | 0,00 | 0,66 | -24,14 | 0,0972 | -0,0313 | |||
WELL / Велтауэр Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,30 | 0,0970 | -0,0000 | |||
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0,65 | 0,0961 | 0,0961 | ||||||
RHM / Рейнметалл АГ | 0,00 | 3,72 | 0,65 | 53,66 | 0,0957 | 0,0331 | |||
ABBN / ООО «АББ» | 0,01 | 0,99 | 0,65 | 17,15 | 0,0957 | 0,0138 | |||
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС | 0,01 | 0,67 | 0,65 | 16,64 | 0,0951 | 0,0133 | |||
MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 8,95 | 0,0950 | 0,0075 | |||
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,64 | -3,31 | 0,0948 | -0,0035 | |||
UCG / ЮниКредит С.п.А. | 0,01 | 0,82 | 0,64 | 20,49 | 0,0944 | 0,0158 | |||
8316 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,64 | -2,15 | 0,0939 | -0,0023 | |||
CI / Группа Сигна | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,47 | 0,0937 | 0,0001 | |||
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | -10,58 | 0,0934 | -0,0114 | |||
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 14,91 | 0,0931 | 0,0118 | |||
KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 15,15 | 0,0930 | 0,0119 | |||
BNP / БНП Париба С.А. | 0,01 | 1,00 | 0,63 | 8,49 | 0,0922 | 0,0068 | |||
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,61 | -0,65 | 0,0903 | -0,0009 | |||
CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,01 | 0,00 | 0,61 | 1,83 | 0,0900 | 0,0013 | |||
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 1,00 | 0,61 | 13,86 | 0,0896 | 0,0107 | |||
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 9,91 | 0,0882 | 0,0077 | |||
ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,10 | 1,00 | 0,60 | 12,85 | 0,0880 | 0,0098 | |||
CS / АСА СА | 0,01 | 0,97 | 0,60 | 16,18 | 0,0878 | 0,0119 | |||
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене | 0,00 | 0,99 | 0,60 | 3,84 | 0,0877 | 0,0029 | |||
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 21,22 | 0,0875 | 0,0150 | |||
TKY / Токио Электрон Лимитед | 0,00 | 3,33 | 0,59 | 44,28 | 0,0874 | 0,0266 | |||
NKE / НАЙК, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 11,95 | 0,0869 | 0,0090 | |||
RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью | 0,00 | 0,93 | 0,59 | 4,07 | 0,0866 | 0,0030 | |||
DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 34,94 | 0,0866 | 0,0222 | |||
WM / Управление отходами, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | -1,18 | 0,0865 | -0,0013 | |||
MMM / Компания 3М | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 3,75 | 0,0855 | 0,0027 | |||
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -7,29 | 0,0843 | -0,0069 | |||
RCRIT N / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. | 0,01 | 1,05 | 0,57 | 14,57 | 0,0835 | 0,0104 | |||
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью | 0,00 | 0,94 | 0,56 | -3,95 | 0,0824 | -0,0036 | |||
SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,00 | 0,00 | 0,56 | -1,58 | 0,0823 | -0,0017 | |||
SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 19,53 | 0,0820 | 0,0132 | |||
MIH / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. | 0,02 | 0,92 | 0,55 | 47,18 | 0,0809 | 0,0257 | |||
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,30 | 0,55 | -10,91 | 0,0805 | -0,0102 | |||
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,01 | 1 400,00 | 0,55 | -5,54 | 0,0804 | -0,0051 | |||
MCO / Корпорация Муди | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 7,71 | 0,0803 | 0,0055 | |||
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 52,66 | 0,0803 | 0,0274 | |||
ENR / Сименс Энерджи АГ | 0,00 | 7,33 | 0,54 | 111,67 | 0,0801 | 0,0421 | |||
EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,54 | -2,33 | 0,0801 | -0,0023 | |||
NAL / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью | 0,02 | 0,55 | 0,54 | 21,16 | 0,0801 | 0,0138 | |||
AON / Аон ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,54 | -10,71 | 0,0799 | -0,0098 | |||
WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 5,08 | 0,0793 | 0,0036 | |||
GSK / ГСК ПЛС | 0,03 | 0,27 | 0,54 | 0,19 | 0,0792 | -0,0002 | |||
CTAS / Корпорация Синтас | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 8,48 | 0,0791 | 0,0059 | |||
BA. / БАЕ Системс ПЛС | 0,02 | 1,10 | 0,54 | 29,85 | 0,0789 | 0,0180 | |||
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 11,92 | 0,0788 | 0,0081 | |||
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. | 0,01 | 4,14 | 0,53 | 13,65 | 0,0785 | 0,0091 | |||
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 43,63 | 0,0780 | 0,0235 | |||
ENEL / Энел С.п.А. | 0,06 | 0,98 | 0,53 | 18,34 | 0,0779 | 0,0118 | |||
EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 21,66 | 0,0778 | 0,0136 | |||
CSJ / КСЛ Лимитед | 0,00 | 0,97 | 0,52 | 1,35 | 0,0772 | 0,0008 | |||
WBC / Банковская корпорация Вестпак | 0,02 | 0,71 | 0,52 | 12,50 | 0,0770 | 0,0084 | |||
6861 / Кейенс Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,76 | 0,0766 | 0,0010 | |||
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 7,00 | 0,0766 | 0,0048 | |||
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | -8,14 | 0,0764 | -0,0071 | |||
