Основная статистика
Инсайдерский профиль | Cubist Systematic Strategies, LLC |
Стоимость портфеля | $ 21 752 070 948 |
Текущие позиции | 2 889 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Кубистические Системные Стратегии, ООО раскрыла общий объем активов в размере 2 889 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 21 752 070 948 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Cubist Systematic Strategies, LLC: Netflix, Inc. (US:NFLX) , Adobe Inc. (US:ADBE) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Новые должности Cubist Systematic Strategies, LLC включают в себя Nebius Group N.V. (US:NBIS) , Sirius XM Holdings Inc. (US:SIRI) , Nebius Group N.V. (US:NBIS) , StandardAero, Inc. (US:SARO) , and Rocket Lab Corporation (US:RKLB) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
0,17 | 96,58 | 0,4440 | 0,4440 | |
1,00 | 91,31 | 0,4198 | 0,4198 | |
0,68 | 90,50 | 0,4160 | 0,4160 | |
0,48 | 88,76 | 0,4081 | 0,4081 | |
0,90 | 87,99 | 0,4045 | 0,4045 | |
4,25 | 77,43 | 0,3560 | 0,3560 | |
0,24 | 71,38 | 0,3282 | 0,3282 | |
0,40 | 69,25 | 0,3184 | 0,3184 | |
0,67 | 66,21 | 0,3044 | 0,3044 | |
0,22 | 59,58 | 0,2739 | 0,2739 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,18 | 0,0008 | -0,5415 | |
0,19 | 19,19 | 0,0882 | -0,4829 | |
0,01 | 2,47 | 0,0114 | -0,3144 | |
0,45 | 48,54 | 0,2232 | -0,2824 | |
0,00 | 0,00 | -0,2575 | ||
0,20 | 25,18 | 0,1158 | -0,2559 | |
0,40 | 17,18 | 0,0790 | -0,2399 | |
0,02 | 0,89 | 0,0041 | -0,2385 | |
0,04 | 12,42 | 0,0571 | -0,2094 | |
0,07 | 9,20 | 0,0423 | -0,2091 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .
Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX / Нетфликс, Инк. | Call | 0,09 | 29,21 | 123,20 | 85,55 | 0,5664 | 0,1650 | ||
ADBE / Adobe Inc. | 0,31 | 54,60 | 119,79 | 55,96 | 0,5507 | 0,0864 | |||
GLD / СПДР Золотой Траст | Put | 0,36 | -2,62 | 110,96 | 3,02 | 0,5101 | -0,1410 | ||
PLTR / Палантир Технологии Инк. | Call | 0,77 | -19,01 | 105,12 | 30,81 | 0,4832 | -0,0025 | ||
MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,17 | 96,58 | 0,4440 | 0,4440 | |||||
ORCL / Корпорация Oracle | Call | 0,43 | 48,79 | 93,81 | 132,67 | 0,4313 | 0,1875 | ||
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | Call | 0,81 | 57,69 | 92,35 | 35,24 | 0,4246 | 0,0118 | ||
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 1,00 | 91,31 | 0,4198 | 0,4198 | |||||
ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,68 | 90,50 | 0,4160 | 0,4160 | |||||
ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,48 | 88,76 | 0,4081 | 0,4081 | |||||
WMT / Уолмарт Инк. | 0,90 | 87,99 | 0,4045 | 0,4045 | |||||
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR | Call | 0,34 | 77,25 | 85,64 | 117,39 | 0,3937 | 0,1556 | ||
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | Put | 0,16 | -12,71 | 81,13 | 26,09 | 0,3730 | -0,0160 | ||
META / Мета Платформы, Inc. | Call | 0,11 | 25,24 | 78,39 | 60,38 | 0,3604 | 0,0649 | ||
GLD / СПДР Золотой Траст | Call | 0,25 | 54,68 | 77,52 | 63,64 | 0,3564 | 0,0700 | ||
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет | Put | 0,88 | 181,51 | 77,51 | 172,91 | 0,3563 | 0,1846 | ||
SOFI / Софи Технологии, Инк. | 4,25 | 77,43 | 0,3560 | 0,3560 | |||||
AMZN / Amazon.com, Inc. | Call | 0,34 | 24,93 | 75,32 | 44,05 | 0,3463 | 0,0302 | ||
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | Call | 0,36 | 125,99 | 73,30 | 171,03 | 0,3370 | 0,1735 | ||
NVDA / Корпорация NVIDIA | Call | 0,46 | -2,58 | 72,66 | 42,01 | 0,3340 | 0,0247 | ||
ANET / Ариста Нетворкс Инк | Call | 0,70 | 104,50 | 72,02 | 170,05 | 0,3311 | 0,1699 | ||
MCD / Корпорация Макдональдс | 0,24 | 71,38 | 0,3282 | 0,3282 | |||||
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,43 | 130,90 | 71,01 | 149,06 | 0,3264 | 0,1541 | |||
SPOT / Spotify Technology SA | Put | 0,09 | 21,66 | 69,83 | 69,72 | 0,3210 | 0,0723 | ||
APP / Корпорация AppLovin | Put | 0,20 | -15,91 | 69,39 | 11,10 | 0,3190 | -0,0586 | ||
FI / Фисерв, Инк. | 0,40 | 69,25 | 0,3184 | 0,3184 | |||||
APP / Корпорация AppLovin | Call | 0,20 | 25,60 | 69,21 | 65,95 | 0,3182 | 0,0661 | ||
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | Call | 0,21 | 22,14 | 68,91 | 95,52 | 0,3168 | 0,1037 | ||
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет | Call | 0,77 | 238,24 | 68,30 | 227,92 | 0,3140 | 0,1881 | ||
MSTR / Стратегия Инк. | Call | 0,17 | 49,33 | 67,55 | 109,40 | 0,3105 | 0,1155 | ||
PLTR / Палантир Технологии Инк. | Put | 0,49 | -2,33 | 67,40 | 57,75 | 0,3098 | 0,0516 | ||
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | Put | 0,08 | 14,71 | 66,48 | 80,58 | 0,3056 | 0,0831 | ||
APH / Амфенол Корпорейшн | 0,67 | 66,21 | 0,3044 | 0,3044 | |||||
XOM / Корпорация Эксон Мобил | Put | 0,60 | 414,95 | 64,62 | 366,77 | 0,2971 | 0,2134 | ||
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. | Put | 1,28 | 26,99 | 62,51 | 81,78 | 0,2874 | 0,0795 | ||
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. | Call | 0,65 | -5,68 | 61,14 | 112,20 | 0,2811 | 0,1069 | ||
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | Call | 0,12 | 15,11 | 60,91 | 66,28 | 0,2800 | 0,0586 | ||
NFLX / Нетфликс, Инк. | Put | 0,05 | 3,20 | 60,39 | 48,20 | 0,2777 | 0,0313 | ||
PGR / Прогрессивная корпорация | 0,22 | 59,58 | 0,2739 | 0,2739 | |||||
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. | Put | 0,63 | 519,90 | 58,91 | 1 294,67 | 0,2708 | 0,2453 | ||
INTU / Интуит Инк. | 0,07 | 58,14 | 0,2673 | 0,2673 | |||||
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. | Call | 1,16 | 83,97 | 57,95 | 210,36 | 0,2664 | 0,1535 | ||
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Call | 0,41 | 22,45 | 57,82 | 69,12 | 0,2658 | 0,0591 | ||
LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,12 | -19,60 | 57,77 | -16,64 | 0,2656 | -0,1534 | |||
RBLX / Корпорация Роблокс | Call | 0,53 | 6,62 | 56,27 | 92,42 | 0,2587 | 0,0819 | ||
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,26 | 56,22 | 0,2585 | 0,2585 | |||||
WMT / Уолмарт Инк. | Call | 0,56 | 3,78 | 55,25 | 15,59 | 0,2540 | -0,0349 | ||
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF | Call | 1,05 | 46,20 | 54,89 | 65,57 | 0,2524 | 0,0519 | ||
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | Call | 0,11 | 94,27 | 54,36 | 77,20 | 0,2499 | 0,0644 | ||
SNOW / Компания «Снежинка» | Call | 0,24 | 14,96 | 54,33 | 76,01 | 0,2498 | 0,0632 | ||
CRH / CRH plc | 0,58 | 53,61 | 0,2464 | 0,2464 | |||||
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | Put | 0,47 | 35,49 | 53,00 | 16,20 | 0,2436 | -0,0321 | ||
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | Put | 0,33 | 84,42 | 52,82 | 179,31 | 0,2428 | 0,1285 | ||
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | Call | 0,33 | 62,01 | 52,69 | 145,37 | 0,2423 | 0,1124 | ||
SPOT / Spotify Technology SA | Call | 0,07 | -14,84 | 52,41 | 18,81 | 0,2409 | -0,0257 | ||
NET / Клаудфлэр, Инк. | Call | 0,27 | 41,36 | 52,40 | 145,66 | 0,2409 | 0,1120 | ||
AMZN / Amazon.com, Inc. | Put | 0,24 | 14,00 | 52,17 | 31,45 | 0,2398 | -0,0001 | ||
COST / Оптовая корпорация Costco | Call | 0,05 | 39,63 | 51,97 | 46,15 | 0,2389 | 0,0240 | ||
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,13 | 51,20 | 0,2354 | 0,2354 | |||||
IBM / Международная корпорация бизнес-машин | Call | 0,17 | 44,74 | 51,11 | 71,59 | 0,2350 | 0,0549 | ||
ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,51 | 51,04 | 0,2347 | 0,2347 | |||||
AVGO / Бродком Инк. | Call | 0,18 | -34,15 | 50,91 | 8,41 | 0,2341 | -0,0499 | ||
SNOW / Компания «Снежинка» | 0,23 | 86,33 | 50,88 | 185,26 | 0,2339 | 0,1261 | |||
BAC / Банк Америки Корпорация | 1,07 | 903,33 | 50,63 | 1 037,80 | 0,2328 | 0,2059 | |||
ORCL / Корпорация Oracle | Put | 0,23 | -12,57 | 50,50 | 36,73 | 0,2322 | 0,0089 | ||
NVDA / Корпорация NVIDIA | Put | 0,32 | 18,30 | 50,45 | 72,46 | 0,2319 | 0,0551 | ||
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,09 | 49,84 | 0,2291 | 0,2291 | |||||
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | Call | 0,07 | 34,61 | 49,83 | 74,40 | 0,2291 | 0,0563 | ||
FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,22 | 7 369,23 | 49,61 | 6 867,70 | 0,2281 | 0,2238 | |||
CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,18 | 148,48 | 49,46 | 152,49 | 0,2274 | 0,1090 | |||
SBUX / Корпорация Старбакс | Call | 0,54 | 235,20 | 49,30 | 213,13 | 0,2266 | 0,1315 | ||
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики | Put | 0,58 | 89,85 | 49,17 | 72,30 | 0,2261 | 0,0535 | ||
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 439,60 | 49,03 | 561,46 | 0,2254 | 0,1806 | |||
NKE / НАЙК, Инк. | Call | 0,68 | 1,98 | 48,61 | 14,13 | 0,2235 | -0,0340 | ||
BSX / Бостонская научная корпорация | 0,45 | -45,48 | 48,54 | -41,95 | 0,2232 | -0,2824 | |||
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF | Put | 0,17 | 134,38 | 48,11 | 209,09 | 0,2212 | 0,1271 | ||
META / Мета Платформы, Inc. | Put | 0,06 | -15,54 | 47,75 | 8,17 | 0,2195 | -0,0474 | ||
TSLA / Тесла, Инк. | Put | 0,15 | 85,33 | 47,74 | 127,17 | 0,2195 | 0,0924 | ||
TSLA / Тесла, Инк. | Call | 0,15 | -12,16 | 47,49 | 7,67 | 0,2183 | -0,0483 | ||
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF | Put | 0,91 | 159,29 | 47,22 | 193,64 | 0,2171 | 0,1199 | ||
MDB / МонгоДБ, Инк. | Call | 0,22 | 47,96 | 47,10 | 77,13 | 0,2165 | 0,0558 | ||
ADBE / Adobe Inc. | Call | 0,12 | 49,26 | 46,89 | 50,57 | 0,2156 | 0,0273 | ||
NEM / Ньюмонт Корпорейшн | Call | 0,80 | 74,56 | 46,49 | 110,64 | 0,2137 | 0,0803 | ||
ESTC / Эластичный НВ | 0,55 | 46,17 | 0,2123 | 0,2123 | |||||
XOM / Корпорация Эксон Мобил | Call | 0,43 | 2,84 | 46,14 | -6,79 | 0,2121 | -0,0871 | ||
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов | Put | 0,31 | 415,54 | 46,01 | 480,29 | 0,2115 | 0,1636 | ||
GM / Компания Дженерал Моторс | 0,93 | 46,01 | 0,2115 | 0,2115 | |||||
CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 1,28 | 289,92 | 45,77 | 277,14 | 0,2104 | 0,1371 | |||
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR | Put | 0,18 | 90,47 | 45,05 | 133,60 | 0,2071 | 0,0905 | ||
DELL / Делл Технологии Инк. | Call | 0,37 | 47,56 | 44,92 | 98,48 | 0,2065 | 0,0697 | ||
ADBE / Adobe Inc. | Put | 0,12 | 151,30 | 44,72 | 153,50 | 0,2056 | 0,0990 | ||
TTD / Торговый Деск, Inc. | Put | 0,62 | 23,63 | 44,52 | 62,65 | 0,2047 | 0,0392 | ||
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,19 | 1 013,38 | 44,28 | 1 124,64 | 0,2036 | 0,1817 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | Put | 0,14 | 554,88 | 43,93 | 290,10 | 0,2019 | 0,1339 | ||
COP / КонокоФиллипс | Call | 0,49 | 1 681,39 | 43,80 | 1 422,49 | 0,2014 | 0,1840 | ||
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора | Call | 0,83 | 23,42 | 43,47 | 29,76 | 0,1998 | -0,0027 | ||
SHOP / Shopify Inc. | Call | 0,38 | 17,51 | 43,28 | 41,96 | 0,1990 | 0,0147 | ||
NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,27 | 43,24 | 0,1988 | 0,1988 | |||||
MDB / МонгоДБ, Инк. | Put | 0,21 | 32,24 | 43,15 | 58,32 | 0,1984 | 0,0336 | ||
SLV / iShares Серебряный траст | Call | 1,31 | 28,61 | 43,08 | 36,17 | 0,1980 | 0,0068 | ||
PCG / Корпорация PG&E | 3,07 | 1 099,70 | 42,75 | 873,51 | 0,1965 | 0,1700 | |||
AAPL / Apple Инк. | Put | 0,21 | 163,24 | 42,61 | 143,14 | 0,1959 | 0,0900 | ||
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов | Call | 0,29 | 4 632,79 | 42,59 | 5 230,29 | 0,1958 | 0,1910 | ||
GE / Дженерал Электрик Компани | Put | 0,17 | 66,97 | 42,55 | 114,73 | 0,1956 | 0,0758 | ||
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | Put | 0,21 | 18,40 | 42,52 | 42,00 | 0,1955 | 0,0145 | ||
GDDY / GoDaddy Inc. | 0,24 | 1 317,35 | 42,50 | 1 317,11 | 0,1954 | 0,1772 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | Call | 0,14 | 335,48 | 42,12 | 159,39 | 0,1936 | 0,0955 | ||
EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,81 | 242,11 | 42,05 | 199,61 | 0,1933 | 0,1085 | |||
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,81 | 41,93 | 0,1928 | 0,1928 | |||||
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. | Call | 0,85 | -39,65 | 41,90 | -13,61 | 0,1926 | -0,1006 | ||
AVGO / Бродком Инк. | Put | 0,15 | 17,32 | 41,46 | 93,15 | 0,1906 | 0,0608 | ||
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | Call | 0,39 | -16,80 | 41,19 | -26,43 | 0,1894 | -0,1491 | ||
NKE / НАЙК, Инк. | Put | 0,57 | 16,27 | 40,81 | 30,12 | 0,1876 | -0,0020 | ||
LLY / Эли Лилли и компания | Call | 0,05 | 14,82 | 40,46 | 8,37 | 0,1860 | -0,0397 | ||
PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,25 | 75,31 | 40,34 | 63,89 | 0,1854 | 0,0367 | |||
MET / МетЛайф, Инк. | 0,50 | 342,45 | 40,13 | 343,19 | 0,1845 | 0,1298 | |||
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | Call | 0,50 | 272,22 | 40,01 | 329,29 | 0,1840 | 0,1276 | ||
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,17 | 39,81 | 0,1830 | 0,1830 | |||||
BA / Компания Боинг | Put | 0,19 | 85,34 | 39,73 | 127,70 | 0,1826 | 0,0772 | ||
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. | 0,40 | 39,71 | 0,1826 | 0,1826 | |||||
CMI / Камминс Инк. | 0,12 | -17,59 | 39,59 | -13,90 | 0,1820 | -0,0959 | |||
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,17 | -0,24 | 39,58 | 36,12 | 0,1819 | 0,0062 | |||
UBER / Убер Технологии, Инк. | Put | 0,42 | -11,51 | 39,45 | 13,31 | 0,1813 | -0,0291 | ||
KO / Компания Кока-Кола | 0,55 | 101,49 | 39,12 | 99,04 | 0,1798 | 0,0610 | |||
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики | Call | 0,46 | 33,95 | 39,11 | 21,57 | 0,1798 | -0,0147 | ||
RDDT / Реддит, Инк. | Call | 0,26 | -12,75 | 38,86 | 25,24 | 0,1787 | -0,0089 | ||
NBIS / Группа компаний «Небиус» | Put | 0,70 | 38,83 | 0,1785 | 0,1785 | ||||
TTD / Торговый Деск, Inc. | Call | 0,54 | 63,72 | 38,69 | 115,40 | 0,1779 | 0,0693 | ||
GEV / GE Вернова Инк. | Put | 0,07 | 21,50 | 38,58 | 110,61 | 0,1773 | 0,0666 | ||
DDOG / Датадог, Инк. | Call | 0,28 | 61,71 | 38,02 | 118,97 | 0,1748 | 0,0698 | ||
AER / АэрКап Холдингс Н.В. | 0,32 | 37,83 | 0,1739 | 0,1739 | |||||
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. | 0,85 | 138,72 | 37,41 | 121,43 | 0,1720 | 0,0698 | |||
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. | 0,47 | 36,97 | 0,1700 | 0,1700 | |||||
LRN / Страйд, Инк. | 0,25 | 83,50 | 36,51 | 110,61 | 0,1678 | 0,0630 | |||
SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,97 | 142,98 | 36,25 | 135,56 | 0,1667 | 0,0736 | |||
SLB / Шлюмберже Лимитед | Call | 1,07 | 219,18 | 36,11 | 158,10 | 0,1660 | 0,0814 | ||
XYL / Ксилем Инк. | 0,28 | 36,05 | 0,1657 | 0,1657 | |||||
AAPL / Apple Инк. | Call | 0,17 | -15,94 | 35,82 | -22,36 | 0,1647 | -0,1142 | ||
CRM / Сейлфорс, Инк. | Put | 0,13 | 825,36 | 34,82 | 840,37 | 0,1601 | 0,1377 | ||
ABNB / Эйрбнб, Инк. | Put | 0,26 | 992,92 | 34,71 | 1 110,74 | 0,1596 | 0,1423 | ||
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | Call | 0,19 | 109,13 | 34,62 | 139,96 | 0,1592 | 0,0719 | ||
BA / Компания Боинг | Call | 0,16 | 21,25 | 34,55 | 48,97 | 0,1588 | 0,0186 | ||
MU / Микрон Технолоджи, Инк. | Put | 0,28 | -14,93 | 34,42 | 20,68 | 0,1583 | -0,0142 | ||
GOOGL / Алфавит Инк. | Call | 0,19 | 712,08 | 34,35 | 825,55 | 0,1579 | 0,1355 | ||
CW / Корпорация Кертисс-Райт | 0,07 | 55,55 | 34,33 | 139,53 | 0,1578 | 0,0712 | |||
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,48 | 106,24 | 33,83 | 96,09 | 0,1555 | 0,0512 | |||
MELI / МеркадоЛибре, Инк. | Call | 0,01 | -12,33 | 33,45 | 17,46 | 0,1538 | -0,0184 | ||
TGT / Целевая корпорация | Call | 0,34 | -21,93 | 33,40 | -26,20 | 0,1536 | -0,1201 | ||
CPB / Компания Кэмпбелла | 1,08 | 32,96 | 0,1515 | 0,1515 | |||||
MDB / МонгоДБ, Инк. | 0,16 | 159,13 | 32,96 | 210,23 | 0,1515 | 0,0873 | |||
COST / Оптовая корпорация Costco | Put | 0,03 | 35,66 | 32,77 | 41,99 | 0,1506 | 0,0111 | ||
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий | Put | 0,40 | 1 693,72 | 32,66 | 1 758,02 | 0,1502 | 0,1395 | ||
SPY / SPDR S&P 500 ETF | Call | 0,05 | 1,73 | 32,62 | 12,37 | 0,1500 | -0,0255 | ||
CLS / Селестика Инк. | Call | 0,21 | -24,96 | 32,58 | 48,65 | 0,1498 | 0,0173 | ||
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | Put | 0,20 | 611,54 | 32,41 | 637,74 | 0,1490 | 0,1224 | ||
WMT / Уолмарт Инк. | Put | 0,33 | 13,33 | 32,00 | 26,23 | 0,1471 | -0,0061 | ||
ODD / ООО "Оддити Тех" | 0,42 | 31,60 | 0,1453 | 0,1453 | |||||
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,20 | 179,00 | 31,52 | 170,06 | 0,1449 | 0,0744 | |||
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | Put | 0,30 | 1,77 | 31,21 | -10,00 | 0,1435 | -0,0661 | ||
DELL / Делл Технологии Инк. | Put | 0,25 | 36,83 | 31,07 | 84,04 | 0,1428 | 0,0408 | ||
TGT / Целевая корпорация | Put | 0,31 | 22,10 | 31,06 | 15,42 | 0,1428 | -0,0199 | ||
UBER / Убер Технологии, Инк. | Call | 0,33 | -45,11 | 30,98 | -29,71 | 0,1424 | -0,1240 | ||
JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,20 | 30,86 | 0,1419 | 0,1419 | |||||
CME / CME Group Inc. | 0,11 | 49,09 | 30,82 | 54,90 | 0,1417 | 0,0214 | |||
RBLX / Корпорация Роблокс | 0,29 | 30,76 | 0,1414 | 0,1414 | |||||
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора | Put | 0,59 | 17,46 | 30,69 | 23,49 | 0,1411 | -0,0091 | ||
PYPL / PayPal Holdings, Inc. | Call | 0,41 | 4 782,14 | 30,48 | 5 461,68 | 0,1401 | 0,1368 | ||
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,63 | 30,33 | 0,1394 | 0,1394 | |||||
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | Put | 0,30 | 442,06 | 30,31 | 397,49 | 0,1394 | 0,1025 | ||
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,06 | 228,65 | 30,09 | 260,61 | 0,1383 | 0,0879 | |||
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | Call | 0,04 | -18,61 | 30,05 | 28,12 | 0,1382 | -0,0036 | ||
CRM / Сейлфорс, Инк. | Call | 0,11 | 401,37 | 29,94 | 409,46 | 0,1376 | 0,1021 | ||
NU / Сейчас Холдингс Лтд. | 2,18 | 29,94 | 0,1376 | 0,1376 | |||||
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies | 0,14 | 29,89 | 0,1374 | 0,1374 | |||||
GEV / GE Вернова Инк. | Call | 0,06 | 30,63 | 29,79 | 126,43 | 0,1370 | 0,0574 | ||
MU / Микрон Технолоджи, Инк. | Call | 0,24 | -24,21 | 29,63 | 7,50 | 0,1362 | -0,0304 | ||
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов | Call | 0,14 | -19,02 | 29,43 | -10,87 | 0,1353 | -0,0643 | ||
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | Put | 0,13 | 274,71 | 29,19 | 411,28 | 0,1342 | 0,0997 | ||
VST / Компания Вистра. | Call | 0,15 | -58,31 | 29,03 | -31,20 | 0,1335 | -0,1216 | ||
ATI / И Инк. | 0,34 | 34,91 | 29,00 | 123,89 | 0,1333 | 0,0550 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | Call | 0,10 | -29,10 | 28,96 | -16,20 | 0,1331 | -0,0758 | ||
FTNT / Фортинет, Инк. | Call | 0,27 | -21,12 | 28,94 | -13,37 | 0,1330 | -0,0689 | ||
CVX / Корпорация Шеврон | Call | 0,20 | 89,89 | 28,77 | 62,53 | 0,1322 | 0,0253 | ||
COIN / Coinbase Global, Inc. | Call | 0,08 | -2,15 | 28,67 | 99,12 | 0,1318 | 0,0448 | ||
MBLY / Мобилай Глобал Инк. | 1,59 | 225,75 | 28,65 | 306,89 | 0,1317 | 0,0891 | |||
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,37 | 28,54 | 0,1312 | 0,1312 | |||||
INTC / Корпорация Интел | Put | 1,27 | -21,09 | 28,50 | -22,17 | 0,1310 | -0,0903 | ||
INSM / Инсмед Инкорпорейтед | 0,28 | 28,49 | 0,1310 | 0,1310 | |||||
IBM / Международная корпорация бизнес-машин | Put | 0,10 | 8,07 | 28,42 | 28,12 | 0,1306 | -0,0034 | ||
NOW / СервисНов, Инк. | Put | 0,03 | 153,21 | 28,38 | 227,01 | 0,1304 | 0,0780 | ||
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | Put | 0,18 | 23,39 | 28,26 | 51,24 | 0,1299 | 0,0170 | ||
CAT / Компания Caterpillar Inc. | Call | 0,07 | 5,06 | 28,22 | 23,66 | 0,1297 | -0,0082 | ||
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,16 | 28,19 | 0,1296 | 0,1296 | |||||
ABT / Эбботт Лаборатории | Call | 0,21 | -10,20 | 28,00 | -7,93 | 0,1287 | -0,0551 | ||
T / АТ&Т Инк. | Call | 0,97 | 497,10 | 27,99 | 511,07 | 0,1287 | 0,1010 | ||
MSTR / Стратегия Инк. | Put | 0,07 | 74,18 | 27,81 | 144,26 | 0,1279 | 0,0590 | ||
ETR / Корпорация Энтерджи | 0,33 | 58,43 | 27,77 | 54,04 | 0,1277 | 0,0187 | |||
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий | Call | 0,34 | 908,90 | 27,76 | 944,94 | 0,1276 | 0,1116 | ||
SBUX / Корпорация Старбакс | Put | 0,30 | -23,49 | 27,42 | -28,53 | 0,1261 | -0,1059 | ||
OC / Оуэнс Корнинг | 0,20 | 157,11 | 27,38 | 147,56 | 0,1259 | 0,0590 | |||
DAVE / Дэйв Инк. | 0,10 | 27,35 | 0,1257 | 0,1257 | |||||
DHR / Корпорация Данахер | 0,14 | 790,56 | 27,21 | 758,33 | 0,1251 | 0,1059 | |||
