Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 498 354 184
Текущие позиции 416
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Дрихаус Кэпитал Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 416 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 498 354 184 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Driehaus Capital Management Llc: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Cameco Corporation (US:CCJ) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) . Новые должности Driehaus Capital Management Llc включают в себя Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YMM) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Mirion Technologies, Inc. (US:MIR) , and Oddity Tech Ltd. (US:ODD) . Driehaus Capital Management Llc — ведущие отрасли промышленности "Furniture And Fixtures" (sic 25) , "Rubber And Miscellaneous Plastics Products" (sic 30) , and "Stone, Clay, Glass, And Concrete Products" (sic 32) .

ООО «Дрихаус Кэпитал Менеджмент» – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
1,46 135,55 1,0846 1,0846
1,43 109,61 0,8770 0,8770
1,35 121,73 0,9740 0,8582
6,24 100,14 0,8012 0,8012
2,66 197,68 1,5816 0,7985
5,75 98,15 0,7853 0,7853
0,42 96,17 0,7695 0,7695
0,29 84,63 0,6771 0,6771
0,29 83,74 0,6700 0,6700
0,50 106,71 0,8538 0,6686
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,38 62,30 0,4984 -0,9308
0,60 34,67 0,2774 -0,7716
0,02 0,50 0,0040 -0,7045
0,54 44,12 0,3530 -0,5843
5,87 197,36 1,5791 -0,5553
0,79 44,78 0,3583 -0,5537
6,40 184,06 1,4727 -0,5447
0,50 51,69 0,4136 -0,5101
0,58 66,96 0,5357 -0,4842
0,38 1,93 0,0154 -0,4437
Файлы 13D/G

Это список заявок 13D и 13G, поданных за последний год (если таковые имелись). Нажмите на значок ссылки, чтобы просмотреть полную историю транзакций. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции.

Дата файла Форма Безопасность Предыдущий
Акции
Текущий
Акции
ΔДоли % % Владение
% ΔВладение
2025-08-14 13G/A DYNX / Корпорация Динамикс 900 000 748 023 -16,89 4,51 -16,79
2025-08-14 13G/A SRZN / Суррозен, Инк. 204 934 67 566 -67,03 0,79 -87,36
2025-08-14 13G/A QNST / КвинСтрит, Инк. 3 165 649 0 -100,00 0,00 -100,00
2025-08-14 13G/A PAY / Платежус Холдингс, Инк. 1 897 552 2 542 516 33,99 7,23 23,17
2025-06-10 13G/A SEPN / Септерна, ООО 3 122 608 4 659 911 49,23 10,46 48,79
2025-05-15 13G SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 2 025 417 5,33
2025-02-14 13G KRRO / Корро Био, Инк. 494 905 5,28
2024-11-14 13G APGE / Апогей Терапевтикс, Инк. 2 533 607 5,63
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,56 -5,20 579,68 29,34 4,6380 0,3180
CCJ / Корпорация Камеко 2,66 34,91 197,68 143,30 1,5816 0,7985
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,87 -16,49 197,36 -10,87 1,5791 -0,5553
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,23 8,25 192,54 70,41 1,5405 0,4514
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,45 5,56 185,10 27,07 1,4810 0,0768
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 6,40 2,57 184,06 -12,05 1,4727 -0,5447
NTRA / Натера, ООО 0,99 4,29 166,42 24,59 1,3316 0,0440
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,05 -12,05 142,60 17,83 1,1410 -0,0256
XENE / Ксенон Фармасьютикалс Инк. 4,34 -5,44 135,71 -11,78 1,0858 -0,3970
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 1,46 135,55 1,0846 1,0846
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,28 -2,31 134,90 50,43 1,0793 0,2149
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 2,48 28,07 128,83 56,44 1,0308 0,2370
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,46 -20,29 126,22 21,59 1,0099 0,0092
CVNA / Компания "Карвана" 0,37 6,22 125,61 71,18 1,0050 0,2977
ALAB / Астера Лабс, Инк. 1,35 568,86 121,73 913,61 0,9740 0,8582
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 0,85 9,67 114,45 118,44 0,9157 0,4107
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 1,07 29,02 113,65 90,79 0,9093 0,3351
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,43 109,61 0,8770 0,8770
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,62 17,18 108,24 29,48 0,8660 0,0602
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,50 298,53 106,71 455,51 0,8538 0,6686
CR / Крановая Компания 0,54 10,27 103,06 36,70 0,8246 0,0978
APGE / Апогей Терапевтикс, Инк. 2,31 -1,23 100,36 14,82 0,8030 -0,0396
STNE / ООО "СтоунКо" 6,24 100,14 0,8012 0,8012
BROS / Голландские Братья Инк. 1,46 10,52 99,81 22,39 0,7986 0,0125
BAP / ООО "Кредикорп" 0,44 -23,32 98,47 -7,93 0,7879 -0,2431
CORZ / Кор Сайентифик, Инк. 5,75 98,15 0,7853 0,7853
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,42 96,17 0,7695 0,7695
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,47 12,41 95,18 22,81 0,7615 0,0145
KRMN / Карман Холдингс Инк. 1,77 148,50 89,24 274,54 0,7140 0,4843
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 1,88 38,59 87,18 116,82 0,6975 0,3100
SRAD / Спортрадар Групп АГ 3,04 35,33 85,42 75,77 0,6834 0,2150
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 2,80 -11,50 85,01 -11,12 0,6801 -0,2417
SCCO / Южная медная корпорация 0,84 -20,70 84,96 -14,16 0,6798 -0,2743
FN / Фабрика 0,29 84,63 0,6771 0,6771
AVAV / АэроВиронмент, Инк. 0,29 83,74 0,6700 0,6700
PAY / Платежус Холдингс, Инк. 2,54 33,99 83,27 68,13 0,6662 0,1888
UPST / Upstart Holdings, Inc. 1,27 4,66 82,27 47,07 0,6582 0,1190
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,61 80,57 0,6447 0,6447
RYTM / Ритм Фармасьютикалс, Инк. 1,27 -12,90 80,25 3,91 0,6421 -0,1024
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,78 -19,06 79,98 -0,08 0,6399 -0,1317
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 1,38 15,24 79,81 25,85 0,6386 0,0272
COHR / Компания "Когерент" 0,87 53,09 77,72 110,31 0,6219 0,2656
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,98 5,05 75,18 15,03 0,6015 -0,0285
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,79 74,74 0,5980 0,5980
CLS / Селестика Инк. 0,47 73,63 0,5891 0,5891
PLMR / Паломар Холдингс, Инк. 0,47 -15,06 73,26 -4,43 0,5861 -0,1527
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 1,69 12,71 73,03 40,78 0,5843 0,0843
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 1,56 90,70 72,66 169,58 0,5814 0,3215
LRN / Страйд, Инк. 0,50 -18,98 72,21 -7,00 0,5777 -0,1707
MRUS / Просто Н.В. 1,37 8,94 71,86 36,14 0,5750 0,0662
UEC / Урановая энергетическая корпорация. 10,57 43,39 71,85 103,98 0,5749 0,2354
HCI / ХКИ Групп, Инк. 0,47 -6,75 71,54 -4,89 0,5724 -0,1527
MOS / Компания Мозаика 1,95 646,31 71,22 907,97 0,5699 0,5018
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 2 166,24 70,80 3 333,75 0,5665 0,5466
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,95 70,24 0,5620 0,5620
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,44 67,14 0,5372 0,5372
MGNI / ООО "Грейт" 2,78 15,47 67,11 144,10 0,5369 0,2719
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,58 -38,93 66,96 -36,72 0,5357 -0,4842
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -37,14 64,10 -22,95 0,5129 -0,2891
MOD / Производственная компания Модайн 0,65 166,06 64,00 241,46 0,5121 0,3314
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,20 -11,29 63,58 14,73 0,5087 -0,0255
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 2,24 10,81 63,49 44,06 0,5080 0,0832
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 1,77 63,20 0,5056 0,5056
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,38 -61,05 62,30 -57,99 0,4984 -0,9308
ALKT / Алками Технолоджи, Инк. 2,04 11,84 61,62 28,42 0,4930 0,0305
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,32 255,92 61,41 288,80 0,4914 0,3391
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,56 16,58 61,01 31,59 0,4882 0,0412
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,39 40,08 59,94 98,19 0,4796 0,1881
FLS / Корпорация Флоусерв 1,14 -35,60 59,50 -30,97 0,4761 -0,3548
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,67 91,15 57,77 133,15 0,4622 0,2234
FTI / TechnipFMC plc. 1,63 -6,72 56,22 1,37 0,4498 -0,0848
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,58 56,02 0,4482 0,4482
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 74,36 55,18 61,30 0,4415 0,1117
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,28 33,90 54,55 61,47 0,4364 0,1108
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 1,06 -29,99 51,72 -32,90 0,4138 -0,3292
GKOS / Корпорация Глаукос 0,50 -48,60 51,69 -46,05 0,4136 -0,5101
DAVE / Дэйв Инк. 0,19 83,36 51,52 495,39 0,4122 0,3288
AVPT / АвеПойнт, Инк. 2,65 135,60 51,18 215,07 0,4095 0,2529
VSEC / Корпорация ВСЕ 0,39 41,01 51,13 53,93 0,4091 0,0889
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,13 20,03 50,84 78,53 0,4068 0,1323
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,35 49,97 0,3998 0,3998
SEPN / Септерна, ООО 4,68 49,89 49,47 173,64 0,3958 0,2216
ONC / BeOne Medicines AG — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,20 9,53 47,98 -2,58 0,3839 -0,0909
LC / Корпорация «ЛендингКлуб» 3,98 2,20 47,92 19,14 0,3834 -0,0043
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 1,69 -21,57 47,91 -13,77 0,3834 -0,1522
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,44 3,25 47,19 49,39 0,3775 0,0731
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,50 -20,04 47,05 79,88 0,3765 0,1243
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,21 45,99 0,3679 0,3679
ACVA / ACV Auctions Inc. 2,80 2,91 45,44 18,47 0,3636 -0,0062
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 2,48 -15,94 45,11 -22,84 0,3609 -0,2026
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 -61,58 44,78 -52,67 0,3583 -0,5537
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,54 -49,87 44,12 -54,63 0,3530 -0,5843
AR / Корпорация Антеро Ресурс 1,09 8,23 44,07 7,80 0,3526 -0,0415
MIR / Мирион Технологии, Инк. 2,01 43,23 0,3459 0,3459
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 3,14 43,09 0,3447 0,3447
WVE / Компания Wave Life Sciences Ltd. 6,53 2,72 42,45 -17,37 0,3397 -0,1556
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,17 8,47 42,16 27,10 0,3373 0,0176
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,33 41,94 0,3356 0,3356
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. 0,76 222,33 41,88 268,38 0,3351 0,2255
SRRK / Холдинговая корпорация Scholar Rock 1,18 129,05 41,71 152,34 0,3337 0,1744
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,34 -31,96 41,46 -33,04 0,3317 -0,2652
ODD / ООО "Оддити Тех" 0,54 40,99 0,3280 0,3280
KYMR / Кимера Терапевтикс, Инк. 0,93 -20,10 40,75 27,40 0,3261 0,0177
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,14 14,53 40,25 11,43 0,3220 -0,0261
CAVA / КАВА Групп, Инк. 0,48 63,22 40,16 59,10 0,3213 0,0780
LEU / Компания Центрус Энерджи. 0,22 39,47 39,62 310,69 0,3170 0,2240
AGI / Аламос Голд Инк. 1,48 -34,16 39,43 -34,60 0,3155 -0,2657
RBRK / Рубрик, ООО 0,44 39,13 0,3131 0,3131
PRCH / Порч Групп, Инк. 3,19 -0,61 37,60 60,75 0,3008 0,0754
PODD / Инсулет Корпорация 0,12 -18,08 37,52 -2,00 0,3002 -0,0689
PL / Планета Лабс PBC 6,06 36,98 0,2959 0,2959
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,84 -31,57 36,61 -36,52 0,2930 -0,2631
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 1,58 -1,49 36,44 23,24 0,2916 0,0065
EOSE / Эос Энерджи Энтерпрайзис, Инк. 7,04 97,82 36,05 167,96 0,2885 0,1588
AFRM / Афирм Холдингс, Инк. 0,52 31,53 35,69 101,24 0,2856 0,1146
TARS / Тарсус Фармасьютикалс, Инк. 0,88 22,11 35,51 -3,71 0,2841 -0,0714
AGX / Арган, Инк. 0,16 35,46 0,2837 0,2837
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,25 150,05 35,44 265,16 0,2836 0,1900
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,48 85,37 35,33 19,12 0,2827 -0,0032
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,60 -59,05 34,67 -68,14 0,2774 -0,7716
ARLO / Арло Технологии, Инк. 2,00 42,36 33,89 144,62 0,2711 0,1376
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,20 28,51 33,68 42,30 0,2694 0,0413
TWLO / Твилио Инк. 0,27 8,65 33,38 38,00 0,2671 0,0339
RSI / Раш Стрит Интерактив, Инк. 2,21 -10,90 32,93 23,84 0,2635 0,0072
SEZL / Сеззл Инк. 0,18 -44,32 32,67 186,08 0,2614 0,1513
SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. 0,38 55,11 32,19 81,89 0,2576 0,0870
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 -34,33 32,01 -39,43 0,2561 -0,2534
VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,34 32,00 0,2561 0,2561
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,51 -48,24 31,81 -33,35 0,2545 -0,2055
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,26 -15,72 31,76 -12,79 0,2541 -0,0969
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. 2,09 -23,25 31,22 -28,79 0,2498 -0,1728
CNM / Core & Main, Inc. 0,51 6,42 30,96 32,94 0,2477 0,0232
AMSC / Американская корпорация сверхпроводников 0,84 0,00 30,81 102,26 0,2465 0,0997
PEN / Пенумбра, Инк. 0,12 55,54 30,45 49,27 0,2436 0,0470
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,13 12,68 30,27 41,61 0,2422 0,0361
COCO / Компания Вита Коко, Инк. 0,83 -15,30 29,88 -0,23 0,2391 -0,0496
MRX / Марекс Групп, ООО 0,75 29,75 0,2380 0,2380
BV / БрайтВью Холдингс, Инк. 1,76 -0,62 29,25 28,87 0,2340 0,0152
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,05 29,14 0,2331 0,2331
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,81 4,28 29,07 -4,82 0,2326 -0,0618
UTI / Универсальный технический институт, Inc. 0,85 5,64 28,76 39,41 0,2301 0,0312
ADPT / Корпорация Адаптивных Биотехнологий 2,42 12,60 28,23 76,56 0,2259 0,0718
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,15 6,42 28,02 26,71 0,2242 0,0110
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,30 -33,30 28,01 -30,48 0,2241 -0,1643
EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. 2,10 52,77 27,55 -8,96 0,2205 -0,0713
GENI / Джениус Спортс Лимитед 2,57 -11,12 26,69 -7,65 0,2136 -0,0651
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,57 26,55 0,2124 0,2124
INOD / Иннодата Инк. 0,51 -9,80 26,24 28,69 0,2099 0,0134
WFRD / Weatherford International plc 0,52 26,14 0,2091 0,2091
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,08 39,54 25,99 68,51 0,2080 0,0593
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,46 -39,77 25,04 -22,29 0,2004 -0,1103
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,16 24,89 0,1991 0,1991
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,06 81,31 24,75 116,82 0,1980 0,0880
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,15 24,68 0,1974 0,1974
XMTR / Ксометрия, ООО 0,73 45,78 24,62 97,67 0,1970 0,0769
SLDE / Страховая компания Slide Insurance Holdings, Inc. 1,12 24,26 0,1941 0,1941
AAOI / Прикладная Оптоэлектроника, Inc. 0,94 24,17 0,1934 0,1934
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,37 23,73 0,1899 0,1899
ALKS / ООО «Алкермес» 0,83 4,29 23,66 -9,64 0,1893 -0,0631
NXE / ООО «НексГен Энерджи» 3,36 48,73 23,32 129,89 0,1866 0,0888
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,22 4,27 23,31 -6,67 0,1865 -0,0543
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,10 361,15 23,10 1 293,84 0,1848 0,1208
EYE / Национальное видение холдингов, Inc. 0,99 22,74 0,1819 0,1819
ARIS / Арис Уотер Солюшнс, Инк. 0,96 -23,09 22,64 -43,23 0,1811 -0,2033
PRAX / Праксис Прецизион Медицина, Инк. 0,53 10,26 22,33 22,43 0,1786 0,0028
ULS / UL Solutions Inc. 0,30 54,57 22,20 99,69 0,1776 0,0705
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,61 -28,88 22,05 -28,59 0,1764 -0,1212
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,19 106,03 21,99 225,60 0,1759 0,1108
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,12 -37,50 21,94 -10,32 0,1755 -0,0603
LMB / Лимбах Холдингс, Инк. 0,15 130,79 21,56 334,20 0,1725 0,1246
ELF / Эльф Бьюти, Инк. 0,17 21,31 0,1705 0,1705
IMAX / Корпорация IMAX 0,75 77,75 21,09 88,61 0,1687 0,0610
CCB / Прибрежная финансовая корпорация 0,22 -0,54 20,90 6,57 0,1672 -0,0218
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,11 -4,58 20,45 3,78 0,1636 -0,0263
TOST / Тост, Инк. 0,46 -33,34 20,32 -10,99 0,1626 -0,0575
MNMD / Mind Medicine (MindMed) Inc. 3,09 -7,72 20,07 2,38 0,1606 -0,0284
RDW / Редвайр Корпорейшн 1,22 19,87 0,1590 0,1590
AROC / Арчрок, Инк. 0,80 -17,26 19,87 -21,71 0,1589 -0,0856
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,40 108,59 19,72 132,34 0,1578 0,0760
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,25 -0,62 19,44 7,78 0,1556 -0,0183
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,13 -28,40 19,42 -29,40 0,1554 -0,1098
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,05 19,36 0,1549 0,1549
CHWY / Чуи, Инк. 0,45 44,16 19,27 89,00 0,1542 0,0559
BYRN / Бирна Технологии Инк. 0,62 37,37 19,08 151,91 0,1527 0,0797
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,14 18,82 0,1506 0,1506
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,40 -48,90 18,80 -23,04 0,1504 -0,0851
QXO / QXO, Inc. 0,87 2 698,49 18,73 4 359,52 0,1499 0,1458
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,42 -8,64 18,68 9,07 0,1495 -0,0156
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,16 -0,62 18,32 7,45 0,1466 -0,0178
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,24 18,23 0,1459 0,1459
BKSY / БлэкСкай Технолоджи Инк. 0,88 18,21 0,1457 0,1457
MBX / MBX Biosciences, Inc. 1,57 -0,46 17,94 53,90 0,1435 0,0312
KNSA / Киникса Фармасьютикалс, ООО 0,65 6,00 17,93 32,06 0,1435 0,0126
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 1,21 17,71 0,1417 0,1417
CECO / Экологическая корпорация CECO. 0,61 4,88 17,27 30,22 0,1382 0,0103
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,11 -55,50 16,91 -56,85 0,1353 -0,2424
BBNX / Бета Бионика, Инк. 1,16 31,45 16,89 56,36 0,1351 0,0310
ROOT / Рут, Инк. 0,13 -14,45 16,76 -17,96 0,1341 -0,0628
NUVL / Нувалент, ООО 0,22 -59,26 16,51 -56,17 0,1321 -0,2310
IAG / Корпорация ИАМГОЛД 2,23 16,42 0,1314 0,1314
ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. 0,35 16,14 0,1292 0,1292
ATEC / Альфатек Холдингс, Инк. 1,45 41,77 16,14 55,18 0,1291 0,0289
LB / ООО «ЛэндБридж Компани» 0,23 18,46 15,65 11,28 0,1252 -0,0104
ARQT / Аркутис Биотерапия, Инк. 1,09 -0,62 15,23 -10,91 0,1218 -0,0429
SMR / NuScale Power Corporation 0,38 15,11 0,1209 0,1209
CACI / CACI International Inc. 0,03 15,09 0,1208 0,1208
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,06 15,09 0,1207 0,1207
WWW / Росомаха World Wide, Inc. 0,83 11,19 15,01 44,53 0,1201 0,0200
LAUR / Лауреат Образования, Inc. 0,64 41,97 14,91 62,32 0,1193 0,0308
ACHR / Арчер Авиэйшн Инк. 1,37 14,91 0,1193 0,1193
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,73 -40,97 14,81 -28,32 0,1185 -0,0807
VIK / Викинг Холдингс Лтд. 0,28 6,38 14,77 42,62 0,1182 0,0183
WULF / ТераВульф Инк. 3,35 14,69 0,1176 0,1176
SMLR / Семлер Сайентифик, Инк. 0,38 102,01 14,62 116,20 0,1169 0,0518
RELY / Ремитли Глобал, Инк. 0,77 -51,01 14,47 -55,79 0,1158 -0,1997
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,13 -22,39 14,40 -26,65 0,1152 -0,0740
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,38 23,16 14,36 13,71 0,1149 -0,0068
TPR / Гобелен, Inc. 0,16 14,23 0,1138 0,1138
VITL / Витал Фармс, Инк. 0,36 -21,20 13,98 -0,38 0,1119 -0,0234
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 -47,14 13,95 -36,67 0,1116 -0,1007
CAE / САЕ Инк. 0,63 88,60 13,54 137,69 0,1083 0,0534
OLO / Оло Инк. 1,50 19,38 13,36 75,93 0,1069 0,0337
ORA / Ормат Технологии, Инк. 0,16 13,26 0,1061 0,1061
TWFG / TWFG, Inc. 0,38 -0,62 13,20 12,52 0,1056 -0,0075
SN / SharkNinja, Inc. 0,13 -25,91 13,16 -12,07 0,1053 -0,0390
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 12,99 0,1040 0,1040
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,02 1 402,59 12,75 1 668,38 0,1020 0,0951
OPRA / Opera Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 4,24 12,67 23,60 0,1014 0,0026
BLFY / Синий Литейный Банкорп 1,32 -17,46 12,60 -14,14 0,1008 -0,0407
CFLT / Конфлюэнс, Инк. 0,50 -70,40 12,57 -68,52 0,1006 -0,2844
IFS / Интеркорп Финансовые Услуги Инк. 0,33 3,51 12,55 19,13 0,1004 -0,0011
JBIO / Jade Biosciences, Inc. 1,26 12,55 0,1004 0,1004
CNNE / Кейн Холдингс, Инк. 0,60 -46,34 12,49 -38,97 0,1000 -0,0974
AS / Амер Спортс, Инк. 0,32 12,40 0,0992 0,0992
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,02 -47,09 12,28 -45,54 0,0983 -0,1191
AZZ / AZZ Inc. 0,13 -0,62 12,12 12,30 0,0970 -0,0071
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,01 -24,74 11,76 -25,40 0,0941 -0,0579
MRCY / Меркурий Системс, Инк. 0,22 11,76 0,0941 0,0941
SNEX / StoneX Group Inc. 0,13 11,61 0,0929 0,0929
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -57,73 11,43 -60,63 0,0915 -0,1885
MYRG / МИР Групп Инк. 0,06 11,28 0,0902 0,0902
NPCE / НейроПейс, Инк. 1,01 25,13 11,20 13,42 0,0896 -0,0056
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,11 -67,39 10,88 -56,99 0,0870 -0,1567
20D0 / Сидара Терапевтикс, Инк. 0,22 10,84 0,0867 0,0867
KAR / Опенлейн, Инк. 0,44 10,80 0,0864 0,0864
CGNT / Когнит Программное обеспечение, ООО 1,17 102,67 10,79 140,09 0,0864 0,0430
HURN / Гурон Консалтинг Груп Инк. 0,08 -18,62 10,79 -21,97 0,0863 -0,0469
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,31 10,66 0,0853 0,0853
APLD / Прикладная цифровая корпорация 1,05 10,55 0,0844 0,0844
ONON / О Холдинге АГ 0,20 2 004,60 10,39 2 397,36 0,0831 0,0791
PPTA / Перпетуа Ресурс Корп. 0,85 10,35 0,0828 0,0828
ASPI / ASP Isotopes Inc. 1,41 10,34 0,0828 0,0828
TDUP / ТредАп Инк. 1,37 10,29 0,0823 0,0823
BLBD / Корпорация Синяя птица 0,23 10,06 0,0805 0,0805
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,36 -8,59 9,99 -9,91 0,0799 -0,0269
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,05 9,88 0,0790 0,0790
APPS / Цифровая Турбина, Инк. 1,66 9,82 0,0786 0,0786
KRUS / Кура Суши США, Inc. 0,11 -0,62 9,72 67,10 0,0778 0,0217
