Основная статистика
Стоимость портфеля $ 9 288 082
Текущие позиции 837
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EBIT - Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF раскрыла общий объем активов в размере 837 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 288 082 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EBIT - Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF: Navient Corporation (US:NAVI) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , John Wiley & Sons Inc. - Class A (US:JW.A) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and Sinclair, Inc. (US:SBGI) . Новые должности EBIT - Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF включают в себя Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , Resolute Holdings Management, Inc. (US:RHLD.V) , Nordic American Tankers Limited (US:NAT) , Getty Images Holdings, Inc. (US:GETY) , and .

EBIT - Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,07 0,7143 0,2860
0,01 0,05 0,5710 0,2780
0,00 0,09 1,0027 0,2458
0,00 0,08 0,8897 0,2329
0,01 0,07 0,7287 0,2245
0,00 0,07 0,6993 0,1991
0,01 0,15 1,6618 0,1924
0,00 0,06 0,6857 0,1485
0,00 0,07 0,7770 0,1451
0,00 0,05 0,5390 0,1322
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,07 0,7059 -0,3185
0,00 0,04 0,4038 -0,1804
0,00 0,01 0,1586 -0,1470
0,00 0,02 0,1789 -0,1177
0,00 0,03 0,3446 -0,1174
0,00 0,04 0,4548 -0,1133
0,00 0,04 0,4247 -0,1124
0,00 0,03 0,3513 -0,1050
0,01 0,01 0,1321 -0,0980
0,00 0,14 1,4674 -0,0931
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
NAVI / Корпорация Навьент 0,01 18,08 0,15 6,94 1,6618 0,1924
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,00 7,56 0,14 -11,11 1,4674 -0,0931
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Класс А 0,00 17,49 0,09 25,68 1,0027 0,2458
COOP / Г-н Купер Групп Инк. 0,00 11,74 0,08 28,13 0,8897 0,2329
SBGI / Синклер, Инк. 0,01 11,07 0,08 9,86 0,8454 0,1132
ESGR / Энстар Групп Лимитед 0,00 13,68 0,07 16,13 0,7770 0,1451
DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед 0,00 11,28 0,07 14,75 0,7572 0,1289
PAGS / ПагСегуро Диджитал Лтд. 0,01 1,50 0,07 36,73 0,7287 0,2245
STNE / ООО "СтоунКо" 0,00 2,85 0,07 57,14 0,7143 0,2860
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,00 10,98 0,07 -35,00 0,7059 -0,3185
SNEX / StoneX Group Inc. 0,00 63,47 0,07 32,65 0,6993 0,1991
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,00 12,29 0,06 21,15 0,6857 0,1485
FLG / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,00 1,50 0,05 0,00 0,5778 0,0340
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,00 10,48 0,05 -1,85 0,5725 0,0217
HTZ / Герц Глобал Холдингс, Инк. 0,01 11,58 0,05 89,29 0,5710 0,2780
ACT / Энакт Холдингс, Инк. 0,00 18,24 0,05 28,21 0,5390 0,1322
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,00 11,09 0,05 -4,08 0,5138 0,0140
NNI / Нелнет, Инк. 0,00 14,93 0,05 9,76 0,4918 0,0716
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,00 14,31 0,05 12,50 0,4893 0,0751
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,00 9,80 0,05 -2,17 0,4863 0,0127
RDN / Радиан Групп Инк. 0,00 16,23 0,05 9,76 0,4848 0,0647
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,00 9,51 0,04 0,00 0,4801 0,0288
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,00 12,73 0,04 -13,73 0,4770 -0,0420
CYH / Системы общественного здравоохранения, Inc. 0,02 16,65 0,04 -2,33 0,4603 0,0230
IGT / Компания International Game Technology PLC 0,00 7,72 0,04 5,00 0,4555 0,0405
BTU / Энергетическая корпорация Пибоди 0,00 11,34 0,04 -23,64 0,4548 -0,1133
PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. 0,00 10,23 0,04 2,50 0,4517 0,0354
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,00 7,28 0,04 -4,65 0,4454 0,0047
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,00 8,17 0,04 0,00 0,4297 0,0276
ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. 0,00 1,69 0,04 -25,00 0,4247 -0,1124
CRK / Комсток Ресурс, Инк. 0,00 6,59 0,04 5,56 0,4164 0,0411
GNW / Дженворт Файнэншл, Инк. 0,01 12,99 0,04 5,71 0,4083 0,0482
SM / СМ Энергетическая Компания 0,00 8,86 0,04 -35,09 0,4038 -0,1804
OI / Ой Гласс, Инк. 0,00 11,45 0,04 16,13 0,3951 0,0789
KBH / КБ Главная страница 0,00 11,07 0,04 -10,00 0,3906 -0,0224
ATKR / Аткоре Инк. 0,00 8,02 0,04 -14,29 0,3889 -0,0452
MATX / Мэтсон, Инк. 0,00 7,87 0,04 -18,60 0,3861 -0,0540
CVI / CVR Energy, Inc. 0,00 16,49 0,04 16,67 0,3840 0,0708
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,00 4,08 0,04 2,94 0,3785 0,0227
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,00 7,69 0,03 -27,27 0,3513 -0,1050
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,00 21,56 0,03 3,23 0,3477 0,0313
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,00 3,65 0,03 -8,57 0,3452 -0,0184
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,01 9,84 0,03 0,00 0,3448 0,0134
AMR / Альфа Металлургические Ресурсы, Инк. 0,00 6,45 0,03 -28,89 0,3446 -0,1174
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,00 18,93 0,03 47,62 0,3353 0,1180
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,00 9,65 0,03 6,90 0,3338 0,0308
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,00 7,47 0,03 -21,05 0,3321 -0,0631
STNG / Скорпион Танкерс Инк. 0,00 7,99 0,03 -14,29 0,3231 -0,0343
VLY / Национальный банк Вэлли 0,00 12,01 0,03 -6,45 0,3218 -0,0029
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,00 7,91 0,03 -24,32 0,3088 -0,0770
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,00 66,48 0,03 33,33 0,3082 0,0900
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,00 4,86 0,03 -9,68 0,3033 -0,0128
ONB / Старый национальный банкор 0,00 6,55 0,03 -6,67 0,3028 -0,0085
HLF / ООО Гербалайф. 0,00 23,84 0,03 64,71 0,3017 0,1270
ADS / Хлеб Финансовые Холдинги Инк 0,00 11,11 0,03 -18,18 0,3011 -0,0409
SR / Компания Spire Inc. 0,00 1,69 0,03 8,00 0,2980 0,0411
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,00 16,74 0,03 0,00 0,2961 0,0133
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 20,25 0,03 8,00 0,2932 0,0388
AGM / Федеральная сельскохозяйственная ипотечная корпорация 0,00 21,09 0,03 8,00 0,2923 0,0348
SEM / Выберите корпорацию Medical Holdings 0,00 17,55 0,03 8,33 0,2904 0,0385
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,00 29,25 0,03 36,84 0,2836 0,0835
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,00 14,50 0,03 -3,85 0,2793 0,0143
POR / Портлендская компания General Electric 0,00 10,85 0,03 13,64 0,2777 0,0463
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 0,00 8,85 0,03 -10,71 0,2765 -0,0114
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,00 13,38 0,03 -10,71 0,2765 -0,0122
ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. 0,00 18,15 0,03 -13,79 0,2744 -0,0305
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,00 12,98 0,03 4,17 0,2720 0,0214
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,00 13,00 0,02 -4,00 0,2678 0,0108
NJR / Корпорация ресурсов Нью-Джерси 0,00 27,66 0,02 33,33 0,2648 0,0726
CMRE / Костамаре Инк. 0,00 5,46 0,02 -17,24 0,2638 -0,0318
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед 0,00 8,68 0,02 9,09 0,2634 0,0345
GEF / Грейф, ООО 0,00 14,78 0,02 0,00 0,2631 0,0102
HGV / Хилтон Гранд Вакейшнз Инк. 0,00 7,92 0,02 -11,11 0,2612 -0,0192
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Конвей, Арканзас) 0,00 7,46 0,02 -4,17 0,2579 0,0110
GLNG / Голар СПГ Лимитед 0,00 1,46 0,02 4,55 0,2538 0,0270
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 8,75 0,02 35,29 0,2507 0,0731
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,00 13,08 0,02 -8,00 0,2502 -0,0044
CABO / Кабель Один, Инк. 0,00 38,71 0,02 22,22 0,2472 0,0555
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 8,40 0,02 22,22 0,2373 0,0456
IBOC / Международная корпорация Bancshares 0,00 6,49 0,02 0,00 0,2370 0,0098
WOR / Уортингтон Энтерпрайзис, Инк. 0,00 1,40 0,02 29,41 0,2369 0,0541
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,00 1,51 0,02 -8,70 0,2362 0,0013
BCO / Компания Бринка 0,00 9,82 0,02 5,00 0,2361 0,0235
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,00 7,14 0,02 0,00 0,2355 0,0134
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,00 12,50 0,02 0,00 0,2335 0,0173
GATX / Корпорация GATX 0,00 10,45 0,02 -4,55 0,2324 0,0068
TNET / ТриНет Групп, Инк. 0,00 10,98 0,02 -4,55 0,2300 -0,0037
INSW / Интернэшнл Сивэйс, Инк. 0,00 1,46 0,02 -12,50 0,2290 -0,0158
OTTR / Корпорация «Оттер Хвост» 0,00 11,34 0,02 16,67 0,2263 0,0398
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 0,00 1,43 0,02 5,26 0,2258 0,0256
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,00 1,50 0,02 11,11 0,2240 0,0315
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,00 11,51 0,02 -9,09 0,2232 -0,0023
PRKS / Юнайтед Паркс энд Резортс Инк. 0,00 1,50 0,02 -16,67 0,2226 -0,0271
GMS / Компания GMS Inc. 0,00 9,34 0,02 -4,76 0,2214 0,0010
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,00 23,56 0,02 25,00 0,2214 0,0580
GRBK / Грин Брик Партнерс, Инк. 0,00 12,70 0,02 11,11 0,2195 0,0307
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,00 1,45 0,02 5,26 0,2193 0,0237
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 11,66 0,02 25,00 0,2192 0,0505
OGS / ОН Газ, Инк. 0,00 7,50 0,02 25,00 0,2179 0,0454
URBN / Городские экипировщики, Inc. 0,00 1,62 0,02 -5,00 0,2140 0,0049
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,00 1,60 0,02 -17,39 0,2136 -0,0223
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 18,11 0,02 0,00 0,2135 0,0188
FBP / Первая БанКорп. 0,00 9,71 0,02 0,00 0,2125 0,0189
SLVM / Сильвамо Корпорация 0,00 1,55 0,02 -24,00 0,2103 -0,0528
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,00 1,35 0,02 -5,00 0,2103 0,0009
TNK / Тикей Танкерс Лтд. 0,00 5,34 0,02 5,56 0,2079 0,0241
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,00 11,64 0,02 5,56 0,2077 0,0196
CADE / Каденс Банк 0,00 4,28 0,02 -13,64 0,2071 -0,0188
UBSI / Юнайтед Бэнкшерс, Инк. 0,00 21,74 0,02 11,76 0,2066 0,0264
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,00 13,68 0,02 -5,26 0,2043 0,0017
RYI / Райерсон Холдинговая Корпорация 0,00 1,37 0,02 5,88 0,2042 0,0220
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,00 1,66 0,02 -10,00 0,2035 -0,0021
SANM / Корпорация Санмина 0,00 7,96 0,02 0,00 0,2015 0,0091
TK / Корпорация Teekay Ltd. 0,00 15,93 0,02 12,50 0,2015 0,0387
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,00 2,14 0,02 -5,26 0,1984 -0,0005
ABCB / Америс Банкорп 0,00 20,77 0,02 5,88 0,1979 0,0243
CCS / Century Community, Inc. 0,00 13,85 0,02 -18,18 0,1977 -0,0323
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,00 9,06 0,02 -14,29 0,1969 -0,0256
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,00 1,20 0,02 0,00 0,1965 0,0066
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,00 1,29 0,02 12,50 0,1960 0,0266
AVA / Корпорация Ависта 0,00 7,90 0,02 28,57 0,1949 0,0441
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,00 95,21 0,02 50,00 0,1943 0,0660
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 12,50 0,02 -15,00 0,1935 -0,0148
TEX / Корпорация Терекс 0,00 31,44 0,02 -5,56 0,1931 0,0033
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. 0,00 11,43 0,02 -10,53 0,1925 -0,0074
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,00 4,88 0,02 6,25 0,1922 0,0197
CSTM / Констеллиум SE 0,00 39,57 0,02 41,67 0,1922 0,0643
GOGL / Голден Оушен Групп Лимитед 0,00 1,54 0,02 -19,05 0,1919 -0,0222
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,00 14,16 0,02 -10,53 0,1919 -0,0067
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 1,48 0,02 -19,05 0,1913 -0,0241
KFY / Корн Ферри 0,00 1,41 0,02 -15,00 0,1911 -0,0132
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,00 0,95 0,02 -10,53 0,1907 -0,0033
ASB / Ассоциированный Банк-Корп 0,00 1,39 0,02 -10,53 0,1903 -0,0120
DFH / Dream Finders Homes, Inc. 0,00 14,56 0,02 13,33 0,1899 0,0303
REZI / Резидео Технологии, Инк. 0,00 1,45 0,02 -26,09 0,1897 -0,0476
PARR / Пар Пасифик Холдингс, Инк. 0,00 12,58 0,02 -5,56 0,1888 0,0036
VCTR / Виктори Кэпитал Холдингс, Инк. 0,00 9,68 0,02 -5,56 0,1886 0,0008
GHC / Холдинговая компания Грэма 0,00 5,56 0,02 6,25 0,1880 0,0180
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,00 1,73 0,02 -5,56 0,1845 -0,0032
2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,00 1,50 0,02 -29,17 0,1838 -0,0682
GEO / Группа компаний GEO, Inc. 0,00 7,57 0,02 6,67 0,1817 0,0208
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,00 18,38 0,02 33,33 0,1807 0,0527
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,00 6,29 0,02 -44,83 0,1789 -0,1177
MMS / Максимус, ООО 0,00 37,78 0,02 23,08 0,1786 0,0408
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,00 15,35 0,02 -23,81 0,1775 -0,0370
SAH / Соник Автомотив, Инк. 0,00 8,03 0,02 -11,11 0,1757 -0,0124
WSBC / ВесБанко, Инк. 0,00 88,93 0,02 60,00 0,1749 0,0719
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 1,42 0,02 6,67 0,1734 0,0121
WMK / Вайс Маркетс, Инк. 0,00 1,63 0,02 33,33 0,1730 0,0465
TGI / Триумф Групп, Инк. 0,00 1,44 0,02 45,45 0,1729 0,0540
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,00 11,03 0,02 -21,05 0,1707 -0,0308
UCBI / Объединенные общественные банки, Inc. 0,00 1,42 0,02 -16,67 0,1702 -0,0204
CVBF / Финансовая корпорация CVB. 0,00 1,55 0,02 -11,76 0,1697 -0,0079
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,00 7,37 0,02 -21,05 0,1697 -0,0316
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,00 31,32 0,02 -21,05 0,1696 -0,0248
SGRY / Хирургия Партнерс, Инк. 0,00 12,89 0,02 -6,25 0,1695 0,0046
WAFD / ВаФд, Инк. 0,00 11,07 0,02 7,14 0,1694 0,0194
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,00 5,33 0,02 7,14 0,1688 0,0193
INDB / Независимая банковская корпорация. 0,00 1,15 0,02 -11,76 0,1684 -0,0105
CUBI / Клиенты Bancorp, Inc. 0,00 1,29 0,02 -11,76 0,1683 -0,0107
AMBP / Арда Метал Пэкэджинг С.А. 0,00 1,51 0,02 36,36 0,1665 0,0507
ABR / Арбор Риэлти Траст, Инк. 0,00 10,16 0,02 -6,25 0,1654 0,0005
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,00 1,40 0,02 -16,67 0,1637 -0,0283
FULT / Фултонская финансовая корпорация 0,00 1,45 0,02 -16,67 0,1627 -0,0222
ENS / ЭнерСис 0,00 18,37 0,02 7,14 0,1621 0,0169
IMKTA / Инглес Маркетс, Инкорпорейтед 0,00 1,25 0,01 -6,67 0,1612 -0,0004
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,00 59,12 0,01 16,67 0,1612 0,0355
FUN / Корпорация развлечений Six Flags 0,00 10,69 0,01 -17,65 0,1610 -0,0152
TRN / Тринити Индастриз, Инк. 0,00 1,53 0,01 -36,36 0,1609 -0,0650
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,00 9,41 0,01 16,67 0,1607 0,0307
ALE / АЛЛЕТЕ, ООО 0,00 1,33 0,01 0,00 0,1606 0,0104
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,00 26,37 0,01 27,27 0,1601 0,0436
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,00 11,63 0,01 7,69 0,1595 0,0203
LAUR / Лауреат Образования, Inc. 0,00 7,43 0,01 16,67 0,1591 0,0285
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,00 10,34 0,01 -12,50 0,1590 -0,0129
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 0,00 10,40 0,01 -53,33 0,1586 -0,1470
DEI / Дуглас Эмметт, Инк. 0,00 18,44 0,01 -12,50 0,1586 -0,0095
FUL / Компания HB Fuller 0,00 8,00 0,01 -6,67 0,1569 -0,0036
FLNG / ООО «ФЛЕКС СПГ» 0,00 1,48 0,01 -6,67 0,1563 -0,0012
BKE / Пряжка, Inc. 0,00 1,46 0,01 -26,32 0,1563 -0,0432
BDC / Белден Инк. 0,00 17,65 0,01 7,69 0,1553 0,0143
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,00 1,05 0,01 7,69 0,1543 0,0167
SBH / Салли Бьюти Холдингс, Инк. 0,00 1,51 0,01 -22,22 0,1535 -0,0375
ADNT / Адиент ПЛС 0,00 1,44 0,01 -26,32 0,1532 -0,0436
MAC / Компания Macerich 0,00 7,90 0,01 -22,22 0,1530 -0,0371
BANF / БанкФерст Корпорейшн 0,00 21,21 0,01 27,27 0,1521 0,0322
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,00 34,92 0,01 16,67 0,1516 0,0242
RNST / Ренасант Корпорация 0,00 50,00 0,01 27,27 0,1511 0,0356
FFBC / Первый финансовый банк. 0,00 1,51 0,01 -12,50 0,1509 -0,0192
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,00 1,79 0,01 8,33 0,1492 0,0219
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,00 7,81 0,01 18,18 0,1492 0,0301
OFG / ОФГ Банкорп 0,00 1,73 0,01 -7,14 0,1490 -0,0013
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,00 14,48 0,01 -7,14 0,1485 -0,0038
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,00 1,55 0,01 -7,14 0,1463 0,0037
NCR / Корпорация НКР. 0,00 1,54 0,01 -31,58 0,1460 -0,0490
LRN / Страйд, Инк. 0,00 1,06 0,01 8,33 0,1454 0,0164
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,1442 -0,0097
NHI / Национальные инвесторы в здравоохранение, Inc. 0,00 1,72 0,01 18,18 0,1441 0,0235
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,00 1,47 0,01 0,00 0,1438 0,0113
VRTS / Виртус Инвестмент Партнерс, Инк. 0,00 0,00 0,01 -23,53 0,1437 -0,0328
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,00 1,49 0,01 0,00 0,1437 0,0104
ONIT / Онити Групп Инк. 0,00 8,54 0,01 18,18 0,1436 0,0231
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,00 14,16 0,01 18,18 0,1435 0,0242
FN / Фабрика 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,1434 0,0004
VEL / Скорость Файнэншл, Инк. 0,00 1,36 0,01 0,00 0,1430 0,0046
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,00 20,30 0,01 0,00 0,1429 0,0060
BKU / Банк Юнайтед, Инк. 0,00 12,81 0,01 -7,14 0,1425 -0,0076
PFS / Провидент Финансовые Услуги, Инк. 0,00 1,39 0,01 -7,14 0,1416 -0,0082
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,1381 0,0036
ACA / Аркоза, Инк. 0,00 1,91 0,01 -20,00 0,1378 -0,0240
DOLE / Доул ПЛС 0,00 23,17 0,01 33,33 0,1373 0,0428
SFL / СФЛ Корпорейшн Лтд. 0,00 1,58 0,01 -25,00 0,1367 -0,0266
FRME / Первая торговая корпорация 0,00 1,72 0,01 -20,00 0,1361 -0,0217
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,00 93,02 0,01 140,00 0,1357 0,0762
CNS / Коэн и Стирс, Инк. 0,00 1,85 0,01 -14,29 0,1355 -0,0106
LCII / ЛКИ Индастриз 0,00 19,12 0,01 -14,29 0,1343 -0,0106
TBBK / Банкорп, Инк. 0,00 1,19 0,01 -20,00 0,1330 -0,0241
MBIN / Торговый Банкорп 0,00 1,48 0,01 -25,00 0,1330 -0,0397
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,00 11,84 0,01 9,09 0,1330 0,0164
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,00 23,42 0,01 -14,29 0,1325 -0,0109
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 16,10 0,01 20,00 0,1323 0,0259
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 0,00 1,48 0,01 9,09 0,1322 0,0143
KOS / ООО "Космос Энерджи" 0,01 12,09 0,01 -45,45 0,1321 -0,0980
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,00 21,52 0,01 0,00 0,1315 -0,0003
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,00 1,72 0,01 -29,41 0,1314 -0,0444
HOV / Овнанян Энтерпрайзис, Инк. 0,00 12,50 0,01 -14,29 0,1312 -0,0196
TALO / Талос Энерджи Инк. 0,00 54,62 0,01 9,09 0,1311 0,0155
IPAR / Интерпарфюмс, Инк. 0,00 1,83 0,01 -20,00 0,1304 -0,0260
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,00 19,37 0,01 -25,00 0,1302 -0,0423
FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. 0,00 17,21 0,01 9,09 0,1301 0,0134
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,00 1,94 0,01 -14,29 0,1301 -0,0214
EFSC / Корпорация корпоративных финансовых услуг 0,00 14,85 0,01 0,00 0,1298 0,0069
FELE / Франклин Электрик Ко., Инк. 0,00 9,23 0,01 0,00 0,1298 -0,0024
VC / Корпорация Вистеон 0,00 65,22 0,01 71,43 0,1295 0,0508
RES / РПК, Инк. 0,00 1,52 0,01 -20,00 0,1292 -0,0268
AGS / Песочные часы Лимитед 0,00 18,00 0,01 20,00 0,1291 0,0221
SFBS / СервисФерст Банкшарес, Инк. 0,00 24,44 0,01 -8,33 0,1287 0,0042
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,00 14,84 0,01 22,22 0,1284 0,0285
OFC / Фонд недвижимости корпоративного офиса 0,00 1,56 0,01 -15,38 0,1284 -0,0064
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 0,00 10,53 0,01 22,22 0,1271 0,0278
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,00 1,55 0,01 0,00 0,1271 0,0139
ALTM / Аркадий Литиум plc 0,00 1,43 0,01 -38,89 0,1263 -0,0572
INVA / Инновива, ООО 0,00 21,24 0,01 22,22 0,1263 0,0280
FIZZ / Национальная корпорация по производству напитков 0,00 12,82 0,01 22,22 0,1261 0,0260
TOWN / ТаунБанк 0,00 33,46 0,01 22,22 0,1258 0,0290
BOH / Банк Гавайской корпорации 0,00 10,00 0,01 0,00 0,1252 0,0039
UVV / Универсальная корпорация 0,00 1,53 0,01 10,00 0,1247 0,0188
SFNC / Симмонс Первая национальная корпорация 0,00 25,46 0,01 0,00 0,1236 0,0102
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,00 1,41 0,01 22,22 0,1234 0,0274
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,00 33,06 0,01 -21,43 0,1232 -0,0274
AZZ / AZZ Inc. 0,00 14,78 0,01 22,22 0,1232 0,0228
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,00 10,47 0,01 -26,67 0,1229 -0,0378
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,00 1,37 0,01 -15,38 0,1222 -0,0106
TCI / Трансконтинентальные инвесторы в недвижимость, Inc. 0,00 6,79 0,01 22,22 0,1216 0,0249
ATLC / Атлантикус Холдингс Корпорейшн 0,00 1,48 0,01 -8,33 0,1215 -0,0013
BUSE / Первая корпорация Бьюзи 0,00 63,44 0,01 37,50 0,1210 0,0392
HTO / H2O Америка 0,00 1,54 0,01 22,22 0,1208 0,0212
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,00 2,56 0,01 -8,33 0,1205 -0,0027
HOPE / Хоуп Банкорп, Инк. 0,00 31,26 0,01 22,22 0,1198 0,0189
TCBK / Трико Банкшарес 0,00 1,41 0,01 -8,33 0,1195 -0,0072
AMBC / Финансовая группа Амбак, Инк. 0,00 1,46 0,01 -26,67 0,1194 -0,0428
DK / Делек США Холдингс, Инк. 0,00 15,14 0,01 -15,38 0,1193 -0,0151
DAN / Дана Инкорпорейтед 0,00 1,38 0,01 -8,33 0,1191 -0,0098
TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. 0,00 15,83 0,01 0,00 0,1180 0,0064
CXW / CoreCivic, Inc. 0,00 8,30 0,01 11,11 0,1176 0,0248
FLR / Корпорация Флуор 0,00 1,29 0,01 -28,57 0,1175 -0,0341
PEBO / Пиплз Банкорп Инк. 0,00 1,62 0,01 -16,67 0,1173 -0,0055
SXT / Корпорация «Чувственные технологии» 0,00 12,62 0,01 42,86 0,1172 0,0381
