Основная статистика
Стоимость портфеля $ 11 706 703
Текущие позиции 412
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYMDX — Стратегический фонд со средней капитализацией 1,5x класса H раскрыла общий объем активов в размере 412 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 706 703 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYMDX - Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Class H: Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and RB Global, Inc. (US:RBA) . Новые должности RYMDX - Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Class H включают в себя Okta, Inc. (US:OKTA) , APi Group Corporation (US:APG) , Pegasystems Inc. (US:PEGA) , .

RYMDX — Стратегический фонд со средней капитализацией 1,5x класса H – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,94 8,0049 8,0049
0,40 3,4541 3,4541
0,39 3,3354 3,3354
0,01 0,24 2,0966 2,0966
0,10 0,10 0,8687 0,8687
0,05 0,4422 0,4422
0,05 0,4241 0,4241
0,00 0,05 0,4236 0,4236
0,00 0,04 0,3138 0,3138
0,00 0,06 0,4774 0,1551
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 0,0426 -0,1300
0,00 0,03 0,2673 -0,1138
0,00 0,05 0,3894 -0,1100
0,00 0,04 0,3710 -0,1078
0,09 0,89 7,6356 -0,1047
0,00 0,02 0,1865 -0,0842
0,00 0,02 0,1792 -0,0829
0,00 0,03 0,2326 -0,0797
0,00 0,02 0,1853 -0,0790
0,00 0,04 0,3253 -0,0700
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,94 8,0049 8,0049
US40169J5231 / Фонд Гуггенхайма сверхкраткосрочного действия – институциональный класс 0,09 0,00 0,89 0,11 7,6356 -0,1047
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,40 3,4541 3,4541
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,39 3,3354 3,3354
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,01 0,24 2,0966 2,0966
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,10 0,10 0,8687 0,8687
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,00 264,69 0,07 22,41 0,6124 0,1027
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 -11,33 0,07 29,09 0,6090 0,1269
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 -8,82 0,06 16,00 0,4999 0,0567
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,00 -8,50 0,06 -3,33 0,4991 -0,0242
FLEX / ООО Флекс. 0,00 -8,98 0,06 36,59 0,4850 0,1264
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -9,09 0,06 7,69 0,4805 0,0238
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 -9,57 0,06 48,65 0,4774 0,1551
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 -8,94 0,05 38,46 0,4684 0,1291
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,00 -8,72 0,05 20,45 0,4540 0,0656
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,00 -8,67 0,05 6,12 0,4516 0,0247
S&P MidCap 400 Index / DE (N/A) 0,05 0,4422 0,4422
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,00 -10,80 0,05 -3,85 0,4322 -0,0248
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,05 0,4241 0,4241
OKTA / Окта, ООО 0,00 0,05 0,4236 0,4236
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,00 -8,83 0,05 8,89 0,4197 0,0204
RS / Релайанс, Инк. 0,00 -11,36 0,05 -4,00 0,4192 -0,0227
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,00 -11,29 0,05 17,07 0,4143 0,0518
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 -11,72 0,05 -4,08 0,4092 -0,0202
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -10,77 0,05 -4,08 0,4087 -0,0226
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 -5,69 0,05 23,68 0,4072 0,0750
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,00 -8,81 0,05 -13,21 0,4001 -0,0657
WSO / Ватско, Инк. 0,00 -8,85 0,05 -21,05 0,3894 -0,1100
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 -9,11 0,04 10,00 0,3831 0,0271
ACM / АЭКОМ 0,00 -9,26 0,04 10,00 0,3787 0,0304
XPO / XPO, Inc. 0,00 -8,64 0,04 7,32 0,3773 0,0200
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,00 -8,33 0,04 -10,42 0,3724 -0,0503
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -8,63 0,04 -21,82 0,3710 -0,1078
WWD / Вудворд, Инк. 0,00 -8,81 0,04 22,86 0,3693 0,0630
GGG / Грако Инк. 0,00 -10,00 0,04 -6,67 0,3643 -0,0351
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 -9,07 0,04 -14,29 0,3609 -0,0657
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,00 -9,09 0,04 -14,58 0,3573 -0,0631
SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,00 -1,61 0,04 10,81 0,3565 0,0327
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,00 -9,53 0,04 2,50 0,3527 0,0007
COHR / Компания "Когерент" 0,00 -8,73 0,04 28,13 0,3513 0,0667
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,00 -9,82 0,04 37,93 0,3478 0,0910
WPC / WP Carey Inc. 0,00 -8,85 0,04 -9,09 0,3466 -0,0441
PFGC / Компания Performance Food Group 0,00 -9,06 0,04 2,56 0,3459 -0,0014
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -9,06 0,04 34,48 0,3342 0,0786
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,00 -8,41 0,04 -9,52 0,3328 -0,0336
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 -7,59 0,04 -13,64 0,3296 -0,0590
UNM / Одна группа 0,00 -11,21 0,04 -11,63 0,3284 -0,0506
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 -8,85 0,04 -17,78 0,3253 -0,0700
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 -9,22 0,04 0,00 0,3161 0,0016
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 -9,85 0,04 2,86 0,3153 0,0027
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,00 -8,84 0,04 9,09 0,3139 0,0250
APG / Корпорация APi Group 0,00 0,04 0,3138 0,3138
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,00 -12,08 0,04 5,88 0,3128 0,0152
ENTG / Энтегрис, ООО 0,00 -8,94 0,04 -16,28 0,3093 -0,0649
ATI / И Инк. 0,00 -9,91 0,04 50,00 0,3090 0,0990
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,00 -8,44 0,04 -5,26 0,3087 -0,0232
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,00 -8,82 0,04 9,38 0,3064 0,0210
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,00 -8,96 0,04 25,00 0,3060 0,0617
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,00 -11,31 0,04 6,06 0,3049 0,0124
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 -9,55 0,04 2,94 0,3043 0,0049
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,00 -10,50 0,04 2,94 0,3006 0,0049
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,00 -10,00 0,03 -10,53 0,2994 -0,0345
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,00 -9,00 0,03 -17,07 0,2988 -0,0619
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,00 -9,14 0,03 -10,53 0,2983 -0,0365
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,00 -8,88 0,03 0,00 0,2969 -0,0074
OC / Оуэнс Корнинг 0,00 -9,68 0,03 -12,82 0,2967 -0,0498
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,00 -9,70 0,03 6,25 0,2949 0,0121
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,00 -10,02 0,03 -8,11 0,2941 -0,0330
CIEN / Корпорация Сиена 0,00 -9,07 0,03 25,93 0,2931 0,0498
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 -10,33 0,03 0,00 0,2928 -0,0098
AMH / American Homes 4 Аренда 0,00 -8,91 0,03 -15,38 0,2906 -0,0491
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 -9,37 0,03 13,79 0,2898 0,0298
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,00 -4,83 0,03 -13,16 0,2887 -0,0438
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 -9,23 0,03 -2,94 0,2882 -0,0102
37C / CNH Industrial NV 0,00 -8,96 0,03 -2,94 0,2875 -0,0164
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,00 -8,79 0,03 6,45 0,2832 0,0064
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -11,17 0,03 -10,81 0,2828 -0,0467
ARMK / Арамарк 0,00 -10,08 0,03 10,34 0,2781 0,0191
CG / Карлайл Групп Инк. 0,00 -8,15 0,03 10,34 0,2777 0,0173
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 -8,33 0,03 -11,43 0,2734 -0,0313
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,00 -8,49 0,03 -3,12 0,2731 -0,0107
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,00 -11,90 0,03 -6,06 0,2728 -0,0153
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,00 -8,74 0,03 -3,12 0,2712 -0,0118
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,00 -8,71 0,03 0,00 0,2701 -0,0029
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 -6,54 0,03 -8,82 0,2689 -0,0348
FN / Фабрика 0,00 -9,40 0,03 34,78 0,2674 0,0665
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,00 -8,39 0,03 -27,91 0,2673 -0,1138
MTZ / МасТек, Инк. 0,00 -9,00 0,03 34,78 0,2655 0,0626
CACI / CACI International Inc. 0,00 -10,96 0,03 15,38 0,2653 0,0324
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,00 -9,26 0,03 -6,25 0,2625 -0,0162
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,00 -9,80 0,03 16,00 0,2567 0,0353
PEN / Пенумбра, Инк. 0,00 -8,00 0,03 -12,12 0,2526 -0,0380
GME / Компания GameStop. 0,00 -8,84 0,03 0,00 0,2518 -0,0050
OVV / Овинтив Инк. 0,00 -9,09 0,03 -19,44 0,2508 -0,0644
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. 0,00 -6,59 0,03 55,56 0,2479 0,0881
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,00 -8,98 0,03 21,74 0,2475 0,0408
RRC / Корпорация Range Resources 0,00 -9,81 0,03 -9,68 0,2465 -0,0261
CUBE / CubeSmart 0,00 -8,29 0,03 -9,68 0,2456 -0,0277
EVR / Эверкор Инк. 0,00 -7,83 0,03 27,27 0,2450 0,0453
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,00 -9,66 0,03 0,00 0,2449 -0,0022
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,00 -8,80 0,03 16,67 0,2445 0,0306
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,00 -7,06 0,03 -12,50 0,2429 -0,0396
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,00 -10,44 0,03 12,00 0,2404 0,0186
WING / Вингстоп Инк. 0,00 -12,63 0,03 28,57 0,2393 0,0529
CHWY / Чуи, Инк. 0,00 20,59 0,03 58,82 0,2372 0,0848
CR / Крановая Компания 0,00 -8,23 0,03 12,50 0,2357 0,0253
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 -11,58 0,03 -3,57 0,2328 -0,0191
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,00 -10,75 0,03 -3,57 0,2328 -0,0173
AVTR / Авантор, ООО. 0,00 -8,89 0,03 -22,86 0,2326 -0,0797
AYI / Акьюти Инк. 0,00 -9,00 0,03 3,85 0,2324 0,0034
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,00 -9,49 0,03 3,85 0,2315 0,0013
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,00 -9,42 0,03 0,00 0,2305 0,0015
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 -8,87 0,03 8,33 0,2305 0,0138
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 -9,36 0,03 -13,33 0,2301 -0,0382
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,00 -8,75 0,03 -10,34 0,2300 -0,0282
PRI / Примерика, Инк. 0,00 -11,01 0,03 -16,13 0,2273 -0,0424
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,00 -8,87 0,03 -13,33 0,2264 -0,0349
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,00 -8,87 0,03 -7,14 0,2261 -0,0207
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,00 -9,60 0,03 -7,14 0,2249 -0,0201
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,00 -9,14 0,03 8,33 0,2232 0,0139
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,00 -11,35 0,03 -7,14 0,2231 -0,0218
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,00 -11,49 0,03 4,00 0,2227 0,0006
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,00 -11,20 0,03 -13,79 0,2218 -0,0370
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 -9,05 0,03 -10,71 0,2218 -0,0251
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 -8,28 0,03 -13,79 0,2218 -0,0371
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,00 -9,27 0,03 -10,71 0,2203 -0,0305
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,00 -9,55 0,03 -13,79 0,2199 -0,0325
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 -9,28 0,03 31,58 0,2159 0,0466
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,00 -9,01 0,03 -7,41 0,2156 -0,0215
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,00 -8,43 0,03 -3,85 0,2155 -0,0141
SEIC / Компания SEI Investments 0,00 -10,83 0,03 4,17 0,2154 0,0034
FLR / Корпорация Флуор 0,00 -12,54 0,03 31,58 0,2142 0,0404
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,00 -5,67 0,02 -17,24 0,2128 -0,0394
MORN / Морнингстар, Инк. 0,00 -10,23 0,02 -7,69 0,2123 -0,0171
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,00 -9,00 0,02 -7,69 0,2102 -0,0167
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,00 -8,33 0,02 0,00 0,2101 -0,0011
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 -8,97 0,02 9,09 0,2093 0,0135
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,00 -9,09 0,02 -7,69 0,2091 -0,0185
SKX / Скечерс США, Инк. 0,00 -9,81 0,02 0,00 0,2085 -0,0028
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 -8,60 0,02 -14,29 0,2074 -0,0368
DOCS / Доксимити, Инк. 0,00 -9,20 0,02 -4,00 0,2074 -0,0121
LNW / Свет и Чудо, Inc. 0,00 -12,89 0,02 0,00 0,2060 -0,0101
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,00 -8,69 0,02 -7,69 0,2059 -0,0203
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,00 -8,46 0,02 -4,00 0,2057 -0,0192
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 -9,13 0,02 0,00 0,2055 -0,0118
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 -8,54 0,02 0,00 0,2053 0,0040
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,00 -6,61 0,02 -11,54 0,2033 -0,0303
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,00 -8,94 0,02 -11,54 0,2022 -0,0277
ALV / Автолив, ООО 0,00 -9,44 0,02 15,00 0,2021 0,0229
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,00 -9,11 0,02 -8,00 0,1986 -0,0212
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,00 -9,86 0,02 -11,54 0,1985 -0,0328
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,00 -8,97 0,02 21,05 0,1983 0,0268
UGI / Корпорация ЮГИ 0,00 -9,16 0,02 0,00 0,1980 -0,0030
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,00 -8,39 0,02 0,00 0,1955 -0,0007
MIDD / Корпорация Миддлби 0,00 -9,71 0,02 -15,38 0,1948 -0,0365
NFG / Национальная компания топливного газа 0,00 -9,15 0,02 -4,35 0,1943 -0,0088
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,00 -9,15 0,02 -4,35 0,1943 -0,0142
AA / Корпорация Алкоа 0,00 -8,80 0,02 -12,00 0,1938 -0,0293
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,00 -9,32 0,02 -8,33 0,1916 -0,0232
MASI / Масимо Корпорация 0,00 -8,28 0,02 -8,33 0,1915 -0,0185
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,00 -4,95 0,02 0,00 0,1900 -0,0052
CART / Maplebear Inc. 0,00 -7,59 0,02 4,76 0,1886 0,0058
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,00 -13,58 0,02 -12,50 0,1881 -0,0265
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,00 -8,69 0,02 -4,55 0,1877 -0,0086
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,00 -2,92 0,02 10,53 0,1875 0,0155
HRB / H&R Блок, Инк. 0,00 -8,94 0,02 -8,70 0,1865 -0,0216
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,00 -10,05 0,02 -32,26 0,1865 -0,0842
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,00 -7,80 0,02 -16,00 0,1857 -0,0366
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,00 -9,91 0,02 10,53 0,1856 0,0122
SAIA / Сайя, ООО 0,00 -9,20 0,02 -30,00 0,1853 -0,0790
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,00 -9,16 0,02 16,67 0,1851 0,0262
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,00 -10,46 0,02 -19,23 0,1850 -0,0458
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 -10,17 0,02 -22,22 0,1846 -0,0565
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,00 -8,94 0,02 61,54 0,1830 0,0664
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,00 -10,24 0,02 0,00 0,1825 -0,0040
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,00 -8,92 0,02 -4,55 0,1817 -0,0175
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,00 -8,02 0,02 -12,50 0,1807 -0,0344
G / Генпакт Лимитед 0,00 -8,80 0,02 -23,08 0,1797 -0,0494
CHE / Чемед Корпорация 0,00 -12,24 0,02 -33,33 0,1792 -0,0829
TTC / Компания Торо 0,00 -9,76 0,02 -13,04 0,1791 -0,0284
ELF / Эльф Бьюти, Инк. 0,00 -9,24 0,02 81,82 0,1779 0,0774
ONB / Старый национальный банкор 0,00 -7,13 0,02 -4,76 0,1761 -0,0151
CAVA / КАВА Групп, Инк. 0,00 -8,30 0,02 -9,09 0,1752 -0,0239
SLM / СЛМ Корпорация 0,00 -9,20 0,02 0,00 0,1746 -0,0003
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,00 -8,65 0,02 -4,76 0,1744 -0,0130
RMBS / Рамбус Инк. 0,00 -8,36 0,02 17,65 0,1743 0,0181
FLS / Корпорация Флоусерв 0,00 -9,58 0,02 0,00 0,1734 -0,0083
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,00 -8,95 0,02 -4,76 0,1732 -0,0112
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,00 -9,03 0,02 0,00 0,1732 -0,0014
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,00 -8,90 0,02 -4,76 0,1718 -0,0189
EXP / Игл Материалы Инк. 0,00 -8,33 0,02 -13,04 0,1713 -0,0371
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,00 -9,35 0,02 -17,39 0,1707 -0,0341
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,00 -8,99 0,02 5,56 0,1705 0,0127
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,00 -10,71 0,02 5,56 0,1697 0,0105
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,00 -9,03 0,02 -13,64 0,1696 -0,0228
MKSI / МКС Инк. 0,00 -9,13 0,02 11,76 0,1693 0,0166
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,00 -9,46 0,02 -29,63 0,1693 -0,0662
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,00 -9,41 0,02 11,76 0,1680 0,0145
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,00 -8,44 0,02 35,71 0,1676 0,0457
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,00 -13,10 0,02 -5,00 0,1675 -0,0068
DINO / Корпорация ХФ Синклер 0,00 -9,02 0,02 11,76 0,1667 0,0177
MSA / Компания MSA Safety Incorporated 0,00 -9,38 0,02 5,56 0,1664 0,0031
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,00 815,79 0,02 -24,00 0,1663 -0,0567
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 -7,11 0,02 -20,83 0,1662 -0,0464
R / Райдер Систем, Инк. 0,00 -10,95 0,02 0,00 0,1661 -0,0053
RGEN / Реплиген Корпорация 0,00 -8,82 0,02 -9,52 0,1650 -0,0230
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,00 -9,23 0,02 5,56 0,1649 0,0037
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,00 -9,49 0,02 -9,52 0,1649 -0,0223
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,00 -8,87 0,02 -17,39 0,1644 -0,0403
STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. 0,00 -8,44 0,02 -5,00 0,1641 -0,0152
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,00 -11,84 0,02 -30,77 0,1625 -0,0672
VNO / Ворнадо Риэлти Траст 0,00 -8,33 0,02 -5,26 0,1620 -0,0116
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 -10,50 0,02 -14,29 0,1618 -0,0240
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 -9,41 0,02 0,00 0,1616 -0,0010
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,00 -9,05 0,02 -21,74 0,1615 -0,0407
MAT / Маттел, Инк. 0,00 -12,85 0,02 -14,29 0,1614 -0,0239
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,00 -8,50 0,02 -28,00 0,1613 -0,0593
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,00 -8,81 0,02 -5,26 0,1613 -0,0094
KEX / Кирби Корпорация 0,00 -11,23 0,02 0,00 0,1612 -0,0031
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,00 -8,96 0,02 -14,29 0,1603 -0,0309
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -9,88 0,02 -18,18 0,1585 -0,0406
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,00 -7,51 0,02 -10,00 0,1581 -0,0167
KBR / КБР, Инк. 0,00 -11,52 0,02 -14,29 0,1576 -0,0304
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 -11,88 0,02 -25,00 0,1569 -0,0570
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,00 -11,87 0,02 -10,00 0,1562 -0,0198
EG0 / ООО "Эссент Групп" 0,00 -12,28 0,02 -5,26 0,1560 -0,0157
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,00 -9,22 0,02 -10,00 0,1557 -0,0265
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,00 -9,40 0,02 -10,00 0,1541 -0,0228
RLI / Компания РЛИ. 0,00 -8,86 0,02 -19,05 0,1527 -0,0366
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,00 -10,22 0,02 -10,53 0,1525 -0,0191
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,00 -9,60 0,02 -19,05 0,1523 -0,0320
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,00 -9,65 0,02 6,25 0,1520 0,0113
CADE / Каденс Банк 0,00 -7,54 0,02 -5,56 0,1511 -0,0065
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,00 -9,02 0,02 -10,53 0,1493 -0,0204
H / Корпорация отелей Хаятт 0,00 -10,79 0,02 0,00 0,1482 0,0002
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,00 -8,88 0,02 -15,00 0,1480 -0,0283
CROX / Крокс, Инк. 0,00 -8,79 0,02 -15,79 0,1439 -0,0241
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,00 -9,29 0,02 -27,27 0,1437 -0,0481
WHR / Корпорация Вирпул 0,00 -8,33 0,02 0,00 0,1433 0,0022
DBX / Дропбокс, Инк. 0,00 -17,59 0,02 -11,11 0,1422 -0,0215
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,00 -14,07 0,02 -27,27 0,1418 -0,0533
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,00 -9,88 0,02 6,67 0,1417 0,0031
AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. 0,00 -11,58 0,02 6,67 0,1415 0,0027
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,00 -9,79 0,02 -15,79 0,1413 -0,0282
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 -12,85 0,02 6,67 0,1413 0,0091
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,00 -8,73 0,02 -15,79 0,1409 -0,0270
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,00 -9,46 0,02 -5,88 0,1403 -0,0078
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,00 -9,25 0,02 -5,88 0,1401 -0,0098
GATX / Корпорация GATX 0,00 -8,62 0,02 -11,11 0,1393 -0,0173
VNT / Корпорация Вонтье 0,00 -9,50 0,02 6,67 0,1384 0,0001
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,00 -13,04 0,02 -11,11 0,1383 -0,0258
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,00 -11,95 0,02 -11,76 0,1350 -0,0203
CGNX / Корпорация Когнекс 0,00 -10,13 0,02 -6,25 0,1350 -0,0085
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,00 -12,45 0,02 -21,05 0,1349 -0,0335
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,00 -9,85 0,02 -16,67 0,1347 -0,0276
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,00 -11,70 0,02 -6,25 0,1343 -0,0071
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 -10,53 0,02 -6,25 0,1341 -0,0113
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,00 -9,09 0,02 -16,67 0,1335 -0,0241
FNB / Корпорация ФНБ 0,00 -8,97 0,02 0,00 0,1331 -0,0039
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Конвей, Арканзас) 0,00 -9,63 0,02 -11,76 0,1325 -0,0154
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 -6,80 0,02 0,00 0,1321 -0,0046
QLYS / Квалис, Инк. 0,00 -9,24 0,02 7,14 0,1321 0,0018
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 -10,24 0,02 0,00 0,1319 -0,0010
UBSI / Юнайтед Бэнкшерс, Инк. 0,00 -9,68 0,02 -6,25 0,1310 -0,0092
