Основная статистика
Стоимость портфеля $ 33 457 653
Текущие позиции 293
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EHLS - ETF Even Herd Long Short раскрыла общий объем активов в размере 293 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 33 457 653 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EHLS - Even Herd Long Short ETF: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Celestica Inc. (US:CLS) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and NRG Energy, Inc. (US:NRG) . Новые должности EHLS - Even Herd Long Short ETF включают в себя Sportradar Group AG (US:SRAD) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Oil-Dri Corporation of America (US:ODC) , Adaptive Biotechnologies Corporation (US:ADPT) , and Tecnoglass Inc. (US:TGLS) .

EHLS - ETF Even Herd Long Short – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,28 2,2400 1,3188
0,02 0,60 1,0448 1,0448
0,08 0,83 1,4492 0,9640
0,00 0,55 0,9594 0,9594
0,01 1,18 2,0632 0,9397
0,01 0,53 0,9326 0,9326
0,01 0,35 0,6207 0,8648
0,00 0,76 1,3280 0,8372
0,01 0,46 0,8083 0,8083
0,11 0,74 1,3002 0,7999
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
5,20 5,20 9,1228 -3,5442
0,01 0,22 0,3916 -0,9185
-0,03 -0,51 -0,8956 -0,8956
-0,04 -0,46 -0,8036 -0,8036
0,00 0,14 0,2519 -0,7551
-0,00 -0,42 -0,7349 -0,7349
-0,01 -0,42 -0,7334 -0,7334
-0,01 -0,36 -0,6294 -0,6294
-0,04 -0,35 -0,6163 -0,6163
0,00 0,28 0,4900 -0,6052
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 5,20 -15,62 5,20 -15,63 9,1228 -3,5442
CLS / Селестика Инк. 0,01 43,82 1,28 185,04 2,2400 1,3188
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,01 -4,36 1,18 114,99 2,0632 0,9397
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,01 4,95 1,14 50,46 1,9930 0,4423
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,01 7,28 0,88 80,45 1,5384 0,5397
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 25,39 0,86 80,08 1,5071 0,5265
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 4,48 0,85 68,59 1,4874 0,4525
PBI / Питни Боуз Инк. 0,08 190,28 0,83 250,00 1,4492 0,9640
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,01 42,32 0,80 56,14 1,4050 0,3507
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 71,36 0,80 84,92 1,3972 0,5116
SPF / Spotify Technology SA 0,00 4,89 0,79 46,38 1,3842 0,2760
ARIS / Арис Уотер Солюшнс, Инк. 0,03 30,14 0,78 -3,93 1,3713 -0,3012
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 126,06 0,76 218,07 1,3280 0,8372
ICL / АйСиЛ Групп, ООО 0,11 151,82 0,74 204,94 1,3002 0,7999
AGI / Аламос Голд Инк. 0,03 -2,54 0,74 -3,29 1,2919 -0,2717
VST / Компания Вистра. 0,00 12,99 0,73 86,51 1,2860 0,4779
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 4,87 0,70 69,23 1,2357 0,3810
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 19,22 0,69 36,83 1,2120 0,1740
HWKN / Хокинс, Инк. 0,00 86,24 0,69 150,36 1,2034 0,6391
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 -10,97 0,68 -13,45 1,1973 -0,4232
T / АТ&Т Инк. 0,02 265,18 0,66 275,57 1,1594 0,7959
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 4,70 0,66 41,20 1,1551 0,1968
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,01 4,86 0,65 33,68 1,1344 0,1401
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -25,46 0,63 -8,65 1,1128 -0,3143
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 49,18 0,62 159,58 1,0924 0,5987
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,00 -19,53 0,61 22,78 1,0683 0,0487
SKE / Скина Ресурс Лимитед 0,04 44,51 0,60 128,41 1,0576 0,5142
SRAD / Спортрадар Групп АГ 0,02 0,60 1,0448 1,0448
AXV / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,01 37,31 0,56 42,28 0,9854 0,1736
IDT / Корпорация IDT 0,01 4,78 0,55 39,39 0,9692 0,1553
BMA / Banco Macro SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -15,29 0,55 -21,26 0,9618 -0,4688
SBS / Компания Basic Sanitation Company штата Сан-Паулу - SABESP - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 70,02 0,55 126,03 0,9599 0,4716
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,55 0,9594 0,9594
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,53 0,9326 0,9326
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 4,49 0,51 18,37 0,8924 0,0092
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,01 83,20 0,49 91,41 0,8599 0,3330
EDN / Открытое общество с ограниченной ответственностью North Distribution and Marketing Company - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,02 28,95 0,49 11,64 0,8589 -0,0408
UTI / Универсальный технический институт, Inc. 0,01 29,56 0,48 71,17 0,8436 0,2656
LRN / Страйд, Инк. 0,00 27,04 0,47 45,99 0,8300 0,1631
UNM / Одна группа 0,01 4,77 0,47 4,00 0,8204 -0,1050
ODC / Американская корпорация Oil-Dri 0,01 0,46 0,8083 0,8083
OPFI / ОппФай Инк. 0,03 59,21 0,45 139,68 0,7943 0,4058
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 41,70 0,45 68,03 0,7937 0,2401
ADPT / Корпорация Адаптивных Биотехнологий 0,04 0,44 0,7766 0,7766
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,00 4,74 0,44 142,31 0,7741 0,3985
TGLS / Компания «Техногласс» 0,01 0,44 0,7677 0,7677
NIC / Николет Бэнкшерс, Инк. 0,00 -19,92 0,44 -9,19 0,7630 -0,2221
BROS / Голландские Братья Инк. 0,01 4,77 0,43 16,13 0,7584 -0,0075
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 0,01 113,29 0,43 201,40 0,7570 0,4629
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 29,11 0,43 55,60 0,7561 0,1861
SENEA / Сенека Фудс Корпорейшн 0,00 29,68 0,43 47,59 0,7513 0,1554
FPH / Файв Пойнт Холдингс, ООО 0,08 100,88 0,43 106,76 0,7511 0,3258
FOXA / Корпорация Фокс 0,01 4,80 0,43 3,90 0,7469 -0,0965
NN / NextNav Inc. 0,03 42,35 0,42 78,30 0,7346 0,2505
UGI / Корпорация ЮГИ 0,01 0,42 0,7326 0,7326
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,00 222,30 0,42 268,14 0,7304 0,4982
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,01 4,93 0,41 110,77 0,7209 0,3186
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -22,64 0,40 -16,49 0,7019 -0,2825
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 4,74 0,39 6,81 0,6878 -0,0677
NUTX / Нутекс Хелс Инк. 0,00 -32,26 0,39 79,36 0,6868 0,2380
MIR / Мирион Технологии, Инк. 0,02 4,95 0,39 56,22 0,6820 0,1692
KEP / Корейская электроэнергетическая корпорация – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 0,38 0,6712 0,6712
SNEX / StoneX Group Inc. 0,00 4,77 0,38 24,84 0,6709 0,0421
BYRN / Бирна Технологии Инк. 0,01 4,89 0,38 92,42 0,6693 0,2616
BLX / Латиноамериканский банк внешней торговли, SA 0,01 4,95 0,38 15,55 0,6656 -0,0092
VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,37 0,6533 0,6533
QFIN / Qfin Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 4,85 0,37 1,09 0,6513 -0,1025
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 4,16 0,36 22,15 0,6394 0,0256
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 4,75 0,36 21,62 0,6317 0,0218
SLM / СЛМ Корпорация 0,01 4,87 0,36 17,16 0,6239 -0,0004
WOR / Уортингтон Энтерпрайзис, Инк. 0,01 -274,09 0,35 -376,56 0,6207 0,8648
HRTG / Heritage Insurance Holdings, Inc. 0,01 0,35 0,6162 0,6162
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -40,65 0,35 -24,03 0,6159 -0,3335
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,01 119,95 0,35 184,55 0,6139 0,3600
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,35 0,6098 0,6098
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 4,69 0,34 13,67 0,5985 -0,0180
EB2 / ООО "Элбит Системс" 0,00 0,40 0,34 17,71 0,5957 0,0023
VEON / ООО "ВЕОН" - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 4,83 0,34 10,56 0,5886 -0,0341
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,00 -8,69 0,33 -0,30 0,5854 -0,1022
NWG / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -63,81 0,33 -36,26 0,5735 -0,5483
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 4,87 0,32 -10,06 0,5654 -0,1711
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. 0,01 4,77 0,32 76,97 0,5526 0,1863
ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. 0,01 -12,56 0,31 79,77 0,5453 0,1898
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,00 4,64 0,30 37,79 0,5254 0,0795
LINC / Корпорация образовательных услуг Линкольна 0,01 0,29 0,5144 0,5144
MMM / Компания 3М 0,00 -45,31 0,29 -43,47 0,5100 -0,5439
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 -26,53 0,29 -21,83 0,5095 -0,2536
EPR / ЭПР-Свойства 0,00 3,36 0,29 14,62 0,5090 -0,0120
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 4,91 0,29 -3,04 0,5039 -0,1046
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 -44,67 0,28 -44,44 0,4913 -0,5456
LMB / Лимбах Холдингс, Инк. 0,00 -70,33 0,28 -51,48 0,4900 -0,6052
ESEA / ООО "Евросиз". 0,01 0,28 0,4861 0,4861
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,00 4,93 0,28 22,67 0,4856 0,0228
NI / NiSource Inc. 0,01 9,73 0,28 10,40 0,4851 -0,0297
NFG / Национальная компания топливного газа 0,00 54,92 0,27 66,46 0,4792 0,1404
FRHC / Компания «Фридом Холдинг» 0,00 4,74 0,27 15,81 0,4755 -0,0059
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,26 0,4579 0,4579
DAO / Youdao, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 4,95 0,26 18,18 0,4563 0,0044
TDS / Телефонные и информационные системы, Inc. 0,01 4,85 0,26 -3,73 0,4531 -0,0982
CLMB / Climb Global Solutions, Inc. 0,00 4,68 0,26 1,18 0,4526 -0,0722
KEN / Kenon Holdings Ltd/Сингапур 0,01 0,26 0,4481 0,4481
RCAT / Red Cat Holdings, Inc. 0,03 64,13 0,25 103,20 0,4456 0,1887
ALHC / Выравнивание Healthcare, Inc. 0,02 4,94 0,25 -21,18 0,4441 -0,2153
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 4,73 0,25 0,82 0,4323 -0,0702
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 0,00 4,94 0,24 54,78 0,4272 0,1047
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 4,57 0,24 3,40 0,4272 -0,0565
TOST / Тост, Инк. 0,01 4,81 0,23 40,00 0,4061 0,0661
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,01 4,88 0,23 -0,87 0,4020 -0,0728
TCBX / Третье побережье Bancshares, Inc. 0,01 -64,23 0,22 -64,99 0,3916 -0,9185
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,00 0,22 0,3870 0,3870
MGIC / ООО «Мэджик Софтвер Энтерпрайзис» 0,01 0,21 0,3682 0,3682
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 4,29 0,21 10,58 0,3675 -0,0214
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,01 4,87 0,21 -3,72 0,3633 -0,0789
ESQ / Эсквайр Финансовые Холдинги, Инк. 0,00 0,21 0,3633 0,3633
OKLO / Окло Инк. 0,00 0,21 0,3600 0,3600
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 0,20 0,3555 0,3555
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 0,20 0,3435 0,3435
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,00 11,50 0,19 30,56 0,3312 0,0354
HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 4,90 0,19 11,31 0,3285 -0,0181
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 0,18 0,3214 0,3214
CRK / Комсток Ресурс, Инк. 0,01 0,18 0,3200 0,3200
BBSI / Барретт Бизнес Сервисез, Инк. 0,00 4,95 0,18 6,51 0,3164 -0,0323
CCB / Прибрежная финансовая корпорация 0,00 0,18 0,3131 0,3131
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,18 0,3115 0,3115
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -53,74 0,18 -53,46 0,3082 -0,4653
BFC / Банк Первая Корпорация 0,00 0,18 0,3079 0,3079
HSAI / Hesai Group - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 4,95 0,17 55,86 0,3035 0,0750
OLO / Оло Инк. 0,02 0,17 0,3034 0,3034
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 0,00 -36,07 0,17 -33,33 0,3029 -0,2284
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 0,17 0,3019 0,3019
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,00 0,17 0,3017 0,3017
RDVT / Красный Фиолетовый, Inc. 0,00 0,17 0,3009 0,3009
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,00 0,17 0,3004 0,3004
AROC / Арчрок, Инк. 0,01 -35,80 0,17 -39,29 0,2985 -0,2772
AVPT / АвеПойнт, Инк. 0,01 4,91 0,17 41,18 0,2951 0,0487
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,00 4,68 0,17 25,00 0,2906 0,0181
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,00 3,42 0,16 19,85 0,2858 0,0060
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 -42,10 0,16 -45,45 0,2854 -0,3257
VSEC / Корпорация ВСЕ 0,00 0,16 0,2850 0,2850
USLM / США Lime & Minerals, Inc. 0,00 -65,92 0,16 -61,48 0,2826 -0,5777
TATT / ООО «ТАТ Технологии». 0,01 4,77 0,16 15,94 0,2820 -0,0017
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,01 0,16 0,2759 0,2759
LAUR / Лауреат Образования, Inc. 0,01 4,89 0,16 20,00 0,2743 0,0063
LWAY / Лайфвей Фудс, Инк. 0,01 0,15 0,2700 0,2700
RYTM / Ритм Фармасьютикалс, Инк. 0,00 4,67 0,15 24,59 0,2681 0,0165
FUTU / Futu Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 4,15 0,15 25,42 0,2609 0,0178
NAGE / Niagen Bioscience, Inc. 0,01 0,15 0,2563 0,2563
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0,01 0,14 0,2533 0,2533
ROOT / Рут, Инк. 0,00 0,14 0,2519 0,2519
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 -63,24 0,14 -70,82 0,2519 -0,7551
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -36,29 0,14 -7,19 0,2504 -0,0655
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,00 0,14 0,2491 0,2491
CANG / Cango Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 4,95 0,14 34,62 0,2466 0,0315
CWENA / Clearway Energy Inc - Класс А 0,00 0,14 0,2410 0,2410
RGTI / Ригетти Компьютинг, Инк. 0,01 41,87 0,13 112,90 0,2330 0,1045
DXPE / ДХП Энтерпрайзис, Инк. 0,00 4,26 0,13 11,30 0,2259 -0,0124
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -53,08 0,13 -47,03 0,2202 -0,2665
IGIC / Интернэшнл Дженерал Иншуранс Холдингс Лтд. 0,00 4,78 0,12 -4,00 0,2105 -0,0473
LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,11 0,2009 0,2009
SATL / Сателлогик Инк. 0,03 0,10 0,1836 0,1836
AKO.B / Embotelladora Andina SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,10 0,1723 0,1723
MSB / Месаби Траст 0,00 4,85 0,09 -7,00 0,1633 -0,0438
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,01 4,93 0,09 38,10 0,1537 0,0238
LENZ / ЛЕНЦ Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1675
ANGI / Энджи Инк. Short -0,00 -0,06 -0,1074 -0,1074
DCBO / Дочебо Инк. Short -0,00 -0,00 -0,08 1,32 -0,1355 0,0220
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС Short -0,00 -53,20 -0,10 -47,62 -0,1745 0,2155
FUL / Компания HB Fuller Short -0,00 -0,00 -0,10 7,22 -0,1837 0,0171
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. Short -0,00 13,31 -0,11 -10,74 -0,1897 0,0601
NDSN / Нордсон Корпорейшн Short -0,00 -0,00 -0,11 5,88 -0,1902 0,0195
SHC / Компания Сотера Хелс Short -0,01 -53,07 -0,11 -55,56 -0,1907 0,3086
PCG / Корпорация PG&E Short -0,01 -0,11 -0,1963 -0,1963
SONO / Сонос, Инк. Short -0,01 -54,94 -0,11 -54,44 -0,1992 0,3120
WEX / ВЭКС Инк. Short -0,00 -0,89 -0,11 -7,32 -0,2001 0,0528
ALB / Корпорация Альбемарль Short -0,00 25,22 -0,11 8,57 -0,2007 0,0151
COO / Компания Купер, Инк. Short -0,00 -0,12 -0,2035 -0,2035
JN0 / Эрменегильдо Зенья Н.В. Short -0,01 -0,12 -0,2070 -0,2070
TNDM / Наконец, Diabetes Care, Inc. Short -0,01 -0,12 -0,2094 -0,2094
HPQ / HP Inc. Short -0,00 -51,60 -0,12 -57,45 -0,2117 0,3685
CRI / Картерс, Инк. Short -0,00 -0,13 -0,2253 -0,2253
GLOB / Глобант СА Short -0,00 -0,13 -0,2263 -0,2263
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. Short -0,01 -0,13 -0,2273 -0,2273
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. Short -0,00 -0,13 -0,2338 -0,2338
RVTY / Реввити, Инк. Short -0,00 -0,14 -0,2367 -0,2367
TNC / Компания Теннант Short -0,00 -0,00 -0,14 -2,78 -0,2465 0,0508
ROG / Роджерс Корпорейшн Short -0,00 -50,43 -0,14 -49,64 -0,2472 0,3290
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация Short -0,00 -0,14 -0,2498 -0,2498
ACN / Аксенчер ПЛС Short -0,00 -0,00 -0,14 -4,05 -0,2499 0,0558
PKX / POSCO Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Short -0,00 -0,14 -0,2510 -0,2510
TLK / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Short -0,01 -51,17 -0,14 -44,14 -0,2518 0,2750
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. Short -0,00 8,66 -0,14 0,00 -0,2520 0,0431
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» Short -0,00 -0,15 -0,2594 -0,2594
RVLV / Револьв Групп, Инк. Short -0,01 -0,15 -0,2651 -0,2651
MTRN / Корпорация Материон Short -0,00 -0,16 -0,2734 -0,2734
WPP / WPP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Short -0,00 -25,91 -0,16 -31,74 -0,2766 0,1977
ENOV / Корпорация Эновис Short -0,01 96,34 -0,16 61,22 -0,2772 -0,0757
ERIE / Эри Компенсационная компания Short -0,00 -0,16 -0,2809 -0,2809
DOC / Healthpeak Properties, Inc. Short -0,01 -0,16 -0,2839 -0,2839
STNG / Скорпион Танкерс Инк. Short -0,00 152,07 -0,16 100,00 -0,2846 -0,1289
OTTR / Корпорация «Оттер Хвост» Short -0,00 -0,16 -0,2872 -0,2872
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. Short -0,00 -0,16 -0,2874 -0,2874
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. Short -0,01 -0,16 -0,2880 -0,2880
VICR / Корпорация Викор Short -0,00 -0,16 -0,2882 -0,2882
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости Short -0,00 -0,16 -0,2887 -0,2887
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. Short -0,00 -13,56 -0,17 -18,32 -0,2906 0,1255
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии Short -0,00 -0,17 -0,2914 -0,2914
AKAM / Акамай Технологии, Инк. Short -0,00 157,64 -0,17 115,58 -0,2925 -0,1446
FUN / Корпорация развлечений Six Flags Short -0,01 -0,17 -0,2957 -0,2957
UPWK / Апворк Инк. Short -0,01 -0,17 -0,2958 -0,2958
DLB / Долби Лабораториз, Инк. Short -0,00 -0,17 -0,2959 -0,2959
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд Short -0,00 -0,17 -0,2967 -0,2967
HE / Гавайская Электрическая Индастриз, Инк. Short -0,02 -28,63 -0,17 -30,74 -0,2970 0,2053
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. Short -0,00 -0,17 -0,2971 -0,2971
FDS / FactSet Research Systems Inc. Short -0,00 -0,17 -0,2980 -0,2980
ASTH / Астрана Здоровье, Инк. Short -0,01 -0,17 -0,2983 -0,2983
IRDM / Иридиум Коммуникейшнс Инк. Short -0,01 -46,98 -0,17 -41,38 -0,2984 0,2987
MDB / МонгоДБ, Инк. Short -0,00 -47,88 -0,17 -56,19 -0,2985 0,5519
AI / C3.ai, Inc. Short -0,01 5,88 -0,17 24,09 -0,2988 -0,0155
CMPR / Компания «Симпресс» Short -0,00 275,26 -0,17 147,83 -0,2999 -0,1675
CPRT / Копарт, Инк. Short -0,00 -41,31 -0,17 -45,02 -0,3000 0,3270
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. Short -0,00 -0,17 -0,3007 -0,3007
ARCO / Аркос Дорадос Холдингс Инк. Short -0,02 -0,17 -0,3007 -0,3007
ESTC / Эластичный НВ Short -0,00 -0,17 -0,3020 -0,3020
GLBE / Глобал-Э Онлайн, ООО. Short -0,01 -0,17 -0,3022 -0,3022
TRNS / Транскат, ООО Short -0,00 -0,00 -0,17 15,44 -0,3032 0,0045
SBGI / Синклер, Инк. Short -0,01 -0,17 -0,3056 -0,3056
PRKS / Юнайтед Паркс энд Резортс Инк. Short -0,00 -0,18 -0,3199 -0,3199
LC / Корпорация «ЛендингКлуб» Short -0,02 -0,18 -0,3200 -0,3200
CE / Селанезе Корпорейшн Short -0,00 190,45 -0,19 18,24 -0,3305 -0,0093
LFST / LifeStance Health Group, Inc. Short -0,04 -0,19 -0,3342 -0,3342
DXCM / ДексКом, Инк. Short -0,00 -0,19 -0,3393 -0,3393
XYZ / Блок, Инк. Short -0,00 -0,20 -0,3540 -0,3540
BUR / Берфорд Капитал Лимитед Short -0,01 -0,21 -0,3694 -0,3694
IAS / Integral Ad Science Holding Corp. Short -0,03 -0,00 -0,22 3,26 -0,3902 0,0532
HLIT / Компания «Гармоник» Short -0,02 -0,00 -0,22 -0,88 -0,3929 0,0733
MTN / Вейл Резортс, Инк. Short -0,00 234,17 -0,23 230,43 -0,4013 -0,2580
SNPS / Синопсис, Инк. Short -0,00 -0,23 -0,4080 -0,4080
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. Short -0,01 -0,00 -0,24 1,72 -0,4169 0,0625
TDOC / Теладок Хелс, Инк. Short -0,03 -0,00 -0,24 9,09 -0,4224 0,0299
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. Short -0,00 82,83 -0,25 60,00 -0,4358 -0,1406
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. Short -0,03 -0,00 -0,25 4,17 -0,4387 0,0545
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Short -0,00 -24,80 -0,25 -14,92 -0,4403 0,1676
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. Short -0,00 102,76 -0,26 114,29 -0,4480 -0,2015
RTOKY / Рентокил Инициал - ADR Short -0,01 148,49 -0,26 160,61 -0,4534 -0,2494
JAMF / Джамф Холдинг Корп. Short -0,03 -0,00 -0,26 -21,75 -0,4551 0,2261
THS / TreeHouse Foods, Inc. Short -0,01 220,83 -0,27 78,00 -0,4688 -0,1817
WD / Уокер и Данлоп, Инк. Short -0,00 -0,27 -0,4810 -0,4810
BCE / Компания BCE Inc. Short -0,01 91,96 -0,28 85,23 -0,4852 -0,1785
EG / Эверест Групп, ООО Short -0,00 -25,23 -0,28 -30,30 -0,4856 0,3278
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. Short -0,01 -0,28 -0,4863 -0,4863
SPT / Спраут Социальный, Inc. Short -0,01 25,67 -0,28 -9,58 -0,4968 0,1346
AZTA / Азента, ООО Short -0,01 -0,28 -0,4994 -0,4994
SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. Short -0,01 -0,30 -0,5197 -0,5197
JBSS / Джон Б. Санфилиппо и сын, Inc. Short -0,00 45,53 -0,31 29,71 -0,5450 -0,0534
PBR.A / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Short -0,03 -0,32 -0,5641 -0,5641
EXPO / Экспонент, ООО Short -0,00 -0,33 -0,5722 -0,5722
MTCH / Матч Групп, Инк. Short -0,01 98,97 -0,33 88,44 -0,5727 -0,2417
MMI / Маркус и Милличап, Инк. Short -0,01 -0,33 -0,5776 -0,5776
STZ / Созвездие Бренды, Inc. Short -0,00 -0,33 -0,5806 -0,5806
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Short -0,02 103,62 -0,33 82,97 -0,5841 -0,2084
ADBE / Adobe Inc. Short -0,00 95,03 -0,33 97,63 -0,5860 -0,2370
SDRL / Сидрил Лимитед Short -0,01 404,90 -0,34 431,75 -0,5885 -0,4585
ANDE / Андерсоны, Инк. Short -0,01 62,54 -0,34 19,15 -0,5894 -0,0210
TRN / Тринити Индастриз, Инк. Short -0,01 -0,34 -0,5929 -0,5929
ETSY / Этси, Инк. Short -0,01 8,68 -0,34 15,70 -0,5955 0,0083
IMKTA / Инглес Маркетс, Инкорпорейтед Short -0,01 -0,34 -0,5977 -0,5977
