ООО "Эйгон". – отчет о прибылях и убытках (TTM)

ООО "Эйгон".
AT ˙ WBAG ˙ BMG0112X1056
6,10 € ↑0,02 (0,26%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

ООО "Эйгон". Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 35 886 40 653 78 531 64 932 58 320 46 504 41 264 27 274 17 061 14 287 14 022 13 783 19 995 12 978 12 842 12 706 12 760 12 839 12 952 13 066
Изменять (%) 13,28 93,17 -17,32 -10,18 -20,26 -11,27 -33,90 -37,45 -16,26 -1,85 -1,70 45,07 -35,09 -1,05 -1,06 0,42 0,62 0,88 0,88
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 31 146 38 251 75 830 60 381 53 149 42 236 36 456 23 750 13 876 8 331 8 560 7 593 13 628 7 823 7 773 7 723 7 522 7 322 7 168 7 013
Изменять (%) 22,81 98,24 -20,37 -11,98 -20,53 -13,69 -34,85 -41,57 -39,96 2,75 -11,30 79,49 -42,60 -0,64 -0,64 -2,60 -2,67 -2,11 -2,16
% от выручки 86,79 94,09 96,56 92,99 91,13 90,82 88,35 87,08 81,33 58,31 61,05 55,09 68,16 60,28 60,53 60,78 58,96 57,03 55,34 53,67
Валовая операционная прибыль 4 740 2 402 2 701 4 551 5 171 4 268 4 808 3 524 3 185 5 956 5 462 6 190 6 366 5 155 5 069 4 983 5 237 5 517 5 785 6 053
Изменять (%) -49,32 12,45 68,49 13,62 -17,46 12,65 -26,71 -9,62 87,00 -8,29 13,33 2,85 -19,03 -1,67 -1,70 5,10 5,35 4,86 4,63
% от выручки 13,21 5,91 3,44 7,01 8,87 9,18 11,65 12,92 18,67 41,69 38,95 44,91 31,84 39,72 39,47 39,22 41,04 42,97 44,66 46,33
SG&A 2 826 2 877 3 557 3 517 3 539 2 805 2 617 2 140 2 173 637 480 624 242 604 612 621 620 620 592 563
Изменять (%) 1,80 23,64 -1,12 0,63 -20,74 -6,70 -18,23 1,54 -70,69 -24,73 30,14 -61,14 149,07 1,41 1,39 -0,08 -0,08 -4,60 -4,82
% от выручки 7,87 7,08 4,53 5,42 6,07 6,03 6,34 7,85 12,74 4,46 3,42 4,53 1,21 4,65 4,77 4,89 4,86 4,83 4,57 4,31
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 35 382 41 128 79 232 63 663 56 828 45 041 39 813 26 692 16 526 13 591 13 591 13 358 19 439 13 052 13 014 12 976 12 742 12 508 12 222 11 935
Изменять (%) 16,24 92,65 -19,65 -10,74 -20,74 -11,61 -32,96 -38,09 -17,76 0,00 -1,71 45,52 -32,86 -0,29 -0,29 -1,80 -1,84 -2,29 -2,34
% от выручки 98,60 101,17 100,89 98,05 97,44 96,85 96,48 97,87 96,86 95,13 96,93 96,92 97,22 100,57 101,34 102,12 99,86 97,42 94,36 91,34
Операционная прибыль 504 -475 -701 1 269 1 492 1 463 1 451 582 535 696 431 425 556 -74 -172 -270 18 331 731 1 131
Изменять (%) -194,25 47,58 -281,03 17,57 -1,94 -0,82 -59,89 -8,08 30,09 -38,07 -1,39 30,82 -113,31 132,43 56,98 -106,48 1 791,43 120,85 54,72
% от выручки 1,40 -1,17 -0,89 1,95 2,56 3,15 3,52 2,13 3,14 4,87 3,07 3,08 2,78 -0,57 -1,34 -2,12 0,14 2,58 5,64 8,66
Расходы в процентах -514 -405 -471 -439 -380 -246 -217 -197 -227 -289 -348 -399 -394 -452 -448 -444 -422 -399 -377 -355
Изменять (%) -21,21 16,30 -6,79 -13,44 -35,26 -11,79 -9,22 15,23 27,31 20,42 14,66 -1,25 14,72 -0,88 -0,89 -5,07 -5,34 -5,51 -5,84
% от выручки -1,43 -1,00 -0,60 -0,68 -0,65 -0,53 -0,53 -0,72 -1,33 -2,02 -2,48 -2,89 -1,97 -3,48 -3,49 -3,49 -3,30 -3,11 -2,91 -2,72
Чистая прибыль 251 45 -842 1 069 1 409 1 651 1 449 425 304 -570 -1 300 -1 220 -560 -179 -104 -30 329 688 1 006 1 324
Изменять (%) -82,07 -1 971,11 -226,96 31,81 17,18 -12,24 -70,67 -28,47 -287,50 128,16 -6,19 -54,10 -68,04 -41,62 -71,29 -1 196,67 109,12 46,22 31,61
% от выручки 0,70 0,11 -1,07 1,65 2,42 3,55 3,51 1,56 1,78 -3,99 -9,27 -8,85 -2,80 -1,38 -0,81 -0,24 2,58 5,36 7,77 10,13

Source: Capital IQ

Other Listings
NL:AGN 6,48 €
GB:0Q0Y 6,56 €
US:AEGOF
DE:J060
GB:AGNA
IT:1AGN
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista