Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Сейлфорс, Инк. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 20 286 | 21 252 | 22 350 | 23 539 | 24 983 | 26 492 | 27 940 | 29 320 | 30 294 | 31 352 | 32 188 | 33 071 | 33 954 | 34 857 | 35 743 | 36 465 | 37 189 | 37 895 | 38 591 | 39 502 |
Изменять (%) | 4,76 | 5,17 | 5,32 | 6,13 | 6,04 | 5,47 | 4,94 | 3,32 | 3,49 | 2,67 | 2,74 | 2,67 | 2,66 | 2,54 | 2,02 | 1,99 | 1,90 | 1,84 | 2,36 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 5 179 | 5 438 | 5 739 | 6 041 | 6 491 | 7 026 | 7 516 | 8 030 | 8 274 | 8 360 | 8 440 | 8 426 | 8 493 | 8 541 | 8 578 | 8 624 | 8 574 | 8 643 | 8 746 | 8 829 |
Изменять (%) | 5,00 | 5,54 | 5,26 | 7,45 | 8,24 | 6,97 | 6,84 | 3,04 | 1,04 | 0,96 | -0,17 | 0,80 | 0,57 | 0,43 | 0,54 | -0,58 | 0,80 | 1,19 | 0,95 | |
% от выручки | 25,53 | 25,59 | 25,68 | 25,66 | 25,98 | 26,52 | 26,90 | 27,39 | 27,31 | 26,66 | 26,22 | 25,48 | 25,01 | 24,50 | 24,00 | 23,65 | 23,06 | 22,81 | 22,66 | 22,35 |
Валовая операционная прибыль | 15 107 | 15 814 | 16 611 | 17 498 | 18 492 | 19 466 | 20 424 | 21 290 | 22 020 | 22 992 | 23 748 | 24 645 | 25 461 | 26 316 | 27 165 | 27 841 | 28 615 | 29 252 | 29 845 | 30 673 |
Изменять (%) | 4,68 | 5,04 | 5,34 | 5,68 | 5,27 | 4,92 | 4,24 | 3,43 | 4,41 | 3,29 | 3,78 | 3,31 | 3,36 | 3,23 | 2,49 | 2,78 | 2,23 | 2,03 | 2,77 | |
% от выручки | 74,47 | 74,41 | 74,32 | 74,34 | 74,02 | 73,48 | 73,10 | 72,61 | 72,69 | 73,34 | 73,78 | 74,52 | 74,99 | 75,50 | 76,00 | 76,35 | 76,94 | 77,19 | 77,34 | 77,65 |
SG&A | 11 351 | 11 761 | 11 972 | 12 583 | 13 408 | 14 453 | 15 324 | 16 020 | 16 305 | 16 079 | 15 843 | 15 517 | 15 313 | 15 411 | 15 505 | 15 695 | 15 924 | 16 093 | 16 333 | 16 575 |
Изменять (%) | 3,61 | 1,79 | 5,10 | 6,56 | 7,79 | 6,03 | 4,54 | 1,78 | -1,39 | -1,47 | -2,06 | -1,31 | 0,64 | 0,61 | 1,23 | 1,46 | 1,06 | 1,49 | 1,48 | |
% от выручки | 55,95 | 55,34 | 53,57 | 53,46 | 53,67 | 54,56 | 54,85 | 54,64 | 53,82 | 51,29 | 49,22 | 46,92 | 45,10 | 44,21 | 43,38 | 43,04 | 42,82 | 42,47 | 42,32 | 41,96 |
НИОКР | 3 490 | 3 598 | 3 690 | 3 812 | 4 113 | 4 465 | 4 832 | 5 141 | 5 218 | 5 055 | 4 944 | 4 835 | 4 759 | 4 906 | 5 067 | 5 196 | 5 348 | 5 493 | 5 585 | 5 717 |
Изменять (%) | 3,09 | 2,56 | 3,31 | 7,90 | 8,56 | 8,22 | 6,39 | 1,50 | -3,12 | -2,20 | -2,20 | -1,57 | 3,09 | 3,28 | 2,55 | 2,93 | 2,71 | 1,67 | 2,36 | |
% от выручки | 17,20 | 16,93 | 16,51 | 16,19 | 16,46 | 16,85 | 17,29 | 17,53 | 17,22 | 16,12 | 15,36 | 14,62 | 14,02 | 14,07 | 14,18 | 14,25 | 14,38 | 14,50 | 14,47 | 14,47 |
Операционные расходы | 20 020 | 20 797 | 21 401 | 22 436 | 24 012 | 25 944 | 27 672 | 29 191 | 29 797 | 29 494 | 29 227 | 28 778 | 28 565 | 28 858 | 29 150 | 29 515 | 29 846 | 30 229 | 30 664 | 31 121 |
Изменять (%) | 3,88 | 2,90 | 4,84 | 7,02 | 8,05 | 6,66 | 5,49 | 2,08 | -1,02 | -0,91 | -1,54 | -0,74 | 1,03 | 1,01 | 1,25 | 1,12 | 1,28 | 1,44 | 1,49 | |
% от выручки | 98,69 | 97,86 | 95,75 | 95,31 | 96,11 | 97,93 | 99,04 | 99,56 | 98,36 | 94,07 | 90,80 | 87,02 | 84,13 | 82,79 | 81,55 | 80,94 | 80,25 | 79,77 | 79,46 | 78,78 |
Операционная прибыль | 266 | 455 | 949 | 1 103 | 971 | 548 | 268 | 129 | 497 | 1 858 | 2 961 | 4 293 | 5 389 | 5 999 | 6 593 | 6 950 | 7 343 | 7 666 | 7 927 | 8 381 |
Изменять (%) | 71,05 | 108,57 | 16,23 | -11,97 | -43,56 | -51,09 | -51,87 | 285,27 | 273,84 | 59,36 | 44,98 | 25,53 | 11,32 | 9,90 | 5,41 | 5,65 | 4,40 | 3,40 | 5,73 | |
% от выручки | 1,31 | 2,14 | 4,25 | 4,69 | 3,89 | 2,07 | 0,96 | 0,44 | 1,64 | 5,93 | 9,20 | 12,98 | 15,87 | 17,21 | 18,45 | 19,06 | 19,75 | 20,23 | 20,54 | 21,22 |
Расходы в процентах | -206 | -110 | -131 | -143 | -186 | -182 | -291 | -293 | -310 | -10 | -84 | -312 | -312 | -225 | -20 | -300 | -300 | -298 | ||
Изменять (%) | -46,60 | 19,09 | 9,16 | 30,07 | 59,89 | 0,69 | 5,80 | -96,77 | 740,00 | -0,00 | -27,88 | -91,11 | 1 400,00 | -0,00 | -0,67 | |||||
% от выручки | -1,02 | -0,52 | -0,59 | -0,61 | -0,74 | -0,65 | -0,99 | -0,97 | -0,99 | -0,03 | -0,25 | -0,90 | -0,87 | -0,62 | -0,05 | -0,79 | -0,78 | -0,75 | ||
Чистая прибыль | 3 557 | 4 072 | 4 442 | 2 352 | 1 739 | 1 444 | 1 003 | 536 | 278 | 208 | 379 | 1 578 | 2 592 | 4 136 | 5 470 | 5 632 | 5 935 | 6 197 | 6 205 | 6 663 |
Изменять (%) | 14,48 | 9,09 | -47,05 | -26,06 | -16,96 | -30,54 | -46,56 | -48,13 | -25,18 | 82,21 | 316,36 | 64,26 | 59,57 | 32,25 | 2,96 | 5,38 | 4,41 | 0,13 | 7,38 | |
% от выручки | 17,53 | 19,16 | 19,87 | 9,99 | 6,96 | 5,45 | 3,59 | 1,83 | 0,92 | 0,66 | 1,18 | 4,77 | 7,63 | 11,87 | 15,30 | 15,44 | 15,96 | 16,35 | 16,08 | 16,87 |
Source: Capital IQ