ОНИ ЗАБИВАЮТ – отчет о прибылях и убытках (TTM)

ОНИ ЗАБИВАЮТ
AT ˙ WBAG ˙ FR0010411983
29,06 € ↑0,12 (0,41%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

ОНИ ЗАБИВАЮТ Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 16 938 16 973 16 834 16 890 16 373 17 675 17 810 17 180 16 791 15 984 19 563 15 869 20 065 16 242 16 353 16 745 15 616 16 460 16 340 16 153
Изменять (%) 0,21 -0,82 0,33 -3,06 7,95 0,76 -3,54 -2,26 -4,81 22,39 -18,88 26,44 -19,05 0,68 2,40 -6,74 5,40 -0,73 -1,14
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 15 937 15 881 15 915 16 760 16 234 18 537 18 847 17 531 17 795 17 140 19 767 16 033 18 620 14 447 14 704 15 631 14 804 15 704 15 550 14 834
Изменять (%) -0,35 0,21 5,31 -3,14 14,19 1,67 -6,98 1,51 -3,68 15,33 -18,89 16,14 -22,41 1,78 6,30 -5,29 6,08 -0,98 -4,60
% от выручки 94,09 93,57 94,54 99,23 99,15 104,88 105,82 102,04 105,98 107,23 101,04 101,03 92,80 88,95 89,92 93,35 94,80 95,41 95,17 91,83
Валовая операционная прибыль 1 001 1 092 919 130 139 -862 -1 037 -351 -1 004 -1 156 -204 -164 1 445 1 795 1 649 1 114 812 756 790 1 319
Изменять (%) 9,09 -15,84 -85,85 6,92 -720,14 20,30 -66,15 186,04 15,14 -82,35 -19,61 -981,10 24,22 -8,13 -32,44 -27,11 -6,90 4,50 66,96
% от выручки 5,91 6,43 5,46 0,77 0,85 -4,88 -5,82 -2,04 -5,98 -7,23 -1,04 -1,03 7,20 11,05 10,08 6,65 5,20 4,59 4,83 8,17
SG&A
Изменять (%)
% от выручки
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 16 583 16 487 16 508 15 947 15 608 16 880 17 155 17 214 17 665 17 552 19 151 16 453 18 007 14 900 15 146 16 103 15 261 16 142 15 990 15 231
Изменять (%) -0,58 0,13 -3,40 -2,13 8,15 1,63 0,34 2,62 -0,64 9,11 -14,09 9,45 -17,25 1,65 6,32 -5,23 5,77 -0,94 -4,75
% от выручки 97,90 97,14 98,06 94,42 95,33 95,50 96,32 100,20 105,21 109,81 97,89 103,68 89,74 91,74 92,62 96,17 97,73 98,07 97,86 94,29
Операционная прибыль 355 486 326 943 765 795 655 -34 -874 -1 568 412 -584 2 058 1 342 1 207 642 355 318 350 922
Изменять (%) 36,90 -32,92 189,26 -18,88 3,92 -17,61 -105,19 2 470,59 79,41 -126,28 -241,75 -452,40 -34,79 -10,06 -46,81 -44,70 -10,42 10,06 163,43
% от выручки 2,10 2,86 1,94 5,58 4,67 4,50 3,68 -0,20 -5,21 -9,81 2,11 -3,68 10,26 8,26 7,38 3,83 2,27 1,93 2,14 5,71
Расходы в процентах -113 -113 -112 -105 -103 -111 -113 -94 -82 -114 -113 -120 -126 -116 -117 -117 -114 -120 -126 -132
Изменять (%) -0,00 -0,88 -6,25 -1,90 7,77 1,80 -16,81 -12,77 39,02 -0,88 6,19 5,00 -7,94 0,86 -0,00 -2,56 5,26 5,00 4,76
% от выручки -0,67 -0,67 -0,67 -0,62 -0,63 -0,63 -0,63 -0,55 -0,49 -0,71 -0,58 -0,76 -0,63 -0,71 -0,72 -0,70 -0,73 -0,73 -0,77 -0,82
Чистая прибыль 156 234 117 588 438 456 331 -199 -910 -1 383 45 -606 1 376 812 697 198 -67 4 8 541
Изменять (%) 50,00 -50,00 402,56 -25,51 4,11 -27,41 -160,12 357,29 51,98 -103,25 -1 446,67 -327,06 -40,99 -14,16 -71,59 -133,84 -105,97 100,00 6 662,50
% от выручки 0,92 1,38 0,70 3,48 2,68 2,58 1,86 -1,16 -5,42 -8,65 0,23 -3,82 6,86 5,00 4,26 1,18 -0,43 0,02 0,05 3,35

Source: Capital IQ

Other Listings
IT:4SCR
FR:SCR 27,54 €
GB:SCRP
BG:SDRC
US:SZCRF
GB:0IT3 27,40 €
CH:SCR
DE:SDRC 27,72 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista