Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Algorae Pharmaceuticals Limited - Варрант на акции Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | -12,20 | -19,06 | -23,54 | -21,03 | -26,64 | -48,90 | -95,71 | 0,00 | 0,00 | -50,01 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | |||||
Изменять (%) | 100,00 | -50,00 | 100,00 | -50,00 | |||||||
% от выручки | -55,56 | -126,56 | -78,18 | -160,63 | -437,89 | -428,50 | |||||
Валовая операционная прибыль | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 27,88 | -36,34 | -57,09 | 105,81 | 51,41 | -49,80 | -99,19 | 0,00 | 0,00 | -50,01 | |
% от выручки | 155,56 | 226,56 | 178,18 | 100,00 | 260,63 | 537,89 | 528,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Изменять (%) | 100,00 | 32,29 | |||||||||
% от выручки | 1 901,06 | 3 802,09 | 10 062,34 | ||||||||
НИОКР | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Изменять (%) | 0,00 | -16,25 | -19,40 | 18,82 | 15,84 | -16,97 | -20,44 | 11,06 | 9,96 | -13,39 | |
% от выручки | 483,03 | 550,12 | 569,21 | 600,05 | 902,90 | 1 425,67 | 2 316,60 | 42 970,16 | 47 722,82 | 52 475,48 | 90 926,56 |
Операционные расходы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Изменять (%) | -13,89 | -5,36 | -5,66 | -2,32 | -2,37 | -2,33 | -2,39 | 15,48 | 13,41 | -10,30 | |
% от выручки | 424,12 | 415,94 | 486,32 | 600,05 | 742,27 | 987,78 | 1 888,11 | 42 970,16 | 49 623,85 | 56 277,56 | 100 988,95 |
Операционная прибыль | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
Изменять (%) | -14,41 | -1,02 | -1,03 | 1,43 | 1,41 | 2,91 | 2,83 | 15,52 | 13,44 | -10,23 | |
% от выручки | -324,12 | -315,94 | -386,32 | -500,05 | -642,27 | -887,78 | -1 788,11 | -42 870,16 | -49 523,85 | -56 177,56 | -100 888,90 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
Изменять (%) | 100,00 | -0,00 | 99,97 | -0,00 | |||||||
% от выручки | -3,02 | -6,89 | -8,51 | -1,52 | -4,14 | -8,11 | |||||
Чистая прибыль | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 |
Изменять (%) | 17,73 | 2,69 | 2,62 | 3,10 | 3,01 | 13,09 | 11,58 | 14,63 | 12,76 | -8,34 | |
% от выручки | -238,54 | -319,84 | -405,77 | -544,62 | -711,07 | -998,37 | -2 209,72 | -57 483,11 | -65 890,10 | -74 297,12 | -136 236,08 |
Source: Capital IQ