Отчет о прибылях и убытках (TTM)
ООО «Амаэро» Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Изменять (%) | 28,17 | 71,18 | 41,58 | 9,45 | 8,63 | -2,47 | -2,53 | -12,83 | -14,72 | -41,94 | -72,23 | 35,40 | 26,15 | 148,80 | 59,81 | 166,44 | 62,47 | 44,95 | 31,01 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Изменять (%) | 28,60 | 52,52 | 34,43 | 31,20 | 23,78 | 1,48 | 1,46 | -23,03 | -29,92 | -39,77 | -66,04 | -2,69 | -2,76 | 178,95 | 64,15 | 113,71 | 53,21 | 187,38 | 65,20 | |
% от выручки | 99,26 | 99,60 | 88,74 | 84,26 | 101,01 | 115,10 | 119,76 | 124,67 | 110,08 | 90,46 | 93,83 | 114,75 | 82,47 | 63,57 | 71,27 | 73,21 | 58,72 | 55,38 | 109,79 | 138,45 |
Валовая операционная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 |
Изменять (%) | -30,49 | 4 717,43 | 97,93 | -107,05 | 1 517,62 | 27,64 | 21,65 | -64,38 | -180,76 | -62,47 | -166,41 | -260,87 | 162,16 | 96,19 | 49,03 | 310,54 | 75,64 | -131,81 | 414,39 | |
% от выручки | 0,74 | 0,40 | 11,26 | 15,74 | -1,01 | -15,10 | -19,76 | -24,67 | -10,08 | 9,54 | 6,17 | -14,75 | 17,53 | 36,43 | 28,73 | 26,79 | 41,28 | 44,62 | -9,79 | -38,45 |
SG&A | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 |
Изменять (%) | 0,25 | 9,10 | 8,34 | 2,70 | 2,63 | 0,18 | 0,18 | -10,26 | -11,43 | -14,53 | -17,00 | 41,56 | 29,36 | 67,13 | 40,17 | 21,12 | 17,44 | 2,71 | 2,64 | |
% от выручки | 3 063,23 | 2 395,86 | 1 526,98 | 1 168,46 | 1 096,45 | 1 035,89 | 1 064,01 | 1 093,60 | 1 125,84 | 1 169,20 | 1 721,12 | 5 144,35 | 5 378,41 | 5 515,44 | 3 705,00 | 3 249,66 | 1 477,29 | 1 067,85 | 756,69 | 592,83 |
НИОКР | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Изменять (%) | 17,85 | 13,63 | 12,00 | 11,44 | 10,26 | 19,78 | 16,51 | 0,73 | 0,73 | -4,64 | -4,86 | 7,60 | 7,06 | -9,49 | -10,49 | -19,77 | -24,64 | -29,36 | -41,56 | |
% от выручки | 716,14 | 658,50 | 437,13 | 345,79 | 352,07 | 357,35 | 438,86 | 524,60 | 606,22 | 716,01 | 1 175,99 | 4 028,96 | 3 201,54 | 2 717,12 | 988,43 | 553,65 | 166,72 | 77,34 | 37,69 | 16,81 |
Операционные расходы | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 |
Изменять (%) | 0,71 | 13,20 | 11,66 | 5,29 | 5,02 | 4,02 | 3,86 | -4,74 | -4,98 | -11,76 | -13,32 | 26,94 | 21,22 | 40,43 | 31,03 | 16,88 | 14,44 | 9,93 | 7,87 | |
% от выручки | 3 679,41 | 2 891,20 | 1 911,99 | 1 507,95 | 1 450,63 | 1 402,41 | 1 495,62 | 1 593,67 | 1 741,51 | 1 940,38 | 2 949,03 | 9 205,17 | 8 630,04 | 8 293,33 | 4 680,93 | 3 838,01 | 1 683,66 | 1 185,98 | 899,41 | 740,52 |
Операционная прибыль | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -8 | -10 | -13 | -17 | -20 | -22 | -23 | -24 |
Изменять (%) | -0,06 | 11,12 | 10,01 | 4,99 | 4,75 | 4,51 | 4,32 | -4,20 | -4,38 | -10,12 | -11,26 | 26,85 | 21,17 | 39,11 | 30,40 | 12,88 | 11,41 | 6,70 | 4,97 | |
% от выручки | -3 579,41 | -2 791,20 | -1 811,99 | -1 407,95 | -1 350,63 | -1 302,41 | -1 395,62 | -1 493,67 | -1 641,51 | -1 840,38 | -2 849,03 | -9 105,17 | -8 530,04 | -8 193,33 | -4 580,93 | -3 738,00 | -1 583,66 | -1 085,98 | -799,41 | -640,52 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
Изменять (%) | 15,26 | -3,51 | -3,64 | -0,46 | -0,46 | 0,25 | 0,25 | 1,79 | 1,75 | -6,34 | -6,77 | -21,90 | -28,05 | 321,91 | 76,30 | 45,08 | 31,07 | 1,38 | 1,36 | |
% от выручки | -126,63 | -113,87 | -64,19 | -43,69 | -39,74 | -36,41 | -37,42 | -38,49 | -44,95 | -53,63 | -86,50 | -290,43 | -167,51 | -95,55 | -162,02 | -178,74 | -97,33 | -78,52 | -54,92 | -42,49 |
Чистая прибыль | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -16 | -19 | -20 | -22 | -23 | -24 |
Изменять (%) | 0,48 | 9,91 | 9,01 | 4,95 | 4,72 | 6,12 | 5,76 | 18,18 | 15,38 | 3,28 | 3,18 | 6,04 | 5,70 | 16,89 | 14,45 | 7,81 | 7,24 | 6,25 | 5,89 | |
% от выручки | -3 577,31 | -2 804,61 | -1 800,75 | -1 386,53 | -1 329,53 | -1 281,59 | -1 394,36 | -1 512,98 | -2 051,13 | -2 775,01 | -4 936,35 | -18 342,02 | -14 364,28 | -12 035,50 | -5 654,65 | -4 049,82 | -1 638,66 | -1 081,65 | -792,89 | -640,84 |
Source: Capital IQ