Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Австралийское золото и медь Limited Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 100,00 | -50,00 | -62,26 | 100,00 | -50,00 | -465,00 | 100,00 | -0,44 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | |||||||||
Изменять (%) | |||||||||
% от выручки | |||||||||
Валовая операционная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 100,00 | -50,00 | -62,26 | 100,00 | -50,00 | -465,00 | 100,00 | -0,44 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | -48,71 | -12,69 | 13,27 | 24,55 | 2,05 | -11,95 | -15,86 | 7,34 | |
% от выручки | 7 234,48 | 1 855,34 | 3 239,65 | 9 724,37 | 6 055,91 | 12 360,51 | -2 981,72 | -1 254,45 | -1 352,48 |
НИОКР | |||||||||
Изменять (%) | |||||||||
% от выручки | |||||||||
Операционные расходы | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | -46,96 | -7,71 | 67,52 | 45,29 | 5,14 | -22,42 | -35,20 | 6,22 | |
% от выручки | 7 931,62 | 2 103,65 | 3 882,84 | 17 236,93 | 12 522,05 | 26 330,60 | -5 596,27 | -1 813,12 | -1 934,41 |
Операционная прибыль | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | -48,83 | -5,60 | 70,95 | 44,97 | 5,58 | -20,74 | -32,83 | 5,87 | |
% от выручки | -7 831,62 | -2 003,65 | -3 782,84 | -17 136,93 | -12 422,05 | -26 230,60 | 5 696,27 | 1 913,12 | 2 034,41 |
Расходы в процентах | |||||||||
Изменять (%) | |||||||||
% от выручки | |||||||||
Чистая прибыль | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
Изменять (%) | -43,50 | -13,49 | 52,82 | 44,76 | 4,56 | -24,00 | -37,32 | -7,39 | |
% от выручки | -8 594,69 | -2 427,97 | -4 201,09 | -17 013,78 | -12 314,99 | -25 754,15 | 5 362,67 | 1 680,71 | 1 563,45 |
Source: Capital IQ