Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Альянс Авиэйшн Сервисез Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 300 | 302 | 305 | 309 | 317 | 325 | 348 | 371 | 405 | 439 | 479 | 518 | 551 | 583 | 615 | 646 | 663 | 681 | 727 | 773 |
Изменять (%) | 0,58 | 1,09 | 1,08 | 2,65 | 2,59 | 7,11 | 6,64 | 9,17 | 8,40 | 8,99 | 8,25 | 6,28 | 5,91 | 5,37 | 5,10 | 2,68 | 2,61 | 6,78 | 6,35 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 198 | 190 | 200 | 210 | 233 | 256 | 275 | 295 | 316 | 337 | 355 | 373 | 388 | 403 | 424 | 444 | 451 | 457 | 497 | 538 |
Изменять (%) | -3,76 | 5,17 | 4,92 | 10,89 | 9,82 | 7,70 | 7,15 | 7,06 | 6,59 | 5,40 | 5,12 | 4,00 | 3,85 | 5,16 | 4,90 | 1,39 | 1,38 | 8,87 | 8,15 | |
% от выручки | 65,82 | 62,98 | 65,52 | 68,01 | 73,47 | 78,65 | 79,08 | 79,46 | 77,92 | 76,62 | 74,10 | 71,96 | 70,42 | 69,05 | 68,91 | 68,78 | 67,92 | 67,11 | 68,42 | 69,58 |
Валовая операционная прибыль | 103 | 112 | 105 | 99 | 84 | 69 | 73 | 76 | 90 | 103 | 124 | 145 | 163 | 181 | 191 | 202 | 213 | 224 | 230 | 235 |
Изменять (%) | 8,93 | -5,85 | -6,22 | -14,86 | -17,45 | 4,94 | 4,71 | 17,36 | 14,79 | 20,73 | 17,17 | 12,12 | 10,81 | 5,84 | 5,52 | 5,51 | 5,22 | 2,52 | 2,46 | |
% от выручки | 34,18 | 37,02 | 34,48 | 31,99 | 26,53 | 21,35 | 20,92 | 20,54 | 22,08 | 23,38 | 25,90 | 28,04 | 29,58 | 30,95 | 31,09 | 31,22 | 32,08 | 32,89 | 31,58 | 30,42 |
SG&A | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 |
Изменять (%) | -5,67 | -4,22 | -4,40 | 12,63 | 11,21 | 7,81 | 7,24 | 19,83 | 16,55 | 3,45 | 3,33 | -4,46 | -4,66 | 10,10 | 9,17 | 2,51 | 2,44 | -1,34 | -1,35 | |
% от выручки | 3,90 | 3,65 | 3,46 | 3,27 | 3,59 | 3,90 | 3,92 | 3,94 | 4,33 | 4,65 | 4,42 | 4,22 | 3,79 | 3,41 | 3,57 | 3,70 | 3,70 | 3,69 | 3,41 | 3,16 |
НИОКР | ||||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||||
Операционные расходы | 245 | 237 | 247 | 257 | 283 | 309 | 333 | 357 | 383 | 409 | 431 | 452 | 470 | 488 | 515 | 542 | 553 | 564 | 609 | 654 |
Изменять (%) | -3,10 | 4,10 | 3,94 | 10,22 | 9,27 | 7,63 | 7,09 | 7,31 | 6,81 | 5,34 | 5,07 | 3,90 | 3,75 | 5,52 | 5,23 | 2,11 | 2,07 | 7,96 | 7,38 | |
% от выручки | 81,58 | 78,60 | 80,94 | 83,24 | 89,37 | 95,19 | 95,65 | 96,06 | 94,42 | 93,04 | 89,92 | 87,28 | 85,33 | 83,60 | 83,72 | 83,82 | 83,36 | 82,92 | 83,84 | 84,65 |
Операционная прибыль | 55 | 65 | 58 | 52 | 34 | 16 | 15 | 15 | 23 | 31 | 48 | 66 | 81 | 96 | 100 | 105 | 110 | 116 | 117 | 119 |
Изменять (%) | 16,86 | -9,97 | -11,08 | -34,89 | -53,58 | -3,25 | -3,36 | 54,57 | 35,30 | 57,76 | 36,61 | 22,60 | 18,43 | 4,61 | 4,41 | 5,61 | 5,32 | 1,05 | 1,04 | |
% от выручки | 18,42 | 21,40 | 19,06 | 16,76 | 10,63 | 4,81 | 4,35 | 3,94 | 5,58 | 6,96 | 10,08 | 12,72 | 14,67 | 16,40 | 16,28 | 16,18 | 16,64 | 17,08 | 16,16 | 15,35 |
Расходы в процентах | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -11 | -13 | -14 | -15 | -17 | -19 | -23 | -27 | -30 | -33 |
Изменять (%) | -7,69 | 6,61 | 6,20 | 45,11 | 31,08 | 26,29 | 20,82 | 14,57 | 12,72 | 12,87 | 11,40 | 10,04 | 9,12 | 12,76 | 11,32 | 20,94 | 17,32 | 12,01 | 10,72 | |
% от выручки | -0,85 | -0,78 | -0,82 | -0,86 | -1,22 | -1,55 | -1,83 | -2,08 | -2,18 | -2,27 | -2,35 | -2,41 | -2,50 | -2,58 | -2,76 | -2,92 | -3,44 | -3,93 | -4,12 | -4,29 |
Чистая прибыль | 33 | 40 | 36 | 33 | 19 | 6 | 0 | -5 | -0 | 5 | 21 | 36 | 46 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 60 | 57 |
Изменять (%) | 19,12 | -8,74 | -9,57 | -40,91 | -69,23 | -93,68 | -1 481,17 | -95,71 | -2 229,75 | 333,00 | 76,91 | 27,03 | 21,28 | 3,81 | 3,67 | 2,14 | 2,10 | -4,54 | -4,75 | |
% от выручки | 11,10 | 13,15 | 11,87 | 10,62 | 6,11 | 1,83 | 0,11 | -1,40 | -0,06 | 1,08 | 4,30 | 7,03 | 8,41 | 9,63 | 9,48 | 9,36 | 9,31 | 9,26 | 8,28 | 7,41 |
Source: Capital IQ