Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Компьютершер Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 2 263 | 2 248 | 2 266 | 2 283 | 2 316 | 2 348 | 2 457 | 2 565 | 2 644 | 2 723 | 2 766 | 2 809 | 2 856 | 2 902 | 2 973 | 3 018 | 3 063 | 3 115 |
Изменять (%) | -0,64 | 0,77 | 0,77 | 1,42 | 1,40 | 4,62 | 4,42 | 3,09 | 2,99 | 1,57 | 1,55 | 1,66 | 1,63 | 2,43 | 1,51 | 1,49 | 1,69 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 1 892 | 1 931 | 1 951 | 1 971 | 1 995 | 2 018 | 2 109 | 2 200 | 2 167 | 2 134 | 2 061 | 1 989 | 2 012 | 2 036 | 2 083 | 2 106 | 2 129 | 2 212 |
Изменять (%) | 2,02 | 1,04 | 1,03 | 1,20 | 1,19 | 4,49 | 4,30 | -1,49 | -1,51 | -3,41 | -3,53 | 1,18 | 1,17 | 2,32 | 1,10 | 1,09 | 3,93 | |
% от выручки | 83,63 | 85,86 | 86,09 | 86,32 | 86,13 | 85,96 | 85,85 | 85,75 | 81,95 | 78,36 | 74,52 | 70,80 | 70,46 | 70,14 | 70,06 | 69,78 | 69,50 | 71,03 |
Валовая операционная прибыль | 370 | 318 | 315 | 312 | 321 | 330 | 348 | 365 | 477 | 589 | 705 | 820 | 843 | 867 | 890 | 912 | 934 | 902 |
Изменять (%) | -14,20 | -0,86 | -0,87 | 2,78 | 2,71 | 5,41 | 5,13 | 30,63 | 23,45 | 19,60 | 16,39 | 2,83 | 2,75 | 2,70 | 2,47 | 2,41 | -3,42 | |
% от выручки | 16,37 | 14,14 | 13,91 | 13,68 | 13,87 | 14,04 | 14,15 | 14,25 | 18,05 | 21,64 | 25,48 | 29,20 | 29,54 | 29,86 | 29,94 | 30,22 | 30,50 | 28,97 |
SG&A | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 56 | 56 | 59 | 62 | 67 | 68 | 70 | |
Изменять (%) | 2,21 | 0,61 | 0,61 | 0,92 | 0,91 | 10,88 | 9,81 | 8,30 | 7,66 | 0,30 | 0,29 | 5,51 | 5,22 | 7,53 | 2,04 | 2,00 | ||
% от выручки | 1,65 | 1,70 | 1,70 | 1,69 | 1,68 | 1,68 | 1,78 | 1,87 | 1,96 | 2,05 | 2,03 | 2,00 | 2,08 | 2,15 | 2,26 | 2,27 | 2,28 | |
НИОКР | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Операционные расходы | 1 931 | 1 972 | 1 990 | 2 008 | 2 033 | 2 057 | 2 152 | 2 247 | 2 218 | 2 189 | 2 116 | 2 043 | 2 070 | 2 097 | 2 149 | 2 173 | 2 197 | 2 212 |
Изменять (%) | 2,14 | 0,91 | 0,90 | 1,20 | 1,18 | 4,62 | 4,41 | -1,28 | -1,30 | -3,32 | -3,44 | 1,30 | 1,28 | 2,48 | 1,13 | 1,12 | 0,69 | |
% от выручки | 85,34 | 87,73 | 87,85 | 87,97 | 87,78 | 87,59 | 87,59 | 87,58 | 83,87 | 80,38 | 76,50 | 72,75 | 72,49 | 72,24 | 72,27 | 72,00 | 71,74 | 71,03 |
Операционная прибыль | 332 | 276 | 275 | 275 | 283 | 291 | 305 | 319 | 426 | 534 | 650 | 765 | 786 | 806 | 824 | 845 | 866 | 902 |
Изменять (%) | -16,80 | -0,22 | -0,22 | 3,04 | 2,95 | 4,65 | 4,45 | 33,89 | 25,31 | 21,61 | 17,77 | 2,63 | 2,56 | 2,31 | 2,51 | 2,44 | 4,24 | |
% от выручки | 14,66 | 12,27 | 12,15 | 12,03 | 12,22 | 12,41 | 12,41 | 12,42 | 16,13 | 19,62 | 23,50 | 27,25 | 27,51 | 27,76 | 27,73 | 28,00 | 28,26 | 28,97 |
Расходы в процентах | -62 | -58 | -56 | -55 | -55 | -54 | -57 | -60 | -66 | -73 | -88 | -102 | -114 | -127 | -135 | -132 | -130 | -116 |
Изменять (%) | -6,90 | -2,51 | -2,57 | -0,39 | -0,39 | 5,15 | 4,90 | 10,53 | 9,52 | 20,43 | 16,96 | 11,82 | 10,57 | 6,39 | -1,78 | -1,81 | -10,61 | |
% от выручки | -2,74 | -2,57 | -2,49 | -2,40 | -2,36 | -2,32 | -2,33 | -2,34 | -2,51 | -2,67 | -3,16 | -3,64 | -4,01 | -4,36 | -4,53 | -4,38 | -4,24 | -3,73 |
Чистая прибыль | 207 | 181 | 185 | 189 | 199 | 208 | 218 | 228 | 270 | 313 | 379 | 445 | 409 | 373 | 353 | 444 | 535 | 607 |
Изменять (%) | -12,61 | 2,34 | 2,28 | 5,16 | 4,91 | 4,60 | 4,40 | 18,67 | 15,73 | 21,12 | 17,44 | -8,08 | -8,79 | -5,44 | 25,88 | 20,56 | 13,42 | |
% от выручки | 9,13 | 8,03 | 8,15 | 8,28 | 8,58 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 10,22 | 11,48 | 13,69 | 15,83 | 14,32 | 12,85 | 11,86 | 14,71 | 17,47 | 19,49 |
Source: Capital IQ