Отчет о прибылях и убытках (TTM)
CuFe Ltd - варрант на акции Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 | 33 | 36 | 40 | 37 | 35 | 27 | 18 | 32 | 96 | 96 | 96 |
Изменять (%) | -91,41 | -50,00 | 15 631,63 | 100,00 | 112,22 | 52,88 | 9,94 | 9,04 | -5,73 | -6,08 | -23,88 | -31,37 | 76,87 | 197,09 | 0,00 | 0,00 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 6 | 12 | 23 | 34 | 39 | 44 | 42 | 40 | 30 | 19 | 37 | 100 | 100 | 100 | |||
Изменять (%) | 100,00 | 97,22 | 49,29 | 13,42 | 11,83 | -3,89 | -4,04 | -25,99 | -35,11 | 93,47 | 167,01 | 0,00 | 0,00 | ||||
% от выручки | 114,82 | 114,82 | 106,70 | 104,20 | 107,50 | 110,26 | 112,41 | 114,85 | 111,67 | 105,58 | 115,48 | 103,79 | 103,79 | 103,79 | |||
Валовая операционная прибыль | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -3 | -1 | -5 | -4 | -4 | -4 |
Изменять (%) | -91,41 | -50,00 | -2 430,91 | 100,00 | -4,07 | -4,24 | 96,53 | 49,12 | 14,09 | 12,35 | -40,19 | -67,19 | 391,07 | -27,27 | -0,00 | -0,00 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -14,82 | -14,82 | -6,70 | -4,20 | -7,50 | -10,26 | -12,41 | -14,85 | -11,67 | -5,58 | -15,48 | -3,79 | -3,79 | -3,79 |
SG&A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Изменять (%) | 6,80 | 8,64 | 15,46 | 6,50 | 23,57 | 19,08 | -4,63 | -4,85 | -9,71 | -10,75 | -4,55 | -4,77 | 4,09 | 11,44 | 9,38 | 8,57 | |
% от выручки | 219,98 | 2 735,94 | 5 944,70 | 43,63 | 23,23 | 13,53 | 10,54 | 9,14 | 7,98 | 7,64 | 7,26 | 9,10 | 12,63 | 7,43 | 2,79 | 3,05 | 3,31 |
НИОКР | |||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||
Операционные расходы | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 | 29 | 41 | 47 | 52 | 50 | 48 | 36 | 24 | 44 | 113 | 113 | 113 |
Изменять (%) | 3,00 | -3,54 | 267,75 | 73,80 | 79,34 | 44,24 | 12,32 | 10,97 | -3,32 | -3,43 | -24,90 | -33,16 | 83,22 | 153,85 | 0,24 | 0,24 | |
% от выручки | 335,33 | 4 022,45 | 7 760,32 | 181,41 | 157,65 | 133,22 | 125,69 | 128,41 | 130,68 | 134,03 | 137,80 | 135,95 | 132,41 | 137,16 | 117,20 | 117,48 | 117,77 |
Операционная прибыль | -2 | -3 | -2 | -4 | -6 | -7 | -8 | -10 | -12 | -13 | -13 | -10 | -6 | -12 | -17 | -17 | -17 |
Изменять (%) | 43,12 | -2,35 | 67,18 | 41,63 | 22,29 | 18,22 | 21,59 | 17,75 | 4,55 | 4,35 | -27,61 | -38,13 | 102,79 | 37,50 | 1,66 | 1,63 | |
% от выручки | -235,33 | -3 922,45 | -7 660,32 | -81,41 | -57,65 | -33,22 | -25,69 | -28,41 | -30,68 | -34,03 | -37,80 | -35,95 | -32,41 | -37,16 | -17,20 | -17,48 | -17,77 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | |||
Изменять (%) | 100,00 | 26,28 | 20,81 | -14,87 | -17,47 | 21,03 | 17,38 | -16,74 | -20,10 | 0,81 | 84,47 | -0,32 | -0,33 | ||||
% от выручки | -2,62 | -2,62 | -1,56 | -1,23 | -0,96 | -0,72 | -0,93 | -1,16 | -1,27 | -1,48 | -0,84 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | |||
Чистая прибыль | 5 | 4 | 1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -4 | -7 | -9 | -11 | -11 | -11 | -12 | -14 | -6 | 1 |
Изменять (%) | -19,55 | -81,57 | -353,31 | -35,30 | -43,13 | -75,85 | 2 103,87 | 95,46 | 28,51 | 22,18 | -0,18 | -0,19 | 11,29 | 10,14 | -53,73 | -116,14 | |
% от выручки | 656,38 | 6 149,57 | 2 266,27 | -36,49 | -11,81 | -3,16 | -0,50 | -10,02 | -17,96 | -24,48 | -31,85 | -41,77 | -60,75 | -38,22 | -14,17 | -6,56 | 1,06 |
Source: Capital IQ