Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Хай Пик Роялти Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | -34,63 | 25,51 | 20,32 | 26,79 | 21,13 | 25,32 | 20,21 | 6,82 | 6,38 | 14,00 | 12,28 | -1,86 | -1,89 | -12,45 | -14,21 | -2,98 | -3,07 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Валовая операционная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | -34,63 | 25,51 | 20,32 | 26,79 | 21,13 | 25,32 | 20,21 | 6,82 | 6,38 | 14,00 | 12,28 | -1,86 | -1,89 | -12,45 | -14,21 | -2,98 | -3,07 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | 1,78 | -4,28 | -4,47 | -3,09 | -3,19 | -4,98 | -5,24 | -9,19 | -10,12 | 10,59 | 9,58 | 12,46 | 11,08 | 5,43 | 5,15 | 3,33 | 3,22 | |
% от выручки | 136,28 | 212,18 | 161,82 | 128,47 | 98,20 | 78,48 | 59,51 | 46,91 | 39,88 | 33,70 | 32,69 | 31,90 | 36,55 | 41,38 | 49,83 | 61,08 | 65,05 | 69,28 |
НИОКР | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Операционные расходы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | -0,82 | 5,47 | 5,19 | 1,40 | 1,38 | -3,83 | -3,98 | -1,34 | -1,36 | 1,65 | 1,62 | 4,62 | 4,42 | 7,50 | 6,98 | 1,59 | 1,57 | |
% от выручки | 188,46 | 285,91 | 240,27 | 210,05 | 168,00 | 140,61 | 107,91 | 86,19 | 79,61 | 73,82 | 65,81 | 59,56 | 63,49 | 67,58 | 82,97 | 103,46 | 108,34 | 113,52 |
Операционная прибыль | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 37,40 | -5,31 | -5,60 | -21,66 | -27,65 | -75,61 | -309,95 | 57,75 | 36,61 | 48,84 | 32,82 | -11,39 | -12,86 | -54,01 | -117,45 | 133,50 | 57,17 | |
% от выручки | -88,46 | -185,91 | -140,27 | -110,05 | -68,00 | -40,61 | -7,90 | 13,81 | 20,39 | 26,18 | 34,19 | 40,44 | 36,51 | 32,42 | 17,03 | -3,46 | -8,34 | -13,52 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -11,33 | -2,00 | -2,05 | -3,66 | -3,80 | -11,22 | -12,64 | 3,32 | 3,21 | 5,73 | 5,42 | 8,51 | 7,84 | 0,14 | 0,14 | -0,58 | -0,59 | |
% от выручки | -40,48 | -54,91 | -42,87 | -34,90 | -26,52 | -21,07 | -14,92 | -10,84 | -10,49 | -10,18 | -9,44 | -8,86 | -9,80 | -10,77 | -12,32 | -14,38 | -14,73 | -15,11 |
Чистая прибыль | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 10,37 | -3,54 | -3,67 | -8,86 | -9,72 | -14,44 | -16,87 | -10,45 | -11,67 | -91,05 | -1 017,25 | -17,83 | -21,70 | -80,37 | -409,51 | 19,09 | 16,03 | |
% от выручки | -275,90 | -465,80 | -358,00 | -286,62 | -206,04 | -153,57 | -104,85 | -72,51 | -60,79 | -50,48 | -3,96 | 32,37 | 27,10 | 21,63 | 4,85 | -17,50 | -21,48 | -25,71 |
Source: Capital IQ