Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Куненберри Голд Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 59,27 | 0,00 | 0,00 | -24,43 | -32,33 | 3,81 | 3,67 | 110,65 | 52,53 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | ||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||
Валовая операционная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 59,27 | 0,00 | 0,00 | -24,43 | -32,33 | 3,81 | 3,67 | 110,65 | 52,53 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SG&A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | 19,03 | 6,34 | 5,96 | -6,09 | -6,49 | -14,26 | -16,63 | 13,57 | 11,95 | 27,51 | 21,58 | 19,09 | 16,03 | |
% от выручки | 4 407,24 | 2 622,98 | 2 789,16 | 2 955,34 | 1 130,48 | 663,77 | 569,13 | 474,49 | 713,07 | 1 179,59 | 1 448,90 | 1 699,14 | 960,64 | 730,80 |
НИОКР | ||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||
Операционные расходы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Изменять (%) | -0,65 | -1,00 | -1,01 | -2,04 | -2,08 | -4,52 | -4,74 | -1,14 | -1,16 | 9,94 | 9,04 | 21,09 | 17,42 | |
% от выручки | 17 829,62 | 8 856,57 | 8 768,38 | 8 680,19 | 3 463,72 | 2 129,59 | 2 033,31 | 1 937,03 | 2 533,97 | 3 701,26 | 3 919,70 | 4 122,68 | 2 369,87 | 1 824,34 |
Операционная прибыль | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
Изменять (%) | -1,22 | -1,01 | -1,02 | -3,76 | -3,90 | -4,74 | -4,98 | 0,13 | 0,13 | 10,11 | 9,18 | 18,86 | 15,87 | |
% от выручки | -17 729,62 | -8 756,57 | -8 668,38 | -8 580,19 | -3 363,72 | -2 029,59 | -1 933,31 | -1 837,03 | -2 433,97 | -3 601,26 | -3 819,70 | -4 022,68 | -2 269,87 | -1 724,34 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | -33,69 | -47,85 | -91,74 | 388,00 | -61,87 | 20,67 | 17,11 | -16,04 | -19,09 | -17,19 | -20,73 | 96,98 | -32,33 | |
% от выручки | -1 105,14 | -366,39 | -191,08 | -15,78 | -31,37 | -7,51 | -9,06 | -10,61 | -11,79 | -14,10 | -11,25 | -8,60 | -8,04 | -3,57 |
Чистая прибыль | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
Изменять (%) | -2,37 | -2,16 | -2,21 | -0,72 | -0,73 | -5,70 | -6,04 | -3,09 | -3,19 | 9,80 | 8,92 | 19,09 | 16,03 | |
% от выручки | -18 894,01 | -9 223,01 | -9 023,62 | -8 824,22 | -3 568,33 | -2 224,12 | -2 097,38 | -1 970,64 | -2 527,14 | -3 615,36 | -3 823,79 | -4 017,46 | -2 271,35 | -1 727,91 |
Source: Capital IQ