Отчет о прибылях и убытках (TTM)
ЦентрприСис Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | 13,22 | 10,19 | 9,25 | -4,09 | -4,27 | -3,13 | -3,23 | -3,24 | -3,34 | -6,04 | -6,43 | -3,83 | -3,99 | 2,75 | 2,68 | 6,89 | 6,44 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 13,65 | 20,91 | 17,29 | -4,82 | -5,06 | -1,11 | -1,12 | -12,19 | -13,88 | -22,74 | -29,43 | 4,42 | 4,23 | 63,64 | 38,89 | 3,57 | 3,45 | |
% от выручки | 34,48 | 34,61 | 37,98 | 40,78 | 40,47 | 40,14 | 40,97 | 41,86 | 37,99 | 33,85 | 27,83 | 20,99 | 22,79 | 24,74 | 39,41 | 53,30 | 51,65 | 50,20 |
Валовая операционная прибыль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 13,00 | 4,51 | 4,32 | -3,59 | -3,73 | -4,48 | -4,69 | 3,21 | 3,11 | 2,50 | 2,44 | -6,03 | -6,41 | -17,27 | -20,87 | 10,67 | 9,64 | |
% от выручки | 65,52 | 65,39 | 62,02 | 59,22 | 59,53 | 59,86 | 59,03 | 58,14 | 62,01 | 66,15 | 72,17 | 79,01 | 77,21 | 75,26 | 60,59 | 46,70 | 48,35 | 49,80 |
SG&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменять (%) | 9,27 | -7,59 | -8,21 | 9,03 | 8,28 | 14,16 | 12,40 | -11,20 | -12,61 | 1,53 | 1,51 | -6,58 | -7,04 | -6,98 | -7,50 | 13,41 | 11,83 | |
% от выручки | 31,76 | 30,65 | 25,71 | 21,60 | 24,55 | 27,77 | 32,73 | 38,02 | 34,89 | 31,54 | 34,08 | 36,98 | 35,92 | 34,78 | 31,48 | 28,36 | 30,09 | 31,62 |
НИОКР | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Операционные расходы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изменять (%) | 10,59 | 8,24 | 7,61 | 6,08 | 5,73 | 8,85 | 8,13 | -5,92 | -6,29 | -7,56 | -8,18 | -2,71 | -2,79 | 15,66 | 13,54 | 10,35 | 9,38 | |
% от выручки | 78,44 | 76,61 | 75,26 | 74,13 | 82,00 | 90,56 | 101,75 | 113,70 | 110,55 | 107,18 | 105,45 | 103,48 | 104,69 | 105,99 | 119,31 | 131,93 | 136,21 | 139,97 |
Операционная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 22,81 | 16,56 | 14,21 | -33,24 | -49,79 | -118,00 | 655,43 | -25,48 | -34,19 | -28,69 | -40,23 | 29,40 | 22,72 | 231,18 | 69,80 | 21,20 | 17,49 | |
% от выручки | 21,56 | 23,39 | 24,74 | 25,87 | 18,00 | 9,44 | -1,75 | -13,70 | -10,55 | -7,18 | -5,45 | -3,48 | -4,69 | -5,99 | -19,31 | -31,93 | -36,21 | -39,97 |
Расходы в процентах | ||||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||||
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Изменять (%) | 21,61 | 15,06 | 13,09 | -31,82 | -46,66 | -108,79 | 1 237,19 | -16,13 | -19,24 | -10,89 | -12,23 | -0,67 | -0,67 | 140,51 | 58,42 | 19,99 | 16,66 | |
% от выручки | 22,28 | 23,93 | 24,98 | 25,86 | 18,39 | 10,24 | -0,93 | -12,85 | -11,14 | -9,31 | -8,83 | -8,28 | -8,55 | -8,85 | -20,71 | -31,95 | -35,86 | -39,30 |
Source: Capital IQ