Энвой Текстиль Лимитед – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Энвой Текстиль Лимитед
BD ˙ DSE
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Энвой Текстиль Лимитед Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Доход 7 944 7 284 7 286 8 665 9 049 10 360 11 501 12 402 12 801 12 394 11 587 11 095 11 492 12 505 13 763 14 261 15 514 16 338 17 174
Изменять (%) -8,30 0,02 18,94 4,42 14,49 11,01 7,83 3,22 -3,19 -6,51 -4,25 3,57 8,82 10,06 3,62 8,79 5,31 5,12
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 6 782 6 210 6 336 7 381 7 739 8 874 9 880 10 678 10 972 10 635 9 812 9 467 9 829 10 772 11 831 11 955 12 878 13 361 13 983
Изменять (%) -8,43 2,02 16,50 4,86 14,66 11,34 8,08 2,75 -3,07 -7,74 -3,52 3,83 9,59 9,83 1,05 7,72 3,76 4,65
% от выручки 85,37 85,25 86,96 85,18 85,53 85,66 85,91 86,10 85,71 85,81 84,68 85,32 85,54 86,14 85,96 83,83 83,00 81,78 81,42
Валовая операционная прибыль 1 162 1 074 950 1 284 1 309 1 486 1 621 1 723 1 830 1 758 1 775 1 628 1 662 1 733 1 933 2 306 2 637 2 976 3 191
Изменять (%) -7,59 -11,58 35,23 1,94 13,50 9,07 6,33 6,16 -3,89 0,93 -8,25 2,08 4,24 11,53 19,33 14,34 12,87 7,20
% от выручки 14,63 14,75 13,04 14,82 14,47 14,34 14,09 13,90 14,29 14,19 15,32 14,68 14,46 13,86 14,04 16,17 17,00 18,22 18,58
SG&A 274 264 264 284 293 304 321 365 366 374 360 353 354 361 398 404 429 445 500
Изменять (%) -3,61 0,09 7,74 3,20 3,52 5,61 13,75 0,30 2,16 -3,76 -1,98 0,44 1,81 10,28 1,57 6,17 3,73 12,46
% от выручки 3,44 3,62 3,62 3,28 3,24 2,93 2,79 2,94 2,86 3,02 3,11 3,18 3,08 2,88 2,89 2,83 2,76 2,72 2,91
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 7 055 6 474 6 600 7 665 8 033 9 178 10 202 11 044 11 339 11 010 10 172 9 819 10 184 11 133 12 229 12 361 13 308 13 807 14 485
Изменять (%) -8,24 1,94 16,15 4,80 14,26 11,15 8,26 2,67 -2,90 -7,61 -3,47 3,71 9,32 9,84 1,08 7,66 3,75 4,91
% от выручки 88,81 88,87 90,59 88,46 88,77 88,59 88,70 89,05 88,58 88,83 87,79 88,50 88,62 89,03 88,85 86,67 85,78 84,51 84,34
Операционная прибыль 889 811 686 1 000 1 016 1 182 1 299 1 357 1 463 1 384 1 415 1 276 1 308 1 372 1 534 1 901 2 206 2 530 2 689
Изменять (%) -8,79 -15,38 45,81 1,58 16,33 9,93 4,48 7,75 -5,37 2,23 -9,83 2,53 4,87 11,87 23,86 16,09 14,68 6,28
% от выручки 11,19 11,13 9,41 11,54 11,23 11,41 11,30 10,95 11,42 11,17 12,21 11,50 11,38 10,97 11,15 13,33 14,22 15,49 15,66
Расходы в процентах -689 -678 -655 -713 -712 -721 -718 -725 -725 -702 -759 -763 -836 -906 -992 -1 233 -1 381 -1 472 -1 455
Изменять (%) -1,56 -3,50 8,86 -0,08 1,32 -0,48 0,98 0,00 -3,11 8,10 0,52 9,57 8,28 9,50 24,30 12,06 6,58 -1,18
% от выручки -8,67 -9,31 -8,98 -8,22 -7,87 -6,96 -6,24 -5,85 -5,66 -5,67 -6,55 -6,88 -7,28 -7,24 -7,20 -8,64 -8,90 -9,01 -8,47
Чистая прибыль 202 143 27 95 108 263 353 501 570 477 440 327 333 364 473 600 745 959 1 172
Изменять (%) -29,39 -81,42 257,06 13,60 144,58 34,06 42,02 13,64 -16,27 -7,75 -25,62 1,62 9,45 29,87 27,00 24,16 28,65 22,19
% от выручки 2,55 1,96 0,36 1,09 1,19 2,54 3,07 4,04 4,45 3,85 3,80 2,95 2,89 2,91 3,43 4,21 4,80 5,87 6,82

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista