Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Оптимко Н.В. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
|
---|---|---|---|
Доход | 44 | 47 | 45 |
Изменять (%) | 6,75 | -3,88 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 36 | 41 | 43 |
Изменять (%) | 14,57 | 5,81 | |
% от выручки | 81,69 | 87,67 | 96,50 |
Валовая операционная прибыль | 8 | 6 | 2 |
Изменять (%) | -28,12 | -72,74 | |
% от выручки | 18,31 | 12,33 | 3,50 |
SG&A | 5 | 5 | 6 |
Изменять (%) | 5,26 | 16,50 | |
% от выручки | 10,99 | 10,84 | 13,13 |
НИОКР | |||
Изменять (%) | |||
% от выручки | |||
Операционные расходы | 41 | 46 | 49 |
Изменять (%) | 13,47 | 6,27 | |
% от выручки | 92,91 | 98,75 | 109,18 |
Операционная прибыль | 3 | 1 | -4 |
Изменять (%) | -81,21 | -806,64 | |
% от выручки | 7,09 | 1,25 | -9,18 |
Расходы в процентах | |||
Изменять (%) | |||
% от выручки | |||
Чистая прибыль | 3 | 0 | -4 |
Изменять (%) | -84,98 | -1 111,43 | |
% от выручки | 6,52 | 0,92 | -9,65 |
Source: Capital IQ