Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 44 462 | 44 136 | 43 809 | 44 340 | 44 871 | 45 226 | 37 010 | 45 800 | 46 021 | 45 864 | 37 672 | 35 198 | 32 725 | 36 717 | 36 864 | 37 010 | 37 448 |
Изменять (%) | -0,73 | -0,74 | 1,21 | 1,20 | 0,79 | -18,17 | 23,75 | 0,48 | -0,34 | -17,86 | -6,57 | -7,03 | 12,20 | 0,40 | 0,40 | 1,18 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 30 426 | 30 256 | 30 086 | 30 258 | 30 429 | 30 502 | 23 948 | 30 816 | 31 057 | 30 954 | 24 359 | 22 577 | 20 795 | 24 459 | 24 512 | 24 566 | 24 929 |
Изменять (%) | -0,56 | -0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,24 | -21,49 | 28,68 | 0,78 | -0,33 | -21,30 | -7,32 | -7,89 | 17,62 | 0,22 | 0,22 | 1,48 | |
% от выручки | 68,43 | 68,55 | 68,68 | 68,24 | 67,81 | 67,44 | 64,71 | 67,28 | 67,48 | 67,49 | 64,66 | 64,14 | 63,54 | 66,61 | 66,50 | 66,38 | 66,57 |
Валовая операционная прибыль | 14 036 | 13 880 | 13 723 | 14 082 | 14 442 | 14 724 | 13 062 | 14 985 | 14 964 | 14 910 | 13 313 | 12 622 | 11 930 | 12 258 | 12 351 | 12 444 | 12 519 |
Изменять (%) | -1,11 | -1,13 | 2,62 | 2,55 | 1,95 | -11,29 | 14,72 | -0,14 | -0,36 | -10,71 | -5,19 | -5,48 | 2,75 | 0,76 | 0,75 | 0,60 | |
% от выручки | 31,57 | 31,45 | 31,32 | 31,76 | 32,19 | 32,56 | 35,29 | 32,72 | 32,52 | 32,51 | 35,34 | 35,86 | 36,46 | 33,39 | 33,50 | 33,62 | 33,43 |
SG&A | 9 407 | 9 140 | 9 536 | 9 016 | 9 161 | 10 060 | 7 551 | 9 624 | 9 617 | 9 822 | 8 128 | 7 779 | 7 430 | 8 442 | 8 554 | 8 665 | 8 381 |
Изменять (%) | -2,84 | 4,34 | -5,45 | 1,60 | 9,82 | -24,94 | 27,46 | -0,08 | 2,13 | -17,25 | -4,29 | -4,49 | 13,62 | 1,32 | 1,30 | -3,28 | |
% от выручки | 21,16 | 20,71 | 21,77 | 20,33 | 20,42 | 22,25 | 20,40 | 21,01 | 20,90 | 21,42 | 21,58 | 22,10 | 22,70 | 22,99 | 23,20 | 23,41 | 22,38 |
НИОКР | |||||||||||||||||
Изменять (%) | |||||||||||||||||
% от выручки | |||||||||||||||||
Операционные расходы | 41 106 | 40 832 | 40 392 | 40 694 | 40 996 | 40 604 | 31 716 | 40 392 | 40 571 | 40 908 | 33 137 | 31 078 | 28 978 | 33 380 | 33 100 | 32 958 | 34 073 |
Изменять (%) | -0,67 | -1,08 | 0,75 | 0,74 | -0,95 | -21,89 | 27,36 | 0,44 | 0,83 | -19,00 | -6,22 | -6,76 | 15,19 | -0,84 | -0,43 | 3,38 | |
% от выручки | 92,45 | 92,52 | 92,20 | 91,78 | 91,36 | 89,78 | 85,70 | 88,19 | 88,16 | 89,19 | 87,96 | 88,29 | 88,55 | 90,91 | 89,79 | 89,05 | 90,99 |
Операционная прибыль | 3 356 | 3 304 | 3 417 | 3 646 | 3 875 | 4 621 | 5 294 | 5 408 | 5 450 | 4 956 | 4 535 | 4 121 | 3 747 | 3 337 | 3 763 | 4 052 | 3 375 |
Изменять (%) | -1,56 | 3,44 | 6,70 | 6,28 | 19,25 | 14,56 | 2,16 | 0,77 | -9,06 | -8,49 | -9,13 | -9,08 | -10,94 | 12,77 | 7,68 | -16,71 | |
% от выручки | 7,55 | 7,48 | 7,80 | 8,22 | 8,64 | 10,22 | 14,30 | 11,81 | 11,84 | 10,81 | 12,04 | 11,71 | 11,45 | 9,09 | 10,21 | 10,95 | 9,01 |
Расходы в процентах | -1 971 | -2 006 | -2 074 | -2 078 | -2 083 | -2 034 | -1 863 | -2 184 | -2 383 | -2 370 | -1 897 | -1 886 | -1 874 | -2 353 | -2 077 | -1 801 | -1 932 |
Изменять (%) | 1,78 | 3,39 | 0,22 | 0,22 | -2,35 | -8,41 | 17,23 | 9,11 | -0,57 | -19,94 | -0,61 | -0,61 | 25,56 | -11,73 | -13,29 | 7,27 | |
% от выручки | -4,43 | -4,55 | -4,73 | -4,69 | -4,64 | -4,50 | -5,03 | -4,77 | -5,18 | -5,17 | -5,04 | -5,36 | -5,73 | -6,41 | -5,63 | -4,87 | -5,16 |
Чистая прибыль | 2 477 | 1 294 | 59 | -24 | -161 | 985 | 2 237 | 2 212 | 2 186 | 6 992 | 11 838 | 11 192 | 10 547 | 1 140 | 1 845 | 2 550 | -4 169 |
Изменять (%) | -47,74 | -95,44 | -141,53 | 557,14 | -711,80 | 127,11 | -1,14 | -1,15 | 219,83 | 69,32 | -5,45 | -5,77 | -89,19 | 61,84 | 38,21 | -263,49 | |
% от выручки | 5,57 | 2,93 | 0,13 | -0,06 | -0,36 | 2,18 | 6,04 | 4,83 | 4,75 | 15,24 | 31,42 | 31,80 | 32,23 | 3,10 | 5,00 | 6,89 | -11,13 |
Source: Capital IQ