Wayfair Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) – отчет о прибылях и убытках (TTM)

Wayfair Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции)
BR ˙ BOVESPA
13,40 R$ ↑0,59 (4,61%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Отчет о прибылях и убытках (TTM)

Wayfair Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.

Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Доход 13 008 14 145 15 293 14 845 14 127 13 708 13 223 12 650 12 369 12 218 11 999 11 886 11 990 12 003 11 958 11 904 11 844 11 851 11 852 12 008
Изменять (%) 8,74 8,12 -2,93 -4,84 -2,96 -3,54 -4,33 -2,22 -1,22 -1,79 -0,94 0,87 0,11 -0,37 -0,45 -0,50 0,06 0,01 1,32
% от выручки 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Стоимость продаж 9 383 10 033 10 757 10 502 10 048 9 813 9 528 9 187 8 965 8 802 8 565 8 363 8 374 8 336 8 293 8 283 8 267 8 277 8 260 8 373
Изменять (%) 6,93 7,22 -2,37 -4,32 -2,34 -2,90 -3,58 -2,42 -1,82 -2,69 -2,36 0,13 -0,45 -0,52 -0,12 -0,19 0,12 -0,21 1,37
% от выручки 72,13 70,93 70,34 70,75 71,13 71,59 72,06 72,62 72,48 72,04 71,38 70,36 69,84 69,45 69,35 69,58 69,80 69,84 69,69 69,73
Валовая операционная прибыль 3 625 4 112 4 536 4 343 4 078 3 895 3 695 3 463 3 404 3 416 3 434 3 523 3 616 3 667 3 665 3 621 3 577 3 574 3 592 3 635
Изменять (%) 13,44 10,31 -4,26 -6,09 -4,50 -5,13 -6,28 -1,70 0,35 0,53 2,59 2,64 1,41 -0,05 -1,20 -1,22 -0,08 0,50 1,20
% от выручки 27,87 29,07 29,66 29,25 28,87 28,41 27,94 27,38 27,52 27,96 28,62 29,64 30,16 30,55 30,65 30,42 30,20 30,16 30,31 30,27
SG&A 3 667 3 748 3 876 3 837 3 864 3 977 4 125 4 371 4 583 4 730 4 707 4 605 4 509 4 401 4 286 4 135 4 012 3 919 3 824 3 807
Изменять (%) 2,22 3,41 -1,01 0,71 2,92 3,72 5,96 4,85 3,21 -0,49 -2,17 -2,08 -2,40 -2,61 -3,52 -2,97 -2,32 -2,42 -0,44
% от выручки 28,19 26,50 25,34 25,84 27,35 29,01 31,20 34,55 37,05 38,71 39,23 38,74 37,61 36,67 35,84 34,74 33,87 33,07 32,26 31,70
НИОКР
Изменять (%)
% от выручки
Операционные расходы 13 049 13 781 14 633 14 339 13 912 13 790 13 653 13 598 13 549 13 532 13 272 12 928 12 882 12 737 12 579 12 419 12 281 12 198 12 089 12 184
Изменять (%) 5,61 6,18 -2,01 -2,98 -0,88 -0,99 -0,40 -0,36 -0,13 -1,92 -2,59 -0,36 -1,13 -1,24 -1,27 -1,11 -0,68 -0,89 0,79
% от выручки 100,32 97,43 95,68 96,59 98,48 100,60 103,25 107,49 109,54 110,75 110,61 108,77 107,44 106,12 105,19 104,33 103,69 102,93 102,00 101,47
Операционная прибыль -42 364 660 506 214 -82 -430 -948 -1 180 -1 314 -1 273 -1 042 -892 -734 -621 -515 -437 -347 -237 -176
Изменять (%) -973,30 81,35 -23,33 -57,67 -138,27 424,39 120,47 24,47 11,36 -3,12 -18,15 -14,40 -17,71 -15,40 -17,07 -15,15 -20,59 -31,70 -25,74
% от выручки -0,32 2,57 4,32 3,41 1,52 -0,60 -3,25 -7,49 -9,54 -10,75 -10,61 -8,77 -7,44 -6,12 -5,19 -4,33 -3,69 -2,93 -2,00 -1,47
Расходы в процентах -117 -118 -134 -113 -84 -33 -34 -31 -28 -38 -35 -52 -65 -62 -75 -70 -71 -82 -99 -124
Изменять (%) 0,85 13,38 -15,66 -25,91 -60,53 3,03 -8,82 -9,68 35,71 -7,89 48,57 25,00 -4,62 20,97 -6,67 1,43 15,49 20,73 25,25
% от выручки -0,90 -0,83 -0,87 -0,76 -0,59 -0,24 -0,26 -0,25 -0,23 -0,31 -0,29 -0,44 -0,54 -0,52 -0,63 -0,59 -0,60 -0,69 -0,84 -1,03
Чистая прибыль -169 185 489 346 95 -131 -468 -977 -1 182 -1 331 -1 367 -1 035 -915 -738 -631 -627 -538 -492 -357 -300
Изменять (%) -209,44 164,25 -29,23 -72,59 -238,15 257,25 108,76 20,98 12,61 2,70 -24,29 -11,59 -19,34 -14,50 -0,63 -14,19 -8,55 -27,44 -15,97
% от выручки -1,30 1,31 3,20 2,33 0,67 -0,96 -3,54 -7,72 -9,56 -10,89 -11,39 -8,71 -7,63 -6,15 -5,28 -5,27 -4,54 -4,15 -3,01 -2,50

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista