Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Global Crossing Airlines Group Inc. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 3 | 14 | 31 | 48 | 76 | 97 | 113 | 127 | 139 | 160 | 182 | 208 | 218 | 224 | 237 | 240 |
Изменять (%) | 357,51 | 114,61 | 56,87 | 57,50 | 28,15 | 16,24 | 12,43 | 9,29 | 15,44 | 13,54 | 14,34 | 4,74 | 2,76 | 5,71 | 1,62 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 9 | 21 | 37 | 53 | 73 | 89 | 104 | 116 | 129 | 146 | 163 | 175 | 182 | 182 | 186 | 188 |
Изменять (%) | 124,65 | 73,28 | 45,28 | 37,34 | 21,52 | 16,30 | 12,05 | 10,73 | 13,56 | 11,21 | 7,67 | 3,71 | 0,25 | 2,21 | 1,20 | |
% от выручки | 302,75 | 148,65 | 120,03 | 111,17 | 96,93 | 91,92 | 91,97 | 91,65 | 92,87 | 91,35 | 89,48 | 84,26 | 83,43 | 81,39 | 78,69 | 78,37 |
Валовая операционная прибыль | -6 | -7 | -6 | -5 | 2 | 8 | 9 | 11 | 10 | 14 | 19 | 33 | 36 | 42 | 50 | 52 |
Изменять (%) | 9,79 | -11,64 | -12,57 | -143,27 | 237,56 | 15,55 | 16,84 | -6,60 | 39,95 | 38,17 | 71,00 | 10,30 | 15,41 | 20,99 | 3,17 | |
% от выручки | -202,75 | -48,65 | -20,03 | -11,17 | 3,07 | 8,08 | 8,03 | 8,35 | 7,13 | 8,65 | 10,52 | 15,74 | 16,57 | 18,61 | 21,31 | 21,63 |
SG&A | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 |
Изменять (%) | 479,65 | 61,92 | 30,08 | 20,28 | 26,97 | 12,21 | 10,65 | 6,99 | 16,72 | 20,33 | 9,18 | 6,11 | -6,65 | -9,78 | -4,10 | |
% от выручки | 14,77 | 18,72 | 14,12 | 11,71 | 8,94 | 8,86 | 8,55 | 8,42 | 8,24 | 8,33 | 8,83 | 8,43 | 8,54 | 7,76 | 6,62 | 6,25 |
НИОКР | ||||||||||||||||
Изменять (%) | ||||||||||||||||
% от выручки | ||||||||||||||||
Операционные расходы | 17 | 31 | 50 | 69 | 91 | 108 | 125 | 139 | 154 | 176 | 197 | 213 | 224 | 225 | 230 | 233 |
Изменять (%) | 83,52 | 57,96 | 38,51 | 31,53 | 19,71 | 15,26 | 11,53 | 10,62 | 14,22 | 11,80 | 8,45 | 4,76 | 0,60 | 2,24 | 1,35 | |
% от выручки | 548,61 | 220,07 | 161,98 | 143,02 | 119,44 | 111,57 | 110,63 | 109,74 | 111,08 | 109,91 | 108,23 | 102,66 | 102,67 | 100,50 | 97,21 | 96,95 |
Операционная прибыль | -14 | -17 | -19 | -21 | -15 | -11 | -12 | -12 | -15 | -16 | -15 | -6 | -6 | -1 | 7 | 7 |
Изменять (%) | 22,45 | 10,78 | 8,88 | -28,84 | -23,71 | 6,82 | 3,02 | 24,32 | 3,21 | -5,74 | -63,09 | 5,27 | -80,59 | -685,11 | 11,14 | |
% от выручки | -448,61 | -120,07 | -61,98 | -43,02 | -19,44 | -11,57 | -10,63 | -9,74 | -11,08 | -9,91 | -8,23 | -2,66 | -2,67 | -0,50 | 2,79 | 3,05 |
Расходы в процентах | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -5 | -5 | -6 | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 |
Изменять (%) | 51,05 | 15,87 | 683,06 | 214,88 | 82,87 | 32,42 | 15,95 | 82,31 | 8,28 | 24,78 | 27,40 | -3,80 | 19,11 | 9,19 | 4,12 | |
% от выручки | -0,66 | -0,22 | -0,12 | -0,59 | -1,17 | -1,67 | -1,90 | -1,96 | -3,27 | -3,07 | -3,37 | -3,76 | -3,45 | -4,00 | -4,13 | -4,24 |
Чистая прибыль | -17 | -20 | -19 | -21 | -16 | -16 | -17 | -18 | -23 | -21 | -21 | -14 | -14 | -11 | -5 | -5 |
Изменять (%) | 20,00 | -6,03 | 14,33 | -25,49 | -0,27 | 8,17 | 4,12 | 28,32 | -8,11 | 1,46 | -36,38 | 0,03 | -15,44 | -56,95 | -6,56 | |
% от выручки | -528,69 | -138,66 | -60,72 | -44,25 | -20,93 | -16,29 | -15,16 | -14,04 | -16,49 | -13,12 | -11,73 | -6,52 | -6,23 | -5,13 | -2,09 | -1,92 |
Source: Capital IQ