Отчет о прибылях и убытках (TTM)
Алфавит Инк. Отчет о прибылях и убытках показывает изменения в доходах и расходах за определенный период времени. Данные отчета о прибылях и убытках включают продажи и доходы, валовую прибыль, исследования и разработки (НИОКР), продажи, общие и административные расходы (SG&A), операционную прибыль, расходы по подоходному налогу, процентные расходы, внеоперационные доходы, прибыль на акцию (EPS), и акции в обращении.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход | 171 704 | 182 527 | 196 682 | 220 265 | 239 210 | 257 637 | 270 334 | 278 139 | 282 113 | 282 836 | 284 612 | 289 531 | 297 132 | 307 394 | 318 146 | 328 284 | 339 859 | 350 018 | 359 713 | 371 399 |
Изменять (%) | 6,30 | 7,76 | 11,99 | 8,60 | 7,70 | 4,93 | 2,89 | 1,43 | 0,26 | 0,63 | 1,73 | 2,63 | 3,45 | 3,50 | 3,19 | 3,53 | 2,99 | 2,77 | 3,25 | |
% от выручки | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость продаж | 79 672 | 84 732 | 89 853 | 97 527 | 104 031 | 110 939 | 116 435 | 120 312 | 123 849 | 126 203 | 127 216 | 129 028 | 131 099 | 133 332 | 136 432 | 140 023 | 143 268 | 146 306 | 148 955 | 152 487 |
Изменять (%) | 6,35 | 6,04 | 8,54 | 6,67 | 6,64 | 4,95 | 3,33 | 2,94 | 1,90 | 0,80 | 1,42 | 1,61 | 1,70 | 2,33 | 2,63 | 2,32 | 2,12 | 1,81 | 2,37 | |
% от выручки | 46,40 | 46,42 | 45,68 | 44,28 | 43,49 | 43,06 | 43,07 | 43,26 | 43,90 | 44,62 | 44,70 | 44,56 | 44,12 | 43,37 | 42,88 | 42,65 | 42,16 | 41,80 | 41,41 | 41,06 |
Валовая операционная прибыль | 92 032 | 97 795 | 106 829 | 122 738 | 135 179 | 146 698 | 153 899 | 157 827 | 158 264 | 156 633 | 157 396 | 160 503 | 166 033 | 174 062 | 181 714 | 188 261 | 196 591 | 203 712 | 210 758 | 218 912 |
Изменять (%) | 6,26 | 9,24 | 14,89 | 10,14 | 8,52 | 4,91 | 2,55 | 0,28 | -1,03 | 0,49 | 1,97 | 3,45 | 4,84 | 4,40 | 3,60 | 4,42 | 3,62 | 3,46 | 3,87 | |
% от выручки | 53,60 | 53,58 | 54,32 | 55,72 | 56,51 | 56,94 | 56,93 | 56,74 | 56,10 | 55,38 | 55,30 | 55,44 | 55,88 | 56,63 | 57,12 | 57,35 | 57,84 | 58,20 | 58,59 | 58,94 |
SG&A | 29 420 | 28 998 | 28 907 | 31 038 | 32 823 | 36 422 | 38 332 | 40 002 | 41 756 | 42 291 | 43 384 | 43 359 | 43 696 | 44 342 | 43 502 | 43 190 | 43 153 | 41 996 | 42 255 | 44 615 |
Изменять (%) | -1,43 | -0,31 | 7,37 | 5,75 | 10,96 | 5,24 | 4,36 | 4,38 | 1,28 | 2,58 | -0,06 | 0,78 | 1,48 | -1,89 | -0,72 | -0,09 | -2,68 | 0,62 | 5,59 | |
% от выручки | 17,13 | 15,89 | 14,70 | 14,09 | 13,72 | 14,14 | 14,18 | 14,38 | 14,80 | 14,95 | 15,24 | 14,98 | 14,71 | 14,43 | 13,67 | 13,16 | 12,70 | 12,00 | 11,75 | 12,01 |
НИОКР | 27 773 | 27 573 | 28 238 | 29 038 | 29 876 | 31 562 | 33 196 | 35 362 | 37 941 | 39 500 | 41 849 | 42 596 | 43 581 | 45 427 | 45 862 | 47 134 | 48 323 | 47 530 | 49 183 | 51 131 |
Изменять (%) | -0,72 | 2,41 | 2,83 | 2,89 | 5,64 | 5,18 | 6,52 | 7,29 | 4,11 | 5,95 | 1,78 | 2,31 | 4,24 | 0,96 | 2,77 | 2,52 | -1,64 | 3,48 | 3,96 | |
% от выручки | 16,17 | 15,11 | 14,36 | 13,18 | 12,49 | 12,25 | 12,28 | 12,71 | 13,45 | 13,97 | 14,70 | 14,71 | 14,67 | 14,78 | 14,42 | 14,36 | 14,22 | 13,58 | 13,67 | 13,77 |
Операционные расходы | 136 865 | 141 303 | 146 998 | 157 603 | 166 730 | 178 923 | 187 963 | 195 676 | 203 546 | 207 994 | 212 449 | 214 983 | 218 376 | 223 101 | 225 796 | 230 347 | 234 744 | 235 832 | 240 393 | 248 233 |
Изменять (%) | 3,24 | 4,03 | 7,21 | 5,79 | 7,31 | 5,05 | 4,10 | 4,02 | 2,19 | 2,14 | 1,19 | 1,58 | 2,16 | 1,21 | 2,02 | 1,91 | 0,46 | 1,93 | 3,26 | |
% от выручки | 79,71 | 77,41 | 74,74 | 71,55 | 69,70 | 69,45 | 69,53 | 70,35 | 72,15 | 73,54 | 74,65 | 74,25 | 73,49 | 72,58 | 70,97 | 70,17 | 69,07 | 67,38 | 66,83 | 66,84 |
Операционная прибыль | 34 839 | 41 224 | 49 684 | 62 662 | 72 480 | 78 714 | 82 371 | 82 463 | 78 567 | 74 842 | 72 163 | 74 548 | 78 756 | 84 293 | 92 350 | 97 937 | 105 115 | 114 186 | 119 320 | 123 166 |
Изменять (%) | 18,33 | 20,52 | 26,12 | 15,67 | 8,60 | 4,65 | 0,11 | -4,72 | -4,74 | -3,58 | 3,31 | 5,64 | 7,03 | 9,56 | 6,05 | 7,33 | 8,63 | 4,50 | 3,22 | |
% от выручки | 20,29 | 22,59 | 25,26 | 28,45 | 30,30 | 30,55 | 30,47 | 29,65 | 27,85 | 26,46 | 25,35 | 25,75 | 26,51 | 27,42 | 29,03 | 29,83 | 30,93 | 32,62 | 33,17 | 33,16 |
Расходы в процентах | -99 | -135 | -190 | -253 | -282 | -346 | -353 | -360 | -384 | -357 | -354 | -314 | -329 | -308 | -322 | -346 | -284 | -268 | -208 | -402 |
Изменять (%) | 36,36 | 40,74 | 33,16 | 11,46 | 22,70 | 2,02 | 1,98 | 6,67 | -7,03 | -0,84 | -11,30 | 4,78 | -6,38 | 4,55 | 7,45 | -17,92 | -5,63 | -22,39 | 93,27 | |
% от выручки | -0,06 | -0,07 | -0,10 | -0,11 | -0,12 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,14 | -0,13 | -0,12 | -0,11 | -0,11 | -0,10 | -0,10 | -0,11 | -0,08 | -0,08 | -0,06 | -0,11 |
Чистая прибыль | 35 713 | 40 269 | 51 363 | 62 929 | 70 618 | 76 033 | 74 539 | 72 016 | 66 990 | 59 972 | 58 587 | 60 953 | 66 732 | 73 795 | 82 406 | 87 657 | 94 269 | 100 118 | 110 996 | 115 573 |
Изменять (%) | 12,76 | 27,55 | 22,52 | 12,22 | 7,67 | -1,96 | -3,38 | -6,98 | -10,48 | -2,31 | 4,04 | 9,48 | 10,58 | 11,67 | 6,37 | 7,54 | 6,20 | 10,87 | 4,12 | |
% от выручки | 20,80 | 22,06 | 26,11 | 28,57 | 29,52 | 29,51 | 27,57 | 25,89 | 23,75 | 21,20 | 20,58 | 21,05 | 22,46 | 24,01 | 25,90 | 26,70 | 27,74 | 28,60 | 30,86 | 31,12 |
Source: Capital IQ